今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 10-27 15:04:51
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881386 全国性银行 15 (15) 100% 0 0
1 881389 地方性银行 25 (27) 93% 0 0
2 881002 煤炭开采 14 (25) 56% 0 0
3 881200 一般零售 23 (41) 56% 6 0
4 881261 电机制造 14 (27) 52% 3 0
5 881446 航空机场 5 (13) 38% 0 0
6 881442 公路铁路 12 (32) 38% 0 0
7 881449 航运港口 12 (34) 35% 1 0
8 881005 焦炭加工 2 (7) 29% 0 0
9 881007 油气开采 2 (7) 29% 0 0
10 881432 旅游 7 (26) 27% 1 0
11 881071 工业金属 14 (60) 23% 0 1
12 881215 商用车 3 (13) 23% 1 0
13 881019 化纤 7 (31) 23% 0 0
14 881218 汽车零部件 60 (269) 22% 8 1

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881386 全国性银行 3/15 20% 0 0
1 881261 电机制造 5/27 19% 3 0
2 881200 一般零售 5/41 12% 6 0
3 881140 休闲食品 2/20 10% 2 0
4 881446 航空机场 1/13 8% 0 0
5 881215 商用车 1/13 8% 1 0
6 881407 基础建设 3/41 7% 1 0
7 881344 电信服务 1/14 7% 0 0
8 881218 汽车零部件 17/269 6% 8 1
9 881204 商业物业经营 1/17 6% 1 0
10 881428 教育培训 1/17 6% 1 0
11 881436 专业服务 2/36 6% 1 0
12 881180 文娱用品 1/19 5% 0 0
13 881119 饲料 1/21 5% 0 0
14 881044 塑料 4/95 4% 1 0
二级行业创新高排名图