今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 11-18 15:05:24
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881184 白色家电 9 (10) 90% 1 0
1 881347 通信工程 12 (14) 86% 4 0
2 881333 元器件 55 (66) 83% 2 0
3 881344 电信服务 10 (14) 71% 1 0
4 881005 焦炭加工 5 (7) 71% 0 0
5 881359 云服务 27 (39) 69% 5 0
6 881449 航运港口 24 (35) 69% 0 0
7 881008 油服工程 9 (14) 64% 0 0
8 881406 房屋建设 5 (8) 62% 0 0
9 881459 电力 63 (103) 61% 0 0
10 881338 通信设备 53 (92) 58% 1 0
11 881007 油气开采 4 (7) 57% 0 0
12 881094 玻璃玻纤 9 (17) 53% 0 0
13 881065 普钢 12 (24) 50% 0 0
14 881319 半导体 90 (187) 48% 0 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881184 白色家电 6/10 60% 1 0
1 881187 黑色家电 2/9 22% 1 0
2 881347 通信工程 3/14 21% 4 0
3 881395 保险 1/5 20% 0 0
4 881386 全国性银行 3/15 20% 0 0
5 881359 云服务 6/39 15% 5 0
6 881389 地方性银行 4/27 15% 0 0
7 881344 电信服务 2/14 14% 1 0
8 881116 渔业 1/7 14% 0 1
9 881459 电力 14/103 14% 0 0
10 881442 公路铁路 4/32 12% 0 0
11 881406 房屋建设 1/8 12% 0 0
12 881449 航运港口 4/35 11% 0 0
13 881194 厨卫电器 1/9 11% 0 1
14 881069 特钢 1/11 9% 0 0
二级行业创新高排名图