今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 11-03 15:05:05
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881446 航空机场 13 (13) 100% 0 0
1 881116 渔业 7 (7) 100% 1 0
2 881257 医疗美容 4 (4) 100% 0 0
3 881395 保险 5 (5) 100% 0 0
4 881184 白色家电 9 (10) 90% 0 0
5 881111 养殖业 18 (21) 86% 0 0
6 881432 旅游 22 (26) 85% 1 0
7 881065 普钢 20 (24) 83% 0 0
8 881078 能源金属 14 (17) 82% 0 0
9 881069 特钢 9 (11) 82% 0 0
10 881119 饲料 17 (21) 81% 1 0
11 881206 贸易 17 (21) 81% 1 0
12 881468 水务 12 (15) 80% 0 0
13 881394 证券 38 (48) 79% 0 0
14 881091 水泥 17 (22) 77% 1 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881446 航空机场 9/13 69% 0 0
1 881395 保险 3/5 60% 0 0
2 881139 调味品 6/18 33% 0 0
3 881386 全国性银行 4/15 27% 0 0
4 881136 饮料乳品 8/31 26% 2 0
5 881130 酿酒 9/36 25% 1 0
6 881140 休闲食品 5/20 25% 0 0
7 881111 养殖业 5/21 24% 0 0
8 881432 旅游 6/26 23% 1 0
9 881429 酒店餐饮 2/9 22% 0 0
10 881344 电信服务 3/14 21% 0 1
11 881184 白色家电 2/10 20% 0 0
12 881011 石油化工 3/18 17% 0 0
13 881256 中药 11/68 16% 0 0
14 881369 游戏 4/25 16% 2 0
二级行业创新高排名图