今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 11-20 15:07:33
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881386 全国性银行 14 (15) 93% 0 0
1 881395 保险 3 (5) 60% 0 0
2 881111 养殖业 8 (21) 38% 0 0
3 881389 地方性银行 9 (27) 33% 0 0
4 881333 元器件 22 (66) 33% 6 0
5 881119 饲料 6 (21) 29% 1 1
6 881449 航运港口 10 (35) 29% 0 0
7 881344 电信服务 4 (14) 29% 0 1
8 881116 渔业 2 (7) 29% 2 0
9 881007 油气开采 2 (7) 29% 0 0
10 881384 广播电视 3 (13) 23% 0 0
11 881106 种植业 4 (20) 20% 1 0
12 881184 白色家电 2 (10) 20% 0 1
13 881376 数字媒体 2 (10) 20% 1 0
14 881373 影视院线 4 (20) 20% 0 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881386 全国性银行 8/15 53% 0 0
1 881395 保险 2/5 40% 0 0
2 881344 电信服务 3/14 21% 0 1
3 881184 白色家电 2/10 20% 0 1
4 881449 航运港口 5/35 14% 0 0
5 881007 油气开采 1/7 14% 0 0
6 881406 房屋建设 1/8 12% 0 0
7 881062 冶钢原料 1/9 11% 0 0
8 881002 煤炭开采 2/25 8% 0 0
9 881215 商用车 1/13 8% 0 0
10 881446 航空机场 1/13 8% 0 0
11 881442 公路铁路 2/32 6% 0 0
12 881011 石油化工 1/18 6% 0 0
13 881180 文娱用品 1/19 5% 0 0
14 881459 电力 5/103 5% 0 0
二级行业创新高排名图