今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 10-12 11:33:59
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881386 全国性银行 15 (15) 100% 0 0
1 881389 地方性银行 26 (27) 96% 0 0
2 881282 风电设备 27 (32) 84% 1 0
3 881373 影视院线 16 (20) 80% 3 0
4 881395 保险 4 (5) 80% 0 0
5 881380 出版业 23 (29) 79% 5 0
6 881369 游戏 18 (25) 72% 0 0
7 881384 广播电视 9 (13) 69% 2 0
8 881370 广告营销 18 (31) 58% 0 0
9 881268 电网设备 81 (145) 56% 4 0
10 881187 黑色家电 5 (9) 56% 0 0
11 881442 公路铁路 17 (32) 53% 0 0
12 881139 调味品 9 (18) 50% 0 0
13 881184 白色家电 5 (10) 50% 0 0
14 881394 证券 23 (48) 48% 0 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881384 广播电视 7/13 54% 2 0
1 881386 全国性银行 8/15 53% 0 0
2 881380 出版业 14/29 48% 5 0
3 881373 影视院线 8/20 40% 3 0
4 881442 公路铁路 11/32 34% 0 0
5 881252 医药商业 9/37 24% 0 0
6 881224 汽车服务 2/9 22% 0 0
7 881344 电信服务 3/14 21% 0 0
8 881376 数字媒体 2/10 20% 1 0
9 881184 白色家电 2/10 20% 0 0
10 881215 商用车 2/13 15% 0 0
11 881293 轨交设备 5/33 15% 1 0
12 881407 基础建设 6/41 15% 0 1
13 881130 酿酒 5/36 14% 0 1
14 881370 广告营销 4/31 13% 0 0
二级行业创新高排名图