今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 10-21 15:04:33
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881115 林业 4 (4) 100% 0 0
1 881384 广播电视 13 (13) 100% 1 0
2 881111 养殖业 19 (21) 90% 1 0
3 881116 渔业 6 (7) 86% 1 0
4 881359 云服务 30 (39) 77% 0 0
5 881370 广告营销 22 (31) 71% 1 0
6 881380 出版业 20 (29) 69% 3 0
7 881119 饲料 14 (21) 67% 1 0
8 881355 软件服务 150 (232) 65% 6 0
9 881106 种植业 12 (20) 60% 0 0
10 881376 数字媒体 6 (10) 60% 0 0
11 881373 影视院线 12 (20) 60% 2 0
12 881075 贵金属 7 (12) 58% 0 0
13 881338 通信设备 53 (92) 58% 3 0
14 881347 通信工程 8 (14) 57% 1 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881139 调味品 3/18 17% 1 0
1 881116 渔业 1/7 14% 1 0
2 881380 出版业 3/29 10% 3 0
3 881355 软件服务 23/232 10% 6 0
4 881127 动物保健 1/12 8% 0 0
5 881384 广播电视 1/13 8% 1 0
6 881190 小家电 2/27 7% 1 0
7 881347 通信工程 1/14 7% 1 0
8 881008 油服工程 1/14 7% 0 0
9 881344 电信服务 1/14 7% 0 0
10 881287 地面兵装 1/14 7% 0 0
11 881386 全国性银行 1/15 7% 0 0
12 881338 通信设备 6/92 7% 3 0
13 881094 玻璃玻纤 1/17 6% 1 0
14 881011 石油化工 1/18 6% 0 0
二级行业创新高排名图