今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 11-13 15:05:03
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881386 全国性银行 15 (15) 100% 0 0
1 881395 保险 5 (5) 100% 0 0
2 881389 地方性银行 25 (27) 93% 0 0
3 881384 广播电视 10 (13) 77% 1 0
4 881111 养殖业 14 (21) 67% 1 0
5 881373 影视院线 13 (20) 65% 6 0
6 881119 饲料 13 (21) 62% 1 1
7 881184 白色家电 5 (10) 50% 0 0
8 881187 黑色家电 4 (9) 44% 0 0
9 881130 酿酒 16 (36) 44% 0 0
10 881344 电信服务 6 (14) 43% 1 0
11 881007 油气开采 3 (7) 43% 0 0
12 881380 出版业 12 (29) 41% 0 1
13 881002 煤炭开采 10 (25) 40% 0 0
14 881215 商用车 5 (13) 38% 0 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881389 地方性银行 9/27 33% 0 0
1 881373 影视院线 6/20 30% 6 0
2 881111 养殖业 6/21 29% 1 0
3 881184 白色家电 2/10 20% 0 0
4 881386 全国性银行 3/15 20% 0 0
5 881119 饲料 4/21 19% 1 1
6 881384 广播电视 2/13 15% 1 0
7 881347 通信工程 2/14 14% 0 0
8 881116 渔业 1/7 14% 1 0
9 881194 厨卫电器 1/9 11% 0 0
10 881290 航海装备 1/11 9% 0 0
11 881396 多元金融 2/25 8% 0 0
12 881344 电信服务 1/14 7% 1 0
13 881467 燃气 2/30 7% 0 0
14 881459 电力 6/103 6% 1 1
二级行业创新高排名图