今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 10-21 10:46:27
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881429 酒店餐饮 9 (9) 100% 0 0
1 881106 种植业 20 (20) 100% 0 0
2 881005 焦炭加工 7 (7) 100% 0 0
3 881116 渔业 7 (7) 100% 1 0
4 881115 林业 4 (4) 100% 1 0
5 881384 广播电视 13 (13) 100% 1 0
6 881111 养殖业 21 (21) 100% 1 0
7 881427 体育 3 (3) 100% 0 0
8 881094 玻璃玻纤 16 (17) 94% 1 0
9 881370 广告营销 29 (31) 94% 0 0
10 881478 综合类 16 (18) 89% 0 0
11 881422 房产服务 8 (9) 89% 0 0
12 881200 一般零售 36 (41) 88% 1 0
13 881347 通信工程 12 (14) 86% 1 0
14 881373 影视院线 17 (20) 85% 1 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881116 渔业 1/7 14% 1 0
1 881139 调味品 2/18 11% 1 0
2 881194 厨卫电器 1/9 11% 0 0
3 881190 小家电 3/27 11% 0 0
4 881187 黑色家电 1/9 11% 0 0
5 881123 农产品加工 2/19 11% 0 0
6 881380 出版业 3/29 10% 2 0
7 881111 养殖业 2/21 10% 1 0
8 881069 特钢 1/11 9% 0 0
9 881127 动物保健 1/12 8% 0 0
10 881252 医药商业 3/37 8% 0 0
11 881384 广播电视 1/13 8% 1 0
12 881347 通信工程 1/14 7% 1 0
13 881287 地面兵装 1/14 7% 0 0
14 881204 商业物业经营 1/17 6% 0 0
二级行业创新高排名图