今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 10-23 13:02:16
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881395 保险 5 (5) 100% 0 0
1 881386 全国性银行 10 (15) 67% 0 0
2 881130 酿酒 21 (36) 58% 0 0
3 881139 调味品 10 (18) 56% 0 0
4 881389 地方性银行 14 (27) 52% 0 0
5 881257 医疗美容 2 (4) 50% 0 0
6 881310 工程机械 15 (32) 47% 1 0
7 881212 乘用车 4 (9) 44% 0 0
8 881007 油气开采 3 (7) 43% 0 0
9 881184 白色家电 4 (10) 40% 0 0
10 881446 航空机场 5 (13) 38% 0 0
11 881261 电机制造 10 (27) 37% 1 0
12 881394 证券 17 (48) 35% 1 0
13 881449 航运港口 11 (34) 32% 0 0
14 881215 商用车 4 (13) 31% 0 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881261 电机制造 6/27 22% 1 0
1 881310 工程机械 4/32 12% 1 0
2 881336 其他电子 4/48 8% 2 1
3 881011 石油化工 1/18 6% 1 2
4 881123 农产品加工 1/19 5% 0 1
5 881180 文娱用品 1/19 5% 0 1
6 881407 基础建设 2/41 5% 0 0
7 881200 一般零售 2/41 5% 1 0
8 881111 养殖业 1/21 5% 1 0
9 881241 医疗器械 5/108 5% 0 0
10 881389 地方性银行 1/27 4% 0 0
11 881198 家电零部件 1/27 4% 1 0
12 881313 自动化设备 3/82 4% 0 0
13 881136 饮料乳品 1/31 3% 0 0
14 881303 专用设备 7/235 3% 1 4
二级行业创新高排名图