今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 10-22 15:04:03
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881261 电机制造 18 (27) 67% 7 0
1 881310 工程机械 16 (32) 50% 2 1
2 881257 医疗美容 2 (4) 50% 0 0
3 881287 地面兵装 4 (14) 29% 0 0
4 881386 全国性银行 4 (15) 27% 0 0
5 881094 玻璃玻纤 4 (17) 24% 1 0
6 881313 自动化设备 19 (82) 23% 0 0
7 881162 饰品 3 (14) 21% 0 0
8 881008 油服工程 3 (14) 21% 0 0
9 881293 轨交设备 7 (33) 21% 0 0
10 881294 通用设备 55 (263) 21% 5 2
11 881184 白色家电 2 (10) 20% 0 0
12 881016 日用化工 4 (21) 19% 0 0
13 881097 装饰建材 8 (43) 19% 0 0
14 881241 医疗器械 19 (108) 18% 0 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881261 电机制造 9/27 33% 7 0
1 881257 医疗美容 1/4 25% 0 0
2 881406 房屋建设 1/8 12% 0 0
3 881310 工程机械 4/32 12% 2 1
4 881094 玻璃玻纤 2/17 12% 1 0
5 881290 航海装备 1/11 9% 0 0
6 881287 地面兵装 1/14 7% 0 0
7 881347 通信工程 1/14 7% 0 0
8 881386 全国性银行 1/15 7% 0 0
9 881293 轨交设备 2/33 6% 0 0
10 881011 石油化工 1/18 6% 1 0
11 881123 农产品加工 1/19 5% 0 1
12 881410 专业工程 2/42 5% 0 1
13 881111 养殖业 1/21 5% 0 0
14 881329 光学光电 5/108 5% 4 0
二级行业创新高排名图