今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 10-23 15:04:45
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881187 黑色家电 9 (9) 100% 1 0
1 881446 航空机场 13 (13) 100% 0 0
2 881078 能源金属 17 (17) 100% 0 0
3 881261 电机制造 27 (27) 100% 2 0
4 881344 电信服务 14 (14) 100% 1 0
5 881005 焦炭加工 7 (7) 100% 0 0
6 881395 保险 5 (5) 100% 0 0
7 881427 体育 3 (3) 100% 0 0
8 881364 产业互联网 6 (6) 100% 0 0
9 881212 乘用车 9 (9) 100% 0 0
10 881205 专业连锁 7 (7) 100% 0 0
11 881262 电池 97 (99) 98% 3 0
12 881359 云服务 38 (39) 97% 0 0
13 881291 军工电子 56 (59) 95% 0 0
14 881479 电子化学品 37 (39) 95% 0 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881261 电机制造 14/27 52% 2 0
1 881313 自动化设备 27/82 33% 5 0
2 881257 医疗美容 1/4 25% 0 0
3 881310 工程机械 8/32 25% 1 0
4 881187 黑色家电 2/9 22% 1 0
5 881326 消费电子 16/100 16% 1 0
6 881355 软件服务 36/232 16% 13 0
7 881359 云服务 6/39 15% 0 0
8 881373 影视院线 3/20 15% 2 0
9 881336 其他电子 7/48 15% 2 1
10 881205 专业连锁 1/7 14% 0 0
11 881294 通用设备 31/263 12% 5 1
12 881194 厨卫电器 1/9 11% 0 0
13 881224 汽车服务 1/9 11% 0 0
14 881198 家电零部件 3/27 11% 1 0
二级行业创新高排名图