今日二级行业个股上涨占比排名

每60秒更新一次
查询个股详情 11-06 15:05:59
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881389 地方性银行 24 (27) 89% 0 0
1 881386 全国性银行 13 (15) 87% 0 0
2 881106 种植业 16 (20) 80% 2 0
3 881442 公路铁路 22 (32) 69% 1 0
4 881459 电力 59 (103) 57% 3 0
5 881007 油气开采 4 (7) 57% 0 0
6 881468 水务 8 (15) 53% 0 0
7 881257 医疗美容 2 (4) 50% 0 0
8 881184 白色家电 4 (10) 40% 0 0
9 881119 饲料 8 (21) 38% 0 0
10 881467 燃气 11 (30) 37% 0 0
11 881380 出版业 10 (29) 34% 1 0
12 881194 厨卫电器 3 (9) 33% 1 0
13 881111 养殖业 7 (21) 33% 0 0
14 881123 农产品加工 6 (19) 32% 0 0

今日二级行业个股创新高占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881106 种植业 6/20 30% 2 0
1 881111 养殖业 6/21 29% 0 0
2 881162 饰品 3/14 21% 0 0
3 881468 水务 3/15 20% 0 0
4 881119 饲料 4/21 19% 0 0
5 881428 教育培训 3/17 18% 0 0
6 881384 广播电视 2/13 15% 0 0
7 881373 影视院线 3/20 15% 1 0
8 881459 电力 15/103 15% 3 0
9 881116 渔业 1/7 14% 1 0
10 881206 贸易 3/21 14% 2 0
11 881151 纺织制造 5/36 14% 2 0
12 881275 光伏设备 10/72 14% 3 0
13 881380 出版业 4/29 14% 1 0
14 881224 汽车服务 1/9 11% 0 0
二级行业创新高排名图