新高个股二级行业近15天累加

2026-04-10 15:05:24
代码 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881231 化学制药 15 236 1 4
1 881459 电力 12 142 2 6
2 881218 汽车零部件 14 138 3 50
3 881234 生物制品 14 134 4 9
4 881303 专用设备 15 132 5 48
5 881319 半导体 15 131 6 37
6 881338 通信设备 15 115 7 10
7 881262 电池 15 103 8 14
8 881294 通用设备 13 89 9 72
9 881329 光学光电 15 86 10 24
10 881247 医疗服务 14 85 11 5
11 881326 消费电子 15 78 12 29
12 881256 中药 14 74 13 13
13 881275 光伏设备 15 66 14 19
14 881241 医疗器械 13 63 15 43

加权新高个股二级行业近15天累加

代码 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
27 881386 全国性银行 9 31 28 1
23 881078 能源金属 10 32 24 2
87 881427 体育 5 6 88 2
0 881231 化学制药 15 236 1 4
10 881247 医疗服务 14 85 11 5
1 881459 电力 12 142 2 6
34 881139 调味品 11 25 35 7
25 881416 装修装饰 13 32 26 8
3 881234 生物制品 14 134 4 9
6 881338 通信设备 15 115 7 10
20 881252 医药商业 9 44 21 11
50 881215 商用车 8 15 51 12
12 881256 中药 14 74 13 13
7 881262 电池 15 103 8 14
69 881429 酒店餐饮 7 9 70 15

新高个股二级行业近15天累加明细

日期 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
9303 20260410 化学制药 15 236 1 4
9222 20260409 化学制药 15 234 1 3
9150 20260408 化学制药 15 231 1 3
9095 20260407 化学制药 15 231 1 2
9044 20260403 化学制药 15 228 1 3
8981 20260402 化学制药 15 226 1 3
8915 20260401 化学制药 15 169 2 11
8842 20260331 化学制药 15 130 5 23
8769 20260330 化学制药 15 120 7 32
8712 20260327 化学制药 15 107 9 44
8646 20260326 化学制药 15 97 15 52
8584 20260325 化学制药 15 91 15 59
8537 20260324 化学制药 15 87 15 65
8504 20260323 化学制药 15 93 16 64
8448 20260320 化学制药 15 94 20 75
15
9303 20260410 电力 12 142 2 6
9222 20260409 电力 13 155 2 5
9150 20260408 电力 13 164 2 4
9095 20260407 电力 13 168 2 3
9044 20260403 电力 14 174 2 2
8981 20260402 电力 14 204 2 2
8915 20260401 电力 14 264 1 2
8842 20260331 电力 14 302 1 2
8769 20260330 电力 15 333 1 1
8712 20260327 电力 15 389 1 1
8646 20260326 电力 15 415 1 1
8584 20260325 电力 15 422 1 1
8537 20260324 电力 15 392 1 1
8504 20260323 电力 15 415 1 1
8448 20260320 电力 15 458 1 1
15
9303 20260410 汽车零部件 14 138 3 50
9222 20260409 汽车零部件 14 112 5 56
9150 20260408 汽车零部件 14 92 5 67
9095 20260407 汽车零部件 14 82 5 75
9044 20260403 汽车零部件 14 75 7 83
8981 20260402 汽车零部件 14 75 11 95
8915 20260401 汽车零部件 14 80 12 98
8842 20260331 汽车零部件 14 77 16 102
8769 20260330 汽车零部件 14 77 16 106
8712 20260327 汽车零部件 14 77 17 105
8646 20260326 汽车零部件 15 84 16 104
8584 20260325 汽车零部件 15 85 16 102
8537 20260324 汽车零部件 15 86 16 103
8504 20260323 汽车零部件 15 94 15 103
8448 20260320 汽车零部件 15 104 13 104
15
9303 20260410 生物制品 14 134 4 9
9222 20260409 生物制品 14 139 3 7
9150 20260408 生物制品 14 136 3 6
9095 20260407 生物制品 14 138 3 4
9044 20260403 生物制品 14 137 3 6
8981 20260402 生物制品 14 134 3 10
8915 20260401 生物制品 14 107 5 18
8842 20260331 生物制品 14 90 13 37
8769 20260330 生物制品 14 86 15 39
8712 20260327 生物制品 14 79 16 47
8646 20260326 生物制品 14 71 21 57
8584 20260325 生物制品 14 70 22 59
8537 20260324 生物制品 14 70 22 62
8504 20260323 生物制品 14 70 23 66
8448 20260320 生物制品 15 72 24 76
15
9303 20260410 专用设备 15 132 5 48
9222 20260409 专用设备 15 119 4 45
9150 20260408 专用设备 15 108 4 48
9095 20260407 专用设备 15 104 4 51
9044 20260403 专用设备 15 107 4 58
8981 20260402 专用设备 15 113 5 63
8915 20260401 专用设备 15 121 4 65
8842 20260331 专用设备 15 140 3 59
8769 20260330 专用设备 15 151 4 56
8712 20260327 专用设备 15 158 4 57
8646 20260326 专用设备 15 166 4 54
8584 20260325 专用设备 15 168 4 56
8537 20260324 专用设备 15 164 4 57
8504 20260323 专用设备 15 195 4 53
8448 20260320 专用设备 15 225 4 46
15
9303 20260410 半导体 15 131 6 37
9222 20260409 半导体 15 102 7 46
9150 20260408 半导体 15 86 7 55
9095 20260407 半导体 15 80 8 64
9044 20260403 半导体 15 89 6 62
8981 20260402 半导体 15 92 6 68
8915 20260401 半导体 15 94 7 72
8842 20260331 半导体 15 102 8 71
8769 20260330 半导体 15 116 8 64
8712 20260327 半导体 15 111 8 73
8646 20260326 半导体 15 112 8 75
8584 20260325 半导体 15 114 10 71
8537 20260324 半导体 15 112 10 74
8504 20260323 半导体 15 121 10 76
8448 20260320 半导体 15 134 10 78
15
9303 20260410 通信设备 15 115 7 10
9222 20260409 通信设备 15 108 6 9
9150 20260408 通信设备 15 92 6 12
9095 20260407 通信设备 15 81 6 19
9044 20260403 通信设备 15 72 8 27
8981 20260402 通信设备 15 68 13 33
8915 20260401 通信设备 15 65 17 44
8842 20260331 通信设备 15 85 14 24
8769 20260330 通信设备 15 95 13 22
8712 20260327 通信设备 15 99 13 26
8646 20260326 通信设备 15 104 11 21
8584 20260325 通信设备 15 104 11 26
8537 20260324 通信设备 15 103 12 27
8504 20260323 通信设备 15 112 12 30
8448 20260320 通信设备 15 131 11 27
15
9303 20260410 电池 15 103 8 14
9222 20260409 电池 15 86 8 18
9150 20260408 电池 14 80 8 20
9095 20260407 电池 14 81 7 22
9044 20260403 电池 14 92 5 18
8981 20260402 电池 14 119 4 14
8915 20260401 电池 14 135 3 9
8842 20260331 电池 14 166 2 7
8769 20260330 电池 14 171 2 6
8712 20260327 电池 14 162 3 9
8646 20260326 电池 14 159 5 11
8584 20260325 电池 14 150 6 12
8537 20260324 电池 14 148 6 14
8504 20260323 电池 14 149 6 19
8448 20260320 电池 14 153 7 22
15
9303 20260410 通用设备 13 89 9 72
9222 20260409 通用设备 13 75 10 78
9150 20260408 通用设备 13 64 13 80
9095 20260407 通用设备 13 59 16 88
9044 20260403 通用设备 13 62 16 90
8981 20260402 通用设备 13 76 10 91
8915 20260401 通用设备 13 88 9 93
8842 20260331 通用设备 13 130 4 69
8769 20260330 通用设备 13 149 5 63
8712 20260327 通用设备 13 155 5 67
8646 20260326 通用设备 14 172 3 62
8584 20260325 通用设备 14 185 3 53
8537 20260324 通用设备 14 186 3 52
8504 20260323 通用设备 15 199 3 55
8448 20260320 通用设备 15 231 3 53
15
9303 20260410 光学光电 15 86 10 24
9222 20260409 光学光电 15 81 9 24
9150 20260408 光学光电 15 70 9 26
9095 20260407 光学光电 15 64 14 35
9044 20260403 光学光电 15 67 13 42
8981 20260402 光学光电 15 68 14 47
8915 20260401 光学光电 15 81 11 40
8842 20260331 光学光电 15 99 10 28
8769 20260330 光学光电 15 105 10 28
8712 20260327 光学光电 15 103 11 33
8646 20260326 光学光电 15 110 9 32
8584 20260325 光学光电 15 137 7 21
8537 20260324 光学光电 15 133 7 22
8504 20260323 光学光电 15 138 8 28
8448 20260320 光学光电 15 141 8 32
15
9303 20260410 医疗服务 14 85 11 5
9222 20260409 医疗服务 13 75 11 6
9150 20260408 医疗服务 12 69 10 7
9095 20260407 医疗服务 11 68 10 8
9044 20260403 医疗服务 11 65 14 9
8981 20260402 医疗服务 11 68 15 12
8915 20260401 医疗服务 11 54 21 23
8842 20260331 医疗服务 11 43 29 41
8769 20260330 医疗服务 11 40 34 50
8712 20260327 医疗服务 11 37 37 59
8646 20260326 医疗服务 11 37 38 63
8584 20260325 医疗服务 10 36 39 63
8537 20260324 医疗服务 9 34 40 67
8504 20260323 医疗服务 8 33 43 77
8448 20260320 医疗服务 9 34 47 83
15
9303 20260410 消费电子 15 78 12 29
9222 20260409 消费电子 15 65 14 33
9150 20260408 消费电子 15 49 18 45
9095 20260407 消费电子 15 43 20 59
9044 20260403 消费电子 15 45 20 65
8981 20260402 消费电子 15 45 24 71
8915 20260401 消费电子 15 47 27 74
8842 20260331 消费电子 15 55 22 68
8769 20260330 消费电子 15 63 21 59
8712 20260327 消费电子 15 66 23 63
8646 20260326 消费电子 15 73 19 55
8584 20260325 消费电子 15 76 19 54
8537 20260324 消费电子 15 73 20 59
8504 20260323 消费电子 15 79 21 59
8448 20260320 消费电子 15 87 21 61
15
9303 20260410 中药 14 74 13 13
9222 20260409 中药 13 72 12 13
9150 20260408 中药 12 67 11 14
9095 20260407 中药 12 68 11 15
9044 20260403 中药 12 67 12 16
8981 20260402 中药 12 62 16 23
8915 20260401 中药 12 48 25 49
8842 20260331 中药 12 42 31 58
8769 20260330 中药 12 43 30 57
8712 20260327 中药 12 39 35 69
8646 20260326 中药 12 38 37 74
8584 20260325 中药 12 38 36 73
8537 20260324 中药 11 37 36 80
8504 20260323 中药 12 39 39 80
8448 20260320 中药 12 41 40 85
15
9303 20260410 光伏设备 15 66 14 19
9222 20260409 光伏设备 15 65 13 17
9150 20260408 光伏设备 15 65 12 17
9095 20260407 光伏设备 15 69 9 18
9044 20260403 光伏设备 15 68 11 19
8981 20260402 光伏设备 15 77 9 18
8915 20260401 光伏设备 15 88 8 14
8842 20260331 光伏设备 15 100 9 11
8769 20260330 光伏设备 15 100 11 12
8712 20260327 光伏设备 15 105 10 14
8646 20260326 光伏设备 15 103 12 13
8584 20260325 光伏设备 15 98 13 20
8537 20260324 光伏设备 15 95 14 21
8504 20260323 光伏设备 15 100 13 24
8448 20260320 光伏设备 15 96 18 33
15
9303 20260410 医疗器械 13 63 15 43
9222 20260409 医疗器械 13 63 16 35
9150 20260408 医疗器械 13 64 14 28
9095 20260407 医疗器械 13 67 12 31
9044 20260403 医疗器械 13 69 9 36
8981 20260402 医疗器械 13 79 8 35
8915 20260401 医疗器械 13 82 10 35
8842 20260331 医疗器械 13 94 11 30
8769 20260330 医疗器械 13 99 12 29
8712 20260327 医疗器械 13 101 12 32
8646 20260326 医疗器械 13 102 13 37
8584 20260325 医疗器械 13 104 12 35
8537 20260324 医疗器械 13 105 11 35
8504 20260323 医疗器械 14 114 11 37
8448 20260320 医疗器械 15 123 12 39
15

加权新高个股二级行业近15天累加明细

日期 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
9303 20260410 全国性银行 9 31 28 1
9222 20260409 全国性银行 10 34 23 1
9150 20260408 全国性银行 11 38 21 1
9095 20260407 全国性银行 12 48 18 1
9044 20260403 全国性银行 13 50 18 1
8981 20260402 全国性银行 14 57 18 1
8915 20260401 全国性银行 14 55 19 1
8842 20260331 全国性银行 14 51 25 1
8769 20260330 全国性银行 14 46 26 2
8712 20260327 全国性银行 14 45 30 2
8646 20260326 全国性银行 15 47 31 2
8584 20260325 全国性银行 14 44 32 3
8537 20260324 全国性银行 13 42 32 3
8504 20260323 全国性银行 13 43 36 5
8448 20260320 全国性银行 13 44 38 6
15
9303 20260410 能源金属 10 32 24 2
9222 20260409 能源金属 9 26 32 4
9150 20260408 能源金属 8 22 33 5
9095 20260407 能源金属 7 20 37 7
9044 20260403 能源金属 6 19 42 8
8981 20260402 能源金属 5 16 56 20
8915 20260401 能源金属 5 16 59 21
8842 20260331 能源金属 6 18 52 19
8769 20260330 能源金属 7 19 57 18
8712 20260327 能源金属 7 14 70 38
8646 20260326 能源金属 7 11 80 59
8584 20260325 能源金属 7 10 83 65
8537 20260324 能源金属 7 9 90 72
8504 20260323 能源金属 8 11 88 65
8448 20260320 能源金属 9 14 84 58
15
9303 20260410 体育 5 6 88 2
9222 20260409 体育 5 6 78 2
9150 20260408 体育 5 6 77 2
9095 20260407 体育 4 4 95 5
9044 20260403 体育 3 3 104 14
8981 20260402 体育 3 3 108 20
8915 20260401 体育 2 2 115 52
8842 20260331 体育 3 3 110 21
8769 20260330 体育 2 2 116 55
8712 20260327 体育 2 2 115 60
8646 20260326 体育 2 2 114 65
8584 20260325 体育 1 1 121 100
8537 20260324 体育 1 1 122 101
8504 20260323 体育 1 1 123 105
8448 20260320 体育 2 2 123 78
15
9303 20260410 化学制药 15 236 1 4
9222 20260409 化学制药 15 234 1 3
9150 20260408 化学制药 15 231 1 3
9095 20260407 化学制药 15 231 1 2
9044 20260403 化学制药 15 228 1 3
8981 20260402 化学制药 15 226 1 3
8915 20260401 化学制药 15 169 2 11
8842 20260331 化学制药 15 130 5 23
8769 20260330 化学制药 15 120 7 32
8712 20260327 化学制药 15 107 9 44
8646 20260326 化学制药 15 97 15 52
8584 20260325 化学制药 15 91 15 59
8537 20260324 化学制药 15 87 15 65
8504 20260323 化学制药 15 93 16 64
8448 20260320 化学制药 15 94 20 75
15
9303 20260410 医疗服务 14 85 11 5
9222 20260409 医疗服务 13 75 11 6
9150 20260408 医疗服务 12 69 10 7
9095 20260407 医疗服务 11 68 10 8
9044 20260403 医疗服务 11 65 14 9
8981 20260402 医疗服务 11 68 15 12
8915 20260401 医疗服务 11 54 21 23
8842 20260331 医疗服务 11 43 29 41
8769 20260330 医疗服务 11 40 34 50
8712 20260327 医疗服务 11 37 37 59
8646 20260326 医疗服务 11 37 38 63
8584 20260325 医疗服务 10 36 39 63
8537 20260324 医疗服务 9 34 40 67
8504 20260323 医疗服务 8 33 43 77
8448 20260320 医疗服务 9 34 47 83
15
9303 20260410 电力 12 142 2 6
9222 20260409 电力 13 155 2 5
9150 20260408 电力 13 164 2 4
9095 20260407 电力 13 168 2 3
9044 20260403 电力 14 174 2 2
8981 20260402 电力 14 204 2 2
8915 20260401 电力 14 264 1 2
8842 20260331 电力 14 302 1 2
8769 20260330 电力 15 333 1 1
8712 20260327 电力 15 389 1 1
8646 20260326 电力 15 415 1 1
8584 20260325 电力 15 422 1 1
8537 20260324 电力 15 392 1 1
8504 20260323 电力 15 415 1 1
8448 20260320 电力 15 458 1 1
15
9303 20260410 调味品 11 25 35 7
9222 20260409 调味品 11 22 38 8
9150 20260408 调味品 10 18 40 13
9095 20260407 调味品 10 20 40 9
9044 20260403 调味品 10 21 40 10
8981 20260402 调味品 11 22 42 13
8915 20260401 调味品 11 19 47 17
8842 20260331 调味品 11 17 59 26
8769 20260330 调味品 11 16 67 33
8712 20260327 调味品 11 16 68 36
8646 20260326 调味品 11 16 70 42
8584 20260325 调味品 10 15 70 43
8537 20260324 调味品 9 13 74 55
8504 20260323 调味品 10 14 80 56
8448 20260320 调味品 10 14 79 66
15
9303 20260410 装修装饰 13 32 26 8
9222 20260409 装修装饰 13 29 25 10
9150 20260408 装修装饰 13 25 29 11
9095 20260407 装修装饰 13 24 29 15
9044 20260403 装修装饰 14 28 29 10
8981 20260402 装修装饰 14 30 32 11
8915 20260401 装修装饰 14 30 37 12
8842 20260331 装修装饰 14 32 39 13
8769 20260330 装修装饰 14 31 41 15
8712 20260327 装修装饰 14 30 41 18
8646 20260326 装修装饰 14 28 44 22
8584 20260325 装修装饰 13 25 48 33
8537 20260324 装修装饰 12 22 54 42
8504 20260323 装修装饰 12 22 62 45
8448 20260320 装修装饰 13 23 65 47
15
9303 20260410 生物制品 14 134 4 9
9222 20260409 生物制品 14 139 3 7
9150 20260408 生物制品 14 136 3 6
9095 20260407 生物制品 14 138 3 4
9044 20260403 生物制品 14 137 3 6
8981 20260402 生物制品 14 134 3 10
8915 20260401 生物制品 14 107 5 18
8842 20260331 生物制品 14 90 13 37
8769 20260330 生物制品 14 86 15 39
8712 20260327 生物制品 14 79 16 47
8646 20260326 生物制品 14 71 21 57
8584 20260325 生物制品 14 70 22 59
8537 20260324 生物制品 14 70 22 62
8504 20260323 生物制品 14 70 23 66
8448 20260320 生物制品 15 72 24 76
15
9303 20260410 通信设备 15 115 7 10
9222 20260409 通信设备 15 108 6 9
9150 20260408 通信设备 15 92 6 12
9095 20260407 通信设备 15 81 6 19
9044 20260403 通信设备 15 72 8 27
8981 20260402 通信设备 15 68 13 33
8915 20260401 通信设备 15 65 17 44
8842 20260331 通信设备 15 85 14 24
8769 20260330 通信设备 15 95 13 22
8712 20260327 通信设备 15 99 13 26
8646 20260326 通信设备 15 104 11 21
8584 20260325 通信设备 15 104 11 26
8537 20260324 通信设备 15 103 12 27
8504 20260323 通信设备 15 112 12 30
8448 20260320 通信设备 15 131 11 27
15
9303 20260410 医药商业 9 44 21 11
9222 20260409 医药商业 9 43 19 11
9150 20260408 医药商业 9 40 20 10
9095 20260407 医药商业 9 40 21 11
9044 20260403 医药商业 9 35 25 17
8981 20260402 医药商业 8 24 39 46
8915 20260401 医药商业 8 15 61 84
8842 20260331 医药商业 8 14 67 96
8769 20260330 医药商业 8 13 71 97
8712 20260327 医药商业 8 12 77 102
8646 20260326 医药商业 9 13 74 101
8584 20260325 医药商业 10 14 74 95
8537 20260324 医药商业 10 14 73 96
8504 20260323 医药商业 11 15 76 99
8448 20260320 医药商业 12 16 77 101
15
9303 20260410 商用车 8 15 51 12
9222 20260409 商用车 7 12 54 15
9150 20260408 商用车 7 12 56 16
9095 20260407 商用车 8 13 53 15
9044 20260403 商用车 8 13 60 14
8981 20260402 商用车 7 12 70 22
8915 20260401 商用车 7 11 74 30
8842 20260331 商用车 7 10 80 43
8769 20260330 商用车 7 7 93 74
8712 20260327 商用车 7 7 95 74
8646 20260326 商用车 7 7 94 76
8584 20260325 商用车 6 6 98 84
8537 20260324 商用车 6 6 96 86
8504 20260323 商用车 5 5 101 100
8448 20260320 商用车 5 5 105 106
15
9303 20260410 中药 14 74 13 13
9222 20260409 中药 13 72 12 13
9150 20260408 中药 12 67 11 14
9095 20260407 中药 12 68 11 15
9044 20260403 中药 12 67 12 16
8981 20260402 中药 12 62 16 23
8915 20260401 中药 12 48 25 49
8842 20260331 中药 12 42 31 58
8769 20260330 中药 12 43 30 57
8712 20260327 中药 12 39 35 69
8646 20260326 中药 12 38 37 74
8584 20260325 中药 12 38 36 73
8537 20260324 中药 11 37 36 80
8504 20260323 中药 12 39 39 80
8448 20260320 中药 12 41 40 85
15
9303 20260410 电池 15 103 8 14
9222 20260409 电池 15 86 8 18
9150 20260408 电池 14 80 8 20
9095 20260407 电池 14 81 7 22
9044 20260403 电池 14 92 5 18
8981 20260402 电池 14 119 4 14
8915 20260401 电池 14 135 3 9
8842 20260331 电池 14 166 2 7
8769 20260330 电池 14 171 2 6
8712 20260327 电池 14 162 3 9
8646 20260326 电池 14 159 5 11
8584 20260325 电池 14 150 6 12
8537 20260324 电池 14 148 6 14
8504 20260323 电池 14 149 6 19
8448 20260320 电池 14 153 7 22
15
9303 20260410 酒店餐饮 7 9 70 15
9222 20260409 酒店餐饮 6 8 74 16
9150 20260408 酒店餐饮 5 7 72 22
9095 20260407 酒店餐饮 6 9 71 15
9044 20260403 酒店餐饮 5 8 76 21
8981 20260402 酒店餐饮 5 8 77 26
8915 20260401 酒店餐饮 5 8 84 24
8842 20260331 酒店餐饮 4 6 95 54
8769 20260330 酒店餐饮 3 4 101 90
8712 20260327 酒店餐饮 2 3 110 99
8646 20260326 酒店餐饮 2 3 109 102
8584 20260325 酒店餐饮 1 2 118 109
8537 20260324 酒店餐饮 1 2 120 109
8504 20260323 酒店餐饮 2 3 111 105
8448 20260320 酒店餐饮 3 4 107 98
15