新高个股二级行业近15天累加

2025-11-14 15:05:04
代码 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881034 化学制品 15 382 1 38
1 881294 通用设备 15 377 2 89
2 881268 电网设备 15 365 3 41
3 881303 专用设备 15 337 4 92
4 881218 汽车零部件 15 330 5 98
5 881231 化学制药 15 305 6 55
6 881355 软件服务 15 285 7 107
7 881234 生物制品 15 256 8 48
8 881026 化学原料 15 253 9 23
9 881262 电池 15 251 10 37
10 881459 电力 15 247 11 46
11 881471 环境治理 15 238 12 50
12 881044 塑料 15 209 13 57
13 881275 光伏设备 15 206 14 35
14 881055 农用化工 15 200 15 19

加权新高个股二级行业近15天累加

代码 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
98 881115 林业 12 24 99 1
20 881252 医药商业 15 175 21 2
88 881062 冶钢原料 14 36 89 3
62 881446 航空机场 15 57 63 4
83 881429 酒店餐饮 9 39 84 5
106 881476 环境监测 9 21 107 6
43 881139 调味品 15 75 44 7
51 881078 能源金属 13 70 52 8
75 881069 特钢 12 42 76 9
85 881184 白色家电 14 38 86 10
40 881206 贸易 15 83 41 11
31 881432 旅游 14 88 32 12
37 881416 装修装饰 15 84 38 13
107 881007 油气开采 9 21 108 13
23 881144 食品加工 15 132 24 15

新高个股二级行业近15天累加明细

日期 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
9160 20251114 化学制品 15 382 1 38
9051 20251113 化学制品 15 365 2 34
8941 20251112 化学制品 15 324 4 47
8830 20251111 化学制品 15 308 4 46
8713 20251110 化学制品 15 288 4 47
8604 20251107 化学制品 15 253 7 48
8497 20251106 化学制品 15 213 7 57
8385 20251105 化学制品 15 196 7 62
8274 20251104 化学制品 15 186 7 59
8169 20251103 化学制品 15 177 7 64
8072 20251031 化学制品 15 161 7 67
7962 20251030 化学制品 15 167 7 69
7862 20251029 化学制品 15 176 9 65
7756 20251028 化学制品 15 173 9 67
7650 20251027 化学制品 15 168 9 63
15
9160 20251114 通用设备 15 377 2 89
9051 20251113 通用设备 15 376 1 86
8941 20251112 通用设备 15 375 1 83
8830 20251111 通用设备 15 377 1 80
8713 20251110 通用设备 15 364 1 76
8604 20251107 通用设备 15 352 1 68
8497 20251106 通用设备 15 331 1 66
8385 20251105 通用设备 15 306 1 71
8274 20251104 通用设备 15 286 1 72
8169 20251103 通用设备 15 286 1 69
8072 20251031 通用设备 15 285 1 66
7962 20251030 通用设备 15 296 1 67
7862 20251029 通用设备 15 294 2 68
7756 20251028 通用设备 15 275 3 72
7650 20251027 通用设备 15 257 4 73
15
9160 20251114 电网设备 15 365 3 41
9051 20251113 电网设备 15 358 3 35
8941 20251112 电网设备 15 353 2 36
8830 20251111 电网设备 15 347 2 35
8713 20251110 电网设备 15 323 3 36
8604 20251107 电网设备 15 308 3 33
8497 20251106 电网设备 15 281 3 35
8385 20251105 电网设备 15 266 3 35
8274 20251104 电网设备 15 226 4 44
8169 20251103 电网设备 15 221 5 44
8072 20251031 电网设备 15 212 5 48
7962 20251030 电网设备 15 252 3 33
7862 20251029 电网设备 15 276 3 28
7756 20251028 电网设备 15 277 2 27
7650 20251027 电网设备 15 276 1 25
15
9160 20251114 专用设备 15 337 4 92
9051 20251113 专用设备 15 337 4 92
8941 20251112 专用设备 15 329 3 88
8830 20251111 专用设备 15 337 3 83
8713 20251110 专用设备 15 334 2 77
8604 20251107 专用设备 15 318 2 71
8497 20251106 专用设备 15 304 2 67
8385 20251105 专用设备 15 286 2 70
8274 20251104 专用设备 15 272 2 69
8169 20251103 专用设备 15 285 2 60
8072 20251031 专用设备 15 277 2 64
7962 20251030 专用设备 15 291 2 63
7862 20251029 专用设备 15 295 1 61
7756 20251028 专用设备 15 282 1 64
7650 20251027 专用设备 15 275 2 59
15
9160 20251114 汽车零部件 15 330 5 98
9051 20251113 汽车零部件 15 313 5 100
8941 20251112 汽车零部件 15 302 5 100
8830 20251111 汽车零部件 15 291 5 103
8713 20251110 汽车零部件 15 273 6 103
8604 20251107 汽车零部件 15 258 6 91
8497 20251106 汽车零部件 15 237 6 91
8385 20251105 汽车零部件 15 218 6 95
8274 20251104 汽车零部件 15 213 6 92
8169 20251103 汽车零部件 15 207 6 98
8072 20251031 汽车零部件 15 194 6 97
7962 20251030 汽车零部件 15 200 6 92
7862 20251029 汽车零部件 15 201 7 90
7756 20251028 汽车零部件 15 199 6 87
7650 20251027 汽车零部件 15 192 6 85
15
9160 20251114 化学制药 15 305 6 55
9051 20251113 化学制药 15 253 7 67
8941 20251112 化学制药 15 230 9 77
8830 20251111 化学制药 15 216 9 75
8713 20251110 化学制药 15 202 9 74
8604 20251107 化学制药 15 176 9 79
8497 20251106 化学制药 15 174 9 71
8385 20251105 化学制药 15 173 8 67
8274 20251104 化学制药 15 165 8 63
8169 20251103 化学制药 15 154 9 71
8072 20251031 化学制药 15 122 13 90
7962 20251030 化学制药 15 105 13 95
7862 20251029 化学制药 14 97 15 98
7756 20251028 化学制药 14 85 23 98
7650 20251027 化学制药 13 74 25 104
15
9160 20251114 软件服务 15 285 7 107
9051 20251113 软件服务 15 292 6 102
8941 20251112 软件服务 15 286 6 102
8830 20251111 软件服务 15 282 6 101
8713 20251110 软件服务 15 278 5 95
8604 20251107 软件服务 15 272 4 87
8497 20251106 软件服务 15 271 4 83
8385 20251105 软件服务 15 259 4 83
8274 20251104 软件服务 15 256 3 78
8169 20251103 软件服务 15 242 3 85
8072 20251031 软件服务 15 229 4 83
7962 20251030 软件服务 15 214 5 82
7862 20251029 软件服务 15 207 6 82
7756 20251028 软件服务 15 198 7 84
7650 20251027 软件服务 15 185 7 83
15
9160 20251114 生物制品 15 256 8 48
9051 20251113 生物制品 15 234 9 50
8941 20251112 生物制品 15 222 10 50
8830 20251111 生物制品 15 197 10 54
8713 20251110 生物制品 15 182 10 55
8604 20251107 生物制品 15 160 10 57
8497 20251106 生物制品 15 153 11 56
8385 20251105 生物制品 15 148 11 55
8274 20251104 生物制品 15 138 11 56
8169 20251103 生物制品 14 124 13 65
8072 20251031 生物制品 14 104 14 76
7962 20251030 生物制品 14 86 21 85
7862 20251029 生物制品 14 81 23 91
7756 20251028 生物制品 14 73 28 93
7650 20251027 生物制品 13 60 39 100
15
9160 20251114 化学原料 15 253 9 23
9051 20251113 化学原料 15 232 12 23
8941 20251112 化学原料 15 199 11 35
8830 20251111 化学原料 15 194 11 36
8713 20251110 化学原料 15 170 12 40
8604 20251107 化学原料 15 137 15 51
8497 20251106 化学原料 15 107 20 64
8385 20251105 化学原料 15 98 21 72
8274 20251104 化学原料 15 89 22 75
8169 20251103 化学原料 15 95 21 66
8072 20251031 化学原料 15 84 25 73
7962 20251030 化学原料 15 85 23 74
7862 20251029 化学原料 15 88 22 73
7756 20251028 化学原料 15 90 20 69
7650 20251027 化学原料 15 86 18 67
15
9160 20251114 电池 15 251 10 37
9051 20251113 电池 15 232 11 43
8941 20251112 电池 15 184 12 59
8830 20251111 电池 15 175 12 63
8713 20251110 电池 15 158 13 62
8604 20251107 电池 15 131 17 69
8497 20251106 电池 15 113 17 77
8385 20251105 电池 15 104 18 82
8274 20251104 电池 15 95 20 86
8169 20251103 电池 15 98 19 84
8072 20251031 电池 15 98 16 74
7962 20251030 电池 15 73 30 97
7862 20251029 电池 15 78 27 86
7756 20251028 电池 15 96 15 73
7650 20251027 电池 15 110 13 64
15
9160 20251114 电力 15 247 11 46
9051 20251113 电力 15 244 8 41
8941 20251112 电力 15 263 7 31
8830 20251111 电力 15 270 7 24
8713 20251110 电力 15 271 7 22
8604 20251107 电力 15 265 5 21
8497 20251106 电力 15 255 5 19
8385 20251105 电力 15 227 5 23
8274 20251104 电力 15 223 5 22
8169 20251103 电力 15 229 4 22
8072 20251031 电力 15 231 3 21
7962 20251030 电力 15 244 4 20
7862 20251029 电力 15 239 4 20
7756 20251028 电力 15 233 5 18
7650 20251027 电力 15 225 5 18
15
9160 20251114 环境治理 15 238 12 50
9051 20251113 环境治理 15 233 10 45
8941 20251112 环境治理 15 239 8 37
8830 20251111 环境治理 15 237 8 33
8713 20251110 环境治理 15 225 8 34
8604 20251107 环境治理 15 209 8 32
8497 20251106 环境治理 15 184 8 36
8385 20251105 环境治理 15 171 9 40
8274 20251104 环境治理 15 154 9 43
8169 20251103 环境治理 15 162 8 39
8072 20251031 环境治理 15 158 8 38
7962 20251030 环境治理 15 165 8 37
7862 20251029 环境治理 15 170 10 34
7756 20251028 环境治理 15 170 10 33
7650 20251027 环境治理 15 165 10 32
15
9160 20251114 塑料 15 209 13 57
9051 20251113 塑料 15 198 13 54
8941 20251112 塑料 15 178 14 61
8830 20251111 塑料 15 165 14 67
8713 20251110 塑料 15 153 15 63
8604 20251107 塑料 15 143 13 59
8497 20251106 塑料 15 118 16 73
8385 20251105 塑料 15 105 17 77
8274 20251104 塑料 15 100 18 79
8169 20251103 塑料 15 101 18 79
8072 20251031 塑料 15 94 18 75
7962 20251030 塑料 15 91 20 79
7862 20251029 塑料 15 91 19 79
7756 20251028 塑料 15 91 16 78
7650 20251027 塑料 15 78 21 82
15
9160 20251114 光伏设备 15 206 14 35
9051 20251113 光伏设备 14 181 16 42
8941 20251112 光伏设备 13 174 15 43
8830 20251111 光伏设备 13 161 16 45
8713 20251110 光伏设备 13 128 20 58
8604 20251107 光伏设备 12 99 22 75
8497 20251106 光伏设备 12 84 28 84
8385 20251105 光伏设备 12 79 32 85
8274 20251104 光伏设备 12 74 31 86
8169 20251103 光伏设备 12 75 32 87
8072 20251031 光伏设备 12 70 32 85
7962 20251030 光伏设备 12 61 41 88
7862 20251029 光伏设备 12 61 40 85
7756 20251028 光伏设备 12 65 35 83
7650 20251027 光伏设备 12 70 29 77
15
9160 20251114 农用化工 15 200 15 19
9051 20251113 农用化工 15 184 15 16
8941 20251112 农用化工 15 165 18 27
8830 20251111 农用化工 15 164 15 20
8713 20251110 农用化工 15 153 16 27
8604 20251107 农用化工 15 127 19 34
8497 20251106 农用化工 15 107 19 40
8385 20251105 农用化工 15 86 25 53
8274 20251104 农用化工 15 88 23 49
8169 20251103 农用化工 15 96 20 40
8072 20251031 农用化工 15 92 22 40
7962 20251030 农用化工 15 101 14 36
7862 20251029 农用化工 15 101 13 37
7756 20251028 农用化工 15 98 13 39
7650 20251027 农用化工 14 88 16 43
15

加权新高个股二级行业近15天累加明细

日期 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
9160 20251114 林业 12 24 99 1
9051 20251113 林业 12 24 97 1
8941 20251112 林业 12 25 96 1
8830 20251111 林业 13 26 93 1
8713 20251110 林业 13 26 91 1
8604 20251107 林业 14 27 82 1
8497 20251106 林业 14 28 79 1
8385 20251105 林业 13 27 78 1
8274 20251104 林业 12 24 78 1
8169 20251103 林业 12 23 85 1
8072 20251031 林业 12 21 86 2
7962 20251030 林业 12 19 91 4
7862 20251029 林业 11 17 95 4
7756 20251028 林业 10 16 96 3
7650 20251027 林业 9 13 100 9
15
9160 20251114 医药商业 15 175 21 2
9051 20251113 医药商业 15 150 22 6
8941 20251112 医药商业 15 147 21 6
8830 20251111 医药商业 15 126 23 10
8713 20251110 医药商业 15 103 24 19
8604 20251107 医药商业 15 84 29 30
8497 20251106 医药商业 14 75 35 33
8385 20251105 医药商业 14 69 37 34
8274 20251104 医药商业 14 61 41 39
8169 20251103 医药商业 13 48 53 57
8072 20251031 医药商业 12 36 65 82
7962 20251030 医药商业 11 31 68 84
7862 20251029 医药商业 11 28 72 95
7756 20251028 医药商业 11 25 74 96
7650 20251027 医药商业 10 19 81 107
15
9160 20251114 冶钢原料 14 36 89 3
9051 20251113 冶钢原料 14 35 87 3
8941 20251112 冶钢原料 14 33 85 4
8830 20251111 冶钢原料 13 32 85 3
8713 20251110 冶钢原料 14 34 79 3
8604 20251107 冶钢原料 13 30 77 7
8497 20251106 冶钢原料 13 28 80 8
8385 20251105 冶钢原料 12 25 82 11
8274 20251104 冶钢原料 11 23 82 13
8169 20251103 冶钢原料 11 23 83 13
8072 20251031 冶钢原料 11 20 89 17
7962 20251030 冶钢原料 11 21 87 16
7862 20251029 冶钢原料 11 25 75 10
7756 20251028 冶钢原料 11 24 77 14
7650 20251027 冶钢原料 10 23 76 15
15
9160 20251114 航空机场 15 57 63 4
9051 20251113 航空机场 15 56 60 4
8941 20251112 航空机场 15 57 60 3
8830 20251111 航空机场 15 51 63 4
8713 20251110 航空机场 15 49 58 5
8604 20251107 航空机场 15 50 54 3
8497 20251106 航空机场 15 52 51 5
8385 20251105 航空机场 15 54 51 4
8274 20251104 航空机场 15 55 48 5
8169 20251103 航空机场 15 51 49 6
8072 20251031 航空机场 14 46 49 6
7962 20251030 航空机场 14 46 55 7
7862 20251029 航空机场 14 44 57 7
7756 20251028 航空机场 14 43 55 8
7650 20251027 航空机场 13 40 54 13
15
9160 20251114 酒店餐饮 9 39 84 5
9051 20251113 酒店餐饮 9 37 81 5
8941 20251112 酒店餐饮 8 36 81 5
8830 20251111 酒店餐饮 7 29 90 15
8713 20251110 酒店餐饮 6 22 96 30
8604 20251107 酒店餐饮 5 13 109 63
8497 20251106 酒店餐饮 4 9 115 88
8385 20251105 酒店餐饮 3 7 117 105
8274 20251104 酒店餐饮 2 2 123 125
8169 20251103 酒店餐饮 1 1 127 127
8072 20251031 酒店餐饮 1 1 127 127
7962 20251030 酒店餐饮 1 1 123 124
7862 20251029 酒店餐饮 1 1 123 124
7756 20251028 酒店餐饮 1 1 123 122
7650 20251027 酒店餐饮 1 1 122 122
15
9160 20251114 环境监测 9 21 107 6
9051 20251113 环境监测 9 22 102 2
8941 20251112 环境监测 10 25 95 2
8830 20251111 环境监测 10 28 91 2
8713 20251110 环境监测 11 29 86 2
8604 20251107 环境监测 11 26 87 2
8497 20251106 环境监测 11 24 87 2
8385 20251105 环境监测 11 23 88 3
8274 20251104 环境监测 10 21 92 6
8169 20251103 环境监测 10 21 89 5
8072 20251031 环境监测 10 21 83 5
7962 20251030 环境监测 10 21 89 5
7862 20251029 环境监测 10 21 87 5
7756 20251028 环境监测 9 19 90 5
7650 20251027 环境监测 8 17 88 5
15
9160 20251114 调味品 15 75 44 7
9051 20251113 调味品 14 68 51 10
8941 20251112 调味品 14 68 49 8
8830 20251111 调味品 14 60 53 12
8713 20251110 调味品 13 54 55 16
8604 20251107 调味品 12 45 60 24
8497 20251106 调味品 11 41 61 26
8385 20251105 调味品 11 36 67 31
8274 20251104 调味品 11 35 66 29
8169 20251103 调味品 11 33 68 31
8072 20251031 调味品 11 28 72 43
7962 20251030 调味品 11 24 78 59
7862 20251029 调味品 11 20 89 72
7756 20251028 调味品 11 20 85 70
7650 20251027 调味品 10 18 86 74
15
9160 20251114 能源金属 13 70 52 8
9051 20251113 能源金属 13 66 54 8
8941 20251112 能源金属 13 58 58 13
8830 20251111 能源金属 13 58 54 9
8713 20251110 能源金属 12 56 52 11
8604 20251107 能源金属 12 47 56 17
8497 20251106 能源金属 12 43 60 20
8385 20251105 能源金属 12 44 57 18
8274 20251104 能源金属 13 45 54 15
8169 20251103 能源金属 13 49 50 12
8072 20251031 能源金属 13 51 45 10
7962 20251030 能源金属 13 45 56 14
7862 20251029 能源金属 13 45 54 17
7756 20251028 能源金属 13 53 44 11
7650 20251027 能源金属 13 56 41 7
15
9160 20251114 特钢 12 42 76 9
9051 20251113 特钢 13 44 74 7
8941 20251112 特钢 12 43 73 7
8830 20251111 特钢 12 43 72 5
8713 20251110 特钢 13 45 66 4
8604 20251107 特钢 12 42 67 5
8497 20251106 特钢 11 36 71 10
8385 20251105 特钢 10 30 72 17
8274 20251104 特钢 10 29 72 16
8169 20251103 特钢 10 28 77 15
8072 20251031 特钢 10 28 73 14
7962 20251030 特钢 10 31 69 13
7862 20251029 特钢 10 31 69 15
7756 20251028 特钢 11 34 67 12
7650 20251027 特钢 11 36 62 8
15
9160 20251114 白色家电 14 38 86 10
9051 20251113 白色家电 14 38 77 9
8941 20251112 白色家电 13 37 79 9
8830 20251111 白色家电 13 34 81 11
8713 20251110 白色家电 12 31 82 14
8604 20251107 白色家电 11 27 83 19
8497 20251106 白色家电 10 25 83 21
8385 20251105 白色家电 9 22 91 26
8274 20251104 白色家电 8 20 95 28
8169 20251103 白色家电 8 19 95 29
8072 20251031 白色家电 7 16 99 39
7962 20251030 白色家电 6 13 102 61
7862 20251029 白色家电 5 10 108 75
7756 20251028 白色家电 5 10 105 75
7650 20251027 白色家电 4 7 113 89
15
9160 20251114 贸易 15 83 41 11
9051 20251113 贸易 15 77 40 12
8941 20251112 贸易 15 77 42 11
8830 20251111 贸易 15 77 41 8
8713 20251110 贸易 15 75 40 10
8604 20251107 贸易 15 69 41 13
8497 20251106 贸易 15 64 43 16
8385 20251105 贸易 15 62 43 15
8274 20251104 贸易 15 58 43 16
8169 20251103 贸易 15 56 44 15
8072 20251031 贸易 14 50 47 22
7962 20251030 贸易 14 47 51 23
7862 20251029 贸易 14 47 51 23
7756 20251028 贸易 14 47 52 24
7650 20251027 贸易 13 40 56 28
15
9160 20251114 旅游 14 88 32 12
9051 20251113 旅游 14 77 39 14
8941 20251112 旅游 14 69 48 21
8830 20251111 旅游 13 56 55 41
8713 20251110 旅游 13 49 60 44
8604 20251107 旅游 13 34 75 66
8497 20251106 旅游 12 30 75 75
8385 20251105 旅游 11 28 76 74
8274 20251104 旅游 10 18 100 100
8169 20251103 旅游 9 14 102 113
8072 20251031 旅游 8 11 108 117
7962 20251030 旅游 7 8 113 120
7862 20251029 旅游 6 7 116 119
7756 20251028 旅游 6 7 115 118
7650 20251027 旅游 5 6 114 118
15
9160 20251114 装修装饰 15 84 38 13
9051 20251113 装修装饰 15 85 35 11
8941 20251112 装修装饰 15 85 34 10
8830 20251111 装修装饰 15 87 32 6
8713 20251110 装修装饰 15 86 30 9
8604 20251107 装修装饰 15 83 30 9
8497 20251106 装修装饰 15 81 32 9
8385 20251105 装修装饰 15 84 28 8
8274 20251104 装修装饰 15 80 27 9
8169 20251103 装修装饰 15 80 28 9
8072 20251031 装修装饰 15 80 28 8
7962 20251030 装修装饰 15 79 28 9
7862 20251029 装修装饰 15 79 25 9
7756 20251028 装修装饰 15 80 25 7
7650 20251027 装修装饰 15 76 24 12
15
9160 20251114 油气开采 9 21 108 13
9051 20251113 油气开采 8 18 109 20
8941 20251112 油气开采 9 20 104 14
8830 20251111 油气开采 9 20 105 12
8713 20251110 油气开采 10 22 97 6
8604 20251107 油气开采 10 23 92 4
8497 20251106 油气开采 10 22 94 6
8385 20251105 油气开采 10 22 92 7
8274 20251104 油气开采 10 23 81 7
8169 20251103 油气开采 10 23 84 7
8072 20251031 油气开采 9 20 88 8
7962 20251030 油气开采 10 23 82 6
7862 20251029 油气开采 9 22 82 6
7756 20251028 油气开采 9 22 79 6
7650 20251027 油气开采 9 22 78 4
15
9160 20251114 食品加工 15 132 24 15
9051 20251113 食品加工 15 123 25 13
8941 20251112 食品加工 15 115 26 18
8830 20251111 食品加工 15 103 26 26
8713 20251110 食品加工 15 82 32 38
8604 20251107 食品加工 15 66 43 49
8497 20251106 食品加工 14 61 47 48
8385 20251105 食品加工 14 59 48 50
8274 20251104 食品加工 14 50 51 57
8169 20251103 食品加工 13 44 57 68
8072 20251031 食品加工 13 37 63 81
7962 20251030 食品加工 13 35 67 81
7862 20251029 食品加工 13 31 70 87
7756 20251028 食品加工 12 28 70 90
7650 20251027 食品加工 11 25 70 91
15