新高个股二级行业近15天累加

2026-01-13 15:05:10
代码 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881355 软件服务 15 812 1 23
1 881294 通用设备 15 773 2 34
2 881319 半导体 15 760 3 18
3 881218 汽车零部件 15 724 4 44
4 881303 专用设备 15 693 5 36
5 881268 电网设备 15 446 6 32
6 881034 化学制品 15 372 7 57
7 881241 医疗器械 15 350 8 22
8 881291 军工电子 15 335 9 2
9 881338 通信设备 15 316 10 20
10 881231 化学制药 15 308 11 68
11 881044 塑料 15 299 12 30
12 881234 生物制品 14 299 13 42
13 881071 工业金属 15 295 14 9
14 881313 自动化设备 15 283 15 17

加权新高个股二级行业近15天累加

代码 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
59 881289 航天装备 15 59 60 1
8 881291 军工电子 15 335 9 2
27 881082 稀有金属 15 163 28 3
102 881395 保险 9 26 103 4
32 881369 游戏 14 129 33 5
48 881078 能源金属 14 85 49 6
19 881288 航空装备 14 219 20 7
60 881075 贵金属 13 58 61 8
13 881071 工业金属 15 295 14 9
25 881359 云服务 12 186 26 10
101 881364 产业互联网 10 27 102 11
29 881019 化纤 15 143 30 12
31 881370 广告营销 14 138 32 13
76 881376 数字媒体 8 44 77 14
17 881247 医疗服务 15 237 18 15

新高个股二级行业近15天累加明细

日期 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
12749 20260113 软件服务 15 812 1 23
12626 20260112 软件服务 15 667 4 33
12508 20260109 软件服务 15 483 5 49
12398 20260108 软件服务 15 374 5 59
12283 20260107 软件服务 15 313 5 71
12175 20260106 软件服务 15 279 5 72
12071 20260105 软件服务 15 223 7 81
11970 20251231 软件服务 15 180 8 90
11879 20251230 软件服务 15 158 10 92
11778 20251229 软件服务 15 146 10 97
11681 20251226 软件服务 15 148 8 94
11586 20251225 软件服务 15 136 10 91
11499 20251224 软件服务 15 127 10 88
11412 20251223 软件服务 15 131 8 87
11311 20251222 软件服务 15 134 8 85
15
12749 20260113 通用设备 15 773 2 34
12626 20260112 通用设备 15 710 1 32
12508 20260109 通用设备 15 615 3 30
12398 20260108 通用设备 15 555 3 24
12283 20260107 通用设备 15 499 3 26
12175 20260106 通用设备 15 477 2 25
12071 20260105 通用设备 15 472 2 21
11970 20251231 通用设备 15 446 2 20
11879 20251230 通用设备 15 437 2 20
11778 20251229 通用设备 15 421 1 21
11681 20251226 通用设备 15 409 1 20
11586 20251225 通用设备 15 388 1 19
11499 20251224 通用设备 15 355 1 21
11412 20251223 通用设备 15 338 1 22
11311 20251222 通用设备 15 312 2 27
15
12749 20260113 半导体 15 760 3 18
12626 20260112 半导体 15 708 2 16
12508 20260109 半导体 15 638 1 13
12398 20260108 半导体 15 601 1 12
12283 20260107 半导体 15 526 2 13
12175 20260106 半导体 15 428 3 16
12071 20260105 半导体 15 358 4 24
11970 20251231 半导体 15 321 4 26
11879 20251230 半导体 15 327 4 25
11778 20251229 半导体 15 322 4 23
11681 20251226 半导体 15 320 4 21
11586 20251225 半导体 15 295 4 22
11499 20251224 半导体 15 265 4 25
11412 20251223 半导体 15 248 4 28
11311 20251222 半导体 15 227 4 34
15
12749 20260113 汽车零部件 15 724 4 44
12626 20260112 汽车零部件 15 689 3 37
12508 20260109 汽车零部件 15 635 2 29
12398 20260108 汽车零部件 15 600 2 21
12283 20260107 汽车零部件 15 572 1 18
12175 20260106 汽车零部件 15 535 1 18
12071 20260105 汽车零部件 15 492 1 17
11970 20251231 汽车零部件 15 476 1 16
11879 20251230 汽车零部件 15 455 1 17
11778 20251229 汽车零部件 15 405 2 24
11681 20251226 汽车零部件 15 398 2 22
11586 20251225 汽车零部件 15 371 2 23
11499 20251224 汽车零部件 15 334 2 27
11412 20251223 汽车零部件 15 328 2 25
11311 20251222 汽车零部件 15 325 1 25
15
12749 20260113 专用设备 15 693 5 36
12626 20260112 专用设备 15 633 5 36
12508 20260109 专用设备 15 556 4 34
12398 20260108 专用设备 15 501 4 30
12283 20260107 专用设备 15 456 4 29
12175 20260106 专用设备 15 426 4 27
12071 20260105 专用设备 15 397 3 26
11970 20251231 专用设备 15 385 3 24
11879 20251230 专用设备 15 379 3 26
11778 20251229 专用设备 15 360 3 25
11681 20251226 专用设备 15 355 3 23
11586 20251225 专用设备 15 337 3 24
11499 20251224 专用设备 15 310 3 24
11412 20251223 专用设备 15 287 3 30
11311 20251222 专用设备 15 262 3 35
15
12749 20260113 电网设备 15 446 6 32
12626 20260112 电网设备 15 372 6 42
12508 20260109 电网设备 15 317 6 37
12398 20260108 电网设备 15 273 6 43
12283 20260107 电网设备 15 237 9 50
12175 20260106 电网设备 15 209 9 51
12071 20260105 电网设备 15 205 8 41
11970 20251231 电网设备 15 190 7 43
11879 20251230 电网设备 15 186 7 40
11778 20251229 电网设备 15 183 7 36
11681 20251226 电网设备 15 174 7 40
11586 20251225 电网设备 15 154 7 46
11499 20251224 电网设备 15 137 8 54
11412 20251223 电网设备 15 125 9 60
11311 20251222 电网设备 15 113 9 63
15
12749 20260113 化学制品 15 372 7 57
12626 20260112 化学制品 15 332 8 53
12508 20260109 化学制品 15 290 8 51
12398 20260108 化学制品 15 270 7 49
12283 20260107 化学制品 15 248 6 47
12175 20260106 化学制品 15 219 8 47
12071 20260105 化学制品 15 193 9 51
11970 20251231 化学制品 15 176 9 52
11879 20251230 化学制品 15 167 8 51
11778 20251229 化学制品 15 159 8 54
11681 20251226 化学制品 15 145 10 59
11586 20251225 化学制品 15 130 11 68
11499 20251224 化学制品 15 112 11 70
11412 20251223 化学制品 15 102 11 73
11311 20251222 化学制品 15 85 14 83
15
12749 20260113 医疗器械 15 350 8 22
12626 20260112 医疗器械 15 289 10 31
12508 20260109 医疗器械 15 245 12 33
12398 20260108 医疗器械 15 215 12 32
12283 20260107 医疗器械 15 191 12 33
12175 20260106 医疗器械 15 180 12 31
12071 20260105 医疗器械 15 126 15 55
11970 20251231 医疗器械 15 80 24 88
11879 20251230 医疗器械 15 80 24 86
11778 20251229 医疗器械 14 75 24 86
11681 20251226 医疗器械 14 71 25 83
11586 20251225 医疗器械 14 64 22 85
11499 20251224 医疗器械 13 51 26 95
11412 20251223 医疗器械 13 50 26 99
11311 20251222 医疗器械 13 49 26 97
15
12749 20260113 军工电子 15 335 9 2
12626 20260112 军工电子 15 335 7 2
12508 20260109 军工电子 15 296 7 3
12398 20260108 军工电子 15 259 8 4
12283 20260107 军工电子 15 242 8 4
12175 20260106 军工电子 15 238 7 3
12071 20260105 军工电子 15 233 6 3
11970 20251231 军工电子 15 222 6 3
11879 20251230 军工电子 15 219 6 3
11778 20251229 军工电子 15 219 6 3
11681 20251226 军工电子 15 225 6 3
11586 20251225 军工电子 15 217 6 3
11499 20251224 军工电子 15 203 6 3
11412 20251223 军工电子 15 194 6 3
11311 20251222 军工电子 15 196 6 3
15
12749 20260113 通信设备 15 316 10 20
12626 20260112 通信设备 15 308 9 18
12508 20260109 通信设备 15 277 9 14
12398 20260108 通信设备 15 258 9 13
12283 20260107 通信设备 15 246 7 12
12175 20260106 通信设备 15 240 6 11
12071 20260105 通信设备 15 238 5 10
11970 20251231 通信设备 15 236 5 9
11879 20251230 通信设备 15 244 5 7
11778 20251229 通信设备 15 250 5 7
11681 20251226 通信设备 15 257 5 6
11586 20251225 通信设备 15 251 5 6
11499 20251224 通信设备 15 238 5 5
11412 20251223 通信设备 15 229 5 5
11311 20251222 通信设备 15 224 5 4
15
12749 20260113 化学制药 15 308 11 68
12626 20260112 化学制药 15 229 17 80
12508 20260109 化学制药 15 183 17 83
12398 20260108 化学制药 15 142 19 93
12283 20260107 化学制药 15 113 25 102
12175 20260106 化学制药 15 91 28 103
12071 20260105 化学制药 15 71 32 111
11970 20251231 化学制药 15 60 32 112
11879 20251230 化学制药 14 52 33 114
11778 20251229 化学制药 14 47 39 114
11681 20251226 化学制药 14 43 38 116
11586 20251225 化学制药 14 38 40 113
11499 20251224 化学制药 14 36 41 115
11412 20251223 化学制药 13 33 40 116
11311 20251222 化学制药 13 28 45 117
15
12749 20260113 塑料 15 299 12 30
12626 20260112 塑料 15 278 11 27
12508 20260109 塑料 15 251 10 24
12398 20260108 塑料 15 225 11 19
12283 20260107 塑料 15 214 11 16
12175 20260106 塑料 15 197 11 17
12071 20260105 塑料 15 181 10 16
11970 20251231 塑料 15 169 10 18
11879 20251230 塑料 15 165 9 18
11778 20251229 塑料 15 152 9 22
11681 20251226 塑料 15 136 12 26
11586 20251225 塑料 15 121 12 32
11499 20251224 塑料 15 101 14 39
11412 20251223 塑料 15 91 15 49
11311 20251222 塑料 15 82 17 56
15
12749 20260113 生物制品 14 299 13 42
12626 20260112 生物制品 14 233 15 54
12508 20260109 生物制品 14 172 18 66
12398 20260108 生物制品 13 122 27 88
12283 20260107 生物制品 13 94 29 98
12175 20260106 生物制品 13 74 33 101
12071 20260105 生物制品 13 59 35 104
11970 20251231 生物制品 13 48 38 108
11879 20251230 生物制品 13 45 41 109
11778 20251229 生物制品 13 47 37 108
11681 20251226 生物制品 13 45 37 107
11586 20251225 生物制品 13 44 34 106
11499 20251224 生物制品 13 44 34 103
11412 20251223 生物制品 14 48 28 101
11311 20251222 生物制品 14 49 24 100
15
12749 20260113 工业金属 15 295 14 9
12626 20260112 工业金属 15 277 12 7
12508 20260109 工业金属 15 248 11 8
12398 20260108 工业金属 15 232 10 7
12283 20260107 工业金属 15 222 10 7
12175 20260106 工业金属 15 203 10 7
12071 20260105 工业金属 15 171 11 9
11970 20251231 工业金属 15 154 11 11
11879 20251230 工业金属 15 142 12 12
11778 20251229 工业金属 15 135 12 12
11681 20251226 工业金属 15 121 13 14
11586 20251225 工业金属 15 102 15 18
11499 20251224 工业金属 15 103 12 13
11412 20251223 工业金属 15 98 12 14
11311 20251222 工业金属 15 84 15 19
15
12749 20260113 自动化设备 15 283 15 17
12626 20260112 自动化设备 15 254 13 20
12508 20260109 自动化设备 15 215 13 18
12398 20260108 自动化设备 15 191 14 15
12283 20260107 自动化设备 15 167 14 17
12175 20260106 自动化设备 15 153 14 19
12071 20260105 自动化设备 15 139 13 19
11970 20251231 自动化设备 15 125 13 22
11879 20251230 自动化设备 15 118 15 27
11778 20251229 自动化设备 15 101 16 31
11681 20251226 自动化设备 15 95 18 34
11586 20251225 自动化设备 15 87 20 38
11499 20251224 自动化设备 15 73 20 49
11412 20251223 自动化设备 14 65 20 56
11311 20251222 自动化设备 14 60 20 61
15

加权新高个股二级行业近15天累加明细

日期 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
12749 20260113 航天装备 15 59 60 1
12626 20260112 航天装备 15 59 57 1
12508 20260109 航天装备 15 55 56 1
12398 20260108 航天装备 15 50 56 2
12283 20260107 航天装备 15 49 56 2
12175 20260106 航天装备 15 49 50 2
12071 20260105 航天装备 15 45 48 2
11970 20251231 航天装备 15 43 43 2
11879 20251230 航天装备 15 43 45 2
11778 20251229 航天装备 14 38 48 2
11681 20251226 航天装备 14 39 44 2
11586 20251225 航天装备 14 36 45 2
11499 20251224 航天装备 14 33 42 2
11412 20251223 航天装备 14 33 42 2
11311 20251222 航天装备 13 32 39 2
15
12749 20260113 军工电子 15 335 9 2
12626 20260112 军工电子 15 335 7 2
12508 20260109 军工电子 15 296 7 3
12398 20260108 军工电子 15 259 8 4
12283 20260107 军工电子 15 242 8 4
12175 20260106 军工电子 15 238 7 3
12071 20260105 军工电子 15 233 6 3
11970 20251231 军工电子 15 222 6 3
11879 20251230 军工电子 15 219 6 3
11778 20251229 军工电子 15 219 6 3
11681 20251226 军工电子 15 225 6 3
11586 20251225 军工电子 15 217 6 3
11499 20251224 军工电子 15 203 6 3
11412 20251223 军工电子 15 194 6 3
11311 20251222 军工电子 15 196 6 3
15
12749 20260113 稀有金属 15 163 28 3
12626 20260112 稀有金属 15 159 25 4
12508 20260109 稀有金属 15 143 25 4
12398 20260108 稀有金属 15 132 25 3
12283 20260107 稀有金属 15 132 20 3
12175 20260106 稀有金属 15 118 18 5
12071 20260105 稀有金属 15 106 19 5
11970 20251231 稀有金属 15 100 18 5
11879 20251230 稀有金属 15 98 18 5
11778 20251229 稀有金属 15 101 17 4
11681 20251226 稀有金属 15 95 17 4
11586 20251225 稀有金属 15 87 19 5
11499 20251224 稀有金属 15 86 17 4
11412 20251223 稀有金属 15 81 18 4
11311 20251222 稀有金属 15 68 19 5
15
12749 20260113 保险 9 26 103 4
12626 20260112 保险 9 27 94 3
12508 20260109 保险 10 30 80 2
12398 20260108 保险 11 34 72 1
12283 20260107 保险 12 36 65 1
12175 20260106 保险 12 36 63 1
12071 20260105 保险 12 32 66 1
11970 20251231 保险 11 27 70 1
11879 20251230 保险 11 27 68 1
11778 20251229 保险 11 27 68 1
11681 20251226 保险 11 29 60 1
11586 20251225 保险 11 30 54 1
11499 20251224 保险 10 27 53 1
11412 20251223 保险 10 27 53 1
11311 20251222 保险 9 23 57 1
15
12749 20260113 游戏 14 129 33 5
12626 20260112 游戏 14 108 35 9
12508 20260109 游戏 14 91 35 9
12398 20260108 游戏 14 79 37 11
12283 20260107 游戏 13 72 36 11
12175 20260106 游戏 13 57 42 13
12071 20260105 游戏 12 46 47 22
11970 20251231 游戏 12 32 61 45
11879 20251230 游戏 12 27 69 56
11778 20251229 游戏 11 23 74 70
11681 20251226 游戏 11 23 72 70
11586 20251225 游戏 11 23 69 64
11499 20251224 游戏 11 23 63 56
11412 20251223 游戏 10 21 67 63
11311 20251222 游戏 9 18 71 66
15
12749 20260113 能源金属 14 85 49 6
12626 20260112 能源金属 13 76 48 6
12508 20260109 能源金属 13 71 43 7
12398 20260108 能源金属 12 70 38 6
12283 20260107 能源金属 11 68 40 6
12175 20260106 能源金属 11 58 39 6
12071 20260105 能源金属 11 48 43 8
11970 20251231 能源金属 10 47 41 7
11879 20251230 能源金属 10 44 42 10
11778 20251229 能源金属 10 43 42 10
11681 20251226 能源金属 10 39 43 11
11586 20251225 能源金属 10 32 49 12
11499 20251224 能源金属 11 33 44 9
11412 20251223 能源金属 10 24 61 17
11311 20251222 能源金属 10 16 80 50
15
12749 20260113 航空装备 14 219 20 7
12626 20260112 航空装备 14 226 18 5
12508 20260109 航空装备 14 199 15 5
12398 20260108 航空装备 14 164 16 8
12283 20260107 航空装备 14 135 17 9
12175 20260106 航空装备 14 141 16 9
12071 20260105 航空装备 14 133 14 6
11970 20251231 航空装备 14 123 14 6
11879 20251230 航空装备 14 122 13 7
11778 20251229 航空装备 14 113 15 9
11681 20251226 航空装备 14 114 15 8
11586 20251225 航空装备 14 103 14 8
11499 20251224 航空装备 14 85 18 10
11412 20251223 航空装备 14 83 17 11
11311 20251222 航空装备 15 87 13 8
15
12749 20260113 贵金属 13 58 61 8
12626 20260112 贵金属 12 48 67 10
12508 20260109 贵金属 12 40 67 11
12398 20260108 贵金属 12 38 65 10
12283 20260107 贵金属 11 36 66 10
12175 20260106 贵金属 11 34 66 10
12071 20260105 贵金属 11 32 65 11
11970 20251231 贵金属 11 33 58 8
11879 20251230 贵金属 11 34 53 6
11778 20251229 贵金属 11 34 53 8
11681 20251226 贵金属 11 32 55 7
11586 20251225 贵金属 11 32 50 7
11499 20251224 贵金属 11 32 47 6
11412 20251223 贵金属 10 29 48 6
11311 20251222 贵金属 9 21 64 9
15
12749 20260113 工业金属 15 295 14 9
12626 20260112 工业金属 15 277 12 7
12508 20260109 工业金属 15 248 11 8
12398 20260108 工业金属 15 232 10 7
12283 20260107 工业金属 15 222 10 7
12175 20260106 工业金属 15 203 10 7
12071 20260105 工业金属 15 171 11 9
11970 20251231 工业金属 15 154 11 11
11879 20251230 工业金属 15 142 12 12
11778 20251229 工业金属 15 135 12 12
11681 20251226 工业金属 15 121 13 14
11586 20251225 工业金属 15 102 15 18
11499 20251224 工业金属 15 103 12 13
11412 20251223 工业金属 15 98 12 14
11311 20251222 工业金属 15 84 15 19
15
12749 20260113 云服务 12 186 26 10
12626 20260112 云服务 12 159 26 11
12508 20260109 云服务 12 124 29 16
12398 20260108 云服务 12 93 32 22
12283 20260107 云服务 12 73 35 40
12175 20260106 云服务 12 66 36 40
12071 20260105 云服务 12 55 38 45
11970 20251231 云服务 12 41 47 63
11879 20251230 云服务 12 35 52 80
11778 20251229 云服务 12 36 50 71
11681 20251226 云服务 12 34 52 73
11586 20251225 云服务 11 28 58 81
11499 20251224 云服务 10 25 58 80
11412 20251223 云服务 11 26 54 78
11311 20251222 云服务 12 27 49 72
15
12749 20260113 产业互联网 10 27 102 11
12626 20260112 产业互联网 9 22 105 13
12508 20260109 产业互联网 8 17 104 20
12398 20260108 产业互联网 7 13 105 31
12283 20260107 产业互联网 6 11 108 39
12175 20260106 产业互联网 5 10 104 38
12071 20260105 产业互联网 4 8 105 49
11970 20251231 产业互联网 3 5 118 86
11879 20251230 产业互联网 2 3 123 105
11778 20251229 产业互联网 2 3 120 104
11681 20251226 产业互联网 1 2 122 113
11586 20251225 产业互联网 0 0 0 0
11499 20251224 产业互联网 1 1 122 122
11412 20251223 产业互联网 2 2 120 109
11311 20251222 产业互联网 2 2 117 109
15
12749 20260113 化纤 15 143 30 12
12626 20260112 化纤 15 142 29 8
12508 20260109 化纤 15 140 26 6
12398 20260108 化纤 15 136 24 5
12283 20260107 化纤 15 130 22 5
12175 20260106 化纤 15 127 17 4
12071 20260105 化纤 15 117 17 4
11970 20251231 化纤 15 115 16 4
11879 20251230 化纤 15 112 16 4
11778 20251229 化纤 15 98 19 5
11681 20251226 化纤 15 80 21 9
11586 20251225 化纤 14 63 24 11
11499 20251224 化纤 14 49 29 18
11412 20251223 化纤 14 42 34 24
11311 20251222 化纤 14 39 33 30
15
12749 20260113 广告营销 14 138 32 13
12626 20260112 广告营销 14 113 33 14
12508 20260109 广告营销 14 86 38 22
12398 20260108 广告营销 13 65 44 33
12283 20260107 广告营销 13 56 48 41
12175 20260106 广告营销 12 47 52 46
12071 20260105 广告营销 11 36 59 60
11970 20251231 广告营销 11 26 71 85
11879 20251230 广告营销 11 19 80 98
11778 20251229 广告营销 11 20 78 95
11681 20251226 广告营销 11 20 76 91
11586 20251225 广告营销 11 19 76 87
11499 20251224 广告营销 11 18 78 86
11412 20251223 广告营销 11 18 74 83
11311 20251222 广告营销 11 19 69 79
15
12749 20260113 数字媒体 8 44 77 14
12626 20260112 数字媒体 7 35 82 18
12508 20260109 数字媒体 6 26 89 28
12398 20260108 数字媒体 5 17 98 53
12283 20260107 数字媒体 4 13 104 72
12175 20260106 数字媒体 3 11 102 80
12071 20260105 数字媒体 2 6 117 100
11970 20251231 数字媒体 1 2 123 124
11879 20251230 数字媒体 0 0 0 0
11778 20251229 数字媒体 0 0 0 0
11681 20251226 数字媒体 0 0 0 0
11586 20251225 数字媒体 0 0 0 0
11499 20251224 数字媒体 0 0 0 0
11412 20251223 数字媒体 0 0 0 0
11311 20251222 数字媒体 0 0 0 0
15
12749 20260113 医疗服务 15 237 18 15
12626 20260112 医疗服务 15 198 19 15
12508 20260109 医疗服务 15 169 19 17
12398 20260108 医疗服务 15 140 22 17
12283 20260107 医疗服务 14 113 24 23
12175 20260106 医疗服务 14 92 27 37
12071 20260105 医疗服务 14 72 30 52
11970 20251231 医疗服务 14 51 37 76
11879 20251230 医疗服务 13 46 38 83
11778 20251229 医疗服务 13 48 36 76
11681 20251226 医疗服务 13 41 41 81
11586 20251225 医疗服务 12 37 43 82
11499 20251224 医疗服务 11 32 49 85
11412 20251223 医疗服务 11 30 47 90
11311 20251222 医疗服务 11 27 51 97
15