新高个股二级行业近15天累加

2026-02-09 15:04:16
代码 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881319 半导体 15 445 1 44
1 881034 化学制品 15 445 2 17
2 881218 汽车零部件 15 443 3 63
3 881294 通用设备 15 442 4 61
4 881303 专用设备 15 392 5 66
5 881026 化学原料 14 253 6 11
6 881055 农用化工 14 248 7 5
7 881471 环境治理 15 245 8 30
8 881275 光伏设备 14 234 9 11
9 881071 工业金属 14 231 10 8
10 881329 光学光电 15 209 11 56
11 881459 电力 15 207 12 52
12 881268 电网设备 15 201 13 81
13 881418 房地产开发 15 196 14 39
14 881177 家居用品 15 188 15 28

加权新高个股二级行业近15天累加

代码 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
33 881075 贵金属 10 85 34 1
86 881007 油气开采 9 27 87 2
50 881008 油服工程 9 61 51 3
34 881106 种植业 15 84 35 4
6 881055 农用化工 14 248 7 5
57 881162 饰品 13 58 58 6
26 881082 稀有金属 12 114 27 7
9 881071 工业金属 14 231 10 8
32 881002 煤炭开采 14 90 33 9
55 881011 石油化工 10 59 56 10
5 881026 化学原料 14 253 6 11
8 881275 光伏设备 14 234 9 11
42 881091 水泥 14 72 43 13
38 881065 普钢 10 75 39 14
60 881094 玻璃玻纤 11 53 61 15

新高个股二级行业近15天累加明细

日期 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
6462 20260209 半导体 15 445 1 44
6379 20260206 半导体 15 508 1 36
6283 20260205 半导体 15 616 1 19
6192 20260204 半导体 15 649 1 16
6121 20260203 半导体 15 688 1 15
6043 20260202 半导体 15 745 1 16
5958 20260130 半导体 15 828 1 10
5858 20260129 半导体 15 863 1 11
5763 20260128 半导体 15 922 1 7
5663 20260127 半导体 15 979 1 6
5551 20260126 半导体 15 1042 1 4
5442 20260123 半导体 15 1068 1 4
5330 20260122 半导体 15 1052 1 4
5228 20260121 半导体 15 993 1 7
5120 20260120 半导体 15 925 2 11
15
6462 20260209 化学制品 15 445 2 17
6379 20260206 化学制品 15 471 4 14
6283 20260205 化学制品 15 474 5 15
6192 20260204 化学制品 15 491 5 14
6121 20260203 化学制品 15 507 5 13
6043 20260202 化学制品 15 552 5 13
5958 20260130 化学制品 15 590 6 13
5858 20260129 化学制品 15 596 6 15
5763 20260128 化学制品 15 585 7 21
5663 20260127 化学制品 15 585 7 25
5551 20260126 化学制品 15 598 7 28
5442 20260123 化学制品 15 562 7 32
5330 20260122 化学制品 15 524 7 37
5228 20260121 化学制品 15 493 7 40
5120 20260120 化学制品 15 456 7 49
15
6462 20260209 汽车零部件 15 443 3 63
6379 20260206 汽车零部件 15 497 2 63
6283 20260205 汽车零部件 15 538 2 56
6192 20260204 汽车零部件 15 551 2 56
6121 20260203 汽车零部件 15 554 2 61
6043 20260202 汽车零部件 15 622 3 61
5958 20260130 汽车零部件 15 681 4 66
5858 20260129 汽车零部件 15 722 5 65
5763 20260128 汽车零部件 15 756 5 67
5663 20260127 汽车零部件 15 789 5 64
5551 20260126 汽车零部件 15 836 4 62
5442 20260123 汽车零部件 15 821 4 66
5330 20260122 汽车零部件 15 810 4 56
5228 20260121 汽车零部件 15 819 4 51
5120 20260120 汽车零部件 15 799 4 51
15
6462 20260209 通用设备 15 442 4 61
6379 20260206 通用设备 15 478 3 64
6283 20260205 通用设备 15 504 3 60
6192 20260204 通用设备 15 524 3 58
6121 20260203 通用设备 15 547 3 59
6043 20260202 通用设备 15 624 2 55
5958 20260130 通用设备 15 722 2 53
5858 20260129 通用设备 15 788 2 54
5763 20260128 通用设备 15 839 2 49
5663 20260127 通用设备 15 865 2 52
5551 20260126 通用设备 15 883 3 54
5442 20260123 通用设备 15 871 3 51
5330 20260122 通用设备 15 856 3 45
5228 20260121 通用设备 15 843 3 43
5120 20260120 通用设备 15 841 3 38
15
6462 20260209 专用设备 15 392 5 66
6379 20260206 专用设备 15 431 5 66
6283 20260205 专用设备 15 475 4 59
6192 20260204 专用设备 15 510 4 52
6121 20260203 专用设备 15 538 4 49
6043 20260202 专用设备 15 604 4 50
5958 20260130 专用设备 15 682 3 49
5858 20260129 专用设备 15 738 4 53
5763 20260128 专用设备 15 779 4 48
5663 20260127 专用设备 15 807 4 50
5551 20260126 专用设备 15 835 5 49
5442 20260123 专用设备 15 816 5 46
5330 20260122 专用设备 15 790 5 46
5228 20260121 专用设备 15 781 5 42
5120 20260120 专用设备 15 764 5 39
15
6462 20260209 化学原料 14 253 6 11
6379 20260206 化学原料 14 268 6 11
6283 20260205 化学原料 14 273 8 11
6192 20260204 化学原料 14 289 9 9
6121 20260203 化学原料 14 302 8 10
6043 20260202 化学原料 15 324 10 9
5958 20260130 化学原料 15 334 10 9
5858 20260129 化学原料 15 333 11 14
5763 20260128 化学原料 15 321 14 22
5663 20260127 化学原料 15 326 15 24
5551 20260126 化学原料 15 347 15 21
5442 20260123 化学原料 15 319 16 26
5330 20260122 化学原料 15 292 17 35
5228 20260121 化学原料 15 272 18 40
5120 20260120 化学原料 15 256 20 45
15
6462 20260209 农用化工 14 248 7 5
6379 20260206 农用化工 14 264 7 3
6283 20260205 农用化工 14 274 7 3
6192 20260204 农用化工 14 296 7 3
6121 20260203 农用化工 14 296 9 5
6043 20260202 农用化工 14 313 11 5
5958 20260130 农用化工 15 322 11 6
5858 20260129 农用化工 15 314 15 6
5763 20260128 农用化工 15 297 18 6
5663 20260127 农用化工 15 286 20 8
5551 20260126 农用化工 15 300 19 5
5442 20260123 农用化工 15 280 20 10
5330 20260122 农用化工 15 250 19 17
5228 20260121 农用化工 15 217 25 31
5120 20260120 农用化工 15 194 27 44
15
6462 20260209 环境治理 15 245 8 30
6379 20260206 环境治理 15 262 8 27
6283 20260205 环境治理 15 265 11 32
6192 20260204 环境治理 15 270 11 30
6121 20260203 环境治理 15 278 12 29
6043 20260202 环境治理 15 304 12 31
5958 20260130 环境治理 15 320 12 35
5858 20260129 环境治理 15 334 10 37
5763 20260128 环境治理 15 340 12 38
5663 20260127 环境治理 15 351 11 37
5551 20260126 环境治理 15 356 13 42
5442 20260123 环境治理 15 332 14 53
5330 20260122 环境治理 15 304 15 55
5228 20260121 环境治理 15 273 17 66
5120 20260120 环境治理 15 262 19 67
15
6462 20260209 光伏设备 14 234 9 11
6379 20260206 光伏设备 14 233 11 17
6283 20260205 光伏设备 14 241 12 16
6192 20260204 光伏设备 14 241 12 17
6121 20260203 光伏设备 14 231 14 21
6043 20260202 光伏设备 14 239 16 28
5958 20260130 光伏设备 15 274 16 24
5858 20260129 光伏设备 15 298 17 19
5763 20260128 光伏设备 15 319 15 11
5663 20260127 光伏设备 15 324 16 15
5551 20260126 光伏设备 15 318 17 23
5442 20260123 光伏设备 15 284 19 33
5330 20260122 光伏设备 15 233 25 57
5228 20260121 光伏设备 15 227 24 55
5120 20260120 光伏设备 15 234 23 48
15
6462 20260209 工业金属 14 231 10 8
6379 20260206 工业金属 14 242 10 7
6283 20260205 工业金属 14 267 9 6
6192 20260204 工业金属 14 290 8 4
6121 20260203 工业金属 14 308 7 4
6043 20260202 工业金属 15 330 9 4
5958 20260130 工业金属 15 362 8 5
5858 20260129 工业金属 15 376 8 5
5763 20260128 工业金属 15 348 10 4
5663 20260127 工业金属 15 335 13 3
5551 20260126 工业金属 15 354 14 3
5442 20260123 工业金属 15 333 13 3
5330 20260122 工业金属 15 320 12 6
5228 20260121 工业金属 15 307 11 9
5120 20260120 工业金属 15 319 11 7
15
6462 20260209 光学光电 15 209 11 56
6379 20260206 光学光电 15 215 13 60
6283 20260205 光学光电 15 224 13 58
6192 20260204 光学光电 15 227 13 57
6121 20260203 光学光电 15 239 13 56
6043 20260202 光学光电 15 263 13 59
5958 20260130 光学光电 15 296 13 59
5858 20260129 光学光电 15 323 13 61
5763 20260128 光学光电 15 336 13 59
5663 20260127 光学光电 15 347 12 59
5551 20260126 光学光电 15 363 12 58
5442 20260123 光学光电 15 352 10 61
5330 20260122 光学光电 15 324 11 65
5228 20260121 光学光电 15 307 12 65
5120 20260120 光学光电 15 299 15 66
15
6462 20260209 电力 15 207 12 52
6379 20260206 电力 15 227 12 46
6283 20260205 电力 15 266 10 37
6192 20260204 电力 15 275 10 33
6121 20260203 电力 15 289 11 30
6043 20260202 电力 15 332 8 26
5958 20260130 电力 15 354 9 30
5858 20260129 电力 15 358 9 35
5763 20260128 电力 15 357 8 40
5663 20260127 电力 15 365 10 41
5551 20260126 电力 15 369 11 48
5442 20260123 电力 15 345 12 55
5330 20260122 电力 15 316 13 59
5228 20260121 电力 15 304 14 56
5120 20260120 电力 15 300 14 59
15
6462 20260209 电网设备 15 201 13 81
6379 20260206 电网设备 15 259 9 67
6283 20260205 电网设备 15 341 6 44
6192 20260204 电网设备 15 356 6 40
6121 20260203 电网设备 15 381 6 37
6043 20260202 电网设备 15 454 6 30
5958 20260130 电网设备 15 506 7 27
5858 20260129 电网设备 15 553 7 24
5763 20260128 电网设备 15 594 6 15
5663 20260127 电网设备 15 637 6 11
5551 20260126 电网设备 15 657 6 16
5442 20260123 电网设备 15 658 6 12
5330 20260122 电网设备 15 651 6 10
5228 20260121 电网设备 15 644 6 11
5120 20260120 电网设备 15 644 6 13
15
6462 20260209 房地产开发 15 196 14 39
6379 20260206 房地产开发 15 186 15 49
6283 20260205 房地产开发 15 186 15 50
6192 20260204 房地产开发 15 172 17 59
6121 20260203 房地产开发 15 165 21 69
6043 20260202 房地产开发 15 171 23 78
5958 20260130 房地产开发 15 179 24 91
5858 20260129 房地产开发 15 189 26 94
5763 20260128 房地产开发 15 174 29 99
5663 20260127 房地产开发 15 175 30 100
5551 20260126 房地产开发 15 180 31 103
5442 20260123 房地产开发 15 177 30 99
5330 20260122 房地产开发 15 165 31 99
5228 20260121 房地产开发 15 150 32 103
5120 20260120 房地产开发 15 143 32 104
15
6462 20260209 家居用品 15 188 15 28
6379 20260206 家居用品 15 183 16 38
6283 20260205 家居用品 15 185 16 39
6192 20260204 家居用品 15 179 16 41
6121 20260203 家居用品 15 174 19 46
6043 20260202 家居用品 15 188 22 53
5958 20260130 家居用品 15 197 22 63
5858 20260129 家居用品 15 197 23 75
5763 20260128 家居用品 15 188 24 84
5663 20260127 家居用品 15 186 27 88
5551 20260126 家居用品 15 190 29 86
5442 20260123 家居用品 15 178 29 90
5330 20260122 家居用品 15 162 32 92
5228 20260121 家居用品 15 135 34 100
5120 20260120 家居用品 15 120 39 108
15

加权新高个股二级行业近15天累加明细

日期 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
6462 20260209 贵金属 10 85 34 1
6379 20260206 贵金属 11 90 34 1
6283 20260205 贵金属 12 94 34 1
6192 20260204 贵金属 13 104 30 1
6121 20260203 贵金属 13 108 30 1
6043 20260202 贵金属 14 118 33 1
5958 20260130 贵金属 15 127 33 1
5858 20260129 贵金属 15 128 37 1
5763 20260128 贵金属 15 118 42 1
5663 20260127 贵金属 15 112 47 1
5551 20260126 贵金属 15 105 52 1
5442 20260123 贵金属 15 95 55 1
5330 20260122 贵金属 15 85 57 1
5228 20260121 贵金属 14 81 56 1
5120 20260120 贵金属 14 73 59 1
15
6462 20260209 油气开采 9 27 87 2
6379 20260206 油气开采 10 28 87 2
6283 20260205 油气开采 11 29 85 2
6192 20260204 油气开采 12 30 85 2
6121 20260203 油气开采 13 33 84 2
6043 20260202 油气开采 14 36 90 3
5958 20260130 油气开采 15 37 92 3
5858 20260129 油气开采 15 37 97 4
5763 20260128 油气开采 14 33 100 5
5663 20260127 油气开采 14 31 103 4
5551 20260126 油气开采 13 28 107 13
5442 20260123 油气开采 13 24 110 24
5330 20260122 油气开采 13 24 109 23
5228 20260121 油气开采 13 22 109 28
5120 20260120 油气开采 13 22 109 28
15
6462 20260209 油服工程 9 61 51 3
6379 20260206 油服工程 9 61 55 4
6283 20260205 油服工程 10 62 56 4
6192 20260204 油服工程 11 63 57 6
6121 20260203 油服工程 12 75 49 3
6043 20260202 油服工程 13 87 48 2
5958 20260130 油服工程 14 89 53 2
5858 20260129 油服工程 14 93 56 2
5763 20260128 油服工程 14 82 61 3
5663 20260127 油服工程 14 72 64 5
5551 20260126 油服工程 14 67 69 8
5442 20260123 油服工程 14 63 72 13
5330 20260122 油服工程 13 62 71 12
5228 20260121 油服工程 13 56 72 21
5120 20260120 油服工程 13 53 74 26
15
6462 20260209 种植业 15 84 35 4
6379 20260206 种植业 15 83 35 5
6283 20260205 种植业 15 83 38 7
6192 20260204 种植业 14 82 41 7
6121 20260203 种植业 14 80 44 8
6043 20260202 种植业 14 84 51 8
5958 20260130 种植业 14 83 58 11
5858 20260129 种植业 14 73 66 32
5763 20260128 种植业 14 61 76 62
5663 20260127 种植业 14 52 83 86
5551 20260126 种植业 13 51 85 90
5442 20260123 种植业 13 42 92 100
5330 20260122 种植业 13 37 96 106
5228 20260121 种植业 13 34 96 108
5120 20260120 种植业 13 32 97 109
15
6462 20260209 农用化工 14 248 7 5
6379 20260206 农用化工 14 264 7 3
6283 20260205 农用化工 14 274 7 3
6192 20260204 农用化工 14 296 7 3
6121 20260203 农用化工 14 296 9 5
6043 20260202 农用化工 14 313 11 5
5958 20260130 农用化工 15 322 11 6
5858 20260129 农用化工 15 314 15 6
5763 20260128 农用化工 15 297 18 6
5663 20260127 农用化工 15 286 20 8
5551 20260126 农用化工 15 300 19 5
5442 20260123 农用化工 15 280 20 10
5330 20260122 农用化工 15 250 19 17
5228 20260121 农用化工 15 217 25 31
5120 20260120 农用化工 15 194 27 44
15
6462 20260209 饰品 13 58 58 6
6379 20260206 饰品 13 58 58 8
6283 20260205 饰品 12 57 62 8
6192 20260204 饰品 12 57 62 8
6121 20260203 饰品 12 61 61 7
6043 20260202 饰品 12 68 62 7
5958 20260130 饰品 13 75 63 7
5858 20260129 饰品 13 75 64 7
5763 20260128 饰品 13 68 68 9
5663 20260127 饰品 13 60 78 27
5551 20260126 饰品 13 59 80 31
5442 20260123 饰品 13 49 85 63
5330 20260122 饰品 13 41 88 75
5228 20260121 饰品 12 39 87 76
5120 20260120 饰品 11 34 94 86
15
6462 20260209 稀有金属 12 114 27 7
6379 20260206 稀有金属 12 120 26 6
6283 20260205 稀有金属 13 131 23 5
6192 20260204 稀有金属 14 140 23 5
6121 20260203 稀有金属 14 148 23 5
6043 20260202 稀有金属 14 156 25 6
5958 20260130 稀有金属 14 176 25 4
5858 20260129 稀有金属 15 194 24 3
5763 20260128 稀有金属 15 182 27 2
5663 20260127 稀有金属 15 185 28 2
5551 20260126 稀有金属 15 191 28 2
5442 20260123 稀有金属 15 176 31 2
5330 20260122 稀有金属 15 166 30 2
5228 20260121 稀有金属 15 157 30 4
5120 20260120 稀有金属 15 158 30 4
15
6462 20260209 工业金属 14 231 10 8
6379 20260206 工业金属 14 242 10 7
6283 20260205 工业金属 14 267 9 6
6192 20260204 工业金属 14 290 8 4
6121 20260203 工业金属 14 308 7 4
6043 20260202 工业金属 15 330 9 4
5958 20260130 工业金属 15 362 8 5
5858 20260129 工业金属 15 376 8 5
5763 20260128 工业金属 15 348 10 4
5663 20260127 工业金属 15 335 13 3
5551 20260126 工业金属 15 354 14 3
5442 20260123 工业金属 15 333 13 3
5330 20260122 工业金属 15 320 12 6
5228 20260121 工业金属 15 307 11 9
5120 20260120 工业金属 15 319 11 7
15
6462 20260209 煤炭开采 14 90 33 9
6379 20260206 煤炭开采 14 92 33 9
6283 20260205 煤炭开采 14 93 35 9
6192 20260204 煤炭开采 13 90 36 10
6121 20260203 煤炭开采 13 86 40 16
6043 20260202 煤炭开采 14 88 47 18
5958 20260130 煤炭开采 14 93 49 23
5858 20260129 煤炭开采 14 82 61 48
5763 20260128 煤炭开采 14 80 62 58
5663 20260127 煤炭开采 14 75 63 67
5551 20260126 煤炭开采 13 73 66 76
5442 20260123 煤炭开采 12 61 76 89
5330 20260122 煤炭开采 11 57 75 91
5228 20260121 煤炭开采 11 52 78 91
5120 20260120 煤炭开采 11 52 75 90
15
6462 20260209 石油化工 10 59 56 10
6379 20260206 石油化工 10 61 54 10
6283 20260205 石油化工 11 62 57 10
6192 20260204 石油化工 12 63 55 11
6121 20260203 石油化工 13 68 57 9
6043 20260202 石油化工 14 70 61 10
5958 20260130 石油化工 15 71 68 17
5858 20260129 石油化工 15 72 67 21
5763 20260128 石油化工 15 68 66 32
5663 20260127 石油化工 15 65 70 42
5551 20260126 石油化工 15 66 72 46
5442 20260123 石油化工 15 61 75 57
5330 20260122 石油化工 15 55 76 64
5228 20260121 石油化工 15 52 76 64
5120 20260120 石油化工 15 52 76 63
15
6462 20260209 化学原料 14 253 6 11
6379 20260206 化学原料 14 268 6 11
6283 20260205 化学原料 14 273 8 11
6192 20260204 化学原料 14 289 9 9
6121 20260203 化学原料 14 302 8 10
6043 20260202 化学原料 15 324 10 9
5958 20260130 化学原料 15 334 10 9
5858 20260129 化学原料 15 333 11 14
5763 20260128 化学原料 15 321 14 22
5663 20260127 化学原料 15 326 15 24
5551 20260126 化学原料 15 347 15 21
5442 20260123 化学原料 15 319 16 26
5330 20260122 化学原料 15 292 17 35
5228 20260121 化学原料 15 272 18 40
5120 20260120 化学原料 15 256 20 45
15
6462 20260209 光伏设备 14 234 9 11
6379 20260206 光伏设备 14 233 11 17
6283 20260205 光伏设备 14 241 12 16
6192 20260204 光伏设备 14 241 12 17
6121 20260203 光伏设备 14 231 14 21
6043 20260202 光伏设备 14 239 16 28
5958 20260130 光伏设备 15 274 16 24
5858 20260129 光伏设备 15 298 17 19
5763 20260128 光伏设备 15 319 15 11
5663 20260127 光伏设备 15 324 16 15
5551 20260126 光伏设备 15 318 17 23
5442 20260123 光伏设备 15 284 19 33
5330 20260122 光伏设备 15 233 25 57
5228 20260121 光伏设备 15 227 24 55
5120 20260120 光伏设备 15 234 23 48
15
6462 20260209 水泥 14 72 43 13
6379 20260206 水泥 14 73 46 15
6283 20260205 水泥 14 68 50 24
6192 20260204 水泥 14 63 58 32
6121 20260203 水泥 14 61 62 38
6043 20260202 水泥 14 64 65 42
5958 20260130 水泥 14 66 72 54
5858 20260129 水泥 14 64 73 67
5763 20260128 水泥 14 66 70 73
5663 20260127 水泥 14 67 69 70
5551 20260126 水泥 14 67 71 77
5442 20260123 水泥 14 64 70 78
5330 20260122 水泥 14 59 73 84
5228 20260121 水泥 14 50 81 88
5120 20260120 水泥 14 52 77 87
15
6462 20260209 普钢 10 75 39 14
6379 20260206 普钢 11 78 41 13
6283 20260205 普钢 12 79 42 14
6192 20260204 普钢 12 77 43 19
6121 20260203 普钢 13 84 42 12
6043 20260202 普钢 14 93 43 11
5958 20260130 普钢 15 101 48 8
5858 20260129 普钢 15 109 49 9
5763 20260128 普钢 15 102 52 13
5663 20260127 普钢 15 106 51 12
5551 20260126 普钢 15 107 51 19
5442 20260123 普钢 14 92 56 34
5330 20260122 普钢 13 79 59 51
5228 20260121 普钢 12 65 63 71
5120 20260120 普钢 12 65 63 69
15
6462 20260209 玻璃玻纤 11 53 61 15
6379 20260206 玻璃玻纤 11 52 64 19
6283 20260205 玻璃玻纤 12 56 63 13
6192 20260204 玻璃玻纤 12 58 61 13
6121 20260203 玻璃玻纤 12 53 70 22
6043 20260202 玻璃玻纤 13 55 76 27
5958 20260130 玻璃玻纤 13 58 78 32
5858 20260129 玻璃玻纤 14 63 76 27
5763 20260128 玻璃玻纤 14 62 72 34
5663 20260127 玻璃玻纤 14 60 77 48
5551 20260126 玻璃玻纤 15 63 76 43
5442 20260123 玻璃玻纤 15 58 78 56
5330 20260122 玻璃玻纤 15 52 81 63
5228 20260121 玻璃玻纤 14 45 83 75
5120 20260120 玻璃玻纤 14 42 85 75
15