新高个股二级行业近15天累加

2025-12-12 15:05:15
代码 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881294 通用设备 15 243 1 32
1 881218 汽车零部件 15 205 2 46
2 881303 专用设备 15 195 3 44
3 881338 通信设备 15 195 4 3
4 881319 半导体 15 184 5 39
5 881355 软件服务 15 175 6 55
6 881329 光学光电 15 164 7 11
7 881291 军工电子 15 162 8 1
8 881326 消费电子 15 117 9 22
9 881177 家居用品 15 97 10 20
10 881333 元器件 13 72 11 23
11 881288 航空装备 15 70 12 8
12 881171 包装印刷 15 69 13 16
13 881044 塑料 15 64 14 63
14 881071 工业金属 15 64 15 27

加权新高个股二级行业近15天累加

代码 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
7 881291 军工电子 15 162 8 1
51 881289 航天装备 11 21 52 2
3 881338 通信设备 15 195 4 3
26 881373 影视院线 14 41 27 4
17 881370 广告营销 12 57 18 5
54 881075 贵金属 8 20 55 6
19 881310 工程机械 15 52 20 7
11 881288 航空装备 15 70 12 8
44 881227 摩托车及其他 11 25 45 9
76 881429 酒店餐饮 10 14 77 10
6 881329 光学光电 15 164 7 11
40 881180 文娱用品 13 29 41 12
53 881287 地面兵装 11 21 54 13
71 881184 白色家电 9 15 72 13
16 881200 一般零售 12 59 17 15

新高个股二级行业近15天累加明细

日期 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
10827 20251212 通用设备 15 243 1 32
10749 20251211 通用设备 15 214 1 38
10664 20251210 通用设备 15 195 2 52
10583 20251209 通用设备 15 173 2 61
10499 20251208 通用设备 15 151 2 75
10426 20251205 通用设备 15 143 3 84
10345 20251204 通用设备 15 152 3 103
10261 20251203 通用设备 15 153 5 107
10175 20251202 通用设备 15 159 5 112
10080 20251201 通用设备 15 181 5 107
10006 20251128 通用设备 15 194 5 107
9929 20251127 通用设备 15 204 6 108
9853 20251126 通用设备 15 234 4 103
9779 20251125 通用设备 15 260 3 105
9709 20251124 通用设备 15 282 4 98
15
10827 20251212 汽车零部件 15 205 2 46
10749 20251211 汽车零部件 15 191 2 55
10664 20251210 汽车零部件 15 172 3 65
10583 20251209 汽车零部件 15 157 3 71
10499 20251208 汽车零部件 15 147 3 78
10426 20251205 汽车零部件 15 129 5 93
10345 20251204 汽车零部件 15 145 4 108
10261 20251203 汽车零部件 15 152 6 108
10175 20251202 汽车零部件 15 157 6 114
10080 20251201 汽车零部件 15 171 6 109
10006 20251128 汽车零部件 15 180 7 110
9929 20251127 汽车零部件 15 200 7 110
9853 20251126 汽车零部件 15 233 5 105
9779 20251125 汽车零部件 15 247 7 109
9709 20251124 汽车零部件 15 263 6 106
15
10827 20251212 专用设备 15 195 3 44
10749 20251211 专用设备 15 182 4 50
10664 20251210 专用设备 15 159 5 64
10583 20251209 专用设备 15 151 5 64
10499 20251208 专用设备 15 142 5 73
10426 20251205 专用设备 15 148 2 80
10345 20251204 专用设备 15 156 2 97
10261 20251203 专用设备 15 163 3 99
10175 20251202 专用设备 15 168 4 102
10080 20251201 专用设备 15 189 4 98
10006 20251128 专用设备 15 204 4 98
9929 20251127 专用设备 15 212 5 100
9853 20251126 专用设备 15 231 7 100
9779 20251125 专用设备 15 251 5 97
9709 20251124 专用设备 15 267 5 97
15
10827 20251212 通信设备 15 195 4 3
10749 20251211 通信设备 15 178 5 4
10664 20251210 通信设备 15 163 4 4
10583 20251209 通信设备 15 151 4 5
10499 20251208 通信设备 15 131 6 11
10426 20251205 通信设备 15 112 6 21
10345 20251204 通信设备 15 112 10 31
10261 20251203 通信设备 15 111 13 39
10175 20251202 通信设备 15 109 17 60
10080 20251201 通信设备 15 101 23 75
10006 20251128 通信设备 15 94 26 84
9929 20251127 通信设备 15 96 28 88
9853 20251126 通信设备 15 87 29 100
9779 20251125 通信设备 15 77 35 113
9709 20251124 通信设备 15 72 40 116
15
10827 20251212 半导体 15 184 5 39
10749 20251211 半导体 15 151 8 52
10664 20251210 半导体 15 137 7 63
10583 20251209 半导体 15 125 8 68
10499 20251208 半导体 15 118 7 77
10426 20251205 半导体 15 112 7 88
10345 20251204 半导体 15 116 9 105
10261 20251203 半导体 15 128 9 105
10175 20251202 半导体 15 126 11 111
10080 20251201 半导体 15 125 16 114
10006 20251128 半导体 15 115 21 118
9929 20251127 半导体 15 114 23 120
9853 20251126 半导体 15 112 26 123
9779 20251125 半导体 15 108 28 122
9709 20251124 半导体 15 109 27 122
15
10827 20251212 软件服务 15 175 6 55
10749 20251211 软件服务 15 183 3 51
10664 20251210 软件服务 15 200 1 40
10583 20251209 软件服务 15 219 1 36
10499 20251208 软件服务 15 257 1 28
10426 20251205 软件服务 15 266 1 31
10345 20251204 软件服务 15 276 1 40
10261 20251203 软件服务 15 284 1 50
10175 20251202 软件服务 15 288 1 62
10080 20251201 软件服务 15 292 1 68
10006 20251128 软件服务 15 300 1 74
9929 20251127 软件服务 15 301 1 79
9853 20251126 软件服务 15 310 1 79
9779 20251125 软件服务 15 304 2 84
9709 20251124 软件服务 15 293 3 91
15
10827 20251212 光学光电 15 164 7 11
10749 20251211 光学光电 15 159 6 11
10664 20251210 光学光电 15 156 6 8
10583 20251209 光学光电 15 149 6 13
10499 20251208 光学光电 15 142 4 16
10426 20251205 光学光电 15 130 4 28
10345 20251204 光学光电 15 137 5 33
10261 20251203 光学光电 15 134 7 42
10175 20251202 光学光电 15 129 9 63
10080 20251201 光学光电 15 126 14 74
10006 20251128 光学光电 15 122 17 79
9929 20251127 光学光电 15 118 22 89
9853 20251126 光学光电 15 114 25 93
9779 20251125 光学光电 15 116 25 98
9709 20251124 光学光电 15 116 25 103
15
10827 20251212 军工电子 15 162 8 1
10749 20251211 军工电子 15 152 7 2
10664 20251210 军工电子 15 136 8 1
10583 20251209 军工电子 15 128 7 2
10499 20251208 军工电子 15 111 8 3
10426 20251205 军工电子 15 93 10 10
10345 20251204 军工电子 15 81 19 27
10261 20251203 军工电子 15 79 22 38
10175 20251202 军工电子 15 77 27 52
10080 20251201 军工电子 15 73 33 68
10006 20251128 军工电子 15 68 35 78
9929 20251127 军工电子 15 65 40 90
9853 20251126 军工电子 15 63 42 92
9779 20251125 军工电子 15 63 44 102
9709 20251124 军工电子 15 61 47 107
15
10827 20251212 消费电子 15 117 9 22
10749 20251211 消费电子 15 117 9 23
10664 20251210 消费电子 15 117 9 24
10583 20251209 消费电子 15 112 9 27
10499 20251208 消费电子 15 106 9 30
10426 20251205 消费电子 15 101 8 40
10345 20251204 消费电子 15 104 12 52
10261 20251203 消费电子 15 109 14 61
10175 20251202 消费电子 15 110 14 74
10080 20251201 消费电子 15 104 21 85
10006 20251128 消费电子 15 93 28 96
9929 20251127 消费电子 15 89 30 105
9853 20251126 消费电子 15 86 31 111
9779 20251125 消费电子 15 87 30 116
9709 20251124 消费电子 15 89 30 114
15
10827 20251212 家居用品 15 97 10 20
10749 20251211 家居用品 15 97 10 18
10664 20251210 家居用品 15 98 10 15
10583 20251209 家居用品 15 93 10 17
10499 20251208 家居用品 15 95 10 17
10426 20251205 家居用品 15 96 9 16
10345 20251204 家居用品 15 119 7 14
10261 20251203 家居用品 15 126 11 14
10175 20251202 家居用品 15 128 10 22
10080 20251201 家居用品 15 139 11 27
10006 20251128 家居用品 15 144 13 32
9929 20251127 家居用品 15 149 15 39
9853 20251126 家居用品 15 148 17 42
9779 20251125 家居用品 15 159 18 42
9709 20251124 家居用品 15 166 18 42
15
10827 20251212 元器件 13 72 11 23
10749 20251211 元器件 13 69 11 24
10664 20251210 元器件 13 66 13 29
10583 20251209 元器件 12 60 16 33
10499 20251208 元器件 12 42 25 66
10426 20251205 元器件 12 34 43 91
10345 20251204 元器件 12 31 50 114
10261 20251203 元器件 12 30 62 118
10175 20251202 元器件 12 29 70 119
10080 20251201 元器件 12 33 66 120
10006 20251128 元器件 12 32 71 120
9929 20251127 元器件 13 36 68 121
9853 20251126 元器件 14 41 65 121
9779 20251125 元器件 14 40 70 120
9709 20251124 元器件 14 43 69 120
15
10827 20251212 航空装备 15 70 12 8
10749 20251211 航空装备 15 65 13 12
10664 20251210 航空装备 14 61 15 13
10583 20251209 航空装备 14 56 18 18
10499 20251208 航空装备 13 52 19 24
10426 20251205 航空装备 13 41 25 43
10345 20251204 航空装备 13 39 41 72
10261 20251203 航空装备 13 36 44 88
10175 20251202 航空装备 12 34 60 99
10080 20251201 航空装备 12 33 69 104
10006 20251128 航空装备 12 28 80 114
9929 20251127 航空装备 12 32 78 114
9853 20251126 航空装备 12 39 68 109
9779 20251125 航空装备 12 41 68 111
9709 20251124 航空装备 12 40 72 111
15
10827 20251212 包装印刷 15 69 13 16
10749 20251211 包装印刷 15 67 12 16
10664 20251210 包装印刷 15 68 11 11
10583 20251209 包装印刷 15 65 14 14
10499 20251208 包装印刷 15 64 15 15
10426 20251205 包装印刷 15 62 19 20
10345 20251204 包装印刷 15 72 20 18
10261 20251203 包装印刷 15 85 20 13
10175 20251202 包装印刷 15 98 22 12
10080 20251201 包装印刷 15 102 22 18
10006 20251128 包装印刷 15 106 24 22
9929 20251127 包装印刷 15 107 26 26
9853 20251126 包装印刷 15 110 27 30
9779 20251125 包装印刷 15 117 24 31
9709 20251124 包装印刷 15 122 24 30
15
10827 20251212 塑料 15 64 14 63
10749 20251211 塑料 15 63 15 62
10664 20251210 塑料 15 68 12 59
10583 20251209 塑料 15 70 11 53
10499 20251208 塑料 15 78 12 49
10426 20251205 塑料 15 90 12 41
10345 20251204 塑料 15 105 11 42
10261 20251203 塑料 15 127 10 37
10175 20251202 塑料 15 141 7 37
10080 20251201 塑料 15 153 8 35
10006 20251128 塑料 15 160 9 46
9929 20251127 塑料 15 182 9 42
9853 20251126 塑料 15 199 8 37
9779 20251125 塑料 15 204 10 40
9709 20251124 塑料 15 204 11 47
15
10827 20251212 工业金属 15 64 15 27
10749 20251211 工业金属 14 61 16 30
10664 20251210 工业金属 14 59 16 33
10583 20251209 工业金属 13 56 17 37
10499 20251208 工业金属 13 59 17 39
10426 20251205 工业金属 13 54 22 53
10345 20251204 工业金属 13 58 27 67
10261 20251203 工业金属 13 69 25 58
10175 20251202 工业金属 13 80 25 54
10080 20251201 工业金属 13 82 28 61
10006 20251128 工业金属 13 91 30 58
9929 20251127 工业金属 13 103 27 55
9853 20251126 工业金属 13 124 22 43
9779 20251125 工业金属 13 124 23 50
9709 20251124 工业金属 13 129 23 50
15

加权新高个股二级行业近15天累加明细

日期 二级行业 次数 总数 排名 加权排名
10827 20251212 军工电子 15 162 8 1
10749 20251211 军工电子 15 152 7 2
10664 20251210 军工电子 15 136 8 1
10583 20251209 军工电子 15 128 7 2
10499 20251208 军工电子 15 111 8 3
10426 20251205 军工电子 15 93 10 10
10345 20251204 军工电子 15 81 19 27
10261 20251203 军工电子 15 79 22 38
10175 20251202 军工电子 15 77 27 52
10080 20251201 军工电子 15 73 33 68
10006 20251128 军工电子 15 68 35 78
9929 20251127 军工电子 15 65 40 90
9853 20251126 军工电子 15 63 42 92
9779 20251125 军工电子 15 63 44 102
9709 20251124 军工电子 15 61 47 107
15
10827 20251212 航天装备 11 21 52 2
10749 20251211 航天装备 11 21 53 1
10664 20251210 航天装备 10 18 57 2
10583 20251209 航天装备 9 14 76 4
10499 20251208 航天装备 9 14 75 4
10426 20251205 航天装备 8 10 101 25
10345 20251204 航天装备 7 7 112 74
10261 20251203 航天装备 6 6 115 94
10175 20251202 航天装备 5 5 119 114
10080 20251201 航天装备 5 5 119 115
10006 20251128 航天装备 5 6 119 108
9929 20251127 航天装备 4 5 122 119
9853 20251126 航天装备 4 6 121 117
9779 20251125 航天装备 5 8 121 107
9709 20251124 航天装备 6 9 118 99
15
10827 20251212 通信设备 15 195 4 3
10749 20251211 通信设备 15 178 5 4
10664 20251210 通信设备 15 163 4 4
10583 20251209 通信设备 15 151 4 5
10499 20251208 通信设备 15 131 6 11
10426 20251205 通信设备 15 112 6 21
10345 20251204 通信设备 15 112 10 31
10261 20251203 通信设备 15 111 13 39
10175 20251202 通信设备 15 109 17 60
10080 20251201 通信设备 15 101 23 75
10006 20251128 通信设备 15 94 26 84
9929 20251127 通信设备 15 96 28 88
9853 20251126 通信设备 15 87 29 100
9779 20251125 通信设备 15 77 35 113
9709 20251124 通信设备 15 72 40 116
15
10827 20251212 影视院线 14 41 27 4
10749 20251211 影视院线 13 36 29 5
10664 20251210 影视院线 12 33 36 5
10583 20251209 影视院线 12 34 35 6
10499 20251208 影视院线 11 31 42 10
10426 20251205 影视院线 11 32 45 9
10345 20251204 影视院线 11 33 49 12
10261 20251203 影视院线 11 32 60 18
10175 20251202 影视院线 11 33 62 28
10080 20251201 影视院线 11 32 71 37
10006 20251128 影视院线 11 31 74 55
9929 20251127 影视院线 11 33 76 57
9853 20251126 影视院线 12 35 75 56
9779 20251125 影视院线 12 36 80 57
9709 20251124 影视院线 12 38 78 58
15
10827 20251212 广告营销 12 57 18 5
10749 20251211 广告营销 13 64 14 3
10664 20251210 广告营销 13 64 14 3
10583 20251209 广告营销 13 68 12 1
10499 20251208 广告营销 13 83 11 1
10426 20251205 广告营销 13 90 11 2
10345 20251204 广告营销 13 96 13 2
10261 20251203 广告营销 13 102 16 2
10175 20251202 广告营销 14 110 15 2
10080 20251201 广告营销 14 111 19 2
10006 20251128 广告营销 14 117 20 3
9929 20251127 广告营销 15 119 21 4
9853 20251126 广告营销 14 116 24 4
9779 20251125 广告营销 14 111 26 6
9709 20251124 广告营销 14 103 28 10
15
10827 20251212 贵金属 8 20 55 6
10749 20251211 贵金属 7 17 61 15
10664 20251210 贵金属 6 14 76 23
10583 20251209 贵金属 5 12 86 29
10499 20251208 贵金属 5 12 88 33
10426 20251205 贵金属 4 11 98 46
10345 20251204 贵金属 3 10 105 76
10261 20251203 贵金属 3 10 107 86
10175 20251202 贵金属 3 10 110 94
10080 20251201 贵金属 3 10 110 96
10006 20251128 贵金属 2 3 126 126
9929 20251127 贵金属 1 1 127 127
9853 20251126 贵金属 0 0 0 0
9779 20251125 贵金属 0 0 0 0
9709 20251124 贵金属 0 0 0 0
15
10827 20251212 工程机械 15 52 20 7
10749 20251211 工程机械 15 50 20 6
10664 20251210 工程机械 15 46 20 10
10583 20251209 工程机械 15 41 26 16
10499 20251208 工程机械 15 39 28 20
10426 20251205 工程机械 15 39 26 27
10345 20251204 工程机械 15 35 47 45
10261 20251203 工程机械 15 35 47 59
10175 20251202 工程机械 14 33 63 79
10080 20251201 工程机械 14 33 68 83
10006 20251128 工程机械 14 31 77 94
9929 20251127 工程机械 14 32 80 95
9853 20251126 工程机械 14 34 77 95
9779 20251125 工程机械 14 34 83 103
9709 20251124 工程机械 14 34 85 104
15
10827 20251212 航空装备 15 70 12 8
10749 20251211 航空装备 15 65 13 12
10664 20251210 航空装备 14 61 15 13
10583 20251209 航空装备 14 56 18 18
10499 20251208 航空装备 13 52 19 24
10426 20251205 航空装备 13 41 25 43
10345 20251204 航空装备 13 39 41 72
10261 20251203 航空装备 13 36 44 88
10175 20251202 航空装备 12 34 60 99
10080 20251201 航空装备 12 33 69 104
10006 20251128 航空装备 12 28 80 114
9929 20251127 航空装备 12 32 78 114
9853 20251126 航空装备 12 39 68 109
9779 20251125 航空装备 12 41 68 111
9709 20251124 航空装备 12 40 72 111
15
10827 20251212 摩托车及其他 11 25 45 9
10749 20251211 摩托车及其他 11 25 45 6
10664 20251210 摩托车及其他 10 21 51 18
10583 20251209 摩托车及其他 9 18 55 24
10499 20251208 摩托车及其他 8 15 74 41
10426 20251205 摩托车及其他 8 16 76 37
10345 20251204 摩托车及其他 8 16 91 56
10261 20251203 摩托车及其他 8 14 99 80
10175 20251202 摩托车及其他 8 14 100 92
10080 20251201 摩托车及其他 8 14 103 93
10006 20251128 摩托车及其他 8 14 105 99
9929 20251127 摩托车及其他 9 15 106 98
9853 20251126 摩托车及其他 9 15 107 104
9779 20251125 摩托车及其他 9 16 108 107
9709 20251124 摩托车及其他 10 17 108 104
15
10827 20251212 酒店餐饮 10 14 77 10
10749 20251211 酒店餐饮 9 13 79 13
10664 20251210 酒店餐饮 9 13 81 9
10583 20251209 酒店餐饮 9 14 77 9
10499 20251208 酒店餐饮 9 14 80 9
10426 20251205 酒店餐饮 10 15 81 8
10345 20251204 酒店餐饮 11 18 84 7
10261 20251203 酒店餐饮 11 18 87 7
10175 20251202 酒店餐饮 11 21 88 7
10080 20251201 酒店餐饮 11 26 82 6
10006 20251128 酒店餐饮 11 34 68 2
9929 20251127 酒店餐饮 12 38 65 2
9853 20251126 酒店餐饮 12 39 69 2
9779 20251125 酒店餐饮 13 44 62 2
9709 20251124 酒店餐饮 13 44 66 2
15
10827 20251212 光学光电 15 164 7 11
10749 20251211 光学光电 15 159 6 11
10664 20251210 光学光电 15 156 6 8
10583 20251209 光学光电 15 149 6 13
10499 20251208 光学光电 15 142 4 16
10426 20251205 光学光电 15 130 4 28
10345 20251204 光学光电 15 137 5 33
10261 20251203 光学光电 15 134 7 42
10175 20251202 光学光电 15 129 9 63
10080 20251201 光学光电 15 126 14 74
10006 20251128 光学光电 15 122 17 79
9929 20251127 光学光电 15 118 22 89
9853 20251126 光学光电 15 114 25 93
9779 20251125 光学光电 15 116 25 98
9709 20251124 光学光电 15 116 25 103
15
10827 20251212 文娱用品 13 29 41 12
10749 20251211 文娱用品 13 29 42 8
10664 20251210 文娱用品 13 29 41 6
10583 20251209 文娱用品 13 29 41 10
10499 20251208 文娱用品 13 28 46 13
10426 20251205 文娱用品 13 27 50 12
10345 20251204 文娱用品 13 31 52 13
10261 20251203 文娱用品 13 30 63 20
10175 20251202 文娱用品 13 34 61 20
10080 20251201 文娱用品 13 33 64 33
10006 20251128 文娱用品 13 39 60 29
9929 20251127 文娱用品 13 40 60 33
9853 20251126 文娱用品 13 43 61 32
9779 20251125 文娱用品 13 48 57 26
9709 20251124 文娱用品 13 49 59 28
15
10827 20251212 地面兵装 11 21 54 13
10749 20251211 地面兵装 11 21 52 9
10664 20251210 地面兵装 10 18 58 19
10583 20251209 地面兵装 10 18 56 15
10499 20251208 地面兵装 9 16 70 25
10426 20251205 地面兵装 9 18 71 23
10345 20251204 地面兵装 10 19 80 28
10261 20251203 地面兵装 11 20 80 27
10175 20251202 地面兵装 10 19 92 46
10080 20251201 地面兵装 10 19 94 60
10006 20251128 地面兵装 10 18 100 70
9929 20251127 地面兵装 9 16 103 84
9853 20251126 地面兵装 9 16 106 90
9779 20251125 地面兵装 9 16 109 94
9709 20251124 地面兵装 8 14 114 108
15
10827 20251212 白色家电 9 15 72 13
10749 20251211 白色家电 9 15 71 9
10664 20251210 白色家电 8 14 78 12
10583 20251209 白色家电 8 14 74 12
10499 20251208 白色家电 7 13 84 18
10426 20251205 白色家电 7 13 88 18
10345 20251204 白色家电 8 14 96 24
10261 20251203 白色家电 8 14 96 33
10175 20251202 白色家电 8 16 94 30
10080 20251201 白色家电 8 17 98 34
10006 20251128 白色家电 8 20 93 30
9929 20251127 白色家电 8 21 97 34
9853 20251126 白色家电 8 20 100 43
9779 20251125 白色家电 8 21 101 45
9709 20251124 白色家电 9 23 99 39
15
10827 20251212 一般零售 12 59 17 15
10749 20251211 一般零售 11 57 17 17
10664 20251210 一般零售 11 55 19 16
10583 20251209 一般零售 11 51 19 19
10499 20251208 一般零售 11 52 20 19
10426 20251205 一般零售 12 61 20 11
10345 20251204 一般零售 13 86 17 5
10261 20251203 一般零售 13 90 19 5
10175 20251202 一般零售 13 107 19 5
10080 20251201 一般零售 13 126 15 4
10006 20251128 一般零售 13 130 16 6
9929 20251127 一般零售 13 128 18 9
9853 20251126 一般零售 13 125 21 10
9779 20251125 一般零售 13 132 21 10
9709 20251124 一般零售 13 137 22 9
15