新高个股所属概念近20天累加排名

2026-05-15 15:06:44
代码 所属概念 次数 总数 排名 加权排名
0 880952 芯片 20 4589 1 15
1 880904 机器人概念 20 4532 2 77
2 880951 新能源车 20 4132 3 72
3 880948 人工智能 20 3305 4 149
4 880730 储能 20 3220 5 92
5 880534 锂电池概念 20 2530 6 57
6 880966 消费电子概念 20 2502 7 19
7 880544 光伏 20 2495 8 104
8 880799 数据中心 20 2471 9 64
9 880978 DeepSeek概念 20 2355 10 167
10 880506 5G概念 20 2198 11 30
11 880594 一带一路 20 2164 12 186
12 880548 商业航天 20 2113 13 63
13 880507 国防军工 20 2019 14 82
14 880930 汽车电子 20 2013 15 23
15 880703 人形机器人 20 1916 16 51
16 880533 物联网 20 1804 17 101
17 880939 无人机 20 1716 18 85
18 880731 新材料 20 1694 19 55
19 880522 低空经济 20 1673 20 116

加权新高个股所属概念近20天累加排名

代码 所属概念 次数 总数 排名 加权排名
37 880672 存储芯片 20 1180 38 1
151 880646 复合铜箔 20 294 152 2
49 880635 先进封装 20 1034 50 3
34 880550 PCB概念 20 1210 35 4
44 880656 CPO概念 20 1099 45 5
64 880670 光通信 20 813 65 6
51 880608 第三代半导体 20 1001 52 7
74 880758 汽车芯片 20 697 75 8
77 880716 光刻机 20 679 78 9
211 880547 玻璃基板 20 130 212 10
158 880523 铜缆高速连接 20 267 159 11
224 880754 培育钻石 20 100 225 12
63 880945 OLED概念 20 833 64 13
142 880682 华为海思 20 333 143 14
0 880952 芯片 20 4589 1 15
69 880574 苹果概念 20 756 70 16
138 880541 AI手机PC 20 340 139 17
160 880695 PEEK材料 20 262 161 18
6 880966 消费电子概念 20 2502 7 19
109 880726 MCU芯片 20 461 110 20

新高个股所属概念近20天累加明细排名

日期 所属概念 次数 总数 排名 加权排名
31961 20260515 芯片 20 4589 1 15
31698 20260514 芯片 20 4552 1 18
31433 20260513 芯片 20 4353 1 19
31168 20260512 芯片 20 4201 2 20
30899 20260511 芯片 20 4058 1 22
30633 20260508 芯片 20 3705 1 24
30365 20260507 芯片 20 3460 1 24
30097 20260506 芯片 20 3198 1 23
29829 20260430 芯片 20 2894 1 25
29562 20260429 芯片 20 2736 1 25
29298 20260428 芯片 20 2628 1 23
29037 20260427 芯片 20 2504 1 23
28776 20260424 芯片 20 2313 1 27
28512 20260423 芯片 20 2200 2 29
28248 20260422 芯片 20 1988 2 31
27981 20260421 芯片 20 1729 2 35
27714 20260420 芯片 20 1550 2 37
27450 20260417 芯片 20 1288 2 41
27189 20260416 芯片 20 1045 3 49
26930 20260415 芯片 20 970 3 51
20
31961 20260515 机器人概念 20 4532 2 77
31698 20260514 机器人概念 20 4474 2 79
31433 20260513 机器人概念 20 4333 2 81
31168 20260512 机器人概念 20 4207 1 81
30899 20260511 机器人概念 20 4043 2 85
30633 20260508 机器人概念 20 3682 2 83
30365 20260507 机器人概念 20 3300 2 89
30097 20260506 机器人概念 20 2987 2 91
29829 20260430 机器人概念 20 2710 2 89
29562 20260429 机器人概念 20 2567 3 91
29298 20260428 机器人概念 20 2463 3 88
29037 20260427 机器人概念 20 2357 3 86
28776 20260424 机器人概念 20 2208 3 87
28512 20260423 机器人概念 20 2121 3 89
28248 20260422 机器人概念 20 1953 3 90
27981 20260421 机器人概念 20 1719 3 96
27714 20260420 机器人概念 20 1536 3 96
27450 20260417 机器人概念 20 1277 3 101
27189 20260416 机器人概念 20 1076 2 113
26930 20260415 机器人概念 20 971 2 116
20
31961 20260515 新能源车 20 4132 3 72
31698 20260514 新能源车 20 4118 3 70
31433 20260513 新能源车 20 4016 3 70
31168 20260512 新能源车 20 3917 3 69
30899 20260511 新能源车 20 3801 3 67
30633 20260508 新能源车 20 3509 3 65
30365 20260507 新能源车 20 3214 3 66
30097 20260506 新能源车 20 2943 3 64
29829 20260430 新能源车 20 2697 3 63
29562 20260429 新能源车 20 2575 2 59
29298 20260428 新能源车 20 2487 2 55
29037 20260427 新能源车 20 2416 2 56
28776 20260424 新能源车 20 2282 2 56
28512 20260423 新能源车 20 2228 1 51
28248 20260422 新能源车 20 2074 1 48
27981 20260421 新能源车 20 1853 1 46
27714 20260420 新能源车 20 1669 1 48
27450 20260417 新能源车 20 1423 1 51
27189 20260416 新能源车 20 1200 1 58
26930 20260415 新能源车 20 1075 1 63
20
31961 20260515 人工智能 20 3305 4 149
31698 20260514 人工智能 20 3294 4 149
31433 20260513 人工智能 20 3207 4 150
31168 20260512 人工智能 20 3121 4 150
30899 20260511 人工智能 20 3011 4 150
30633 20260508 人工智能 20 2734 4 150
30365 20260507 人工智能 20 2430 4 151
30097 20260506 人工智能 20 2192 4 153
29829 20260430 人工智能 20 1960 5 159
29562 20260429 人工智能 20 1840 5 159
29298 20260428 人工智能 20 1766 4 158
29037 20260427 人工智能 20 1673 5 159
28776 20260424 人工智能 20 1573 5 161
28512 20260423 人工智能 20 1501 5 154
28248 20260422 人工智能 20 1373 5 158
27981 20260421 人工智能 20 1205 5 167
27714 20260420 人工智能 20 1075 5 167
27450 20260417 人工智能 20 908 5 161
27189 20260416 人工智能 20 816 5 166
26930 20260415 人工智能 20 748 5 163
20
31961 20260515 储能 20 3220 5 92
31698 20260514 储能 20 3245 5 90
31433 20260513 储能 20 3118 5 91
31168 20260512 储能 20 2955 5 92
30899 20260511 储能 20 2818 5 99
30633 20260508 储能 20 2577 5 100
30365 20260507 储能 20 2391 5 99
30097 20260506 储能 20 2170 5 96
29829 20260430 储能 20 1976 4 97
29562 20260429 储能 20 1858 4 98
29298 20260428 储能 20 1749 5 106
29037 20260427 储能 20 1682 4 102
28776 20260424 储能 20 1591 4 99
28512 20260423 储能 20 1577 4 90
28248 20260422 储能 20 1505 4 82
27981 20260421 储能 20 1357 4 84
27714 20260420 储能 20 1248 4 73
27450 20260417 储能 20 1113 4 64
27189 20260416 储能 20 982 4 66
26930 20260415 储能 20 905 4 64
20
31961 20260515 锂电池概念 20 2530 6 57
31698 20260514 锂电池概念 20 2557 6 53
31433 20260513 锂电池概念 20 2508 6 49
31168 20260512 锂电池概念 20 2442 6 51
30899 20260511 锂电池概念 20 2377 6 50
30633 20260508 锂电池概念 20 2223 6 44
30365 20260507 锂电池概念 20 2091 6 42
30097 20260506 锂电池概念 20 1926 6 42
29829 20260430 锂电池概念 20 1766 6 42
29562 20260429 锂电池概念 20 1634 6 45
29298 20260428 锂电池概念 20 1509 6 50
29037 20260427 锂电池概念 20 1456 6 49
28776 20260424 锂电池概念 20 1351 6 48
28512 20260423 锂电池概念 20 1316 6 45
28248 20260422 锂电池概念 20 1226 6 45
27981 20260421 锂电池概念 20 1094 6 44
27714 20260420 锂电池概念 20 997 6 42
27450 20260417 锂电池概念 20 886 6 37
27189 20260416 锂电池概念 20 738 7 39
26930 20260415 锂电池概念 20 663 8 48
20
31961 20260515 消费电子概念 20 2502 7 19
31698 20260514 消费电子概念 20 2508 8 20
31433 20260513 消费电子概念 20 2419 7 20
31168 20260512 消费电子概念 20 2359 7 18
30899 20260511 消费电子概念 20 2316 7 16
30633 20260508 消费电子概念 20 2117 7 19
30365 20260507 消费电子概念 20 1953 7 19
30097 20260506 消费电子概念 20 1788 7 22
29829 20260430 消费电子概念 20 1627 7 22
29562 20260429 消费电子概念 20 1541 7 22
29298 20260428 消费电子概念 20 1475 7 22
29037 20260427 消费电子概念 20 1411 7 21
28776 20260424 消费电子概念 20 1313 8 23
28512 20260423 消费电子概念 20 1262 8 24
28248 20260422 消费电子概念 20 1164 8 25
27981 20260421 消费电子概念 20 1012 9 29
27714 20260420 消费电子概念 20 909 9 33
27450 20260417 消费电子概念 20 758 9 33
27189 20260416 消费电子概念 20 626 9 34
26930 20260415 消费电子概念 20 568 9 36
20
31961 20260515 光伏 20 2495 8 104
31698 20260514 光伏 20 2476 9 104
31433 20260513 光伏 20 2360 9 114
31168 20260512 光伏 20 2215 10 122
30899 20260511 光伏 20 2086 10 133
30633 20260508 光伏 20 1888 10 136
30365 20260507 光伏 20 1739 10 126
30097 20260506 光伏 20 1566 10 128
29829 20260430 光伏 20 1424 9 129
29562 20260429 光伏 20 1337 10 131
29298 20260428 光伏 20 1282 10 127
29037 20260427 光伏 20 1225 10 127
28776 20260424 光伏 20 1167 10 121
28512 20260423 光伏 20 1152 10 120
28248 20260422 光伏 20 1103 9 109
27981 20260421 光伏 20 1013 8 102
27714 20260420 光伏 20 941 8 89
27450 20260417 光伏 20 845 8 79
27189 20260416 光伏 20 732 8 82
26930 20260415 光伏 20 685 6 74
20
31961 20260515 数据中心 20 2471 9 64
31698 20260514 数据中心 20 2508 7 62
31433 20260513 数据中心 20 2415 8 63
31168 20260512 数据中心 20 2307 8 68
30899 20260511 数据中心 20 2220 8 66
30633 20260508 数据中心 20 2026 8 68
30365 20260507 数据中心 20 1860 8 67
30097 20260506 数据中心 20 1710 8 65
29829 20260430 数据中心 20 1563 8 65
29562 20260429 数据中心 20 1497 8 60
29298 20260428 数据中心 20 1448 8 56
29037 20260427 数据中心 20 1390 8 58
28776 20260424 数据中心 20 1328 7 57
28512 20260423 数据中心 20 1291 7 54
28248 20260422 数据中心 20 1188 7 55
27981 20260421 数据中心 20 1066 7 48
27714 20260420 数据中心 20 989 7 45
27450 20260417 数据中心 20 851 7 48
27189 20260416 数据中心 20 744 6 43
26930 20260415 数据中心 20 682 7 45
20
31961 20260515 DeepSeek概念 20 2355 10 167
31698 20260514 DeepSeek概念 20 2353 10 168
31433 20260513 DeepSeek概念 20 2280 10 165
31168 20260512 DeepSeek概念 20 2219 9 163
30899 20260511 DeepSeek概念 20 2150 9 162
30633 20260508 DeepSeek概念 20 1951 9 166
30365 20260507 DeepSeek概念 20 1749 9 162
30097 20260506 DeepSeek概念 20 1588 9 160
29829 20260430 DeepSeek概念 20 1418 10 167
29562 20260429 DeepSeek概念 20 1329 11 169
29298 20260428 DeepSeek概念 20 1270 11 169
29037 20260427 DeepSeek概念 20 1187 11 172
28776 20260424 DeepSeek概念 20 1106 13 174
28512 20260423 DeepSeek概念 20 1049 14 180
28248 20260422 DeepSeek概念 20 953 14 185
27981 20260421 DeepSeek概念 20 836 14 189
27714 20260420 DeepSeek概念 20 759 13 181
27450 20260417 DeepSeek概念 20 640 12 183
27189 20260416 DeepSeek概念 20 580 12 177
26930 20260415 DeepSeek概念 20 516 12 182
20
31961 20260515 5G概念 20 2198 11 30
31698 20260514 5G概念 20 2226 11 26
31433 20260513 5G概念 20 2164 11 25
31168 20260512 5G概念 20 2094 11 27
30899 20260511 5G概念 20 2011 11 28
30633 20260508 5G概念 20 1820 11 31
30365 20260507 5G概念 20 1674 11 33
30097 20260506 5G概念 20 1532 11 32
29829 20260430 5G概念 20 1410 11 32
29562 20260429 5G概念 20 1347 9 29
29298 20260428 5G概念 20 1301 9 29
29037 20260427 5G概念 20 1253 9 25
28776 20260424 5G概念 20 1189 9 26
28512 20260423 5G概念 20 1156 9 25
28248 20260422 5G概念 20 1065 10 26
27981 20260421 5G概念 20 931 10 29
27714 20260420 5G概念 20 854 10 28
27450 20260417 5G概念 20 727 10 29
27189 20260416 5G概念 20 614 10 26
26930 20260415 5G概念 20 561 11 27
20
31961 20260515 一带一路 20 2164 12 186
31698 20260514 一带一路 20 2162 12 186
31433 20260513 一带一路 20 2103 12 188
31168 20260512 一带一路 20 2029 12 188
30899 20260511 一带一路 20 1948 12 187
30633 20260508 一带一路 20 1761 12 190
30365 20260507 一带一路 20 1615 12 182
30097 20260506 一带一路 20 1468 12 180
29829 20260430 一带一路 20 1354 12 174
29562 20260429 一带一路 20 1271 12 175
29298 20260428 一带一路 20 1219 12 178
29037 20260427 一带一路 20 1157 14 173
28776 20260424 一带一路 20 1089 14 172
28512 20260423 一带一路 20 1057 13 169
28248 20260422 一带一路 20 996 13 157
27981 20260421 一带一路 20 894 12 157
27714 20260420 一带一路 20 795 11 160
27450 20260417 一带一路 20 673 11 156
27189 20260416 一带一路 20 566 13 179
26930 20260415 一带一路 20 513 13 181
20
31961 20260515 商业航天 20 2113 13 63
31698 20260514 商业航天 20 2132 13 61
31433 20260513 商业航天 20 2055 13 61
31168 20260512 商业航天 20 1977 13 63
30899 20260511 商业航天 20 1893 13 64
30633 20260508 商业航天 20 1702 13 70
30365 20260507 商业航天 20 1549 13 70
30097 20260506 商业航天 20 1429 13 68
29829 20260430 商业航天 20 1307 13 67
29562 20260429 商业航天 20 1247 13 65
29298 20260428 商业航天 20 1210 13 59
29037 20260427 商业航天 20 1178 12 57
28776 20260424 商业航天 20 1134 11 53
28512 20260423 商业航天 20 1104 11 50
28248 20260422 商业航天 20 1007 11 54
27981 20260421 商业航天 20 881 13 53
27714 20260420 商业航天 20 755 14 66
27450 20260417 商业航天 20 577 16 93
27189 20260416 商业航天 20 459 17 116
26930 20260415 商业航天 20 406 18 129
20
31961 20260515 国防军工 20 2019 14 82
31698 20260514 国防军工 20 2037 14 77
31433 20260513 国防军工 20 1988 14 77
31168 20260512 国防军工 20 1921 14 79
30899 20260511 国防军工 20 1853 14 80
30633 20260508 国防军工 20 1675 14 81
30365 20260507 国防军工 20 1518 15 85
30097 20260506 国防军工 20 1399 15 81
29829 20260430 国防军工 20 1283 15 81
29562 20260429 国防军工 20 1227 15 76
29298 20260428 国防军工 20 1202 14 71
29037 20260427 国防军工 20 1158 13 71
28776 20260424 国防军工 20 1114 12 61
28512 20260423 国防军工 20 1092 12 59
28248 20260422 国防军工 20 1004 12 62
27981 20260421 国防军工 20 897 11 56
27714 20260420 国防军工 20 778 12 67
27450 20260417 国防军工 20 599 13 91
27189 20260416 国防军工 20 492 14 110
26930 20260415 国防军工 20 448 14 110
20
31961 20260515 汽车电子 20 2013 15 23
31698 20260514 汽车电子 20 2002 15 24
31433 20260513 汽车电子 20 1936 15 22
31168 20260512 汽车电子 20 1886 15 22
30899 20260511 汽车电子 20 1826 15 25
30633 20260508 汽车电子 20 1664 15 25
30365 20260507 汽车电子 20 1528 14 26
30097 20260506 汽车电子 20 1407 14 27
29829 20260430 汽车电子 20 1286 14 28
29562 20260429 汽车电子 20 1235 14 26
29298 20260428 汽车电子 20 1188 15 25
29037 20260427 汽车电子 20 1140 15 22
28776 20260424 汽车电子 20 1057 15 25
28512 20260423 汽车电子 20 1011 15 26
28248 20260422 汽车电子 20 900 15 32
27981 20260421 汽车电子 20 770 15 39
27714 20260420 汽车电子 20 694 15 40
27450 20260417 汽车电子 20 578 15 44
27189 20260416 汽车电子 20 477 15 48
26930 20260415 汽车电子 20 428 15 55
20

加权新高个股所属概念近20天累加明细排名

日期 所属概念 次数 总数 排名 加权排名
31961 20260515 存储芯片 20 1180 38 1
31698 20260514 存储芯片 20 1169 39 2
31433 20260513 存储芯片 20 1129 39 3
31168 20260512 存储芯片 20 1078 40 4
30899 20260511 存储芯片 20 1047 40 3
30633 20260508 存储芯片 20 937 42 6
30365 20260507 存储芯片 20 881 41 6
30097 20260506 存储芯片 20 801 40 7
29829 20260430 存储芯片 20 694 43 8
29562 20260429 存储芯片 20 648 43 12
29298 20260428 存储芯片 20 623 44 12
29037 20260427 存储芯片 20 585 45 12
28776 20260424 存储芯片 20 520 50 18
28512 20260423 存储芯片 20 498 49 18
28248 20260422 存储芯片 20 442 50 24
27981 20260421 存储芯片 20 388 52 24
27714 20260420 存储芯片 20 352 52 28
27450 20260417 存储芯片 20 306 49 23
27189 20260416 存储芯片 20 257 51 25
26930 20260415 存储芯片 20 254 44 21
20
31961 20260515 复合铜箔 20 294 152 2
31698 20260514 复合铜箔 20 302 149 1
31433 20260513 复合铜箔 20 301 147 1
31168 20260512 复合铜箔 20 293 146 1
30899 20260511 复合铜箔 20 287 145 1
30633 20260508 复合铜箔 20 275 142 1
30365 20260507 复合铜箔 20 266 141 1
30097 20260506 复合铜箔 20 250 135 1
29829 20260430 复合铜箔 20 229 132 1
29562 20260429 复合铜箔 20 216 132 1
29298 20260428 复合铜箔 20 206 132 1
29037 20260427 复合铜箔 20 197 135 3
28776 20260424 复合铜箔 20 183 137 3
28512 20260423 复合铜箔 20 182 133 3
28248 20260422 复合铜箔 20 175 128 2
27981 20260421 复合铜箔 19 157 128 2
27714 20260420 复合铜箔 18 140 131 3
27450 20260417 复合铜箔 18 126 129 4
27189 20260416 复合铜箔 17 103 136 6
26930 20260415 复合铜箔 17 97 134 4
20
31961 20260515 先进封装 20 1034 50 3
31698 20260514 先进封装 20 1024 50 5
31433 20260513 先进封装 20 962 51 6
31168 20260512 先进封装 20 918 53 6
30899 20260511 先进封装 20 878 53 8
30633 20260508 先进封装 20 797 54 9
30365 20260507 先进封装 20 753 51 9
30097 20260506 先进封装 20 694 51 9
29829 20260430 先进封装 20 625 50 10
29562 20260429 先进封装 20 593 49 10
29298 20260428 先进封装 20 569 51 11
29037 20260427 先进封装 20 534 51 11
28776 20260424 先进封装 20 477 52 15
28512 20260423 先进封装 20 458 52 15
28248 20260422 先进封装 20 408 56 21
27981 20260421 先进封装 19 359 57 21
27714 20260420 先进封装 18 326 57 22
27450 20260417 先进封装 18 276 55 26
27189 20260416 先进封装 18 215 65 35
26930 20260415 先进封装 18 202 62 31
20
31961 20260515 PCB概念 20 1210 35 4
31698 20260514 PCB概念 20 1238 32 3
31433 20260513 PCB概念 20 1209 31 2
31168 20260512 PCB概念 20 1160 32 2
30899 20260511 PCB概念 20 1133 29 2
30633 20260508 PCB概念 20 1039 29 3
30365 20260507 PCB概念 20 975 27 4
30097 20260506 PCB概念 20 885 26 5
29829 20260430 PCB概念 20 821 26 6
29562 20260429 PCB概念 20 796 26 5
29298 20260428 PCB概念 20 761 27 6
29037 20260427 PCB概念 20 726 27 6
28776 20260424 PCB概念 20 681 27 6
28512 20260423 PCB概念 20 664 27 5
28248 20260422 PCB概念 20 611 28 6
27981 20260421 PCB概念 20 540 28 6
27714 20260420 PCB概念 19 484 29 8
27450 20260417 PCB概念 19 422 29 9
27189 20260416 PCB概念 19 335 34 13
26930 20260415 PCB概念 19 306 33 13
20
31961 20260515 CPO概念 20 1099 45 5
31698 20260514 CPO概念 20 1118 44 4
31433 20260513 CPO概念 20 1083 44 4
31168 20260512 CPO概念 20 1052 43 3
30899 20260511 CPO概念 20 1014 44 4
30633 20260508 CPO概念 20 938 41 4
30365 20260507 CPO概念 20 895 38 3
30097 20260506 CPO概念 20 852 30 3
29829 20260430 CPO概念 20 813 27 2
29562 20260429 CPO概念 20 794 27 2
29298 20260428 CPO概念 20 777 26 2
29037 20260427 CPO概念 20 756 26 2
28776 20260424 CPO概念 20 725 25 2
28512 20260423 CPO概念 20 709 25 2
28248 20260422 CPO概念 20 651 25 3
27981 20260421 CPO概念 20 562 25 4
27714 20260420 CPO概念 20 520 25 4
27450 20260417 CPO概念 20 455 24 6
27189 20260416 CPO概念 20 383 25 8
26930 20260415 CPO概念 20 359 25 8
20
31961 20260515 光通信 20 813 65 6
31698 20260514 光通信 20 827 64 6
31433 20260513 光通信 20 801 64 5
31168 20260512 光通信 20 788 63 5
30899 20260511 光通信 20 762 63 5
30633 20260508 光通信 20 702 62 5
30365 20260507 光通信 20 666 59 5
30097 20260506 光通信 20 629 57 4
29829 20260430 光通信 20 613 52 3
29562 20260429 光通信 20 598 48 3
29298 20260428 光通信 20 588 48 3
29037 20260427 光通信 20 579 48 1
28776 20260424 光通信 20 570 41 1
28512 20260423 光通信 20 568 37 1
28248 20260422 光通信 20 532 37 1
27981 20260421 光通信 20 468 37 1
27714 20260420 光通信 20 431 38 1
27450 20260417 光通信 20 377 35 2
27189 20260416 光通信 20 330 35 2
26930 20260415 光通信 20 312 32 2
20
31961 20260515 第三代半导体 20 1001 52 7
31698 20260514 第三代半导体 20 987 53 7
31433 20260513 第三代半导体 20 927 56 8
31168 20260512 第三代半导体 20 883 55 9
30899 20260511 第三代半导体 20 834 57 12
30633 20260508 第三代半导体 20 747 57 14
30365 20260507 第三代半导体 20 706 55 15
30097 20260506 第三代半导体 20 660 54 13
29829 20260430 第三代半导体 20 597 54 15
29562 20260429 第三代半导体 20 562 53 17
29298 20260428 第三代半导体 20 545 52 15
29037 20260427 第三代半导体 20 528 52 13
28776 20260424 第三代半导体 20 483 51 14
28512 20260423 第三代半导体 20 460 51 16
28248 20260422 第三代半导体 20 418 54 18
27981 20260421 第三代半导体 20 367 55 20
27714 20260420 第三代半导体 20 329 55 21
27450 20260417 第三代半导体 20 276 54 27
27189 20260416 第三代半导体 20 218 63 33
26930 20260415 第三代半导体 20 206 60 30
20
31961 20260515 汽车芯片 20 697 75 8
31698 20260514 汽车芯片 20 689 77 8
31433 20260513 汽车芯片 20 651 79 9
31168 20260512 汽车芯片 20 629 80 10
30899 20260511 汽车芯片 20 599 81 11
30633 20260508 汽车芯片 20 539 80 11
30365 20260507 汽车芯片 20 510 74 11
30097 20260506 汽车芯片 20 475 74 12
29829 20260430 汽车芯片 20 412 79 19
29562 20260429 汽车芯片 20 381 80 23
29298 20260428 汽车芯片 20 366 80 21
29037 20260427 汽车芯片 20 344 81 24
28776 20260424 汽车芯片 20 308 87 31
28512 20260423 汽车芯片 20 283 91 34
28248 20260422 汽车芯片 20 246 98 47
27981 20260421 汽车芯片 20 210 100 51
27714 20260420 汽车芯片 19 192 98 49
27450 20260417 汽车芯片 19 159 99 55
27189 20260416 汽车芯片 19 125 114 83
26930 20260415 汽车芯片 19 116 114 80
20
31961 20260515 光刻机 20 679 78 9
31698 20260514 光刻机 20 655 82 13
31433 20260513 光刻机 20 617 84 15
31168 20260512 光刻机 20 583 84 17
30899 20260511 光刻机 20 566 84 18
30633 20260508 光刻机 20 527 83 16
30365 20260507 光刻机 20 503 77 13
30097 20260506 光刻机 20 474 76 11
29829 20260430 光刻机 20 444 72 11
29562 20260429 光刻机 20 429 69 9
29298 20260428 光刻机 20 416 69 8
29037 20260427 光刻机 20 402 69 10
28776 20260424 光刻机 20 372 69 10
28512 20260423 光刻机 20 358 69 10
28248 20260422 光刻机 20 319 72 12
27981 20260421 光刻机 20 277 73 13
27714 20260420 光刻机 20 239 78 20
27450 20260417 光刻机 20 198 82 25
27189 20260416 光刻机 20 152 96 36
26930 20260415 光刻机 19 138 98 41
20
31961 20260515 玻璃基板 20 130 212 10
31698 20260514 玻璃基板 20 128 213 10
31433 20260513 玻璃基板 20 117 213 16
31168 20260512 玻璃基板 20 113 213 14
30899 20260511 玻璃基板 20 110 214 14
30633 20260508 玻璃基板 20 99 215 20
30365 20260507 玻璃基板 20 92 215 21
30097 20260506 玻璃基板 19 85 215 19
29829 20260430 玻璃基板 18 80 217 16
29562 20260429 玻璃基板 17 74 217 18
29298 20260428 玻璃基板 16 69 218 23
29037 20260427 玻璃基板 15 64 218 28
28776 20260424 玻璃基板 14 56 223 38
28512 20260423 玻璃基板 14 53 224 40
28248 20260422 玻璃基板 14 51 222 38
27981 20260421 玻璃基板 13 48 215 28
27714 20260420 玻璃基板 12 44 217 27
27450 20260417 玻璃基板 12 37 214 30
27189 20260416 玻璃基板 11 27 223 54
26930 20260415 玻璃基板 10 26 219 43
20
31961 20260515 铜缆高速连接 20 267 159 11
31698 20260514 铜缆高速连接 20 273 156 9
31433 20260513 铜缆高速连接 20 267 157 7
31168 20260512 铜缆高速连接 20 260 156 7
30899 20260511 铜缆高速连接 20 253 155 7
30633 20260508 铜缆高速连接 20 237 154 7
30365 20260507 铜缆高速连接 20 224 151 7
30097 20260506 铜缆高速连接 20 208 148 6
29829 20260430 铜缆高速连接 20 202 145 5
29562 20260429 铜缆高速连接 20 196 146 4
29298 20260428 铜缆高速连接 20 193 142 4
29037 20260427 铜缆高速连接 20 189 138 4
28776 20260424 铜缆高速连接 20 186 135 4
28512 20260423 铜缆高速连接 20 184 132 4
28248 20260422 铜缆高速连接 19 172 132 4
27981 20260421 铜缆高速连接 19 155 129 3
27714 20260420 铜缆高速连接 19 148 124 2
27450 20260417 铜缆高速连接 19 129 128 3
27189 20260416 铜缆高速连接 19 113 125 3
26930 20260415 铜缆高速连接 18 99 133 5
20
31961 20260515 培育钻石 20 100 225 12
31698 20260514 培育钻石 20 99 227 11
31433 20260513 培育钻石 20 95 228 11
31168 20260512 培育钻石 20 87 231 19
30899 20260511 培育钻石 20 85 229 17
30633 20260508 培育钻石 20 75 234 26
30365 20260507 培育钻石 19 72 229 21
30097 20260506 培育钻石 18 67 227 18
29829 20260430 培育钻石 17 61 228 20
29562 20260429 培育钻石 16 57 229 21
29298 20260428 培育钻石 15 53 230 27
29037 20260427 培育钻石 14 50 230 29
28776 20260424 培育钻石 13 46 233 29
28512 20260423 培育钻石 12 45 231 30
28248 20260422 培育钻石 11 42 232 28
27981 20260421 培育钻石 10 40 228 16
27714 20260420 培育钻石 9 34 228 30
27450 20260417 培育钻石 8 22 241 74
27189 20260416 培育钻石 7 13 255 187
26930 20260415 培育钻石 6 11 258 205
20
31961 20260515 OLED概念 20 833 64 13
31698 20260514 OLED概念 20 826 65 12
31433 20260513 OLED概念 20 787 66 12
31168 20260512 OLED概念 20 754 66 13
30899 20260511 OLED概念 20 720 67 15
30633 20260508 OLED概念 20 667 67 15
30365 20260507 OLED概念 20 634 63 12
30097 20260506 OLED概念 20 583 61 15
29829 20260430 OLED概念 20 539 60 14
29562 20260429 OLED概念 20 511 61 14
29298 20260428 OLED概念 20 489 60 14
29037 20260427 OLED概念 20 465 60 17
28776 20260424 OLED概念 20 428 61 16
28512 20260423 OLED概念 20 416 62 14
28248 20260422 OLED概念 20 376 62 16
27981 20260421 OLED概念 20 316 67 25
27714 20260420 OLED概念 19 279 68 34
27450 20260417 OLED概念 19 236 66 32
27189 20260416 OLED概念 19 186 77 41
26930 20260415 OLED概念 19 175 76 38
20
31961 20260515 华为海思 20 333 143 14
31698 20260514 华为海思 20 332 143 14
31433 20260513 华为海思 20 321 143 13
31168 20260512 华为海思 20 320 142 11
30899 20260511 华为海思 20 312 140 9
30633 20260508 华为海思 20 295 137 8
30365 20260507 华为海思 20 282 129 8
30097 20260506 华为海思 20 267 126 8
29829 20260430 华为海思 20 250 124 7
29562 20260429 华为海思 20 243 119 6
29298 20260428 华为海思 20 240 118 5
29037 20260427 华为海思 20 233 116 5
28776 20260424 华为海思 20 214 119 5
28512 20260423 华为海思 20 204 119 6
28248 20260422 华为海思 20 188 120 7
27981 20260421 华为海思 20 165 122 8
27714 20260420 华为海思 19 154 120 7
27450 20260417 华为海思 19 130 127 10
27189 20260416 华为海思 19 112 127 11
26930 20260415 华为海思 19 112 118 11
20
31961 20260515 芯片 20 4589 1 15
31698 20260514 芯片 20 4552 1 18
31433 20260513 芯片 20 4353 1 19
31168 20260512 芯片 20 4201 2 20
30899 20260511 芯片 20 4058 1 22
30633 20260508 芯片 20 3705 1 24
30365 20260507 芯片 20 3460 1 24
30097 20260506 芯片 20 3198 1 23
29829 20260430 芯片 20 2894 1 25
29562 20260429 芯片 20 2736 1 25
29298 20260428 芯片 20 2628 1 23
29037 20260427 芯片 20 2504 1 23
28776 20260424 芯片 20 2313 1 27
28512 20260423 芯片 20 2200 2 29
28248 20260422 芯片 20 1988 2 31
27981 20260421 芯片 20 1729 2 35
27714 20260420 芯片 20 1550 2 37
27450 20260417 芯片 20 1288 2 41
27189 20260416 芯片 20 1045 3 49
26930 20260415 芯片 20 970 3 51
20