2025年年报业绩预告

2026-02-09 14:58:34 
代码 名称 类型 二级行业 细分行业 公告日期 业绩预告
1879 000016 深康佳A 续亏 黑色家电 电视 20260131 -155.73亿元~-125.81亿元,-372.54%~-281.75%
1253 002848 *ST高斯 续亏 黑色家电 其他黑色家电 20260129 -0.84亿元 ~ -0.7亿元,35.83% ~ 46.52%
1474 688609 九联科技 续亏 黑色家电 其他黑色家电 20260124 -2.27亿元 ~ -1.9亿元,-60.06% ~ -33.97%
3124 002052 同洲电子 预增 黑色家电 其他黑色家电 20260131 1.75亿元~2.3亿元,151.4%~230.42%
1009 000876 新 希 望 首亏 饲料 畜禽饲料 20260131 -18.0亿元~-15.0亿元,-480.07%~-416.72%
1010 002548 金新农 首亏 饲料 畜禽饲料 20260131 -3.0亿元~-2.5亿元,-1094.7%~-928.91%
1011 002567 唐人神 首亏 饲料 畜禽饲料 20260131 -11.5亿元~-9.5亿元,-423.56%~-367.29%
1012 002385 大北农 首亏 饲料 畜禽饲料 20260131 -5.8亿元~-4.5亿元,-267.74%~-230.14%
1082 000702 正虹科技 续亏 饲料 畜禽饲料 20260130 -0.18亿元 ~ -0.12亿元,73.18% ~ 81.61%
1083 001366 播恩集团 续亏 饲料 畜禽饲料 20260130 -0.2亿元 ~ -0.14亿元,30.35% ~ 51.24%
1084 688156 路德科技 续亏 饲料 畜禽饲料 20260130 -0.63亿元 ~ -0.63亿元,-11.4% ~ -11.4%
1415 920970 大禹生物 续亏 饲料 畜禽饲料 20260127 -0.3亿元 ~ -0.26亿元,-25.3% ~ -8.59%
2320 603609 禾丰股份 预减 饲料 畜禽饲料 20260124 0.48亿元 ~ 0.72亿元,-85.98% ~ -78.98%
2509 603363 傲农生物 预减 饲料 畜禽饲料 20260131 0.9亿元~1.35亿元,-84.47%~-76.7%
2510 002100 天康生物 预减 饲料 畜禽饲料 20260131 2.05亿元~3.05亿元,-66.12%~-49.59%
2815 603151 邦基科技 预增 饲料 畜禽饲料 20260127 1.1亿元 ~ 1.35亿元,119.43% ~ 169.3%
285 001313 粤海饲料 扭亏 饲料 水产饲料 20260129 0.15亿元 ~ 0.2亿元,117.57% ~ 123.42%
375 002696 百洋股份 扭亏 饲料 水产饲料 20260127 0.41亿元 ~ 0.52亿元,368.78% ~ 440.89%
1013 603668 天马科技 首亏 饲料 水产饲料 20260131 -1.8亿元~-1.2亿元,-791.44%~-560.96%
563 603900 莱绅通灵 扭亏 饰品 钟表珠宝 20260131 0.58亿元~0.58亿元,131.52%~131.52%
1008 002574 明牌珠宝 首亏 饰品 钟表珠宝 20260131 -3.8亿元~-2.8亿元,-2213.75%~-1657.5%
2415 600916 中国黄金 预减 饰品 钟表珠宝 20260114 2.86亿元 ~ 3.68亿元,-65.0% ~ -55.0%
2507 000026 飞亚达 预减 饰品 钟表珠宝 20260131 0.76亿元~0.98亿元,-65.51%~-55.53%
2508 002731 萃华珠宝 预减 饰品 钟表珠宝 20260131 0.21亿元~0.31亿元,-90.31%~-85.69%
2545 605599 菜百股份 预增 饰品 钟表珠宝 20260130 10.6亿元 ~ 12.3亿元,47.43% ~ 71.07%
2546 000017 深中华A 预增 饰品 钟表珠宝 20260130 0.36亿元 ~ 0.54亿元,113.71% ~ 220.57%
2740 301177 迪阿股份 预增 饰品 钟表珠宝 20260128 1.28亿元 ~ 1.47亿元,140.98% ~ 176.3%
3065 002345 潮宏基 预增 饰品 钟表珠宝 20260113 4.36亿元 ~ 5.33亿元,125.0% ~ 175.0%
1475 600735 ST新华锦 续亏 饰品 其他饰品 20260124 -1.42亿元 ~ -0.95亿元,-6.14% ~ 28.99%
2016 600439 瑞贝卡 续亏 饰品 其他饰品 20260131 -0.7亿元~-0.6亿元,40.49%~48.99%
190 605499 东鹏饮料 略增 饮料乳品 软饮料 20260114 43.4亿元 ~ 45.9亿元,30.46% ~ 37.97%
2358 300997 欢乐家 预减 饮料乳品 软饮料 20260123 0.35亿元 ~ 0.5亿元,-76.25% ~ -66.07%
2533 603711 香飘飘 预减 饮料乳品 软饮料 20260131 1.02亿元~1.25亿元,-59.68%~-50.59%
3081 600189 泉阳泉 预增 饮料乳品 软饮料 20260108 0.15亿元 ~ 0.15亿元,147.89% ~ 147.89%
208 920786 骑士乳业 扭亏 饮料乳品 乳制品 20260130 0.41亿元 ~ 0.53亿元,632.81% ~ 788.75%
602 300915 海融科技 首亏 饮料乳品 乳制品 20260130 -0.21亿元 ~ -0.15亿元,-118.95% ~ -113.54%
848 600597 光明乳业 首亏 饮料乳品 乳制品 20260121 -1.8亿元 ~ -1.2亿元,-124.93% ~ -116.62%
888 600429 三元股份 首亏 饮料乳品 乳制品 20260117 -3.56亿元 ~ -1.78亿元,-749.52% ~ -424.76%
1416 002910 庄园牧场 续亏 饮料乳品 乳制品 20260127 -0.75亿元 ~ -0.53亿元,54.88% ~ 68.11%
1417 300106 西部牧业 续亏 饮料乳品 乳制品 20260127 -0.56亿元 ~ -0.43亿元,52.86% ~ 63.81%
1612 605388 均瑶健康 续亏 饮料乳品 乳制品 20260120 -2.16亿元 ~ -1.44亿元,-642.71% ~ -395.14%
2075 002329 皇氏集团 续亏 饮料乳品 乳制品 20260131 -2.8亿元~-1.9亿元,58.86%~72.09%
2076 002719 麦趣尔 续亏 饮料乳品 乳制品 20260131 -0.79亿元~-0.66亿元,65.72%~71.36%
2143 300898 熊猫乳品 续盈 饮料乳品 乳制品 20260131 0.97亿元~1.12亿元,-5.36%~9.27%
2396 605300 佳禾食品 预减 饮料乳品 乳制品 20260117 0.3亿元 ~ 0.45亿元,-64.25% ~ -46.38%
2654 605179 一鸣食品 预增 饮料乳品 乳制品 20260129 0.47亿元 ~ 0.55亿元,62.38% ~ 90.02%
77 605338 巴比食品 快报 食品加工 预加工食品 20260204 2.73亿元~2.73亿元,-1.3%~-1.3%
1613 603536 惠发食品 续亏 食品加工 预加工食品 20260120 -0.75亿元 ~ -0.62亿元,-352.19% ~ -273.81%
2014 002702 海欣食品 续亏 食品加工 预加工食品 20260131 -0.52亿元~-0.37亿元,-40.76%~-0.15%
468 002330 得利斯 扭亏 食品加工 肉制品 20260117 0.04亿元 ~ 0.06亿元,111.88% ~ 117.82%
849 600073 光明肉业 首亏 食品加工 肉制品 20260121 -1.71亿元 ~ -1.16亿元,-179.17% ~ -153.7%
857 301116 益客食品 首亏 食品加工 肉制品 20260120 -2.9亿元 ~ -2.6亿元,-389.51% ~ -359.56%
1007 002840 华统股份 首亏 食品加工 肉制品 20260131 -1.2亿元~-0.8亿元,-264.3%~-209.53%
2015 002726 龙大美食 续亏 食品加工 肉制品 20260131 -7.6亿元~-6.2亿元,-42996.12%~-35057.36%
2506 002515 金字火腿 预减 食品加工 肉制品 20260131 0.2亿元~0.25亿元,-67.83%~-59.79%
2547 605567 春雪食品 预增 食品加工 肉制品 20260130 0.36亿元 ~ 0.43亿元,340.9% ~ 426.63%
1006 000911 广农糖业 首亏 食品加工 制糖业 20260131 -1.88亿元~-1.38亿元,-787.67%~-604.78%
2144 000523 红棉股份 预减 食品加工 制糖业 20260130 0.78亿元 ~ 1.0亿元,-84.89% ~ -80.85%
3145 600191 华资实业 预增 食品加工 制糖业 20260131 0.58亿元~0.68亿元,128.0%~167.0%
1005 000716 黑芝麻 首亏 食品加工 其他食品 20260131 -0.52亿元~-0.35亿元,-166.89%~-145.02%
2145 920429 康比特 预减 食品加工 其他食品 20260130 0.32亿元 ~ 0.4亿元,-64.17% ~ -55.21%
2816 920371 欧福蛋业 预增 食品加工 其他食品 20260127 0.8亿元 ~ 0.92亿元,75.44% ~ 101.75%
902 300765 新诺威 首亏 食品加工 保健品 20260115 -2.55亿元 ~ -1.7亿元,-575.0% ~ -416.0%
1254 600381 *ST春天 续亏 食品加工 保健品 20260129 -0.6亿元 ~ -0.44亿元,70.07% ~ 77.86%
2146 300791 仙乐健康 预减 食品加工 保健品 20260130 1.01亿元 ~ 1.51亿元,-69.0% ~ -53.0%
2277 600530 交大昂立 预减 食品加工 保健品 20260128 0.04亿元 ~ 0.04亿元,-85.0% ~ -85.0%
209 603985 恒润股份 扭亏 风电设备 风电零部件 20260130 0.65亿元 ~ 0.8亿元,147.0% ~ 157.85%
376 300569 天能重工 扭亏 风电设备 风电零部件 20260127 1.0亿元 ~ 1.45亿元,138.24% ~ 155.45%
466 301232 飞沃科技 扭亏 风电设备 风电零部件 20260119 0.32亿元 ~ 0.45亿元,120.34% ~ 128.6%
603 002531 天顺风能 首亏 风电设备 风电零部件 20260130 -2.5亿元 ~ -1.9亿元,-222.29% ~ -192.94%
763 600072 中船科技 首亏 风电设备 风电零部件 20260127 -34.0亿元 ~ -26.0亿元,-2421.77% ~ -1875.47%
1085 301040 中环海陆 续亏 风电设备 风电零部件 20260130 -0.91亿元 ~ -0.76亿元,40.56% ~ 50.64%
1255 300904 威力传动 续亏 风电设备 风电零部件 20260129 -1.15亿元 ~ -0.85亿元,-289.17% ~ -187.65%
1418 000809 和展能源 续亏 风电设备 风电零部件 20260127 -0.75亿元 ~ -0.55亿元,27.13% ~ 46.57%
2548 688186 广大特材 预增 风电设备 风电零部件 20260130 2.1亿元 ~ 2.1亿元,82.61% ~ 82.61%
2549 301155 海力风电 预增 风电设备 风电零部件 20260130 3.27亿元 ~ 4.0亿元,394.76% ~ 504.71%
2655 300443 金雷股份 预增 风电设备 风电零部件 20260129 3.02亿元 ~ 3.63亿元,75.0% ~ 110.0%
2741 301063 海锅股份 预增 风电设备 风电零部件 20260128 0.48亿元 ~ 0.52亿元,43.92% ~ 55.91%
2817 601218 吉鑫科技 预增 风电设备 风电零部件 20260127 1.15亿元 ~ 1.69亿元,277.15% ~ 454.09%
2880 300185 通裕重工 预增 风电设备 风电零部件 20260124 0.62亿元 ~ 0.72亿元,51.05% ~ 75.22%
2910 300850 新强联 预增 风电设备 风电零部件 20260123 7.8亿元 ~ 9.2亿元,1093.07% ~ 1307.21%
2911 300690 双一科技 预增 风电设备 风电零部件 20260123 1.55亿元 ~ 1.72亿元,80.0% ~ 100.0%
2947 002487 大金重工 预增 风电设备 风电零部件 20260122 10.5亿元 ~ 12.0亿元,121.58% ~ 153.23%
1753 688660 电气风电 续亏 风电设备 风电整机 20260110 -10.9亿元 ~ -8.9亿元,-38.89% ~ -13.41%
2449 688349 三一重能 预减 风电设备 风电整机 20260131 6.8亿元~8.8亿元,-62.47%~-51.43%
2656 601615 明阳智能 预增 风电设备 风电整机 20260129 8.0亿元 ~ 10.0亿元,131.14% ~ 188.92%
691 920725 惠丰钻石 首亏 非金属材料 非金属材料 20260129 -0.24亿元 ~ -0.16亿元,-696.55% ~ -518.86%
742 920832 齐鲁华信 首亏 非金属材料 非金属材料 20260128 -0.06亿元 ~ -0.04亿元,-151.88% ~ -137.73%
934 603826 坤彩科技 首亏 非金属材料 非金属材料 20260131 -0.85亿元~-0.65亿元,-341.87%~-284.96%
1831 920175 东方碳素 续亏 非金属材料 非金属材料 20260131 -1.35亿元~-1.1亿元,-119.78%~-79.08%
1832 920719 宁新新材 续亏 非金属材料 非金属材料 20260131 -3.8亿元~-2.8亿元,-46.48%~-7.93%
2321 603688 石英股份 预减 非金属材料 非金属材料 20260124 1.38亿元 ~ 1.69亿元,-58.63% ~ -49.34%
2359 688398 赛特新材 预减 非金属材料 非金属材料 20260123 0.22亿元 ~ 0.32亿元,-71.93% ~ -57.89%
2818 603612 索通发展 预增 非金属材料 非金属材料 20260127 7.3亿元 ~ 8.5亿元,167.98% ~ 212.03%
210 920641 格利尔 扭亏 金属新材料 磁性材料 20260130 0.08亿元 ~ 0.1亿元,204.77% ~ 224.73%
2550 600366 宁波韵升 预增 金属新材料 磁性材料 20260130 2.8亿元 ~ 3.8亿元,194.49% ~ 299.67%
2551 301141 中科磁业 预增 金属新材料 磁性材料 20260130 0.29亿元 ~ 0.34亿元,75.11% ~ 108.32%
2552 000970 中科三环 预增 金属新材料 磁性材料 20260130 0.8亿元 ~ 1.2亿元,566.23% ~ 899.35%
2657 300835 龙磁科技 预增 金属新材料 磁性材料 20260129 1.55亿元 ~ 2.0亿元,39.57% ~ 80.09%
2881 688077 大地熊 预增 金属新材料 磁性材料 20260124 0.54亿元 ~ 0.58亿元,70.05% ~ 81.35%
3048 300224 正海磁材 预增 金属新材料 磁性材料 20260115 3.1亿元 ~ 3.8亿元,235.72% ~ 311.52%
3082 300748 金力永磁 预增 金属新材料 磁性材料 20260108 6.6亿元 ~ 7.6亿元,127.0% ~ 161.0%
98 300963 中洲特材 略减 金属新材料 其他金属新材料 20260130 0.5亿元 ~ 0.6亿元,-47.63% ~ -37.15%
1086 603978 深圳新星 续亏 金属新材料 其他金属新材料 20260130 -0.69亿元 ~ -0.46亿元,76.3% ~ 84.2%
1932 920152 昆工科技 续亏 金属新材料 其他金属新材料 20260131 -2.18亿元~-1.78亿元,-555.5%~-435.22%
2147 600255 鑫科材料 预减 金属新材料 其他金属新材料 20260130 0.26亿元 ~ 0.38亿元,-59.1% ~ -39.06%
2148 920576 天力复合 预减 金属新材料 其他金属新材料 20260130 0.2亿元 ~ 0.24亿元,-67.06% ~ -60.47%
2322 601137 博威合金 预减 金属新材料 其他金属新材料 20260124 1.0亿元 ~ 1.5亿元,-92.61% ~ -88.92%
2882 603045 福达合金 预增 金属新材料 其他金属新材料 20260124 1.0亿元 ~ 1.46亿元,119.14% ~ 219.95%
850 603779 威龙股份 首亏 酿酒 葡萄酒 20260121 -0.66亿元 ~ -0.41亿元,-744.25% ~ -498.77%
1947 600543 莫高股份 续亏 酿酒 葡萄酒 20260131 -1.2亿元~-1.0亿元,-130.44%~-92.03%
2149 000869 张 裕A 预减 酿酒 葡萄酒 20260130 0.55亿元 ~ 0.75亿元,-81.98% ~ -75.43%
604 000860 顺鑫农业 首亏 酿酒 白酒 20260130 -1.88亿元 ~ -1.16亿元,-181.33% ~ -150.18%
973 000799 酒鬼酒 首亏 酿酒 白酒 20260131 -0.49亿元~-0.33亿元,-492.2%~-364.1%
1350 600199 金种子酒 续亏 酿酒 白酒 20260128 -1.9亿元 ~ -1.5亿元,26.24% ~ 41.77%
1476 600696 *ST岩石 续亏 酿酒 白酒 20260124 -2.5亿元 ~ -1.8亿元,-15.02% ~ 17.19%
2150 002646 天佑德酒 预减 酿酒 白酒 20260130 0.04亿元 ~ 0.06亿元,-90.0% ~ -85.0%
2323 002304 洋河股份 预减 酿酒 白酒 20260124 21.16亿元 ~ 25.24亿元,-68.3% ~ -62.18%
2380 600779 水井坊 预减 酿酒 白酒 20260120 3.92亿元 ~ 3.92亿元,-71.0% ~ -71.0%
2421 603589 口子窖 预减 酿酒 白酒 20260108 6.62亿元 ~ 8.28亿元,-60.0% ~ -50.0%
2488 000995 皇台酒业 预减 酿酒 白酒 20260131 0.1亿元~0.15亿元,-63.9%~-45.85%
73 600132 重庆啤酒 快报 酿酒 啤酒 20260205 12.31亿元~12.31亿元,10.43%~10.43%
1351 000929 *ST兰黄 续亏 酿酒 啤酒 20260128 -0.9亿元 ~ -0.62亿元,9.88% ~ 37.92%
2553 000752 ST西发 预增 酿酒 啤酒 20260130 1.1亿元 ~ 1.6亿元,319.91% ~ 510.77%
2964 000729 燕京啤酒 预增 酿酒 啤酒 20260121 15.84亿元 ~ 17.42亿元,50.0% ~ 65.0%
1946 600238 *ST椰岛 续亏 酿酒 其他酒类 20260131 -0.29亿元~-0.29亿元,78.7%~78.7%
1933 000721 西安饮食 续亏 酒店餐饮 餐饮 20260131 -1.53亿元~-1.2亿元,-19.53%~6.25%
1934 002306 *ST云网 续亏 酒店餐饮 餐饮 20260131 -0.7亿元~-0.6亿元,-110.05%~-80.04%
2480 002186 全 聚 德 预减 酒店餐饮 餐饮 20260131 0.06亿元~0.08亿元,-82.42%~-77.15%
1419 000428 华天酒店 续亏 酒店餐饮 酒店 20260127 -2.3亿元 ~ -1.82亿元,-26.89% ~ -0.41%
2912 601007 金陵饭店 预增 酒店餐饮 酒店 20260123 0.55亿元 ~ 0.64亿元,65.37% ~ 90.93%
2554 002511 中顺洁柔 预增 造纸 生活用纸 20260130 3.0亿元 ~ 3.3亿元,288.69% ~ 327.56%
211 600793 宜宾纸业 扭亏 造纸 特种纸 20260130 0.24亿元 ~ 0.36亿元,118.69% ~ 128.03%
795 600433 冠豪高新 首亏 造纸 特种纸 20260124 -3.1亿元 ~ -1.55亿元,-268.74% ~ -184.37%
1060 002235 安妮股份 首亏 造纸 特种纸 20260131 -0.25亿元~-0.12亿元,-188.8%~-144.4%
2381 600235 民丰特纸 预减 造纸 特种纸 20260120 0.16亿元 ~ 0.16亿元,-78.0% ~ -78.0%
2555 600356 恒丰纸业 预增 造纸 特种纸 20260130 1.78亿元 ~ 2.15亿元,53.69% ~ 85.63%
743 600963 岳阳林纸 首亏 造纸 大宗用纸 20260128 -2.6亿元 ~ -2.0亿元,-255.94% ~ -219.95%
1061 600308 华泰股份 首亏 造纸 大宗用纸 20260131 -0.7亿元~-0.5亿元,-293.57%~-238.27%
1477 600567 山鹰国际 续亏 造纸 大宗用纸 20260124 -10.0亿元 ~ -8.5亿元,-121.9% ~ -88.62%
1587 603863 松炀资源 续亏 造纸 大宗用纸 20260121 -2.1亿元 ~ -1.6亿元,10.87% ~ 32.09%
2100 000488 ST晨鸣 续亏 造纸 大宗用纸 20260131 -88.0亿元~-82.0亿元,-18.75%~-10.65%
2360 605500 森林包装 预减 造纸 大宗用纸 20260123 0.53亿元 ~ 0.73亿元,-72.6% ~ -62.25%
286 600421 *ST华嵘 扭亏 通用设备 金属制品 20260129 0.06亿元 ~ 0.08亿元,238.78% ~ 270.8%
338 600992 贵绳股份 扭亏 通用设备 金属制品 20260128 0.23亿元 ~ 0.31亿元,170.43% ~ 194.92%
575 002342 巨力索具 扭亏 通用设备 金属制品 20260131 0.16亿元~0.21亿元,134.0%~145.0%
744 002843 泰嘉股份 首亏 通用设备 金属制品 20260128 -0.32亿元 ~ -0.22亿元,-163.47% ~ -144.63%
745 920510 丰光精密 首亏 通用设备 金属制品 20260128 -0.18亿元 ~ -0.15亿元,-185.48% ~ -171.24%
845 600860 京城股份 首亏 通用设备 金属制品 20260122 -0.55亿元 ~ -0.46亿元,-838.26% ~ -715.22%
1087 603028 赛福天 续亏 通用设备 金属制品 20260130 -0.45亿元 ~ -0.3亿元,76.21% ~ 84.14%
1088 301268 铭利达 续亏 通用设备 金属制品 20260130 -2.3亿元 ~ -1.7亿元,50.99% ~ 63.78%
2035 002514 宝馨科技 续亏 通用设备 金属制品 20260131 -1.0亿元~-0.6亿元,86.97%~92.18%
2037 603278 大业股份 续亏 通用设备 金属制品 20260131 -0.12亿元~-0.12亿元,92.95%~92.95%
2233 920693 阿为特 预减 通用设备 金属制品 20260129 0.06亿元 ~ 0.07亿元,-67.38% ~ -59.22%
2234 300946 恒而达 预减 通用设备 金属制品 20260129 0.37亿元 ~ 0.4亿元,-57.62% ~ -54.19%
2519 000039 中集集团 预减 通用设备 金属制品 20260131 1.45亿元~2.14亿元,-95.12%~-92.8%
2520 301559 中集环科 预减 通用设备 金属制品 20260131 0.92亿元~1.33亿元,-69.72%~-56.23%
2556 688379 华光新材 预增 通用设备 金属制品 20260130 1.65亿元 ~ 1.95亿元,104.67% ~ 141.88%
2819 603969 银龙股份 预增 通用设备 金属制品 20260127 3.31亿元 ~ 3.79亿元,40.0% ~ 60.0%
2913 688059 华锐精密 预增 通用设备 金属制品 20260123 1.8亿元 ~ 2.0亿元,68.29% ~ 86.99%
3014 688308 欧科亿 预增 通用设备 金属制品 20260119 0.96亿元 ~ 1.1亿元,67.53% ~ 91.96%
3095 301377 鼎泰高科 预增 通用设备 金属制品 20260105 4.1亿元 ~ 4.6亿元,80.72% ~ 102.76%
212 300606 金太阳 扭亏 通用设备 磨具磨料 20260130 0.19亿元 ~ 0.24亿元,215.87% ~ 249.41%
377 002760 凤形股份 扭亏 通用设备 磨具磨料 20260127 0.18亿元 ~ 0.22亿元,129.59% ~ 136.17%
1256 300554 三超新材 续亏 通用设备 磨具磨料 20260129 -1.68亿元 ~ -1.29亿元,-19.43% ~ 8.24%
1539 300700 岱勒新材 续亏 通用设备 磨具磨料 20260123 -1.98亿元 ~ -1.8亿元,18.72% ~ 26.11%
1675 600172 黄河旋风 续亏 通用设备 磨具磨料 20260117 -8.5亿元 ~ -8.5亿元,13.55% ~ 13.55%
2914 300861 美畅股份 预增 通用设备 磨具磨料 20260123 2.2亿元 ~ 2.6亿元,51.18% ~ 78.67%
133 002633 申科股份 略减 通用设备 机械基础件 20260131 0.04亿元~0.05亿元,-49.01%~-27.16%
207 601177 杭齿前进 略增 通用设备 机械基础件 20260131 2.47亿元~2.63亿元,2.57%~9.21%
692 300838 浙江力诺 首亏 通用设备 机械基础件 20260129 -0.3亿元 ~ -0.15亿元,-263.63% ~ -181.82%
746 301368 丰立智能 首亏 通用设备 机械基础件 20260128 -0.27亿元 ~ -0.18亿元,-260.76% ~ -207.17%
1023 001306 夏厦精密 首亏 通用设备 机械基础件 20260131 -0.18亿元~-0.12亿元,-129.0%~-119.33%
1025 002347 泰尔股份 首亏 通用设备 机械基础件 20260131 -1.0亿元~-0.85亿元,-784.69%~-681.89%
1089 002795 永和智控 续亏 通用设备 机械基础件 20260130 -2.5亿元 ~ -1.45亿元,15.9% ~ 51.22%
1090 920223 荣亿精密 续亏 通用设备 机械基础件 20260130 -0.2亿元 ~ -0.16亿元,36.53% ~ 46.3%
2042 300780 德恩精工 续亏 通用设备 机械基础件 20260131 -0.6亿元~-0.4亿元,54.11%~69.41%
2151 605100 华丰股份 预减 通用设备 机械基础件 20260130 0.26亿元 ~ 0.32亿元,-65.35% ~ -57.19%
2278 301125 腾亚精工 预减 通用设备 机械基础件 20260128 0.04亿元 ~ 0.05亿元,-61.52% ~ -50.93%
2742 601002 晋亿实业 预增 通用设备 机械基础件 20260128 2.1亿元 ~ 2.6亿元,61.0% ~ 100.0%
2820 002164 宁波东力 预增 通用设备 机械基础件 20260127 1.95亿元 ~ 2.05亿元,324.74% ~ 346.53%
2821 301616 浙江华业 预增 通用设备 机械基础件 20260127 1.95亿元 ~ 2.05亿元,109.82% ~ 120.58%
2868 300971 博亚精工 预增 通用设备 机械基础件 20260126 0.8亿元 ~ 1.0亿元,82.68% ~ 128.36%
2883 300503 昊志机电 预增 通用设备 机械基础件 20260124 1.28亿元 ~ 1.65亿元,54.4% ~ 99.03%
3049 300984 金沃股份 预增 通用设备 机械基础件 20260115 0.46亿元 ~ 0.52亿元,76.0% ~ 98.96%
3152 920169 七丰精工 预增 通用设备 机械基础件 20260131 0.26亿元~0.32亿元,86.52%~129.56%
119 300083 创世纪 略减 通用设备 机床制造 20260116 1.31亿元 ~ 1.66亿元,-45.0% ~ -30.0%
213 002943 宇晶股份 扭亏 通用设备 机床制造 20260130 0.12亿元 ~ 0.18亿元,103.2% ~ 104.8%
339 300161 华中数控 扭亏 通用设备 机床制造 20260128 0.12亿元 ~ 0.17亿元,121.67% ~ 130.7%
573 002122 ST汇洲 扭亏 通用设备 机床制造 20260131 0.4亿元~0.52亿元,110.77%~114.0%
605 002903 宇环数控 首亏 通用设备 机床制造 20260130 -0.28亿元 ~ -0.19亿元,-309.78% ~ -242.35%
1022 000410 沈阳机床 首亏 通用设备 机床制造 20260131 -0.15亿元~-0.08亿元,-118.62%~-109.31%
1091 002520 日发精机 续亏 通用设备 机床制造 20260130 -3.8亿元 ~ -2.6亿元,43.73% ~ 61.5%
2324 002685 华东重机 预减 通用设备 机床制造 20260124 0.5亿元 ~ 0.75亿元,-59.36% ~ -39.05%
2658 688577 浙海德曼 预增 通用设备 机床制造 20260129 0.5亿元 ~ 0.5亿元,91.64% ~ 91.64%
2743 301603 乔锋智能 预增 通用设备 机床制造 20260128 3.1亿元 ~ 3.7亿元,51.04% ~ 80.27%
2995 300809 华辰装备 预增 通用设备 机床制造 20260120 1.82亿元 ~ 2.12亿元,193.64% ~ 242.04%
3151 002248 华东数控 预增 通用设备 机床制造 20260131 0.3亿元~0.42亿元,252.79%~393.91%
796 603331 百达精工 首亏 通用设备 制冷空调设备 20260124 -1.93亿元 ~ -1.93亿元,-685.57% ~ -685.57%
2152 301272 英华特 预减 通用设备 制冷空调设备 20260130 0.27亿元 ~ 0.38亿元,-63.59% ~ -48.76%
2409 300441 鲍斯股份 预减 通用设备 制冷空调设备 20260116 1.8亿元 ~ 2.2亿元,-78.37% ~ -73.57%
2869 301018 申菱环境 预增 通用设备 制冷空调设备 20260126 2.05亿元 ~ 2.46亿元,77.39% ~ 112.87%
2965 300990 同飞股份 预增 通用设备 制冷空调设备 20260121 2.4亿元 ~ 2.68亿元,56.43% ~ 74.68%
1092 000816 智慧农业 续亏 通用设备 内燃机 20260130 -0.75亿元 ~ -0.55亿元,-57.28% ~ -15.34%
2659 000570 苏常柴A 预增 通用设备 内燃机 20260129 0.45亿元 ~ 0.6亿元,143.38% ~ 224.5%
2884 000880 潍柴重机 预增 通用设备 内燃机 20260124 2.13亿元 ~ 2.57亿元,45.0% ~ 75.0%
197 002598 山东章鼓 略增 通用设备 其他通用设备 20260106 0.72亿元 ~ 0.8亿元,0.65% ~ 11.83%
198 002444 巨星科技 略增 通用设备 其他通用设备 20260106 24.19亿元 ~ 27.64亿元,5.0% ~ 20.0%
287 301070 开勒股份 扭亏 通用设备 其他通用设备 20260129 0.08亿元 ~ 0.1亿元,173.12% ~ 194.96%
378 300157 新锦动力 扭亏 通用设备 其他通用设备 20260127 0.4亿元 ~ 0.5亿元,124.13% ~ 130.16%
419 002530 金财互联 扭亏 通用设备 其他通用设备 20260124 0.6亿元 ~ 0.8亿元,754.96% ~ 973.28%
469 688455 科捷智能 扭亏 通用设备 其他通用设备 20260117 0.3亿元 ~ 0.34亿元,150.32% ~ 157.99%
606 920579 机科股份 首亏 通用设备 其他通用设备 20260130 -0.45亿元 ~ -0.35亿元,-484.28% ~ -398.89%
693 301448 开创电气 首亏 通用设备 其他通用设备 20260129 -0.03亿元 ~ -0.02亿元,-104.26% ~ -102.84%
858 603131 上海沪工 首亏 通用设备 其他通用设备 20260120 -0.21亿元 ~ -0.17亿元,-269.24% ~ -235.39%
1093 300126 锐奇股份 续亏 通用设备 其他通用设备 20260130 -0.62亿元 ~ -0.47亿元,-223.77% ~ -141.58%
1478 002272 川润股份 续亏 通用设备 其他通用设备 20260124 -0.27亿元 ~ -0.19亿元,76.66% ~ 83.58%
2036 300091 *ST金灵 续亏 通用设备 其他通用设备 20260131 -15.0亿元~-10.0亿元,-14.11%~23.93%
2041 600343 航天动力 续亏 通用设备 其他通用设备 20260131 -2.1亿元~-1.78亿元,-12.16%~4.93%
2043 301273 瑞晨环保 续亏 通用设备 其他通用设备 20260131 -0.75亿元~-0.55亿元,-134.09%~-71.67%
2153 300277 海联讯 预减 通用设备 其他通用设备 20260130 0.02亿元 ~ 0.03亿元,-78.85% ~ -68.28%
2154 300004 南风股份 预减 通用设备 其他通用设备 20260130 0.3亿元 ~ 0.45亿元,-59.72% ~ -39.59%
2557 301317 鑫磊股份 预增 通用设备 其他通用设备 20260130 2.6亿元 ~ 3.2亿元,396.6% ~ 511.2%
2660 001696 宗申动力 预增 通用设备 其他通用设备 20260129 6.46亿元 ~ 7.38亿元,40.0% ~ 60.0%
2661 688333 铂力特 预增 通用设备 其他通用设备 20260129 2.09亿元 ~ 2.09亿元,100.96% ~ 100.96%
2744 603090 宏盛股份 预增 通用设备 其他通用设备 20260128 0.75亿元 ~ 0.85亿元,52.0% ~ 72.0%
2822 603092 德力佳 预增 通用设备 其他通用设备 20260127 8.16亿元 ~ 8.16亿元,52.8% ~ 52.8%
2915 300263 隆华科技 预增 通用设备 其他通用设备 20260123 1.85亿元 ~ 2.35亿元,41.18% ~ 79.33%
