二级行业涨停占比排名 (涨停 63 跌停 12)

2026-10-16 15:03:32
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
6 881287 地面兵装 2 (14) 14% 2 0
103 881380 出版业 4 (29) 14% 4 0
10 881091 水泥 2 (22) 9% 2 0
8 881288 航空装备 4 (43) 9% 4 0
11 881446 航空机场 1 (13) 8% 1 0
24 881215 商用车 1 (13) 8% 1 0
21 881218 汽车零部件 15 (269) 6% 15 1
30 881119 饲料 1 (21) 5% 1 1
66 881206 贸易 1 (21) 5% 1 1
84 881190 小家电 1 (27) 4% 1 0
58 881416 装修装饰 1 (23) 4% 1 0
124 881370 广告营销 1 (31) 3% 1 0
25 881282 风电设备 1 (32) 3% 1 0
18 881019 化纤 1 (31) 3% 1 0
27 881407 基础建设 1 (41) 2% 1 0
26 881415 工程咨询服务 1 (43) 2% 1 0
12 881291 军工电子 1 (59) 2% 1 0
102 881336 其他电子 1 (47) 2% 1 0
90 881329 光学光电 2 (108) 2% 2 0
17 881452 物流 1 (48) 2% 1 0
67 881034 化学制品 3 (148) 2% 3 0
52 881303 专用设备 4 (236) 2% 4 1
36 881294 通用设备 6 (262) 2% 6 0
79 881338 通信设备 1 (92) 1% 1 0
61 881026 化学原料 1 (81) 1% 1 0
19 881418 房地产开发 1 (83) 1% 1 0
95 881231 化学制药 1 (134) 1% 1 0
53 881313 自动化设备 1 (82) 1% 1 0
105 881355 软件服务 2 (232) 1% 2 0

今日二级行业跌停占比排名

代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
11 881078 能源金属 1 (17) 6% 0 1
59 881206 贸易 1 (21) 5% 1 1
92 881119 饲料 1 (21) 5% 1 1
0 881369 游戏 1 (25) 4% 0 1
6 881333 元器件 2 (66) 3% 0 2
16 881136 饮料乳品 1 (30) 3% 0 1
56 881200 一般零售 1 (41) 2% 0 1
13 881262 电池 1 (99) 1% 0 1
37 881256 中药 1 (68) 1% 0 1
74 881303 专用设备 1 (236) 0% 4 1
103 881218 汽车零部件 1 (269) 0% 15 1