新高个股细分行业近20天累加排名

2026-01-13 15:05:51
代码 细分行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881357 行业应用软件 20 720 1 87
1 881309 其他专用设备 20 472 2 97
2 881291 军工电子 20 393 3 11
3 881322 集成电路设计 20 337 4 76
4 881220 底盘与发动机系统 20 324 5 93
5 881327 消费电子组件 20 271 6 153
6 881288 航空装备 19 254 7 16
7 881295 仪器仪表 20 220 8 84
8 881232 化学制剂 18 206 9 206
9 881320 半导体材料 19 205 10 54
10 881297 机械基础件 19 203 11 77
11 881354 其他IT设备 20 186 12 70
12 881222 其他汽车零部件 20 185 13 106
13 881315 工业控制设备 20 171 14 55
14 881249 医疗研发外包 19 170 15 17
15 881243 医疗设备 19 169 16 37
16 881304 能源及重型设备 19 168 17 102
17 881336 其他电子 19 164 18 122
18 881331 光学元件 20 158 19 72
19 881302 其他通用设备 20 146 20 93

加权新高个股细分行业近20天累加排名

代码 细分行业 次数 总数 排名 加权排名
171 881021 氨纶 15 28 172 1
64 881289 航天装备 20 71 65 2
112 881395 保险 14 42 113 3
229 881367 产联网综合服务 10 16 230 4
157 881024 碳纤维 14 31 158 5
89 881084 钨钼 16 54 90 6
105 881085 19 45 106 7
136 881341 系统设备 18 35 137 8
243 881077 白银 8 14 244 8
173 881361 云平台服务 12 27 174 10
2 881291 军工电子 20 393 3 11
184 881081 9 25 185 12
186 881059 钾肥 14 25 187 12
53 881074 铅锌 17 81 54 14
163 881283 风电整机 13 30 164 15
6 881288 航空装备 19 254 7 16
14 881249 医疗研发外包 19 170 15 17
62 881086 其他金属 20 73 63 18
29 881321 半导体设备 19 134 30 19
24 881369 游戏 18 139 25 20

新高个股细分行业近20天累加明细排名

日期 细分行业 次数 总数 排名 加权排名
25599 20260113 行业应用软件 20 720 1 87
25299 20260112 行业应用软件 20 601 1 109
25021 20260109 行业应用软件 20 443 1 154
24774 20260108 行业应用软件 20 354 2 178
24518 20260107 行业应用软件 20 303 3 194
24275 20260106 行业应用软件 20 287 3 193
24060 20260105 行业应用软件 20 237 3 202
23872 20251231 行业应用软件 20 204 4 208
23693 20251230 行业应用软件 20 196 4 224
23473 20251229 行业应用软件 20 187 4 229
23258 20251226 行业应用软件 20 174 5 226
23057 20251225 行业应用软件 20 164 5 221
22884 20251224 行业应用软件 20 158 4 217
22710 20251223 行业应用软件 20 177 3 194
22498 20251222 行业应用软件 20 204 2 150
22318 20251219 行业应用软件 20 210 2 137
22171 20251218 行业应用软件 20 214 1 125
22041 20251217 行业应用软件 20 225 1 118
21936 20251216 行业应用软件 20 235 1 112
21790 20251215 行业应用软件 20 263 1 101
20
25599 20260113 其他专用设备 20 472 2 97
25299 20260112 其他专用设备 20 434 2 93
25021 20260109 其他专用设备 20 390 2 90
24774 20260108 其他专用设备 20 366 1 79
24518 20260107 其他专用设备 20 351 1 77
24275 20260106 其他专用设备 20 330 1 72
24060 20260105 其他专用设备 20 305 2 76
23872 20251231 其他专用设备 20 287 2 78
23693 20251230 其他专用设备 20 275 2 79
23473 20251229 其他专用设备 20 253 2 86
23258 20251226 其他专用设备 20 245 2 83
23057 20251225 其他专用设备 20 229 2 83
22884 20251224 其他专用设备 20 205 2 86
22710 20251223 其他专用设备 20 184 2 104
22498 20251222 其他专用设备 20 168 3 123
22318 20251219 其他专用设备 20 153 3 125
22171 20251218 其他专用设备 20 150 3 116
22041 20251217 其他专用设备 20 142 3 126
21936 20251216 其他专用设备 20 136 3 129
21790 20251215 其他专用设备 20 135 3 137
20
25599 20260113 军工电子 20 393 3 11
25299 20260112 军工电子 20 394 3 9
25021 20260109 军工电子 20 365 3 10
24774 20260108 军工电子 20 334 3 11
24518 20260107 军工电子 20 321 2 11
24275 20260106 军工电子 20 328 2 9
24060 20260105 军工电子 20 323 1 7
23872 20251231 军工电子 20 299 1 8
23693 20251230 军工电子 20 288 1 8
23473 20251229 军工电子 20 279 1 8
23258 20251226 军工电子 20 272 1 9
23057 20251225 军工电子 20 254 1 9
22884 20251224 军工电子 20 237 1 9
22710 20251223 军工电子 20 226 1 9
22498 20251222 军工电子 20 225 1 7
22318 20251219 军工电子 20 220 1 7
22171 20251218 军工电子 20 211 2 7
22041 20251217 军工电子 20 205 2 6
21936 20251216 军工电子 20 203 2 6
21790 20251215 军工电子 20 190 2 8
20
25599 20260113 集成电路设计 20 337 4 76
25299 20260112 集成电路设计 20 313 4 73
25021 20260109 集成电路设计 20 269 5 82
24774 20260108 集成电路设计 20 256 5 70
24518 20260107 集成电路设计 20 231 5 81
24275 20260106 集成电路设计 20 193 5 100
24060 20260105 集成电路设计 20 150 8 130
23872 20251231 集成电路设计 20 125 9 150
23693 20251230 集成电路设计 20 122 8 149
23473 20251229 集成电路设计 20 126 8 135
23258 20251226 集成电路设计 20 130 7 126
23057 20251225 集成电路设计 20 119 7 133
22884 20251224 集成电路设计 20 113 6 137
22710 20251223 集成电路设计 20 110 6 130
22498 20251222 集成电路设计 20 108 6 134
22318 20251219 集成电路设计 19 104 7 120
22171 20251218 集成电路设计 18 100 5 117
22041 20251217 集成电路设计 18 97 5 122
21936 20251216 集成电路设计 18 98 5 122
21790 20251215 集成电路设计 18 99 5 130
20
25599 20260113 底盘与发动机系统 20 324 5 93
25299 20260112 底盘与发动机系统 20 301 5 89
25021 20260109 底盘与发动机系统 20 278 4 80
24774 20260108 底盘与发动机系统 20 264 4 67
24518 20260107 底盘与发动机系统 20 255 4 68
24275 20260106 底盘与发动机系统 20 250 4 59
24060 20260105 底盘与发动机系统 20 233 4 55
23872 20251231 底盘与发动机系统 20 222 3 53
23693 20251230 底盘与发动机系统 20 210 3 57
23473 20251229 底盘与发动机系统 20 189 3 65
23258 20251226 底盘与发动机系统 20 182 4 66
23057 20251225 底盘与发动机系统 20 167 4 73
22884 20251224 底盘与发动机系统 20 142 5 85
22710 20251223 底盘与发动机系统 20 136 5 93
22498 20251222 底盘与发动机系统 20 129 5 98
22318 20251219 底盘与发动机系统 19 108 5 118
22171 20251218 底盘与发动机系统 19 94 7 129
22041 20251217 底盘与发动机系统 19 85 9 155
21936 20251216 底盘与发动机系统 19 80 10 166
21790 20251215 底盘与发动机系统 19 78 11 180
20
25599 20260113 消费电子组件 20 271 6 153
25299 20260112 消费电子组件 20 242 7 148
25021 20260109 消费电子组件 20 208 7 149
24774 20260108 消费电子组件 20 198 7 131
24518 20260107 消费电子组件 20 197 6 120
24275 20260106 消费电子组件 20 187 6 109
24060 20260105 消费电子组件 20 182 5 97
23872 20251231 消费电子组件 20 175 5 98
23693 20251230 消费电子组件 20 174 5 97
23473 20251229 消费电子组件 20 171 5 89
23258 20251226 消费电子组件 20 182 3 73
23057 20251225 消费电子组件 20 181 3 66
22884 20251224 消费电子组件 20 178 3 55
22710 20251223 消费电子组件 20 162 4 63
22498 20251222 消费电子组件 20 152 4 70
22318 20251219 消费电子组件 20 141 4 69
22171 20251218 消费电子组件 20 135 4 71
22041 20251217 消费电子组件 20 132 4 76
21936 20251216 消费电子组件 20 126 4 88
21790 20251215 消费电子组件 20 133 4 87
20
25599 20260113 航空装备 19 254 7 16
25299 20260112 航空装备 19 257 6 14
25021 20260109 航空装备 19 228 6 15
24774 20260108 航空装备 19 198 8 19
24518 20260107 航空装备 19 170 8 26
24275 20260106 航空装备 19 177 7 22
24060 20260105 航空装备 19 165 6 22
23872 20251231 航空装备 19 155 7 22
23693 20251230 航空装备 19 150 6 22
23473 20251229 航空装备 19 141 6 24
23258 20251226 航空装备 19 134 6 24
23057 20251225 航空装备 19 122 6 27
22884 20251224 航空装备 19 101 9 36
22710 20251223 航空装备 19 98 9 36
22498 20251222 航空装备 20 101 7 32
22318 20251219 航空装备 20 105 6 28
22171 20251218 航空装备 20 96 6 31
22041 20251217 航空装备 19 90 6 31
21936 20251216 航空装备 19 90 6 31
21790 20251215 航空装备 18 87 6 43
20
25599 20260113 仪器仪表 20 220 8 84
25299 20260112 仪器仪表 20 202 9 85
25021 20260109 仪器仪表 20 171 10 97
24774 20260108 仪器仪表 20 153 10 97
24518 20260107 仪器仪表 20 143 10 99
24275 20260106 仪器仪表 20 139 10 85
24060 20260105 仪器仪表 20 129 10 87
23872 20251231 仪器仪表 20 115 10 95
23693 20251230 仪器仪表 20 109 13 103
23473 20251229 仪器仪表 20 103 13 105
23258 20251226 仪器仪表 20 100 15 103
23057 20251225 仪器仪表 20 94 15 99
22884 20251224 仪器仪表 20 86 15 105
22710 20251223 仪器仪表 20 83 13 104
22498 20251222 仪器仪表 20 79 13 113
22318 20251219 仪器仪表 20 76 13 102
22171 20251218 仪器仪表 20 71 14 108
22041 20251217 仪器仪表 20 67 15 121
21936 20251216 仪器仪表 20 65 14 125
21790 20251215 仪器仪表 20 64 16 134
20
25599 20260113 化学制剂 18 206 9 206
25299 20260112 化学制剂 18 154 14 246
25021 20260109 化学制剂 18 129 19 247
24774 20260108 化学制剂 17 102 28 265
24518 20260107 化学制剂 17 84 29 276
24275 20260106 化学制剂 17 67 32 283
24060 20260105 化学制剂 17 53 38 294
23872 20251231 化学制剂 17 45 45 294
23693 20251230 化学制剂 16 39 58 300
23473 20251229 化学制剂 16 36 65 300
23258 20251226 化学制剂 16 35 61 296
23057 20251225 化学制剂 16 32 60 294
22884 20251224 化学制剂 16 31 60 289
22710 20251223 化学制剂 16 38 41 279
22498 20251222 化学制剂 16 39 36 273
22318 20251219 化学制剂 16 39 36 263
22171 20251218 化学制剂 16 41 32 250
22041 20251217 化学制剂 17 46 26 235
21936 20251216 化学制剂 17 46 25 239
21790 20251215 化学制剂 18 52 21 233
20
25599 20260113 半导体材料 19 205 10 54
25299 20260112 半导体材料 19 206 8 42
25021 20260109 半导体材料 19 201 8 31
24774 20260108 半导体材料 19 199 6 27
24518 20260107 半导体材料 19 175 7 31
24275 20260106 半导体材料 19 139 9 56
24060 20260105 半导体材料 18 115 13 68
23872 20251231 半导体材料 17 103 15 82
23693 20251230 半导体材料 17 101 15 80
23473 20251229 半导体材料 16 99 16 72
23258 20251226 半导体材料 16 102 10 58
23057 20251225 半导体材料 16 98 11 59
22884 20251224 半导体材料 16 92 11 57
22710 20251223 半导体材料 16 83 12 68
22498 20251222 半导体材料 16 70 18 95
22318 20251219 半导体材料 16 61 22 109
22171 20251218 半导体材料 16 61 17 100
22041 20251217 半导体材料 16 59 17 103
21936 20251216 半导体材料 16 57 18 118
21790 20251215 半导体材料 16 55 20 128
20
25599 20260113 机械基础件 19 203 11 77
25299 20260112 机械基础件 19 193 10 69
25021 20260109 机械基础件 19 176 9 63
24774 20260108 机械基础件 19 164 9 61
24518 20260107 机械基础件 19 158 9 59
24275 20260106 机械基础件 19 162 8 44
24060 20260105 机械基础件 19 163 7 34
23872 20251231 机械基础件 19 156 6 34
23693 20251230 机械基础件 19 145 7 35
23473 20251229 机械基础件 19 127 7 50
23258 20251226 机械基础件 19 114 8 55
23057 20251225 机械基础件 19 110 8 55
22884 20251224 机械基础件 19 101 8 59
22710 20251223 机械基础件 19 101 8 54
22498 20251222 机械基础件 19 98 8 50
22318 20251219 机械基础件 19 91 10 58
22171 20251218 机械基础件 18 83 10 64
22041 20251217 机械基础件 18 81 10 66
21936 20251216 机械基础件 18 82 9 70
21790 20251215 机械基础件 19 85 8 71
20
25599 20260113 其他IT设备 20 186 12 70
25299 20260112 其他IT设备 20 162 12 77
25021 20260109 其他IT设备 20 133 14 100
24774 20260108 其他IT设备 20 122 17 94
24518 20260107 其他IT设备 20 115 19 93
24275 20260106 其他IT设备 20 105 21 90
24060 20260105 其他IT设备 20 92 21 100
23872 20251231 其他IT设备 20 85 23 102
23693 20251230 其他IT设备 20 78 25 117
23473 20251229 其他IT设备 20 66 26 137
23258 20251226 其他IT设备 19 54 30 179
23057 20251225 其他IT设备 18 47 34 185
22884 20251224 其他IT设备 18 41 38 201
22710 20251223 其他IT设备 18 42 35 193
22498 20251222 其他IT设备 18 44 33 176
22318 20251219 其他IT设备 17 40 34 177
22171 20251218 其他IT设备 16 35 41 191
22041 20251217 其他IT设备 16 34 43 189
21936 20251216 其他IT设备 16 34 47 195
21790 20251215 其他IT设备 16 38 37 191
20
25599 20260113 其他汽车零部件 20 185 13 106
25299 20260112 其他汽车零部件 20 167 11 106
25021 20260109 其他汽车零部件 20 154 11 103
24774 20260108 其他汽车零部件 20 146 11 87
24518 20260107 其他汽车零部件 20 137 11 86
24275 20260106 其他汽车零部件 20 135 11 75
24060 20260105 其他汽车零部件 20 129 9 70
23872 20251231 其他汽车零部件 20 128 8 62
23693 20251230 其他汽车零部件 20 116 9 75
23473 20251229 其他汽车零部件 20 101 14 93
23258 20251226 其他汽车零部件 20 93 16 99
23057 20251225 其他汽车零部件 20 88 16 95
22884 20251224 其他汽车零部件 20 79 16 104
22710 20251223 其他汽车零部件 20 72 17 117
22498 20251222 其他汽车零部件 20 71 16 117
22318 20251219 其他汽车零部件 20 64 17 124
22171 20251218 其他汽车零部件 20 58 20 127
22041 20251217 其他汽车零部件 19 52 21 153
21936 20251216 其他汽车零部件 19 51 21 156
21790 20251215 其他汽车零部件 19 52 22 164
20
25599 20260113 工业控制设备 20 171 14 55
25299 20260112 工业控制设备 20 153 15 65
25021 20260109 工业控制设备 20 131 18 67
24774 20260108 工业控制设备 20 117 18 73
24518 20260107 工业控制设备 20 101 23 88
24275 20260106 工业控制设备 20 97 24 80
24060 20260105 工业控制设备 20 90 23 83
23872 20251231 工业控制设备 20 83 25 84
23693 20251230 工业控制设备 19 75 26 102
23473 20251229 工业控制设备 19 61 27 129
23258 20251226 工业控制设备 19 56 28 136
23057 20251225 工业控制设备 19 54 29 141
22884 20251224 工业控制设备 19 49 32 147
22710 20251223 工业控制设备 19 47 31 145
22498 20251222 工业控制设备 19 45 31 144
22318 20251219 工业控制设备 18 43 32 138
22171 20251218 工业控制设备 17 40 33 154
22041 20251217 工业控制设备 16 38 33 156
21936 20251216 工业控制设备 16 39 30 152
21790 20251215 工业控制设备 16 38 38 167
20
25599 20260113 医疗研发外包 19 170 15 17
25299 20260112 医疗研发外包 19 145 18 25
25021 20260109 医疗研发外包 19 126 20 29
24774 20260108 医疗研发外包 18 105 27 43
24518 20260107 医疗研发外包 18 87 28 60
24275 20260106 医疗研发外包 18 67 33 91
24060 20260105 医疗研发外包 17 55 36 111
23872 20251231 医疗研发外包 16 41 54 156
23693 20251230 医疗研发外包 15 37 63 170
23473 20251229 医疗研发外包 14 36 61 172
23258 20251226 医疗研发外包 13 30 79 200
23057 20251225 医疗研发外包 12 26 81 210
22884 20251224 医疗研发外包 11 22 90 229
22710 20251223 医疗研发外包 11 21 93 227
22498 20251222 医疗研发外包 11 19 98 231
22318 20251219 医疗研发外包 11 18 97 223
22171 20251218 医疗研发外包 11 15 110 237
22041 20251217 医疗研发外包 10 14 114 252
21936 20251216 医疗研发外包 10 13 130 253
21790 20251215 医疗研发外包 11 15 112 253
20

加权新高个股细分行业近20天累加明细排名

日期 细分行业 次数 总数 排名 加权排名
25599 20260113 氨纶 15 28 172 1
25299 20260112 氨纶 14 26 164 2
25021 20260109 氨纶 13 24 158 3
24774 20260108 氨纶 12 23 151 3
24518 20260107 氨纶 11 21 156 3
24275 20260106 氨纶 10 18 157 7
24060 20260105 氨纶 9 15 165 9
23872 20251231 氨纶 8 14 159 11
23693 20251230 氨纶 8 14 156 11
23473 20251229 氨纶 7 13 166 11
23258 20251226 氨纶 6 10 186 20
23057 20251225 氨纶 5 8 201 30
22884 20251224 氨纶 4 6 222 49
22710 20251223 氨纶 4 6 223 46
22498 20251222 氨纶 4 6 217 42
22318 20251219 氨纶 3 4 242 88
22171 20251218 氨纶 2 3 266 141
22041 20251217 氨纶 1 1 307 278
21936 20251216 氨纶 0 0 0 0
21790 20251215 氨纶 0 0 0 0
20
25599 20260113 航天装备 20 71 65 2
25299 20260112 航天装备 20 70 61 1
25021 20260109 航天装备 20 66 49 1
24774 20260108 航天装备 20 64 42 2
24518 20260107 航天装备 19 60 43 2
24275 20260106 航天装备 19 61 40 2
24060 20260105 航天装备 19 59 34 2
23872 20251231 航天装备 19 55 33 2
23693 20251230 航天装备 19 52 33 2
23473 20251229 航天装备 18 47 40 4
23258 20251226 航天装备 18 45 42 3
23057 20251225 航天装备 18 40 43 3
22884 20251224 航天装备 18 37 43 4
22710 20251223 航天装备 17 36 47 5
22498 20251222 航天装备 16 35 49 5
22318 20251219 航天装备 16 33 49 5
22171 20251218 航天装备 16 32 47 3
22041 20251217 航天装备 15 29 49 5
21936 20251216 航天装备 14 28 52 5
21790 20251215 航天装备 13 25 60 9
20
25599 20260113 保险 14 42 113 3
25299 20260112 保险 14 41 109 3
25021 20260109 保险 14 41 92 2
24774 20260108 保险 14 41 83 1
24518 20260107 保险 14 41 76 1
24275 20260106 保险 14 40 70 1
24060 20260105 保险 14 37 73 1
23872 20251231 保险 13 32 79 3
23693 20251230 保险 13 32 77 3
23473 20251229 保险 13 32 75 1
23258 20251226 保险 12 31 75 2
23057 20251225 保险 11 30 65 1
22884 20251224 保险 10 27 70 2
22710 20251223 保险 10 27 67 2
22498 20251222 保险 9 23 79 3
22318 20251219 保险 8 22 72 2
22171 20251218 保险 7 19 82 6
22041 20251217 保险 6 16 101 9
21936 20251216 保险 5 12 133 20
21790 20251215 保险 4 10 162 36
20
25599 20260113 产联网综合服务 10 16 230 4
25299 20260112 产联网综合服务 9 14 230 7
25021 20260109 产联网综合服务 8 12 228 11
24774 20260108 产联网综合服务 7 10 239 13
24518 20260107 产联网综合服务 6 9 252 15
24275 20260106 产联网综合服务 5 8 248 25
24060 20260105 产联网综合服务 4 6 256 36
23872 20251231 产联网综合服务 3 4 288 89
23693 20251230 产联网综合服务 2 2 315 212
23473 20251229 产联网综合服务 2 2 300 209
23258 20251226 产联网综合服务 1 1 323 283
23057 20251225 产联网综合服务 0 0 0 0
22884 20251224 产联网综合服务 0 0 0 0
22710 20251223 产联网综合服务 0 0 0 0
22498 20251222 产联网综合服务 1 1 307 260
22318 20251219 产联网综合服务 2 2 285 151
22171 20251218 产联网综合服务 2 2 283 141
22041 20251217 产联网综合服务 2 2 294 139
21936 20251216 产联网综合服务 2 2 288 140
21790 20251215 产联网综合服务 2 2 289 149
20
25599 20260113 碳纤维 14 31 158 5
25299 20260112 碳纤维 15 32 135 4
25021 20260109 碳纤维 15 30 129 4
24774 20260108 碳纤维 14 29 122 4
24518 20260107 碳纤维 14 28 113 3
24275 20260106 碳纤维 15 29 105 3
24060 20260105 碳纤维 15 29 95 3
23872 20251231 碳纤维 15 28 93 1
23693 20251230 碳纤维 15 28 87 1
23473 20251229 碳纤维 14 25 93 2
23258 20251226 碳纤维 14 22 113 4
23057 20251225 碳纤维 13 18 120 8
22884 20251224 碳纤维 12 15 131 10
22710 20251223 碳纤维 11 14 128 11
22498 20251222 碳纤维 11 14 124 11
22318 20251219 碳纤维 10 13 128 11
22171 20251218 碳纤维 9 12 131 12
22041 20251217 碳纤维 8 9 155 25
21936 20251216 碳纤维 8 9 171 23
21790 20251215 碳纤维 8 9 177 24
20
25599 20260113 钨钼 16 54 90 6
25299 20260112 钨钼 16 52 82 6
25021 20260109 钨钼 15 47 80 6
24774 20260108 钨钼 14 41 81 10
24518 20260107 钨钼 15 43 74 9
24275 20260106 钨钼 15 40 71 8
24060 20260105 钨钼 15 37 72 8
23872 20251231 钨钼 15 36 64 7
23693 20251230 钨钼 15 35 68 7
23473 20251229 钨钼 15 35 68 7
23258 20251226 钨钼 15 34 64 7
23057 20251225 钨钼 14 32 58 7
22884 20251224 钨钼 14 32 57 6
22710 20251223 钨钼 13 31 55 6
22498 20251222 钨钼 12 25 68 9
22318 20251219 钨钼 11 20 84 14
22171 20251218 钨钼 10 18 88 18
22041 20251217 钨钼 11 19 83 13
21936 20251216 钨钼 11 16 107 22
21790 20251215 钨钼 11 14 125 36
20
25599 20260113 19 45 106 7
25299 20260112 19 46 92 5
25021 20260109 19 42 90 5
24774 20260108 19 39 89 6
24518 20260107 19 38 84 7
24275 20260106 19 37 79 6
24060 20260105 19 35 76 6
23872 20251231 18 34 74 4
23693 20251230 17 33 75 5
23473 20251229 18 34 69 5
23258 20251226 18 32 68 5
23057 20251225 17 28 74 5
22884 20251224 16 25 79 8
22710 20251223 15 23 80 8
22498 20251222 14 22 83 8
22318 20251219 13 20 81 10
22171 20251218 12 18 89 12
22041 20251217 11 16 98 16
21936 20251216 10 15 111 17
21790 20251215 10 15 110 18
20
25599 20260113 系统设备 18 35 137 8
25299 20260112 系统设备 18 34 129 8
25021 20260109 系统设备 18 32 119 7
24774 20260108 系统设备 17 30 114 9
24518 20260107 系统设备 17 30 108 10
24275 20260106 系统设备 17 31 99 5
24060 20260105 系统设备 17 30 90 4
23872 20251231 系统设备 17 28 94 5
23693 20251230 系统设备 17 27 90 6
23473 20251229 系统设备 17 27 85 6
23258 20251226 系统设备 17 26 86 6
23057 20251225 系统设备 16 24 90 4
22884 20251224 系统设备 15 23 85 5
22710 20251223 系统设备 15 23 81 4
22498 20251222 系统设备 15 23 75 3
22318 20251219 系统设备 14 22 71 2
22171 20251218 系统设备 14 21 70 2
22041 20251217 系统设备 13 20 77 3
21936 20251216 系统设备 12 18 92 4
21790 20251215 系统设备 11 17 100 6
20
25599 20260113 白银 8 14 244 8
25299 20260112 白银 8 13 237 10
25021 20260109 白银 8 12 225 11
24774 20260108 白银 9 13 208 6
24518 20260107 白银 9 13 203 5
24275 20260106 白银 8 11 204 10
24060 20260105 白银 7 9 211 13
23872 20251231 白银 6 7 236 23
23693 20251230 白银 5 6 254 29
23473 20251229 白银 5 6 252 28
23258 20251226 白银 5 6 235 26
23057 20251225 白银 6 7 211 15
22884 20251224 白银 6 7 207 12
22710 20251223 白银 6 7 207 11
22498 20251222 白银 6 7 195 11
22318 20251219 白银 5 6 199 12
22171 20251218 白银 5 6 191 12
22041 20251217 白银 5 6 193 10
21936 20251216 白银 5 6 200 10
21790 20251215 白银 5 6 204 12
20
25599 20260113 云平台服务 12 27 174 10
25299 20260112 云平台服务 12 24 175 13
25021 20260109 云平台服务 11 20 177 17
24774 20260108 云平台服务 11 17 181 26
24518 20260107 云平台服务 10 15 179 28
24275 20260106 云平台服务 11 16 165 25
24060 20260105 云平台服务 10 14 169 26
23872 20251231 云平台服务 9 11 188 36
23693 20251230 云平台服务 8 8 212 86
23473 20251229 云平台服务 7 7 224 101
23258 20251226 云平台服务 7 8 201 66
23057 20251225 云平台服务 7 9 186 42
22884 20251224 云平台服务 8 10 174 29
22710 20251223 云平台服务 9 11 163 22
22498 20251222 云平台服务 10 13 141 13
22318 20251219 云平台服务 11 14 120 8
22171 20251218 云平台服务 11 14 118 9
22041 20251217 云平台服务 10 13 125 8
21936 20251216 云平台服务 10 13 122 8
21790 20251215 云平台服务 11 14 124 5
20
25599 20260113 军工电子 20 393 3 11
25299 20260112 军工电子 20 394 3 9
25021 20260109 军工电子 20 365 3 10
24774 20260108 军工电子 20 334 3 11
24518 20260107 军工电子 20 321 2 11
24275 20260106 军工电子 20 328 2 9
24060 20260105 军工电子 20 323 1 7
23872 20251231 军工电子 20 299 1 8
23693 20251230 军工电子 20 288 1 8
23473 20251229 军工电子 20 279 1 8
23258 20251226 军工电子 20 272 1 9
23057 20251225 军工电子 20 254 1 9
22884 20251224 军工电子 20 237 1 9
22710 20251223 军工电子 20 226 1 9
22498 20251222 军工电子 20 225 1 7
22318 20251219 军工电子 20 220 1 7
22171 20251218 军工电子 20 211 2 7
22041 20251217 军工电子 20 205 2 6
21936 20251216 军工电子 20 203 2 6
21790 20251215 军工电子 20 190 2 8
20
25599 20260113 9 25 185 12
25299 20260112 9 25 169 11
25021 20260109 9 25 156 8
24774 20260108 9 25 138 8
24518 20260107 9 25 130 8
24275 20260106 9 22 137 10
24060 20260105 9 19 144 11
23872 20251231 10 20 135 10
23693 20251230 9 16 148 15
23473 20251229 8 14 157 18
23258 20251226 7 13 163 21
23057 20251225 6 12 162 23
22884 20251224 6 12 160 20
22710 20251223 5 9 180 34
22498 20251222 4 6 212 85
22318 20251219 3 3 259 197
22171 20251218 3 3 247 190
22041 20251217 4 4 248 139
21936 20251216 4 4 238 140
21790 20251215 4 4 239 149
20
25599 20260113 钾肥 14 25 187 12
25299 20260112 钾肥 14 25 166 11
25021 20260109 钾肥 14 25 157 8
24774 20260108 钾肥 15 26 134 6
24518 20260107 钾肥 15 26 128 5
24275 20260106 钾肥 15 26 119 4
24060 20260105 钾肥 15 24 116 4
23872 20251231 钾肥 15 22 116 6
23693 20251230 钾肥 16 24 104 4
23473 20251229 钾肥 16 24 98 3
23258 20251226 钾肥 16 26 85 1
23057 20251225 钾肥 15 24 91 1
22884 20251224 钾肥 15 24 84 1
22710 20251223 钾肥 14 23 82 1
22498 20251222 钾肥 13 21 84 1
22318 20251219 钾肥 12 19 88 1
22171 20251218 钾肥 11 17 101 1
22041 20251217 钾肥 11 19 85 1
21936 20251216 钾肥 11 19 79 1
21790 20251215 钾肥 11 19 92 1
20
25599 20260113 铅锌 17 81 54 14
25299 20260112 铅锌 16 74 51 17
25021 20260109 铅锌 16 65 50 17
24774 20260108 铅锌 15 58 53 21
24518 20260107 铅锌 14 54 52 23
24275 20260106 铅锌 13 45 62 30
24060 20260105 铅锌 12 36 75 43
23872 20251231 铅锌 11 32 78 52
23693 20251230 铅锌 10 29 83 64
23473 20251229 铅锌 10 29 80 56
23258 20251226 铅锌 10 23 107 90
23057 20251225 铅锌 10 19 116 116
22884 20251224 铅锌 11 20 102 87
22710 20251223 铅锌 11 19 108 95
22498 20251222 铅锌 11 16 113 130
22318 20251219 铅锌 10 11 141 179
22171 20251218 铅锌 9 10 145 185
22041 20251217 铅锌 9 9 158 194
21936 20251216 铅锌 8 8 182 219
21790 20251215 铅锌 9 10 159 203
20
25599 20260113 风电整机 13 30 164 15
25299 20260112 风电整机 12 29 151 15
25021 20260109 风电整机 12 27 141 14
24774 20260108 风电整机 11 23 152 16
24518 20260107 风电整机 11 21 154 22
24275 20260106 风电整机 11 19 154 28
24060 20260105 风电整机 11 17 154 27
23872 20251231 风电整机 11 17 147 24
23693 20251230 风电整机 11 17 142 23
23473 20251229 风电整机 10 16 143 25
23258 20251226 风电整机 9 13 158 38
23057 20251225 风电整机 8 10 181 59
22884 20251224 风电整机 7 7 212 113
22710 20251223 风电整机 6 6 218 134
22498 20251222 风电整机 6 6 214 135
22318 20251219 风电整机 6 6 200 115
22171 20251218 风电整机 6 6 193 105
22041 20251217 风电整机 6 6 200 105
21936 20251216 风电整机 6 6 196 108
21790 20251215 风电整机 5 5 231 149
20