新高个股细分行业近20天累加排名

2026-04-10 15:06:04
代码 细分行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881232 化学制剂 20 201 1 23
1 881309 其他专用设备 18 110 2 136
2 881357 行业应用软件 20 93 3 214
3 881256 中药 17 85 4 75
4 881327 消费电子组件 20 84 5 120
5 881249 医疗研发外包 16 82 6 12
6 881240 其他生物制药 19 81 7 15
7 881322 集成电路设计 16 75 8 133
8 881233 原料药 19 71 9 45
9 881263 锂电池 18 66 10 27
10 881461 火力发电 12 66 11 24
11 881244 医疗耗材 18 64 12 71
12 881331 光学元件 20 61 13 62
13 881264 电池化学品 15 61 14 55
14 881340 网络接配及塔设 16 59 15 17
15 881220 底盘与发动机系统 17 52 16 183
16 881284 风电零部件 15 49 17 37
17 881474 固废治理 17 48 18 78
18 881253 医药流通 13 48 19 47
19 881320 半导体材料 16 48 20 114

加权新高个股细分行业近20天累加排名

代码 细分行业 次数 总数 排名 加权排名
36 881387 国有大型银行 12 31 37 1
40 881237 抗体 16 30 41 2
197 NaN 5 5 198 2
26 881339 光纤光缆 13 41 27 4
106 881413 国际工程 9 13 107 5
186 881397 非货币银行 6 6 187 6
239 NaN 医美服务 3 3 240 6
52 881388 股份制银行 11 26 53 8
43 881464 光伏发电 9 28 44 9
99 881277 光伏硅片 13 14 100 9
63 881131 啤酒 9 22 64 11
5 881249 医疗研发外包 16 82 6 12
48 881239 基因药物 14 27 49 13
194 881424 租赁经纪 4 5 195 14
6 881240 其他生物制药 19 81 7 15
53 881079 9 26 54 16
14 881340 网络接配及塔设 16 59 15 17
160 881383 其他出版 7 7 161 19
161 881057 氮肥 4 7 162 19
170 881465 核力发电 6 7 171 19

新高个股细分行业近20天累加明细排名

日期 细分行业 次数 总数 排名 加权排名
18037 20260410 化学制剂 20 201 1 23
17889 20260409 化学制剂 20 203 1 29
17767 20260408 化学制剂 20 201 1 36
17678 20260407 化学制剂 20 201 1 37
17603 20260403 化学制剂 20 201 1 40
17503 20260402 化学制剂 20 193 1 44
17389 20260401 化学制剂 20 141 2 76
17271 20260331 化学制剂 20 102 4 126
17161 20260330 化学制剂 20 94 8 139
17072 20260327 化学制剂 20 78 15 182
16961 20260326 化学制剂 20 69 22 215
16858 20260325 化学制剂 20 68 25 227
16797 20260324 化学制剂 20 68 27 239
16742 20260323 化学制剂 19 67 30 250
16649 20260320 化学制剂 18 66 32 258
16551 20260319 化学制剂 18 65 35 260
16444 20260318 化学制剂 18 64 39 262
16301 20260317 化学制剂 18 64 40 265
16154 20260316 化学制剂 18 60 44 273
15973 20260313 化学制剂 18 62 42 271
20
18037 20260410 其他专用设备 18 110 2 136
17889 20260409 其他专用设备 18 100 2 162
17767 20260408 其他专用设备 18 96 4 167
17678 20260407 其他专用设备 18 94 4 178
17603 20260403 其他专用设备 18 93 4 186
17503 20260402 其他专用设备 18 94 4 190
17389 20260401 其他专用设备 18 98 5 189
17271 20260331 其他专用设备 18 95 5 191
17161 20260330 其他专用设备 18 108 4 183
17072 20260327 其他专用设备 18 121 3 179
16961 20260326 其他专用设备 18 133 3 184
16858 20260325 其他专用设备 18 152 3 167
16797 20260324 其他专用设备 18 161 3 177
16742 20260323 其他专用设备 19 175 3 169
16649 20260320 其他专用设备 20 186 3 165
16551 20260319 其他专用设备 20 192 3 165
16444 20260318 其他专用设备 20 193 2 171
16301 20260317 其他专用设备 20 199 2 177
16154 20260316 其他专用设备 20 202 2 168
15973 20260313 其他专用设备 20 202 2 168
20
18037 20260410 行业应用软件 20 93 3 214
17889 20260409 行业应用软件 20 93 3 215
17767 20260408 行业应用软件 20 99 3 222
17678 20260407 行业应用软件 20 113 2 207
17603 20260403 行业应用软件 20 124 3 203
17503 20260402 行业应用软件 20 129 3 202
17389 20260401 行业应用软件 20 132 3 202
17271 20260331 行业应用软件 20 131 2 203
17161 20260330 行业应用软件 20 135 2 205
17072 20260327 行业应用软件 20 145 2 207
16961 20260326 行业应用软件 20 158 2 213
16858 20260325 行业应用软件 20 164 2 217
16797 20260324 行业应用软件 20 170 2 224
16742 20260323 行业应用软件 20 184 2 221
16649 20260320 行业应用软件 20 195 2 223
16551 20260319 行业应用软件 20 197 2 230
16444 20260318 行业应用软件 20 192 3 231
16301 20260317 行业应用软件 20 197 3 238
16154 20260316 行业应用软件 20 199 3 232
15973 20260313 行业应用软件 20 198 3 240
20
18037 20260410 中药 17 85 4 75
17889 20260409 中药 17 87 5 80
17767 20260408 中药 17 86 5 84
17678 20260407 中药 17 86 5 89
17603 20260403 中药 17 84 7 104
17503 20260402 中药 17 80 9 119
17389 20260401 中药 17 64 18 153
17271 20260331 中药 16 54 24 176
17161 20260330 中药 16 52 28 194
17072 20260327 中药 16 48 37 209
16961 20260326 中药 16 48 39 225
16858 20260325 中药 16 50 40 229
16797 20260324 中药 16 56 39 228
16742 20260323 中药 17 60 38 226
16649 20260320 中药 17 60 41 229
16551 20260319 中药 16 55 46 248
16444 20260318 中药 17 60 42 240
16301 20260317 中药 18 65 39 239
16154 20260316 中药 18 63 40 245
15973 20260313 中药 18 87 24 203
20
18037 20260410 消费电子组件 20 84 5 120
17889 20260409 消费电子组件 20 72 9 148
17767 20260408 消费电子组件 20 64 14 172
17678 20260407 消费电子组件 20 63 16 180
17603 20260403 消费电子组件 20 63 17 187
17503 20260402 消费电子组件 20 69 15 181
17389 20260401 消费电子组件 20 75 12 170
17271 20260331 消费电子组件 20 76 13 169
17161 20260330 消费电子组件 20 82 12 172
17072 20260327 消费电子组件 20 90 10 166
16961 20260326 消费电子组件 20 101 9 156
16858 20260325 消费电子组件 20 115 8 155
16797 20260324 消费电子组件 20 122 8 155
16742 20260323 消费电子组件 20 131 7 151
16649 20260320 消费电子组件 20 140 6 145
16551 20260319 消费电子组件 20 149 5 139
16444 20260318 消费电子组件 20 149 5 149
16301 20260317 消费电子组件 20 157 4 144
16154 20260316 消费电子组件 20 160 4 147
15973 20260313 消费电子组件 20 160 4 147
20
18037 20260410 医疗研发外包 16 82 6 12
17889 20260409 医疗研发外包 15 73 7 24
17767 20260408 医疗研发外包 15 72 12 31
17678 20260407 医疗研发外包 15 75 8 25
17603 20260403 医疗研发外包 15 72 12 35
17503 20260402 医疗研发外包 15 71 14 39
17389 20260401 医疗研发外包 14 55 26 61
17271 20260331 医疗研发外包 13 36 49 116
17161 20260330 医疗研发外包 12 28 68 164
17072 20260327 医疗研发外包 11 21 97 212
16961 20260326 医疗研发外包 11 18 118 242
16858 20260325 医疗研发外包 11 19 122 245
16797 20260324 医疗研发外包 11 18 139 263
16742 20260323 医疗研发外包 11 18 145 267
16649 20260320 医疗研发外包 12 19 138 268
16551 20260319 医疗研发外包 12 19 139 269
16444 20260318 医疗研发外包 12 19 147 269
16301 20260317 医疗研发外包 13 20 143 271
16154 20260316 医疗研发外包 13 20 142 273
15973 20260313 医疗研发外包 12 19 150 276
20
18037 20260410 其他生物制药 19 81 7 15
17889 20260409 其他生物制药 18 78 6 28
17767 20260408 其他生物制药 17 72 11 38
17678 20260407 其他生物制药 17 72 12 38
17603 20260403 其他生物制药 17 70 13 45
17503 20260402 其他生物制药 17 68 18 52
17389 20260401 其他生物制药 17 56 23 72
17271 20260331 其他生物制药 16 42 36 109
17161 20260330 其他生物制药 16 35 51 140
17072 20260327 其他生物制药 16 31 69 173
16961 20260326 其他生物制药 16 26 84 216
16858 20260325 其他生物制药 16 26 90 226
16797 20260324 其他生物制药 16 27 95 236
16742 20260323 其他生物制药 16 27 97 240
16649 20260320 其他生物制药 17 28 99 244
16551 20260319 其他生物制药 17 28 100 245
16444 20260318 其他生物制药 16 27 110 253
16301 20260317 其他生物制药 16 32 100 241
16154 20260316 其他生物制药 16 31 103 247
15973 20260313 其他生物制药 16 31 102 244
20
18037 20260410 集成电路设计 16 75 8 133
17889 20260409 集成电路设计 16 64 13 165
17767 20260408 集成电路设计 16 61 15 173
17678 20260407 集成电路设计 16 66 14 174
17603 20260403 集成电路设计 16 67 16 179
17503 20260402 集成电路设计 16 68 17 179
17389 20260401 集成电路设计 17 69 17 179
17271 20260331 集成电路设计 17 69 16 180
17161 20260330 集成电路设计 18 71 16 191
17072 20260327 集成电路设计 18 74 18 193
16961 20260326 集成电路设计 19 81 16 190
16858 20260325 集成电路设计 19 86 15 200
16797 20260324 集成电路设计 19 85 17 217
16742 20260323 集成电路设计 19 93 15 206
16649 20260320 集成电路设计 20 99 15 204
16551 20260319 集成电路设计 20 99 15 209
16444 20260318 集成电路设计 20 96 18 214
16301 20260317 集成电路设计 20 90 23 228
16154 20260316 集成电路设计 20 87 25 241
15973 20260313 集成电路设计 20 80 31 245
20
18037 20260410 原料药 19 71 9 45
17889 20260409 原料药 19 72 8 56
17767 20260408 原料药 19 72 10 60
17678 20260407 原料药 19 72 11 64
17603 20260403 原料药 19 73 10 66
17503 20260402 原料药 19 73 12 75
17389 20260401 原料药 19 62 20 93
17271 20260331 原料药 18 56 21 103
17161 20260330 原料药 18 52 30 127
17072 20260327 原料药 18 49 35 140
16961 20260326 原料药 18 45 44 160
16858 20260325 原料药 18 45 49 179
16797 20260324 原料药 18 47 52 192
16742 20260323 原料药 18 49 52 198
16649 20260320 原料药 18 50 53 200
16551 20260319 原料药 18 49 52 207
16444 20260318 原料药 19 55 48 197
16301 20260317 原料药 19 60 45 187
16154 20260316 原料药 19 61 42 189
15973 20260313 原料药 19 66 41 173
20
18037 20260410 锂电池 18 66 10 27
17889 20260409 锂电池 18 66 12 35
17767 20260408 锂电池 18 75 7 32
17678 20260407 锂电池 18 73 10 35
17603 20260403 锂电池 18 72 11 39
17503 20260402 锂电池 17 71 13 42
17389 20260401 锂电池 17 71 14 45
17271 20260331 锂电池 17 70 15 48
17161 20260330 锂电池 17 70 17 53
17072 20260327 锂电池 17 69 19 62
16961 20260326 锂电池 17 71 21 63
16858 20260325 锂电池 17 72 23 69
16797 20260324 锂电池 17 76 24 74
16742 20260323 锂电池 17 80 24 72
16649 20260320 锂电池 17 76 26 79
16551 20260319 锂电池 17 71 29 99
16444 20260318 锂电池 18 72 31 100
16301 20260317 锂电池 19 74 31 101
16154 20260316 锂电池 19 74 32 103
15973 20260313 锂电池 19 73 35 103
20
18037 20260410 火力发电 12 66 11 24
17889 20260409 火力发电 13 90 4 9
17767 20260408 火力发电 14 104 2 7
17678 20260407 火力发电 15 112 3 6
17603 20260403 火力发电 16 131 2 6
17503 20260402 火力发电 17 143 2 5
17389 20260401 火力发电 18 150 1 5
17271 20260331 火力发电 19 151 1 4
17161 20260330 火力发电 20 166 1 4
17072 20260327 火力发电 20 186 1 3
16961 20260326 火力发电 20 202 1 3
16858 20260325 火力发电 20 205 1 2
16797 20260324 火力发电 20 206 1 2
16742 20260323 火力发电 20 212 1 2
16649 20260320 火力发电 20 211 1 2
16551 20260319 火力发电 20 211 1 2
16444 20260318 火力发电 20 208 1 2
16301 20260317 火力发电 19 203 1 3
16154 20260316 火力发电 19 205 1 2
15973 20260313 火力发电 19 204 1 2
20
18037 20260410 医疗耗材 18 64 12 71
17889 20260409 医疗耗材 18 68 10 73
17767 20260408 医疗耗材 18 74 8 67
17678 20260407 医疗耗材 18 74 9 71
17603 20260403 医疗耗材 18 74 9 78
17503 20260402 医疗耗材 18 74 11 85
17389 20260401 医疗耗材 18 71 15 92
17271 20260331 医疗耗材 18 69 17 91
17161 20260330 医疗耗材 18 72 15 95
17072 20260327 医疗耗材 18 75 17 97
16961 20260326 医疗耗材 18 82 15 98
16858 20260325 医疗耗材 18 82 19 109
16797 20260324 医疗耗材 18 84 19 118
16742 20260323 医疗耗材 19 87 22 122
16649 20260320 医疗耗材 20 90 20 121
16551 20260319 医疗耗材 20 91 22 124
16444 20260318 医疗耗材 20 90 22 130
16301 20260317 医疗耗材 20 92 21 137
16154 20260316 医疗耗材 20 89 23 144
15973 20260313 医疗耗材 20 84 27 149
20
18037 20260410 光学元件 20 61 13 62
17889 20260409 光学元件 20 60 15 68
17767 20260408 光学元件 20 58 16 74
17678 20260407 光学元件 20 53 18 86
17603 20260403 光学元件 19 51 22 103
17503 20260402 光学元件 19 47 27 122
17389 20260401 光学元件 19 53 27 111
17271 20260331 光学元件 18 52 25 105
17161 20260330 光学元件 18 53 27 111
17072 20260327 光学元件 18 55 28 120
16961 20260326 光学元件 18 58 30 125
16858 20260325 光学元件 18 61 30 129
16797 20260324 光学元件 18 62 32 134
16742 20260323 光学元件 18 67 31 131
16649 20260320 光学元件 18 68 29 131
16551 20260319 光学元件 18 68 31 135
16444 20260318 光学元件 18 73 30 134
16301 20260317 光学元件 18 77 29 136
16154 20260316 光学元件 18 81 28 135
15973 20260313 光学元件 18 82 29 130
20
18037 20260410 电池化学品 15 61 14 55
17889 20260409 电池化学品 15 66 11 55
17767 20260408 电池化学品 15 78 6 43
17678 20260407 电池化学品 16 83 6 39
17603 20260403 电池化学品 16 85 6 42
17503 20260402 电池化学品 16 87 7 43
17389 20260401 电池化学品 17 88 8 47
17271 20260331 电池化学品 17 88 8 47
17161 20260330 电池化学品 17 89 10 50
17072 20260327 电池化学品 17 86 11 63
16961 20260326 电池化学品 17 84 13 69
16858 20260325 电池化学品 17 83 18 80
16797 20260324 电池化学品 17 90 16 82
16742 20260323 电池化学品 17 90 18 84
16649 20260320 电池化学品 17 92 18 85
16551 20260319 电池化学品 17 92 21 93
16444 20260318 电池化学品 18 93 21 93
16301 20260317 电池化学品 19 95 20 97
16154 20260316 电池化学品 19 95 22 99
15973 20260313 电池化学品 19 88 23 115
20
18037 20260410 网络接配及塔设 16 59 15 17
17889 20260409 网络接配及塔设 16 55 17 33
17767 20260408 网络接配及塔设 16 50 19 41
17678 20260407 网络接配及塔设 16 46 24 49
17603 20260403 网络接配及塔设 16 44 27 59
17503 20260402 网络接配及塔设 16 42 35 73
17389 20260401 网络接配及塔设 16 38 44 80
17271 20260331 网络接配及塔设 16 38 43 75
17161 20260330 网络接配及塔设 17 42 43 72
17072 20260327 网络接配及塔设 17 46 41 77
16961 20260326 网络接配及塔设 17 46 42 83
16858 20260325 网络接配及塔设 17 51 39 81
16797 20260324 网络接配及塔设 17 50 47 96
16742 20260323 网络接配及塔设 18 54 45 92
16649 20260320 网络接配及塔设 19 56 44 94
16551 20260319 网络接配及塔设 19 54 48 102
16444 20260318 网络接配及塔设 18 51 52 119
16301 20260317 网络接配及塔设 18 51 53 120
16154 20260316 网络接配及塔设 18 55 50 113
15973 20260313 网络接配及塔设 18 55 51 115
20

加权新高个股细分行业近20天累加明细排名

日期 细分行业 次数 总数 排名 加权排名
18037 20260410 国有大型银行 12 31 37 1
17889 20260409 国有大型银行 12 31 41 1
17767 20260408 国有大型银行 12 31 44 1
17678 20260407 国有大型银行 12 31 44 1
17603 20260403 国有大型银行 13 32 50 1
17503 20260402 国有大型银行 14 33 54 2
17389 20260401 国有大型银行 13 31 60 4
17271 20260331 国有大型银行 12 29 67 5
17161 20260330 国有大型银行 11 25 78 11
17072 20260327 国有大型银行 10 22 93 17
16961 20260326 国有大型银行 10 22 100 20
16858 20260325 国有大型银行 9 20 115 30
16797 20260324 国有大型银行 8 19 131 43
16742 20260323 国有大型银行 8 19 136 46
16649 20260320 国有大型银行 8 19 140 47
16551 20260319 国有大型银行 7 16 159 66
16444 20260318 国有大型银行 6 13 178 109
16301 20260317 国有大型银行 5 10 206 147
16154 20260316 国有大型银行 4 6 251 232
15973 20260313 国有大型银行 3 4 281 273
20
18037 20260410 抗体 16 30 41 2
17889 20260409 抗体 16 30 44 2
17767 20260408 抗体 16 29 48 2
17678 20260407 抗体 16 29 54 2
17603 20260403 抗体 16 29 60 4
17503 20260402 抗体 15 28 70 6
17389 20260401 抗体 14 23 81 10
17271 20260331 抗体 13 19 100 18
17161 20260330 抗体 12 18 109 26
17072 20260327 抗体 11 15 131 46
16961 20260326 抗体 10 13 152 65
16858 20260325 抗体 9 12 167 85
16797 20260324 抗体 8 11 185 111
16742 20260323 抗体 8 11 185 117
16649 20260320 抗体 8 11 192 122
16551 20260319 抗体 7 10 201 133
16444 20260318 抗体 6 8 233 185
16301 20260317 抗体 5 6 252 228
16154 20260316 抗体 4 4 287 273
15973 20260313 抗体 3 3 296 291
20
18037 20260410 5 5 198 2
17889 20260409 4 4 213 3
17767 20260408 3 3 242 13
17678 20260407 2 2 263 41
17603 20260403 1 1 292 139
17503 20260402 0 0 0 0
17389 20260401 0 0 0 0
17271 20260331 0 0 0 0
17161 20260330 0 0 0 0
17072 20260327 0 0 0 0
16961 20260326 0 0 0 0
16858 20260325 0 0 0 0
16797 20260324 1 1 309 205
16742 20260323 1 1 313 213
16649 20260320 1 1 310 216
16551 20260319 1 1 310 221
16444 20260318 2 2 310 122
16301 20260317 3 3 288 61
16154 20260316 4 4 278 32
15973 20260313 5 5 262 10
20
18037 20260410 光纤光缆 13 41 27 4
17889 20260409 光纤光缆 13 39 30 4
17767 20260408 光纤光缆 13 35 38 10
17678 20260407 光纤光缆 13 31 47 16
17603 20260403 光纤光缆 12 25 73 38
17503 20260402 光纤光缆 11 20 95 63
17389 20260401 光纤光缆 10 14 123 115
17271 20260331 光纤光缆 10 14 126 103
17161 20260330 光纤光缆 10 15 123 103
17072 20260327 光纤光缆 10 20 103 79
16961 20260326 光纤光缆 10 23 93 70
16858 20260325 光纤光缆 10 28 82 53
16797 20260324 光纤光缆 11 29 87 63
16742 20260323 光纤光缆 12 31 89 61
16649 20260320 光纤光缆 13 32 88 58
16551 20260319 光纤光缆 14 34 85 51
16444 20260318 光纤光缆 14 38 79 45
16301 20260317 光纤光缆 15 45 71 27
16154 20260316 光纤光缆 16 51 57 12
15973 20260313 光纤光缆 17 54 54 12
20
18037 20260410 国际工程 9 13 107 5
17889 20260409 国际工程 10 14 107 5
17767 20260408 国际工程 10 14 112 6
17678 20260407 国际工程 10 14 113 8
17603 20260403 国际工程 10 14 121 11
17503 20260402 国际工程 10 14 123 14
17389 20260401 国际工程 10 15 118 12
17271 20260331 国际工程 10 15 120 11
17161 20260330 国际工程 10 17 114 9
17072 20260327 国际工程 10 17 119 13
16961 20260326 国际工程 11 18 121 12
16858 20260325 国际工程 11 18 127 12
16797 20260324 国际工程 10 17 143 15
16742 20260323 国际工程 10 17 148 17
16649 20260320 国际工程 10 17 150 17
16551 20260319 国际工程 10 17 153 16
16444 20260318 国际工程 10 17 154 18
16301 20260317 国际工程 10 17 160 20
16154 20260316 国际工程 10 17 162 22
15973 20260313 国际工程 10 17 163 24
20
18037 20260410 非货币银行 6 6 187 6
17889 20260409 非货币银行 5 5 198 20
17767 20260408 非货币银行 5 5 203 25
17678 20260407 非货币银行 5 5 205 25
17603 20260403 非货币银行 6 6 197 17
17503 20260402 非货币银行 6 6 197 20
17389 20260401 非货币银行 7 7 187 15
17271 20260331 非货币银行 7 7 187 14
17161 20260330 非货币银行 7 7 198 15
17072 20260327 非货币银行 8 9 187 10
16961 20260326 非货币银行 9 10 181 11
16858 20260325 非货币银行 10 11 181 8
16797 20260324 非货币银行 10 11 182 10
16742 20260323 非货币银行 10 11 190 10
16649 20260320 非货币银行 10 11 191 9
16551 20260319 非货币银行 9 10 205 10
16444 20260318 非货币银行 9 10 200 9
16301 20260317 非货币银行 9 10 208 9
16154 20260316 非货币银行 8 9 224 14
15973 20260313 非货币银行 8 9 225 15
20
18037 20260410 医美服务 3 3 240 6
17889 20260409 医美服务 3 3 240 9
17767 20260408 医美服务 3 3 240 13
17678 20260407 医美服务 3 3 240 13
17603 20260403 医美服务 3 3 251 17
17503 20260402 医美服务 3 3 252 20
17389 20260401 医美服务 3 3 265 23
17271 20260331 医美服务 3 3 243 23
17161 20260330 医美服务 2 2 273 63
17072 20260327 医美服务 1 1 300 156
16961 20260326 医美服务 0 0 0 0
16858 20260325 医美服务 0 0 0 0
16797 20260324 医美服务 0 0 0 0
16742 20260323 医美服务 0 0 0 0
16649 20260320 医美服务 0 0 0 0
16551 20260319 医美服务 0 0 0 0
16444 20260318 医美服务 0 0 0 0
16301 20260317 医美服务 0 0 0 0
16154 20260316 医美服务 0 0 0 0
15973 20260313 医美服务 0 0 0 0
20
18037 20260410 股份制银行 11 26 53 8
17889 20260409 股份制银行 12 28 47 7
17767 20260408 股份制银行 13 30 45 8
17678 20260407 股份制银行 14 31 45 9
17603 20260403 股份制银行 15 32 51 9
17503 20260402 股份制银行 16 33 55 11
17389 20260401 股份制银行 15 31 61 17
17271 20260331 股份制银行 14 27 70 23
17161 20260330 股份制银行 14 27 73 26
17072 20260327 股份制银行 15 29 74 26
16961 20260326 股份制银行 15 29 76 28
16858 20260325 股份制银行 14 28 86 37
16797 20260324 股份制银行 13 27 96 47
16742 20260323 股份制银行 12 26 100 57
16649 20260320 股份制银行 12 26 106 59
16551 20260319 股份制银行 11 24 117 66
16444 20260318 股份制银行 12 25 116 65
16301 20260317 股份制银行 12 25 123 70
16154 20260316 股份制银行 12 20 141 110
15973 20260313 股份制银行 12 20 144 109
20
18037 20260410 光伏发电 9 28 44 9
17889 20260409 光伏发电 10 33 37 6
17767 20260408 光伏发电 11 38 34 3
17678 20260407 光伏发电 12 42 29 4
17603 20260403 光伏发电 13 47 25 5
17503 20260402 光伏发电 14 52 26 4
17389 20260401 光伏发电 15 55 25 3
17271 20260331 光伏发电 16 56 22 3
17161 20260330 光伏发电 17 57 22 3
17072 20260327 光伏发电 18 60 25 4
16961 20260326 光伏发电 19 64 25 4
16858 20260325 光伏发电 19 64 28 5
16797 20260324 光伏发电 18 60 33 5
16742 20260323 光伏发电 18 57 43 9
16649 20260320 光伏发电 18 55 47 9
16551 20260319 光伏发电 18 52 50 9
16444 20260318 光伏发电 17 48 55 11
16301 20260317 光伏发电 17 47 64 11
16154 20260316 光伏发电 17 48 63 10
15973 20260313 光伏发电 17 48 63 13
20
18037 20260410 光伏硅片 13 14 100 9
17889 20260409 光伏硅片 13 14 105 13
17767 20260408 光伏硅片 12 13 116 21
17678 20260407 光伏硅片 11 12 129 31
17603 20260403 光伏硅片 11 12 130 35
17503 20260402 光伏硅片 11 12 138 37
17389 20260401 光伏硅片 11 12 139 41
17271 20260331 光伏硅片 11 12 139 42
17161 20260330 光伏硅片 10 11 144 51
17072 20260327 光伏硅片 10 11 158 59
16961 20260326 光伏硅片 9 10 183 75
16858 20260325 光伏硅片 8 9 198 103
16797 20260324 光伏硅片 7 8 210 130
16742 20260323 光伏硅片 6 7 239 153
16649 20260320 光伏硅片 5 5 264 216
16551 20260319 光伏硅片 4 4 276 250
16444 20260318 光伏硅片 3 3 286 277
16301 20260317 光伏硅片 3 3 298 279
16154 20260316 光伏硅片 3 5 265 232
15973 20260313 光伏硅片 3 5 272 232
20
18037 20260410 啤酒 9 22 64 11
17889 20260409 啤酒 10 23 62 12
17767 20260408 啤酒 10 22 75 18
17678 20260407 啤酒 10 22 77 17
17603 20260403 啤酒 10 22 85 24
17503 20260402 啤酒 10 22 86 27
17389 20260401 啤酒 10 22 84 26
17271 20260331 啤酒 10 22 84 30
17161 20260330 啤酒 11 24 82 26
17072 20260327 啤酒 10 23 89 35
16961 20260326 啤酒 11 24 91 35
16858 20260325 啤酒 11 24 98 41
16797 20260324 啤酒 11 24 102 47
16742 20260323 啤酒 11 24 110 52
16649 20260320 啤酒 11 24 114 54
16551 20260319 啤酒 11 24 119 55
16444 20260318 啤酒 11 24 124 59
16301 20260317 啤酒 11 24 126 61
16154 20260316 啤酒 11 21 138 83
15973 20260313 啤酒 11 18 160 106
20
18037 20260410 医疗研发外包 16 82 6 12
17889 20260409 医疗研发外包 15 73 7 24
17767 20260408 医疗研发外包 15 72 12 31
17678 20260407 医疗研发外包 15 75 8 25
17603 20260403 医疗研发外包 15 72 12 35
17503 20260402 医疗研发外包 15 71 14 39
17389 20260401 医疗研发外包 14 55 26 61
17271 20260331 医疗研发外包 13 36 49 116
17161 20260330 医疗研发外包 12 28 68 164
17072 20260327 医疗研发外包 11 21 97 212
16961 20260326 医疗研发外包 11 18 118 242
16858 20260325 医疗研发外包 11 19 122 245
16797 20260324 医疗研发外包 11 18 139 263
16742 20260323 医疗研发外包 11 18 145 267
16649 20260320 医疗研发外包 12 19 138 268
16551 20260319 医疗研发外包 12 19 139 269
16444 20260318 医疗研发外包 12 19 147 269
16301 20260317 医疗研发外包 13 20 143 271
16154 20260316 医疗研发外包 13 20 142 273
15973 20260313 医疗研发外包 12 19 150 276
20
18037 20260410 基因药物 14 27 49 13
17889 20260409 基因药物 14 27 51 14
17767 20260408 基因药物 14 29 47 16
17678 20260407 基因药物 14 30 49 13
17603 20260403 基因药物 13 28 63 23
17503 20260402 基因药物 12 25 77 33
17389 20260401 基因药物 11 19 97 58
17271 20260331 基因药物 10 15 122 80
17161 20260330 基因药物 9 13 138 108
17072 20260327 基因药物 8 11 162 142
16961 20260326 基因药物 7 10 184 173
16858 20260325 基因药物 8 11 179 169
16797 20260324 基因药物 8 11 184 187
16742 20260323 基因药物 8 11 189 200
16649 20260320 基因药物 8 11 186 204
16551 20260319 基因药物 8 11 188 209
16444 20260318 基因药物 7 10 201 223
16301 20260317 基因药物 6 9 221 245
16154 20260316 基因药物 6 9 223 248
15973 20260313 基因药物 5 8 232 258
20
18037 20260410 租赁经纪 4 5 195 14
17889 20260409 租赁经纪 4 5 197 20
17767 20260408 租赁经纪 4 5 202 25
17678 20260407 租赁经纪 4 5 200 25
17603 20260403 租赁经纪 4 5 199 30
17503 20260402 租赁经纪 4 5 208 33
17389 20260401 租赁经纪 4 5 208 36
17271 20260331 租赁经纪 4 5 209 37
17161 20260330 租赁经纪 4 5 220 41
17072 20260327 租赁经纪 4 5 221 46
16961 20260326 租赁经纪 4 5 242 52
16858 20260325 租赁经纪 4 5 247 57
16797 20260324 租赁经纪 5 6 241 47
16742 20260323 租赁经纪 5 6 250 52
16649 20260320 租赁经纪 5 6 253 54
16551 20260319 租赁经纪 5 6 245 55
16444 20260318 租赁经纪 4 5 270 77
16301 20260317 租赁经纪 3 4 284 127
16154 20260316 租赁经纪 3 3 290 173
15973 20260313 租赁经纪 3 3 300 173
20
18037 20260410 其他生物制药 19 81 7 15
17889 20260409 其他生物制药 18 78 6 28
17767 20260408 其他生物制药 17 72 11 38
17678 20260407 其他生物制药 17 72 12 38
17603 20260403 其他生物制药 17 70 13 45
17503 20260402 其他生物制药 17 68 18 52
17389 20260401 其他生物制药 17 56 23 72
17271 20260331 其他生物制药 16 42 36 109
17161 20260330 其他生物制药 16 35 51 140
17072 20260327 其他生物制药 16 31 69 173
16961 20260326 其他生物制药 16 26 84 216
16858 20260325 其他生物制药 16 26 90 226
16797 20260324 其他生物制药 16 27 95 236
16742 20260323 其他生物制药 16 27 97 240
16649 20260320 其他生物制药 17 28 99 244
16551 20260319 其他生物制药 17 28 100 245
16444 20260318 其他生物制药 16 27 110 253
16301 20260317 其他生物制药 16 32 100 241
16154 20260316 其他生物制药 16 31 103 247
15973 20260313 其他生物制药 16 31 102 244
20