今日细分行业个股下跌占比排名

2026-10-16 15:03:26
代码 细分行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881133 黄酒 3 (3) 100% 0 0
1 NaN 镍 2 (2) 100% 0 0
2 881248 诊断服务 6 (6) 100% 0 0
3 881377 视频音频媒体 2 (2) 100% 0 0
4 881181 文化用品 5 (5) 100% 0 0
5 881375 发行院线 8 (8) 100% 0 0
6 881324 半导体制造 8 (8) 100% 0 0
7 NaN 其他数字媒体 1 (1) 100% 0 0
8 881439 会展服务 3 (3) 100% 0 0
9 881367 产联网综合服务 2 (2) 100% 0 0
10 881365 产联网信息服务 1 (1) 100% 0 0
11 881369 游戏 24 (25) 96% 0 1
12 881371 互联网广告 20 (21) 95% 0 0
13 881394 证券 45 (48) 94% 0 0
14 881249 医疗研发外包 28 (30) 93% 0 0
15 881384 广播电视 12 (13) 92% 0 0
16 881079 锂 10 (11) 91% 0 1
17 881362 云软件服务 9 (10) 90% 0 0
18 881334 PCB 43 (49) 88% 0 2
19 881201 超市及便利店 6 (7) 86% 0 0

今日细分行业个股创新低占比排名

代码 细分行业 数量/总数 涨/跌停
0 NaN 镍 2/2 100% 0 0
1 881133 黄酒 2/3 67% 0 0
2 881251 其他医疗服务 2/3 67% 0 0
3 881249 医疗研发外包 18/30 60% 0 0
4 881435 休闲综合 1/2 50% 0 0
5 881165 其他饰品 1/2 50% 0 0
6 881064 冶钢辅料 1/2 50% 0 0
7 881248 诊断服务 3/6 50% 0 0
8 881399 投资管理 1/2 50% 0 0
9 881431 餐饮 2/4 50% 0 0
10 881239 基因药物 5/10 50% 0 0
11 881188 电视 2/4 50% 0 0
12 881367 产联网综合服务 1/2 50% 0 0
13 881346 电信增值服务 5/11 45% 0 0
14 881079 锂 5/11 45% 0 1
15 881238 诊断试剂 15/33 45% 0 0
16 881317 其他自动化设备 6/14 43% 0 0
17 881476 环境监测 2/5 40% 0 0
18 881189 其他黑色家电 2/5 40% 0 0
19 881267 其他电池 4/10 40% 0 1
细分行业创新高排名图