今日二级行业个股下跌占比排名

10-16 15:03:21
代码 二级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881369 游戏 24 (25) 96% 0 1
1 881394 证券 45 (48) 94% 0 0
2 881384 广播电视 12 (13) 92% 0 0
3 881370 广告营销 28 (31) 90% 1 0
4 881376 数字媒体 9 (10) 90% 0 0
5 881373 影视院线 18 (20) 90% 0 0
6 881333 元器件 56 (66) 85% 0 2
7 881180 文娱用品 15 (19) 79% 0 0
8 881344 电信服务 11 (14) 79% 0 0
9 881247 医疗服务 43 (55) 78% 0 0
10 881479 电子化学品 30 (39) 77% 0 0
11 881078 能源金属 13 (17) 76% 0 1
12 881359 云服务 29 (39) 74% 0 0
13 881262 电池 73 (99) 74% 0 1
14 881207 电子商务 16 (22) 73% 0 0

今日二级行业个股创新低占比排名

代码 二级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881247 医疗服务 26/55 47% 0 0
1 881187 黑色家电 4/9 44% 0 0
2 881078 能源金属 7/17 41% 0 1
3 881476 环境监测 2/5 40% 0 0
4 881234 生物制品 38/105 36% 0 0
5 881344 电信服务 5/14 36% 0 0
6 881062 冶钢原料 3/9 33% 0 0
7 881359 云服务 12/39 31% 0 0
8 881005 焦炭加工 2/7 29% 0 0
9 881347 通信工程 4/14 29% 0 0
10 881336 其他电子 13/47 28% 1 0
11 881319 半导体 49/187 26% 0 0
12 881231 化学制药 30/134 22% 1 0
13 881429 酒店餐饮 2/9 22% 0 0
14 881151 纺织制造 7/36 19% 0 0
15 881338 通信设备 17/92 18% 1 0
16 881262 电池 18/99 18% 0 1
17 881313 自动化设备 14/82 17% 1 0
18 881127 动物保健 2/12 17% 0 0
19 881364 产业互联网 1/6 17% 0 0
二级行业创新低排名图