今日所属概念个股上涨占比排名

2026-10-16 15:03:30
代码 所属概念 数量 (总数) 涨/跌停
0 880914 军贸概念 26 (26) 100% 2 0
1 880764 鸡肉 21 (22) 95% 1 0
2 880616 大飞机 143 (157) 91% 5 1
3 880923 赛马概念 16 (18) 89% 0 0
4 880910 草甘膦 15 (17) 88% 0 0
5 880950 军民融合 169 (195) 87% 11 0
6 880631 一体压铸 49 (57) 86% 5 0
7 880765 海洋经济 53 (62) 85% 0 0
8 880797 虫害防治 29 (34) 85% 0 0
9 880953 租购同权 23 (27) 85% 1 0
10 880936 猪肉 28 (33) 85% 0 0
11 880675 减速器 118 (139) 85% 6 0
12 880697 飞行汽车 115 (136) 85% 16 0
13 880605 装配式建筑 94 (113) 83% 1 0
14 880627 超临界发电 72 (87) 83% 0 0
15 880968 胎压监测 24 (29) 83% 1 0
16 NaN 碳纤维概念 65 (79) 82% 3 0
17 880912 外骨骼机器人 23 (28) 82% 2 0
18 880972 雅江水电概念 83 (101) 82% 3 0
19 880750 天然气 119 (145) 82% 4 0

今日所属概念个股创新高占比排名

代码 所属概念 数量/总数 涨/跌停
0 880914 军贸概念 8/26 31% 2 0
1 880564 白酒概念 5/49 10% 0 0
2 880959 知识产权 5/51 10% 4 0
3 880950 军民融合 16/195 8% 11 0
4 880697 飞行汽车 10/136 7% 16 0
5 880671 中特估 7/98 7% 0 0
6 880528 军工信息化 8/117 7% 4 0
7 NaN 碳纤维概念 5/79 6% 3 0
8 880515 通达信88 5/88 6% 0 0
9 880575 地热能 1/20 5% 1 0
10 880616 大飞机 8/157 5% 5 1
11 880972 雅江水电概念 5/101 5% 3 0
12 880939 无人机 23/469 5% 18 0
13 880647 数据确权 3/65 5% 4 0
14 880668 知识付费 1/22 5% 1 0
15 880764 鸡肉 1/22 5% 1 0
16 880507 国防军工 24/537 4% 19 1
17 880522 低空经济 22/503 4% 23 0
18 880749 云游戏 1/27 4% 0 0
19 880953 租购同权 1/27 4% 1 0
所属概念创新高排名图