今日所属概念个股上涨占比排名

2026-08-13 15:03:43
代码 所属概念 数量 (总数) 涨/跌停
0 880623 肝炎概念 105 (136) 77% 6 0
1 880652 创新药 213 (279) 76% 8 0
2 880920 免疫治疗 47 (63) 75% 2 0
3 880681 减肥药 47 (64) 73% 2 0
4 880913 基因概念 82 (113) 73% 6 0
5 880729 CXO概念 57 (79) 72% 5 0
6 880960 仿制药 52 (73) 71% 0 0
7 880557 生物疫苗 47 (69) 68% 1 0
8 880766 幽门螺杆菌 50 (74) 68% 2 0
9 880606 辅助生殖 48 (75) 64% 2 1
10 880929 维生素 44 (77) 57% 4 0
11 880599 民营医院 44 (78) 56% 6 1
12 880747 AI医疗概念 61 (112) 54% 2 0
13 880973 医美概念 48 (106) 45% 2 0
14 880530 合成生物 74 (169) 44% 2 0
15 880903 水产品 5 (12) 42% 0 0
16 880933 智能医疗 86 (213) 40% 3 1
17 880936 猪肉 13 (33) 39% 0 0
18 880745 NMN概念 11 (28) 39% 0 0
19 880650 血氧仪 12 (31) 39% 0 0

今日所属概念个股创新高占比排名

代码 所属概念 数量/总数 涨/跌停
0 880903 水产品 3/12 25% 0 0
1 880729 CXO概念 19/79 24% 5 0
2 880766 幽门螺杆菌 15/74 20% 2 0
3 880599 民营医院 15/78 19% 6 1
4 880623 肝炎概念 26/136 19% 6 0
5 880652 创新药 50/279 18% 8 0
6 880637 EDA概念 3/17 18% 0 0
7 880913 基因概念 20/113 18% 6 0
8 880929 维生素 13/77 17% 4 0
9 880920 免疫治疗 10/63 16% 2 0
10 880746 国资云 7/51 14% 0 0
11 880606 辅助生殖 10/75 13% 2 1
12 880650 血氧仪 4/31 13% 0 0
13 880733 人脑工程 11/90 12% 4 0
14 880936 猪肉 4/33 12% 0 0
15 880977 BIPV概念 16/133 12% 3 0
16 880674 英伟达概念 11/91 12% 1 0
17 880541 AI手机PC 9/79 11% 1 0
18 880923 赛马概念 2/18 11% 0 0
19 880953 租购同权 3/27 11% 1 0
所属概念创新高排名图