今日细分行业个股上涨占比排名

2026-10-16 15:03:24
代码 细分行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881076 黄金 10 (10) 100% 0 0
1 881108 食用菌 4 (4) 100% 0 0
2 881066 长材 3 (3) 100% 0 0
3 881059 钾肥 4 (4) 100% 0 0
4 881028 钛白粉 6 (6) 100% 0 0
5 881085 钛 6 (6) 100% 0 0
6 881154 辅料 4 (4) 100% 0 0
7 881447 航空运输 8 (8) 100% 1 0
8 881289 航天装备 10 (10) 100% 0 0
9 881113 肉鸡养殖 7 (7) 100% 0 0
10 881348 网络规划设计 2 (2) 100% 0 0
11 881214 综合乘用车 7 (7) 100% 0 0
12 NaN 纺织鞋类制造 1 (1) 100% 0 0
13 881107 粮食种植 2 (2) 100% 0 0
14 881424 租赁经纪 2 (2) 100% 0 0
15 881024 碳纤维 4 (4) 100% 0 0
16 881077 白银 2 (2) 100% 0 0
17 881135 白酒 19 (19) 100% 0 0
18 881213 电动乘用车 2 (2) 100% 0 0
19 881095 玻璃制造 7 (7) 100% 0 0

今日细分行业个股创新高占比排名

代码 细分行业 数量/总数 涨/跌停
0 881287 地面兵装 5/14 36% 2 0
1 881135 白酒 5/19 26% 0 0
2 881024 碳纤维 1/4 25% 0 0
3 881154 辅料 1/4 25% 0 0
4 881169 生活用纸 1/5 20% 0 0
5 881092 水泥制造 3/16 19% 2 0
6 881288 航空装备 8/43 19% 4 0
7 881382 大众出版 3/17 18% 3 0
8 881113 肉鸡养殖 1/7 14% 0 0
9 881007 油气开采 1/7 14% 0 0
10 881443 铁路运输 1/7 14% 0 0
11 881406 房屋建设 1/8 12% 0 0
12 881447 航空运输 1/8 12% 1 0
13 881388 股份制银行 1/9 11% 0 0
14 881139 调味品 2/18 11% 0 0
15 881381 教育出版 1/9 11% 1 0
16 881372 其他广告营销 1/10 10% 1 0
17 881464 光伏发电 1/10 10% 0 0
18 881289 航天装备 1/10 10% 0 0
19 881076 黄金 1/10 10% 0 0
细分行业创新高排名图