今日细分行业个股上涨占比排名

2026-10-12 10:38:01
代码 细分行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881283 风电整机 5 (5) 100% 0 0
1 881388 股份制银行 9 (9) 100% 0 0
2 881188 电视 4 (4) 100% 0 0
3 881345 电信运营服务 3 (3) 100% 0 0
4 881465 核力发电 3 (3) 100% 0 0
5 881390 城商行 17 (17) 100% 0 0
6 881413 国际工程 4 (4) 100% 0 0
7 881387 国有大型银行 6 (6) 100% 0 0
8 881375 发行院线 8 (8) 100% 2 0
9 881391 农商行 10 (10) 100% 0 0
10 NaN 其他数字媒体 1 (1) 100% 0 0
11 881383 其他出版 3 (3) 100% 0 0
12 881279 光伏逆变器 9 (9) 100% 0 0
13 881381 教育出版 8 (9) 89% 2 0
14 881254 线下药店 6 (7) 86% 0 0
15 881269 电工仪器 11 (13) 85% 0 0
16 881444 高速公路 16 (19) 84% 0 0
17 881321 半导体设备 21 (25) 84% 1 0
18 881284 风电零部件 22 (27) 81% 1 0
19 881358 新兴软件 4 (5) 80% 0 0

今日细分行业个股创新高占比排名

代码 细分行业 数量/总数 涨/跌停
0 881345 电信运营服务 3/3 100% 0 0
1 881254 线下药店 5/7 71% 0 0
2 881437 人力资源服务 2/3 67% 0 0
3 881381 教育出版 6/9 67% 2 0
4 881383 其他出版 2/3 67% 0 0
5 881131 啤酒 5/8 62% 0 0
6 881384 广播电视 7/13 54% 2 0
7 881444 高速公路 10/19 53% 0 0
8 881387 国有大型银行 3/6 50% 0 0
9 881022 粘胶纤维 1/2 50% 0 0
10 881377 视频音频媒体 1/2 50% 0 0
11 881121 水产饲料 2/4 50% 1 0
12 881374 影视制作 6/12 50% 1 0
13 881388 股份制银行 4/9 44% 0 0
14 881382 大众出版 7/17 41% 3 0
15 881147 预加工食品 3/8 38% 0 0
16 881375 发行院线 3/8 38% 2 0
17 881266 燃料电池 1/3 33% 0 0
18 881465 核力发电 1/3 33% 0 0
19 881443 铁路运输 2/7 29% 0 0
细分行业创新高排名图