今日一级行业个股下跌占比排名

2026-08-13 15:03:41
代码 一级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881006 石油 38 (39) 97% 0 0
1 881090 建材 78 (82) 95% 1 0
2 881070 有色 143 (151) 95% 0 0
3 881061 钢铁 40 (43) 93% 0 0
4 881417 房地产 84 (92) 91% 2 0
5 881015 化工 422 (474) 89% 3 1
6 881150 纺织服饰 96 (108) 89% 0 0
7 881469 环保 110 (126) 87% 1 0
8 881199 商贸 94 (108) 87% 0 0
9 881441 交通运输 111 (128) 87% 0 0
10 881405 建筑 136 (157) 87% 3 1
11 881211 汽车 269 (311) 86% 4 0
12 881292 机械设备 544 (637) 85% 4 0
13 881166 轻工制造 143 (169) 85% 0 0
14 881286 国防军工 116 (137) 85% 1 0

今日一级行业个股创新低占比排名

代码 一级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881061 钢铁 8/43 19% 0 0
1 881006 石油 5/39 13% 0 0
2 881441 交通运输 10/128 8% 0 0
3 881458 公用事业 11/148 7% 5 0
4 881015 化工 29/474 6% 3 1
5 881405 建筑 9/157 6% 3 1
6 881211 汽车 14/311 5% 4 0
7 881070 有色 6/151 4% 0 0
8 881150 纺织服饰 4/108 4% 0 0
9 881199 商贸 4/108 4% 0 0
10 881183 家电 3/83 4% 1 0
11 881166 轻工制造 6/169 4% 0 0
12 881292 机械设备 19/637 3% 4 0
13 881385 银行 1/42 2% 0 0
14 881426 社会服务 2/91 2% 0 1
一级行业创新高排名图