新高个股一级行业近15天累加

2026-04-10 15:05:40
代码 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881230 医药医疗 15 639 1 1
1 881318 电子 15 358 2 6
2 881292 机械设备 15 291 3 17
3 881260 电力设备 15 261 4 7
4 881211 汽车 15 170 5 14
5 881458 公用事业 14 159 6 2
6 881015 化工 15 141 7 24
7 881337 通信 15 126 8 3
8 881405 建筑 15 98 9 9
9 881351 计算机 15 89 10 27
10 881129 食品饮料 14 84 11 12
11 881070 有色 14 83 12 15
12 881469 环保 15 81 13 8
13 881441 交通运输 15 73 14 13
14 881166 轻工制造 15 60 15 20

加权新高个股一级行业近15天累加

代码 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881230 医药医疗 15 639 1 1
5 881458 公用事业 14 159 6 2
7 881337 通信 15 126 8 3
17 881385 银行 12 44 18 4
26 881477 综合 9 12 27 5
1 881318 电子 15 358 2 6
3 881260 电力设备 15 261 4 7
12 881469 环保 15 81 13 8
8 881405 建筑 15 98 9 9
15 881183 家电 15 50 16 10
25 881001 煤炭 7 19 26 11
10 881129 食品饮料 14 84 11 12
13 881441 交通运输 15 73 14 13
4 881211 汽车 15 170 5 14
11 881070 有色 14 83 12 15

新高个股一级行业近15天累加明细

日期 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
2933 20260410 医药医疗 15 639 1 1
2905 20260409 医药医疗 15 629 1 1
2880 20260408 医药医疗 15 610 1 3
2858 20260407 医药医疗 15 615 1 3
2838 20260403 医药医疗 15 604 1 3
2813 20260402 医药医疗 15 596 1 4
2787 20260401 医药医疗 15 478 1 5
2760 20260331 医药医疗 15 416 2 11
2733 20260330 医药医疗 15 403 2 11
2706 20260327 医药医疗 15 376 6 12
2681 20260326 医药医疗 15 358 6 13
2655 20260325 医药医疗 15 353 6 14
2631 20260324 医药医疗 15 347 6 16
2611 20260323 医药医疗 15 364 6 16
2585 20260320 医药医疗 15 380 6 16
15
2933 20260410 电子 15 358 2 6
2905 20260409 电子 15 302 2 12
2880 20260408 电子 15 258 2 12
2858 20260407 电子 15 245 2 14
2838 20260403 电子 15 267 2 15
2813 20260402 电子 15 273 3 15
2787 20260401 电子 15 298 3 15
2760 20260331 电子 15 348 3 14
2733 20260330 电子 15 391 3 12
2706 20260327 电子 15 384 3 13
2681 20260326 电子 15 403 5 12
2655 20260325 电子 15 440 3 11
2631 20260324 电子 15 429 5 12
2611 20260323 电子 15 459 5 13
2585 20260320 电子 15 502 5 13
15
2933 20260410 机械设备 15 291 3 17
2905 20260409 机械设备 15 259 3 17
2880 20260408 机械设备 15 227 4 16
2858 20260407 机械设备 15 216 4 16
2838 20260403 机械设备 15 221 4 19
2813 20260402 机械设备 15 245 4 20
2787 20260401 机械设备 15 268 6 21
2760 20260331 机械设备 15 335 5 17
2733 20260330 机械设备 15 366 5 17
2706 20260327 机械设备 15 382 5 17
2681 20260326 机械设备 15 415 4 15
2655 20260325 机械设备 15 438 4 13
2631 20260324 机械设备 15 435 3 15
2611 20260323 机械设备 15 486 3 14
2585 20260320 机械设备 15 562 3 14
15
2933 20260410 电力设备 15 261 4 7
2905 20260409 电力设备 15 242 4 7
2880 20260408 电力设备 15 235 3 6
2858 20260407 电力设备 15 244 3 7
2838 20260403 电力设备 15 262 3 7
2813 20260402 电力设备 15 321 2 6
2787 20260401 电力设备 15 384 2 4
2760 20260331 电力设备 15 477 1 4
2733 20260330 电力设备 15 542 1 4
2706 20260327 电力设备 15 603 1 4
2681 20260326 电力设备 15 680 1 4
2655 20260325 电力设备 15 739 1 4
2631 20260324 电力设备 15 760 1 4
2611 20260323 电力设备 15 789 1 4
2585 20260320 电力设备 15 833 1 5
15
2933 20260410 汽车 15 170 5 14
2905 20260409 汽车 15 141 6 15
2880 20260408 汽车 15 122 7 15
2858 20260407 汽车 15 115 7 15
2838 20260403 汽车 15 112 7 17
2813 20260402 汽车 15 115 8 22
2787 20260401 汽车 15 122 8 23
2760 20260331 汽车 15 122 10 23
2733 20260330 汽车 15 116 11 24
2706 20260327 汽车 15 117 11 25
2681 20260326 汽车 15 123 12 24
2655 20260325 汽车 15 123 12 25
2631 20260324 汽车 15 124 12 25
2611 20260323 汽车 15 129 13 29
2585 20260320 汽车 15 136 13 29
15
2933 20260410 公用事业 14 159 6 2
2905 20260409 公用事业 14 170 5 2
2880 20260408 公用事业 14 179 5 2
2858 20260407 公用事业 14 183 5 2
2838 20260403 公用事业 14 191 5 2
2813 20260402 公用事业 14 224 5 2
2787 20260401 公用事业 14 293 4 2
2760 20260331 公用事业 14 336 4 1
2733 20260330 公用事业 15 371 4 1
2706 20260327 公用事业 15 436 2 1
2681 20260326 公用事业 15 462 2 1
2655 20260325 公用事业 15 470 2 1
2631 20260324 公用事业 15 454 2 1
2611 20260323 公用事业 15 507 2 1
2585 20260320 公用事业 15 564 2 1
15
2933 20260410 化工 15 141 7 24
2905 20260409 化工 15 129 7 22
2880 20260408 化工 15 122 6 23
2858 20260407 化工 15 133 6 23
2838 20260403 化工 15 164 6 20
2813 20260402 化工 15 219 6 16
2787 20260401 化工 15 283 5 13
2760 20260331 化工 15 311 6 13
2733 20260330 化工 15 323 6 13
2706 20260327 化工 15 383 4 11
2681 20260326 化工 15 415 3 10
2655 20260325 化工 15 425 5 10
2631 20260324 化工 15 432 4 11
2611 20260323 化工 15 482 4 11
2585 20260320 化工 15 554 4 11
15
2933 20260410 通信 15 126 8 3
2905 20260409 通信 15 119 8 4
2880 20260408 通信 15 102 8 4
2858 20260407 通信 15 90 9 4
2838 20260403 通信 15 84 11 5
2813 20260402 通信 15 82 13 11
2787 20260401 通信 15 82 14 12
2760 20260331 通信 15 106 12 7
2733 20260330 通信 15 120 10 7
2706 20260327 通信 15 126 10 7
2681 20260326 通信 15 131 10 8
2655 20260325 通信 15 131 10 8
2631 20260324 通信 15 129 11 8
2611 20260323 通信 15 138 12 9
2585 20260320 通信 15 158 11 10
15
2933 20260410 建筑 15 98 9 9
2905 20260409 建筑 15 91 10 11
2880 20260408 建筑 15 86 10 9
2858 20260407 建筑 15 90 10 8
2838 20260403 建筑 15 104 8 7
2813 20260402 建筑 15 128 7 5
2787 20260401 建筑 15 149 7 6
2760 20260331 建筑 15 166 7 5
2733 20260330 建筑 15 180 7 6
2706 20260327 建筑 15 188 8 6
2681 20260326 建筑 15 203 8 6
2655 20260325 建筑 15 208 8 6
2631 20260324 建筑 15 202 8 6
2611 20260323 建筑 15 213 8 7
2585 20260320 建筑 15 227 8 8
15
2933 20260410 计算机 15 89 10 27
2905 20260409 计算机 15 92 9 23
2880 20260408 计算机 15 88 9 24
2858 20260407 计算机 15 91 8 25
2838 20260403 计算机 15 96 9 25
2813 20260402 计算机 15 101 9 24
2787 20260401 计算机 15 118 9 24
2760 20260331 计算机 15 137 8 24
2733 20260330 计算机 15 176 8 21
2706 20260327 计算机 15 198 7 19
2681 20260326 计算机 15 210 7 18
2655 20260325 计算机 15 213 7 17
2631 20260324 计算机 15 210 7 18
2611 20260323 计算机 15 217 7 18
2585 20260320 计算机 15 235 7 20
15
2933 20260410 食品饮料 14 84 11 12
2905 20260409 食品饮料 14 76 11 13
2880 20260408 食品饮料 14 66 13 14
2858 20260407 食品饮料 14 73 12 13
2838 20260403 食品饮料 14 76 13 13
2813 20260402 食品饮料 14 80 14 14
2787 20260401 食品饮料 14 71 16 16
2760 20260331 食品饮料 14 68 16 21
2733 20260330 食品饮料 14 67 17 22
2706 20260327 食品饮料 14 66 18 22
2681 20260326 食品饮料 14 69 18 22
2655 20260325 食品饮料 14 65 18 23
2631 20260324 食品饮料 13 62 18 24
2611 20260323 食品饮料 13 67 20 24
2585 20260320 食品饮料 14 70 22 27
15
2933 20260410 有色 14 83 12 15
2905 20260409 有色 13 65 14 16
2880 20260408 有色 13 53 15 17
2858 20260407 有色 13 50 16 19
2838 20260403 有色 13 48 19 23
2813 20260402 有色 13 53 19 23
2787 20260401 有色 13 62 17 22
2760 20260331 有色 13 65 17 22
2733 20260330 有色 13 68 16 23
2706 20260327 有色 13 61 20 23
2681 20260326 有色 13 57 20 25
2655 20260325 有色 13 55 20 27
2631 20260324 有色 13 54 20 29
2611 20260323 有色 13 68 19 26
2585 20260320 有色 14 91 19 23
15
2933 20260410 环保 15 81 13 8
2905 20260409 环保 15 74 12 9
2880 20260408 环保 15 69 12 10
2858 20260407 环保 15 72 14 9
2838 20260403 环保 15 75 14 11
2813 20260402 环保 15 94 12 9
2787 20260401 环保 15 110 10 7
2760 20260331 环保 15 130 9 6
2733 20260330 环保 15 147 9 5
2706 20260327 环保 15 159 9 5
2681 20260326 环保 15 174 9 5
2655 20260325 环保 15 180 9 5
2631 20260324 环保 15 175 9 5
2611 20260323 环保 15 186 9 6
2585 20260320 环保 15 204 9 6
15
2933 20260410 交通运输 15 73 14 13
2905 20260409 交通运输 15 74 13 9
2880 20260408 交通运输 14 73 11 7
2858 20260407 交通运输 14 82 11 6
2838 20260403 交通运输 14 90 10 6
2813 20260402 交通运输 14 97 11 8
2787 20260401 交通运输 14 107 11 8
2760 20260331 交通运输 14 111 11 10
2733 20260330 交通运输 14 105 12 9
2706 20260327 交通运输 14 104 14 10
2681 20260326 交通运输 14 105 14 11
2655 20260325 交通运输 14 98 14 12
2631 20260324 交通运输 14 96 14 13
2611 20260323 交通运输 14 139 11 10
2585 20260320 交通运输 14 177 10 9
15
2933 20260410 轻工制造 15 60 15 20
2905 20260409 轻工制造 15 56 15 18
2880 20260408 轻工制造 15 56 14 18
2858 20260407 轻工制造 15 58 15 17
2838 20260403 轻工制造 15 63 15 16
2813 20260402 轻工制造 15 69 15 19
2787 20260401 轻工制造 15 76 15 19
2760 20260331 轻工制造 15 89 15 18
2733 20260330 轻工制造 15 100 13 16
2706 20260327 轻工制造 15 107 13 15
2681 20260326 轻工制造 15 111 13 16
2655 20260325 轻工制造 15 107 13 16
2631 20260324 轻工制造 15 106 13 17
2611 20260323 轻工制造 15 111 14 17
2585 20260320 轻工制造 15 119 14 19
15

加权新高个股一级行业近15天累加明细

日期 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
2933 20260410 医药医疗 15 639 1 1
2905 20260409 医药医疗 15 629 1 1
2880 20260408 医药医疗 15 610 1 3
2858 20260407 医药医疗 15 615 1 3
2838 20260403 医药医疗 15 604 1 3
2813 20260402 医药医疗 15 596 1 4
2787 20260401 医药医疗 15 478 1 5
2760 20260331 医药医疗 15 416 2 11
2733 20260330 医药医疗 15 403 2 11
2706 20260327 医药医疗 15 376 6 12
2681 20260326 医药医疗 15 358 6 13
2655 20260325 医药医疗 15 353 6 14
2631 20260324 医药医疗 15 347 6 16
2611 20260323 医药医疗 15 364 6 16
2585 20260320 医药医疗 15 380 6 16
15
2933 20260410 公用事业 14 159 6 2
2905 20260409 公用事业 14 170 5 2
2880 20260408 公用事业 14 179 5 2
2858 20260407 公用事业 14 183 5 2
2838 20260403 公用事业 14 191 5 2
2813 20260402 公用事业 14 224 5 2
2787 20260401 公用事业 14 293 4 2
2760 20260331 公用事业 14 336 4 1
2733 20260330 公用事业 15 371 4 1
2706 20260327 公用事业 15 436 2 1
2681 20260326 公用事业 15 462 2 1
2655 20260325 公用事业 15 470 2 1
2631 20260324 公用事业 15 454 2 1
2611 20260323 公用事业 15 507 2 1
2585 20260320 公用事业 15 564 2 1
15
2933 20260410 通信 15 126 8 3
2905 20260409 通信 15 119 8 4
2880 20260408 通信 15 102 8 4
2858 20260407 通信 15 90 9 4
2838 20260403 通信 15 84 11 5
2813 20260402 通信 15 82 13 11
2787 20260401 通信 15 82 14 12
2760 20260331 通信 15 106 12 7
2733 20260330 通信 15 120 10 7
2706 20260327 通信 15 126 10 7
2681 20260326 通信 15 131 10 8
2655 20260325 通信 15 131 10 8
2631 20260324 通信 15 129 11 8
2611 20260323 通信 15 138 12 9
2585 20260320 通信 15 158 11 10
15
2933 20260410 银行 12 44 18 4
2905 20260409 银行 12 48 17 3
2880 20260408 银行 12 51 16 1
2858 20260407 银行 13 72 13 1
2838 20260403 银行 14 80 12 1
2813 20260402 银行 15 99 10 1
2787 20260401 银行 15 101 12 1
2760 20260331 银行 15 95 13 2
2733 20260330 银行 15 90 15 2
2706 20260327 银行 15 91 15 3
2681 20260326 银行 15 94 15 2
2655 20260325 银行 15 90 15 2
2631 20260324 银行 14 88 15 2
2611 20260323 银行 14 94 15 3
2585 20260320 银行 14 96 18 4
15
2933 20260410 综合 9 12 27 5
2905 20260409 综合 8 11 28 6
2880 20260408 综合 7 9 29 11
2858 20260407 综合 7 9 29 12
2838 20260403 综合 8 11 28 9
2813 20260402 综合 9 13 28 7
2787 20260401 综合 10 14 28 9
2760 20260331 综合 10 15 28 8
2733 20260330 综合 10 14 29 10
2706 20260327 综合 11 17 28 9
2681 20260326 综合 11 17 28 9
2655 20260325 综合 11 17 29 9
2631 20260324 综合 10 16 30 10
2611 20260323 综合 10 16 30 12
2585 20260320 综合 10 17 30 12
15
2933 20260410 电子 15 358 2 6
2905 20260409 电子 15 302 2 12
2880 20260408 电子 15 258 2 12
2858 20260407 电子 15 245 2 14
2838 20260403 电子 15 267 2 15
2813 20260402 电子 15 273 3 15
2787 20260401 电子 15 298 3 15
2760 20260331 电子 15 348 3 14
2733 20260330 电子 15 391 3 12
2706 20260327 电子 15 384 3 13
2681 20260326 电子 15 403 5 12
2655 20260325 电子 15 440 3 11
2631 20260324 电子 15 429 5 12
2611 20260323 电子 15 459 5 13
2585 20260320 电子 15 502 5 13
15
2933 20260410 电力设备 15 261 4 7
2905 20260409 电力设备 15 242 4 7
2880 20260408 电力设备 15 235 3 6
2858 20260407 电力设备 15 244 3 7
2838 20260403 电力设备 15 262 3 7
2813 20260402 电力设备 15 321 2 6
2787 20260401 电力设备 15 384 2 4
2760 20260331 电力设备 15 477 1 4
2733 20260330 电力设备 15 542 1 4
2706 20260327 电力设备 15 603 1 4
2681 20260326 电力设备 15 680 1 4
2655 20260325 电力设备 15 739 1 4
2631 20260324 电力设备 15 760 1 4
2611 20260323 电力设备 15 789 1 4
2585 20260320 电力设备 15 833 1 5
15
2933 20260410 环保 15 81 13 8
2905 20260409 环保 15 74 12 9
2880 20260408 环保 15 69 12 10
2858 20260407 环保 15 72 14 9
2838 20260403 环保 15 75 14 11
2813 20260402 环保 15 94 12 9
2787 20260401 环保 15 110 10 7
2760 20260331 环保 15 130 9 6
2733 20260330 环保 15 147 9 5
2706 20260327 环保 15 159 9 5
2681 20260326 环保 15 174 9 5
2655 20260325 环保 15 180 9 5
2631 20260324 环保 15 175 9 5
2611 20260323 环保 15 186 9 6
2585 20260320 环保 15 204 9 6
15
2933 20260410 建筑 15 98 9 9
2905 20260409 建筑 15 91 10 11
2880 20260408 建筑 15 86 10 9
2858 20260407 建筑 15 90 10 8
2838 20260403 建筑 15 104 8 7
2813 20260402 建筑 15 128 7 5
2787 20260401 建筑 15 149 7 6
2760 20260331 建筑 15 166 7 5
2733 20260330 建筑 15 180 7 6
2706 20260327 建筑 15 188 8 6
2681 20260326 建筑 15 203 8 6
2655 20260325 建筑 15 208 8 6
2631 20260324 建筑 15 202 8 6
2611 20260323 建筑 15 213 8 7
2585 20260320 建筑 15 227 8 8
15
2933 20260410 家电 15 50 16 10
2905 20260409 家电 15 49 16 8
2880 20260408 家电 15 45 18 8
2858 20260407 家电 15 45 18 10
2838 20260403 家电 15 51 18 10
2813 20260402 家电 15 57 17 10
2787 20260401 家电 15 58 18 11
2760 20260331 家电 15 57 19 12
2733 20260330 家电 15 56 20 14
2706 20260327 家电 15 54 21 14
2681 20260326 家电 15 52 22 17
2655 20260325 家电 15 47 22 18
2631 20260324 家电 14 45 23 20
2611 20260323 家电 14 45 24 21
2585 20260320 家电 14 46 24 25
15
2933 20260410 煤炭 7 19 26 11
2905 20260409 煤炭 8 21 25 5
2880 20260408 煤炭 9 23 25 5
2858 20260407 煤炭 10 24 23 5
2838 20260403 煤炭 11 27 23 4
2813 20260402 煤炭 12 41 22 3
2787 20260401 煤炭 13 54 20 3
2760 20260331 煤炭 13 54 22 3
2733 20260330 煤炭 13 54 21 3
2706 20260327 煤炭 13 70 16 2
2681 20260326 煤炭 12 69 17 3
2655 20260325 煤炭 12 67 17 3
2631 20260324 煤炭 12 65 17 3
2611 20260323 煤炭 12 93 16 2
2585 20260320 煤炭 12 112 15 2
15
2933 20260410 食品饮料 14 84 11 12
2905 20260409 食品饮料 14 76 11 13
2880 20260408 食品饮料 14 66 13 14
2858 20260407 食品饮料 14 73 12 13
2838 20260403 食品饮料 14 76 13 13
2813 20260402 食品饮料 14 80 14 14
2787 20260401 食品饮料 14 71 16 16
2760 20260331 食品饮料 14 68 16 21
2733 20260330 食品饮料 14 67 17 22
2706 20260327 食品饮料 14 66 18 22
2681 20260326 食品饮料 14 69 18 22
2655 20260325 食品饮料 14 65 18 23
2631 20260324 食品饮料 13 62 18 24
2611 20260323 食品饮料 13 67 20 24
2585 20260320 食品饮料 14 70 22 27
15
2933 20260410 交通运输 15 73 14 13
2905 20260409 交通运输 15 74 13 9
2880 20260408 交通运输 14 73 11 7
2858 20260407 交通运输 14 82 11 6
2838 20260403 交通运输 14 90 10 6
2813 20260402 交通运输 14 97 11 8
2787 20260401 交通运输 14 107 11 8
2760 20260331 交通运输 14 111 11 10
2733 20260330 交通运输 14 105 12 9
2706 20260327 交通运输 14 104 14 10
2681 20260326 交通运输 14 105 14 11
2655 20260325 交通运输 14 98 14 12
2631 20260324 交通运输 14 96 14 13
2611 20260323 交通运输 14 139 11 10
2585 20260320 交通运输 14 177 10 9
15
2933 20260410 汽车 15 170 5 14
2905 20260409 汽车 15 141 6 15
2880 20260408 汽车 15 122 7 15
2858 20260407 汽车 15 115 7 15
2838 20260403 汽车 15 112 7 17
2813 20260402 汽车 15 115 8 22
2787 20260401 汽车 15 122 8 23
2760 20260331 汽车 15 122 10 23
2733 20260330 汽车 15 116 11 24
2706 20260327 汽车 15 117 11 25
2681 20260326 汽车 15 123 12 24
2655 20260325 汽车 15 123 12 25
2631 20260324 汽车 15 124 12 25
2611 20260323 汽车 15 129 13 29
2585 20260320 汽车 15 136 13 29
15
2933 20260410 有色 14 83 12 15
2905 20260409 有色 13 65 14 16
2880 20260408 有色 13 53 15 17
2858 20260407 有色 13 50 16 19
2838 20260403 有色 13 48 19 23
2813 20260402 有色 13 53 19 23
2787 20260401 有色 13 62 17 22
2760 20260331 有色 13 65 17 22
2733 20260330 有色 13 68 16 23
2706 20260327 有色 13 61 20 23
2681 20260326 有色 13 57 20 25
2655 20260325 有色 13 55 20 27
2631 20260324 有色 13 54 20 29
2611 20260323 有色 13 68 19 26
2585 20260320 有色 14 91 19 23
15