今日一级行业个股下跌占比排名

2026-10-16 15:03:28
代码 一级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881368 传媒 109 (128) 85% 5 1
1 881393 非银金融 60 (77) 78% 0 0
2 881351 计算机 210 (343) 61% 2 0
3 881230 医药医疗 311 (511) 61% 1 1
4 881318 电子 330 (547) 60% 3 2
5 881426 社会服务 43 (91) 47% 0 0
6 881337 通信 56 (120) 47% 1 0
7 881199 商贸 50 (108) 46% 1 2
8 881183 家电 35 (82) 43% 1 0
9 881129 食品饮料 56 (141) 40% 0 1
10 881260 电力设备 142 (401) 35% 1 1
11 881166 轻工制造 59 (171) 35% 0 0
12 881150 纺织服饰 37 (107) 35% 0 0
13 881477 综合 6 (18) 33% 0 0
14 881015 化工 154 (477) 32% 5 0

今日一级行业个股创新低占比排名

代码 一级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881230 医药医疗 125/511 24% 1 1
1 881337 通信 26/120 22% 1 0
2 881318 电子 108/547 20% 3 2
3 881477 综合 3/18 17% 0 0
4 881351 计算机 51/343 15% 2 0
5 881426 社会服务 12/91 13% 0 0
6 881150 纺织服饰 14/107 13% 0 0
7 881183 家电 9/82 11% 1 0
8 881292 机械设备 68/645 11% 11 1
9 881070 有色 16/153 10% 0 1
10 881260 电力设备 41/401 10% 1 1
11 881199 商贸 11/108 10% 1 2
12 881061 钢铁 4/44 9% 0 0
13 881015 化工 40/477 8% 5 0
14 881458 公用事业 12/148 8% 0 0
一级行业创新高排名图