新高个股一级行业近15天累加

2026-01-13 15:05:27
代码 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881292 机械设备 15 1935 1 6
1 881318 电子 15 1621 2 7
2 881230 医药医疗 15 1350 3 11
3 881015 化工 15 1268 4 10
4 881351 计算机 15 1250 5 4
5 881260 电力设备 15 1117 6 9
6 881211 汽车 15 785 7 12
7 881070 有色 15 708 8 2
8 881286 国防军工 15 703 9 1
9 881368 传媒 15 483 10 3
10 881337 通信 15 384 11 5
11 881405 建筑 15 358 12 16
12 881166 轻工制造 15 295 13 23
13 881469 环保 15 274 14 19
14 881458 公用事业 15 269 15 22

加权新高个股一级行业近15天累加

代码 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
8 881286 国防军工 15 703 9 1
7 881070 有色 15 708 8 2
9 881368 传媒 15 483 10 3
4 881351 计算机 15 1250 5 4
10 881337 通信 15 384 11 5
0 881292 机械设备 15 1935 1 6
1 881318 电子 15 1621 2 7
24 881061 钢铁 15 127 25 8
5 881260 电力设备 15 1117 6 9
3 881015 化工 15 1268 4 10
2 881230 医药医疗 15 1350 3 11
6 881211 汽车 15 785 7 12
26 881006 石油 15 95 27 13
28 881477 综合 13 42 29 14
16 881393 非银金融 15 197 17 15

新高个股一级行业近15天累加明细

日期 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
2960 20260113 机械设备 15 1935 1 6
2930 20260112 机械设备 15 1765 1 7
2900 20260109 机械设备 15 1529 1 5
2870 20260108 机械设备 15 1376 1 5
2840 20260107 机械设备 15 1240 1 7
2811 20260106 机械设备 15 1162 1 6
2782 20260105 机械设备 15 1100 1 5
2754 20251231 机械设备 15 1046 1 5
2725 20251230 机械设备 15 1026 1 5
2695 20251229 机械设备 15 971 1 4
2666 20251226 机械设备 15 946 1 5
2637 20251225 机械设备 15 894 1 5
2607 20251224 机械设备 15 811 1 6
2577 20251223 机械设备 15 759 1 7
2548 20251222 机械设备 15 701 1 9
15
2960 20260113 电子 15 1621 2 7
2930 20260112 电子 15 1491 2 6
2900 20260109 电子 15 1309 2 4
2870 20260108 电子 15 1209 2 4
2840 20260107 电子 15 1081 2 5
2811 20260106 电子 15 927 2 8
2782 20260105 电子 15 815 2 6
2754 20251231 电子 15 760 2 6
2725 20251230 电子 15 763 2 6
2695 20251229 电子 15 786 2 6
2666 20251226 电子 15 803 2 4
2637 20251225 电子 15 762 2 4
2607 20251224 电子 15 707 2 4
2577 20251223 电子 15 657 2 6
2548 20251222 电子 15 638 2 7
15
2960 20260113 医药医疗 15 1350 3 11
2930 20260112 医药医疗 15 1067 4 14
2900 20260109 医药医疗 15 882 4 16
2870 20260108 医药医疗 15 720 5 14
2840 20260107 医药医疗 15 600 6 23
2811 20260106 医药医疗 15 524 6 24
2782 20260105 医药医疗 15 403 7 25
2754 20251231 医药医疗 15 308 9 26
2725 20251230 医药医疗 15 294 8 26
2695 20251229 医药医疗 15 288 8 26
2666 20251226 医药医疗 15 275 9 26
2637 20251225 医药医疗 15 258 9 26
2607 20251224 医药医疗 15 241 9 26
2577 20251223 医药医疗 15 247 9 26
2548 20251222 医药医疗 15 243 8 26
15
2960 20260113 化工 15 1268 4 10
2930 20260112 化工 15 1154 3 11
2900 20260109 化工 15 1051 3 9
2870 20260108 化工 15 984 3 7
2840 20260107 化工 15 922 3 8
2811 20260106 化工 15 831 3 7
2782 20260105 化工 15 721 3 7
2754 20251231 化工 15 669 3 7
2725 20251230 化工 15 640 3 7
2695 20251229 化工 15 585 3 10
2666 20251226 化工 15 524 3 12
2637 20251225 化工 15 458 3 14
2607 20251224 化工 15 389 4 14
2577 20251223 化工 15 349 4 15
2548 20251222 化工 15 307 5 15
15
2960 20260113 计算机 15 1250 5 4
2930 20260112 计算机 15 1040 5 4
2900 20260109 计算机 15 778 6 8
2870 20260108 计算机 15 623 7 11
2840 20260107 计算机 15 530 7 11
2811 20260106 计算机 15 473 7 11
2782 20260105 计算机 15 385 9 17
2754 20251231 计算机 15 315 8 21
2725 20251230 计算机 15 274 9 22
2695 20251229 计算机 15 252 10 22
2666 20251226 计算机 15 240 11 22
2637 20251225 计算机 15 217 11 21
2607 20251224 计算机 15 201 11 22
2577 20251223 计算机 15 204 10 22
2548 20251222 计算机 15 210 10 21
15
2960 20260113 电力设备 15 1117 6 9
2930 20260112 电力设备 15 995 6 9
2900 20260109 电力设备 15 857 5 11
2870 20260108 电力设备 15 733 4 10
2840 20260107 电力设备 15 630 4 10
2811 20260106 电力设备 15 567 5 10
2782 20260105 电力设备 15 519 5 12
2754 20251231 电力设备 15 495 5 13
2725 20251230 电力设备 15 476 5 13
2695 20251229 电力设备 15 460 4 13
2666 20251226 电力设备 15 423 5 14
2637 20251225 电力设备 15 352 6 15
2607 20251224 电力设备 15 309 6 15
2577 20251223 电力设备 15 276 6 16
2548 20251222 电力设备 15 244 7 19
15
2960 20260113 汽车 15 785 7 12
2930 20260112 汽车 15 744 7 10
2900 20260109 汽车 15 682 7 7
2870 20260108 汽车 15 647 6 6
2840 20260107 汽车 15 624 5 4
2811 20260106 汽车 15 584 4 4
2782 20260105 汽车 15 537 4 4
2754 20251231 汽车 15 526 4 4
2725 20251230 汽车 15 505 4 4
2695 20251229 汽车 15 456 5 5
2666 20251226 汽车 15 448 4 6
2637 20251225 汽车 15 423 4 6
2607 20251224 汽车 15 390 3 7
2577 20251223 汽车 15 386 3 5
2548 20251222 汽车 15 384 3 5
15
2960 20260113 有色 15 708 8 2
2930 20260112 有色 15 658 9 2
2900 20260109 有色 15 585 9 2
2870 20260108 有色 15 538 8 2
2840 20260107 有色 15 517 8 1
2811 20260106 有色 15 459 9 2
2782 20260105 有色 15 397 8 2
2754 20251231 有色 15 371 7 2
2725 20251230 有色 15 356 7 2
2695 20251229 有色 15 350 7 2
2666 20251226 有色 15 324 7 3
2637 20251225 有色 15 290 7 3
2607 20251224 有色 15 287 7 3
2577 20251223 有色 15 264 7 3
2548 20251222 有色 15 218 9 3
15
2960 20260113 国防军工 15 703 9 1
2930 20260112 国防军工 15 707 8 1
2900 20260109 国防军工 15 620 8 1
2870 20260108 国防军工 15 526 9 1
2840 20260107 国防军工 15 464 9 2
2811 20260106 国防军工 15 462 8 1
2782 20260105 国防军工 15 438 6 1
2754 20251231 国防军工 15 410 6 1
2725 20251230 国防军工 15 404 6 1
2695 20251229 国防军工 15 389 6 1
2666 20251226 国防军工 15 396 6 1
2637 20251225 国防军工 15 370 5 1
2607 20251224 国防军工 15 333 5 1
2577 20251223 国防军工 15 323 5 1
2548 20251222 国防军工 15 330 4 1
15
2960 20260113 传媒 15 483 10 3
2930 20260112 传媒 15 382 10 5
2900 20260109 传媒 15 283 11 10
2870 20260108 传媒 15 213 13 12
2840 20260107 传媒 15 181 14 13
2811 20260106 传媒 15 147 17 21
2782 20260105 传媒 15 117 19 23
2754 20251231 传媒 15 91 22 24
2725 20251230 传媒 15 77 22 25
2695 20251229 传媒 15 75 22 25
2666 20251226 传媒 15 76 22 25
2637 20251225 传媒 15 72 22 25
2607 20251224 传媒 15 74 21 23
2577 20251223 传媒 15 76 20 21
2548 20251222 传媒 15 79 17 19
15
2960 20260113 通信 15 384 11 5
2930 20260112 通信 15 365 11 3
2900 20260109 通信 15 314 10 3
2870 20260108 通信 15 281 10 3
2840 20260107 通信 15 264 10 3
2811 20260106 通信 15 256 10 3
2782 20260105 通信 15 255 10 3
2754 20251231 通信 15 253 10 3
2725 20251230 通信 15 261 10 3
2695 20251229 通信 15 268 9 3
2666 20251226 通信 15 276 8 2
2637 20251225 通信 15 271 8 2
2607 20251224 通信 15 260 8 2
2577 20251223 通信 15 251 8 2
2548 20251222 通信 15 248 6 2
15
2960 20260113 建筑 15 358 12 16
2930 20260112 建筑 15 303 12 17
2900 20260109 建筑 15 256 12 17
2870 20260108 建筑 15 214 12 22
2840 20260107 建筑 15 186 13 25
2811 20260106 建筑 15 170 13 23
2782 20260105 建筑 15 155 13 22
2754 20251231 建筑 15 150 13 18
2725 20251230 建筑 15 143 14 18
2695 20251229 建筑 15 141 14 18
2666 20251226 建筑 15 131 15 18
2637 20251225 建筑 15 118 15 18
2607 20251224 建筑 15 108 15 18
2577 20251223 建筑 15 100 16 18
2548 20251222 建筑 15 95 16 22
15
2960 20260113 轻工制造 15 295 13 23
2930 20260112 轻工制造 15 275 13 22
2900 20260109 轻工制造 15 249 13 22
2870 20260108 轻工制造 15 234 11 19
2840 20260107 轻工制造 15 230 11 15
2811 20260106 轻工制造 15 227 11 13
2782 20260105 轻工制造 15 219 11 13
2754 20251231 轻工制造 15 214 11 12
2725 20251230 轻工制造 15 228 11 9
2695 20251229 轻工制造 15 235 11 7
2666 20251226 轻工制造 15 243 10 7
2637 20251225 轻工制造 15 238 10 7
2607 20251224 轻工制造 15 208 10 8
2577 20251223 轻工制造 15 202 11 9
2548 20251222 轻工制造 15 207 11 6
15
2960 20260113 环保 15 274 14 19
2930 20260112 环保 15 231 14 20
2900 20260109 环保 15 201 14 18
2870 20260108 环保 15 183 15 16
2840 20260107 环保 15 173 15 16
2811 20260106 环保 15 150 16 20
2782 20260105 环保 15 135 16 20
2754 20251231 环保 15 119 17 20
2725 20251230 环保 15 115 17 19
2695 20251229 环保 15 107 18 20
2666 20251226 环保 15 95 20 20
2637 20251225 环保 15 86 20 20
2607 20251224 环保 15 82 18 20
2577 20251223 环保 15 77 19 20
2548 20251222 环保 15 76 19 23
15
2960 20260113 公用事业 15 269 15 22
2930 20260112 公用事业 15 210 15 26
2900 20260109 公用事业 15 169 17 27
2870 20260108 公用事业 15 148 19 27
2840 20260107 公用事业 15 137 20 26
2811 20260106 公用事业 15 132 20 25
2782 20260105 公用事业 15 127 17 24
2754 20251231 公用事业 15 123 16 22
2725 20251230 公用事业 15 119 16 21
2695 20251229 公用事业 15 116 16 21
2666 20251226 公用事业 15 106 18 21
2637 20251225 公用事业 15 90 18 22
2607 20251224 公用事业 15 79 19 25
2577 20251223 公用事业 15 78 18 25
2548 20251222 公用事业 15 75 20 25
15

加权新高个股一级行业近15天累加明细

日期 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
2960 20260113 国防军工 15 703 9 1
2930 20260112 国防军工 15 707 8 1
2900 20260109 国防军工 15 620 8 1
2870 20260108 国防军工 15 526 9 1
2840 20260107 国防军工 15 464 9 2
2811 20260106 国防军工 15 462 8 1
2782 20260105 国防军工 15 438 6 1
2754 20251231 国防军工 15 410 6 1
2725 20251230 国防军工 15 404 6 1
2695 20251229 国防军工 15 389 6 1
2666 20251226 国防军工 15 396 6 1
2637 20251225 国防军工 15 370 5 1
2607 20251224 国防军工 15 333 5 1
2577 20251223 国防军工 15 323 5 1
2548 20251222 国防军工 15 330 4 1
15
2960 20260113 有色 15 708 8 2
2930 20260112 有色 15 658 9 2
2900 20260109 有色 15 585 9 2
2870 20260108 有色 15 538 8 2
2840 20260107 有色 15 517 8 1
2811 20260106 有色 15 459 9 2
2782 20260105 有色 15 397 8 2
2754 20251231 有色 15 371 7 2
2725 20251230 有色 15 356 7 2
2695 20251229 有色 15 350 7 2
2666 20251226 有色 15 324 7 3
2637 20251225 有色 15 290 7 3
2607 20251224 有色 15 287 7 3
2577 20251223 有色 15 264 7 3
2548 20251222 有色 15 218 9 3
15
2960 20260113 传媒 15 483 10 3
2930 20260112 传媒 15 382 10 5
2900 20260109 传媒 15 283 11 10
2870 20260108 传媒 15 213 13 12
2840 20260107 传媒 15 181 14 13
2811 20260106 传媒 15 147 17 21
2782 20260105 传媒 15 117 19 23
2754 20251231 传媒 15 91 22 24
2725 20251230 传媒 15 77 22 25
2695 20251229 传媒 15 75 22 25
2666 20251226 传媒 15 76 22 25
2637 20251225 传媒 15 72 22 25
2607 20251224 传媒 15 74 21 23
2577 20251223 传媒 15 76 20 21
2548 20251222 传媒 15 79 17 19
15
2960 20260113 计算机 15 1250 5 4
2930 20260112 计算机 15 1040 5 4
2900 20260109 计算机 15 778 6 8
2870 20260108 计算机 15 623 7 11
2840 20260107 计算机 15 530 7 11
2811 20260106 计算机 15 473 7 11
2782 20260105 计算机 15 385 9 17
2754 20251231 计算机 15 315 8 21
2725 20251230 计算机 15 274 9 22
2695 20251229 计算机 15 252 10 22
2666 20251226 计算机 15 240 11 22
2637 20251225 计算机 15 217 11 21
2607 20251224 计算机 15 201 11 22
2577 20251223 计算机 15 204 10 22
2548 20251222 计算机 15 210 10 21
15
2960 20260113 通信 15 384 11 5
2930 20260112 通信 15 365 11 3
2900 20260109 通信 15 314 10 3
2870 20260108 通信 15 281 10 3
2840 20260107 通信 15 264 10 3
2811 20260106 通信 15 256 10 3
2782 20260105 通信 15 255 10 3
2754 20251231 通信 15 253 10 3
2725 20251230 通信 15 261 10 3
2695 20251229 通信 15 268 9 3
2666 20251226 通信 15 276 8 2
2637 20251225 通信 15 271 8 2
2607 20251224 通信 15 260 8 2
2577 20251223 通信 15 251 8 2
2548 20251222 通信 15 248 6 2
15
2960 20260113 机械设备 15 1935 1 6
2930 20260112 机械设备 15 1765 1 7
2900 20260109 机械设备 15 1529 1 5
2870 20260108 机械设备 15 1376 1 5
2840 20260107 机械设备 15 1240 1 7
2811 20260106 机械设备 15 1162 1 6
2782 20260105 机械设备 15 1100 1 5
2754 20251231 机械设备 15 1046 1 5
2725 20251230 机械设备 15 1026 1 5
2695 20251229 机械设备 15 971 1 4
2666 20251226 机械设备 15 946 1 5
2637 20251225 机械设备 15 894 1 5
2607 20251224 机械设备 15 811 1 6
2577 20251223 机械设备 15 759 1 7
2548 20251222 机械设备 15 701 1 9
15
2960 20260113 电子 15 1621 2 7
2930 20260112 电子 15 1491 2 6
2900 20260109 电子 15 1309 2 4
2870 20260108 电子 15 1209 2 4
2840 20260107 电子 15 1081 2 5
2811 20260106 电子 15 927 2 8
2782 20260105 电子 15 815 2 6
2754 20251231 电子 15 760 2 6
2725 20251230 电子 15 763 2 6
2695 20251229 电子 15 786 2 6
2666 20251226 电子 15 803 2 4
2637 20251225 电子 15 762 2 4
2607 20251224 电子 15 707 2 4
2577 20251223 电子 15 657 2 6
2548 20251222 电子 15 638 2 7
15
2960 20260113 钢铁 15 127 25 8
2930 20260112 钢铁 15 114 26 8
2900 20260109 钢铁 14 99 26 6
2870 20260108 钢铁 13 80 26 9
2840 20260107 钢铁 13 74 26 9
2811 20260106 钢铁 13 65 25 9
2782 20260105 钢铁 13 60 25 9
2754 20251231 钢铁 12 56 25 9
2725 20251230 钢铁 11 53 25 12
2695 20251229 钢铁 10 52 25 11
2666 20251226 钢铁 10 45 25 16
2637 20251225 钢铁 9 35 25 16
2607 20251224 钢铁 9 31 25 16
2577 20251223 钢铁 9 27 25 19
2548 20251222 钢铁 9 27 26 18
15
2960 20260113 电力设备 15 1117 6 9
2930 20260112 电力设备 15 995 6 9
2900 20260109 电力设备 15 857 5 11
2870 20260108 电力设备 15 733 4 10
2840 20260107 电力设备 15 630 4 10
2811 20260106 电力设备 15 567 5 10
2782 20260105 电力设备 15 519 5 12
2754 20251231 电力设备 15 495 5 13
2725 20251230 电力设备 15 476 5 13
2695 20251229 电力设备 15 460 4 13
2666 20251226 电力设备 15 423 5 14
2637 20251225 电力设备 15 352 6 15
2607 20251224 电力设备 15 309 6 15
2577 20251223 电力设备 15 276 6 16
2548 20251222 电力设备 15 244 7 19
15
2960 20260113 化工 15 1268 4 10
2930 20260112 化工 15 1154 3 11
2900 20260109 化工 15 1051 3 9
2870 20260108 化工 15 984 3 7
2840 20260107 化工 15 922 3 8
2811 20260106 化工 15 831 3 7
2782 20260105 化工 15 721 3 7
2754 20251231 化工 15 669 3 7
2725 20251230 化工 15 640 3 7
2695 20251229 化工 15 585 3 10
2666 20251226 化工 15 524 3 12
2637 20251225 化工 15 458 3 14
2607 20251224 化工 15 389 4 14
2577 20251223 化工 15 349 4 15
2548 20251222 化工 15 307 5 15
15
2960 20260113 医药医疗 15 1350 3 11
2930 20260112 医药医疗 15 1067 4 14
2900 20260109 医药医疗 15 882 4 16
2870 20260108 医药医疗 15 720 5 14
2840 20260107 医药医疗 15 600 6 23
2811 20260106 医药医疗 15 524 6 24
2782 20260105 医药医疗 15 403 7 25
2754 20251231 医药医疗 15 308 9 26
2725 20251230 医药医疗 15 294 8 26
2695 20251229 医药医疗 15 288 8 26
2666 20251226 医药医疗 15 275 9 26
2637 20251225 医药医疗 15 258 9 26
2607 20251224 医药医疗 15 241 9 26
2577 20251223 医药医疗 15 247 9 26
2548 20251222 医药医疗 15 243 8 26
15
2960 20260113 汽车 15 785 7 12
2930 20260112 汽车 15 744 7 10
2900 20260109 汽车 15 682 7 7
2870 20260108 汽车 15 647 6 6
2840 20260107 汽车 15 624 5 4
2811 20260106 汽车 15 584 4 4
2782 20260105 汽车 15 537 4 4
2754 20251231 汽车 15 526 4 4
2725 20251230 汽车 15 505 4 4
2695 20251229 汽车 15 456 5 5
2666 20251226 汽车 15 448 4 6
2637 20251225 汽车 15 423 4 6
2607 20251224 汽车 15 390 3 7
2577 20251223 汽车 15 386 3 5
2548 20251222 汽车 15 384 3 5
15
2960 20260113 石油 15 95 27 13
2930 20260112 石油 14 78 27 15
2900 20260109 石油 13 74 27 13
2870 20260108 石油 12 52 27 20
2840 20260107 石油 11 47 27 22
2811 20260106 石油 10 42 27 22
2782 20260105 石油 9 38 27 21
2754 20251231 石油 8 28 27 23
2725 20251230 石油 7 24 27 24
2695 20251229 石油 6 12 28 29
2666 20251226 石油 5 7 29 30
2637 20251225 石油 4 6 29 30
2607 20251224 石油 4 6 29 30
2577 20251223 石油 3 5 30 30
2548 20251222 石油 2 3 30 30
15
2960 20260113 综合 13 42 29 14
2930 20260112 综合 13 37 29 12
2900 20260109 综合 12 31 29 14
2870 20260108 综合 11 23 29 21
2840 20260107 综合 10 20 28 24
2811 20260106 综合 9 15 29 26
2782 20260105 综合 8 10 29 27
2754 20251231 综合 7 8 29 28
2725 20251230 综合 8 9 29 27
2695 20251229 综合 9 11 29 23
2666 20251226 综合 9 11 27 23
2637 20251225 综合 8 10 27 23
2607 20251224 综合 8 10 27 21
2577 20251223 综合 8 10 28 23
2548 20251222 综合 8 11 28 16
15
2960 20260113 非银金融 15 197 17 15
2930 20260112 非银金融 15 173 20 13
2900 20260109 非银金融 15 160 19 12
2870 20260108 非银金融 15 162 17 8
2840 20260107 非银金融 15 163 16 6
2811 20260106 非银金融 15 154 15 5
2782 20260105 非银金融 15 115 20 8
2754 20251231 非银金融 15 106 19 8
2725 20251230 非银金融 15 103 20 11
2695 20251229 非银金融 15 98 20 11
2666 20251226 非银金融 15 99 19 10
2637 20251225 非银金融 15 89 19 11
2607 20251224 非银金融 14 77 20 13
2577 20251223 非银金融 13 74 21 13
2548 20251222 非银金融 12 67 22 13
15