新高个股一级行业近15天累加

2026-02-09 15:04:30
代码 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881015 化工 15 1332 1 5
1 881292 机械设备 15 1086 2 19
2 881318 电子 15 973 3 16
3 881260 电力设备 15 701 4 18
4 881070 有色 15 544 5 2
5 881230 医药医疗 15 539 6 25
6 881211 汽车 15 504 7 21
7 881458 公用事业 15 343 8 12
8 881166 轻工制造 15 329 9 15
9 881469 环保 15 329 10 8
10 881405 建筑 15 320 11 14
11 881441 交通运输 15 271 12 13
12 881150 纺织服饰 15 265 13 9
13 881129 食品饮料 15 263 14 17
14 881090 建材 15 255 15 4

加权新高个股一级行业近15天累加

代码 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
18 881006 石油 10 147 19 1
4 881070 有色 15 544 5 2
25 881001 煤炭 14 111 26 3
14 881090 建材 15 255 15 4
0 881015 化工 15 1332 1 5
22 881061 钢铁 12 120 23 6
28 881477 综合 14 47 29 7
9 881469 环保 15 329 10 8
12 881150 纺织服饰 15 265 13 9
16 881417 房地产 15 223 17 10
15 881105 农林牧渔 15 255 16 11
7 881458 公用事业 15 343 8 12
11 881441 交通运输 15 271 12 13
10 881405 建筑 15 320 11 14
8 881166 轻工制造 15 329 9 15

新高个股一级行业近15天累加明细

日期 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
1926 20260209 化工 15 1332 1 5
1899 20260206 化工 15 1413 1 5
1870 20260205 化工 15 1445 1 6
1841 20260204 化工 15 1517 1 5
1814 20260203 化工 15 1571 1 4
1786 20260202 化工 15 1705 1 5
1758 20260130 化工 15 1814 2 5
1728 20260129 化工 15 1831 3 5
1698 20260128 化工 15 1808 3 5
1668 20260127 化工 15 1817 3 7
1638 20260126 化工 15 1881 3 6
1609 20260123 化工 15 1774 3 10
1579 20260122 化工 15 1645 3 9
1550 20260121 化工 15 1546 3 10
1520 20260120 化工 15 1476 4 10
15
1926 20260209 机械设备 15 1086 2 19
1899 20260206 机械设备 15 1178 2 19
1870 20260205 机械设备 15 1271 2 17
1841 20260204 机械设备 15 1336 2 16
1814 20260203 机械设备 15 1406 2 14
1786 20260202 机械设备 15 1594 2 14
1758 20260130 机械设备 15 1832 1 13
1728 20260129 机械设备 15 1989 1 13
1698 20260128 机械设备 15 2117 1 12
1668 20260127 机械设备 15 2191 1 12
1638 20260126 机械设备 15 2262 1 11
1609 20260123 机械设备 15 2219 1 11
1579 20260122 机械设备 15 2161 1 11
1550 20260121 机械设备 15 2137 1 8
1520 20260120 机械设备 15 2118 1 7
15
1926 20260209 电子 15 973 3 16
1899 20260206 电子 15 1087 3 15
1870 20260205 电子 15 1248 3 11
1841 20260204 电子 15 1307 3 10
1814 20260203 电子 15 1386 3 10
1786 20260202 电子 15 1523 3 10
1758 20260130 电子 15 1726 3 8
1728 20260129 电子 15 1833 2 7
1698 20260128 电子 15 1931 2 7
1668 20260127 电子 15 2034 2 5
1638 20260126 电子 15 2125 2 5
1609 20260123 电子 15 2146 2 4
1579 20260122 电子 15 2090 2 5
1550 20260121 电子 15 1972 2 5
1520 20260120 电子 15 1877 2 5
15
1926 20260209 电力设备 15 701 4 18
1899 20260206 电力设备 15 795 4 16
1870 20260205 电力设备 15 910 4 13
1841 20260204 电力设备 15 958 4 12
1814 20260203 电力设备 15 992 4 12
1786 20260202 电力设备 15 1109 4 12
1758 20260130 电力设备 15 1247 4 11
1728 20260129 电力设备 15 1379 4 8
1698 20260128 电力设备 15 1474 4 6
1668 20260127 电力设备 15 1550 4 6
1638 20260126 电力设备 15 1595 5 7
1609 20260123 电力设备 15 1521 5 9
1579 20260122 电力设备 15 1425 5 8
1550 20260121 电力设备 15 1407 6 7
1520 20260120 电力设备 15 1408 6 6
15
1926 20260209 有色 15 544 5 2
1899 20260206 有色 15 576 5 2
1870 20260205 有色 15 623 5 1
1841 20260204 有色 15 673 5 1
1814 20260203 有色 15 706 5 1
1786 20260202 有色 15 766 6 1
1758 20260130 有色 15 851 7 1
1728 20260129 有色 15 901 7 1
1698 20260128 有色 15 843 7 1
1668 20260127 有色 15 843 8 1
1638 20260126 有色 15 876 8 1
1609 20260123 有色 15 810 8 1
1579 20260122 有色 15 762 8 1
1550 20260121 有色 15 730 8 1
1520 20260120 有色 15 738 8 1
15
1926 20260209 医药医疗 15 539 6 25
1899 20260206 医药医疗 15 558 7 24
1870 20260205 医药医疗 15 530 7 25
1841 20260204 医药医疗 15 535 7 24
1814 20260203 医药医疗 15 655 6 24
1786 20260202 医药医疗 15 967 5 24
1758 20260130 医药医疗 15 1169 5 22
1728 20260129 医药医疗 15 1330 5 21
1698 20260128 医药医疗 15 1449 5 18
1668 20260127 医药医疗 15 1531 5 18
1638 20260126 医药医疗 15 1621 4 17
1609 20260123 医药医疗 15 1605 4 15
1579 20260122 医药医疗 15 1565 4 14
1550 20260121 医药医疗 15 1534 4 12
1520 20260120 医药医疗 15 1521 3 13
15
1926 20260209 汽车 15 504 7 21
1899 20260206 汽车 15 559 6 20
1870 20260205 汽车 15 599 6 18
1841 20260204 汽车 15 616 6 18
1814 20260203 汽车 15 618 7 18
1786 20260202 汽车 15 696 7 19
1758 20260130 汽车 15 763 8 20
1728 20260129 汽车 15 807 8 20
1698 20260128 汽车 15 843 8 19
1668 20260127 汽车 15 881 7 19
1638 20260126 汽车 15 930 7 19
1609 20260123 汽车 15 911 7 19
1579 20260122 汽车 15 893 7 17
1550 20260121 汽车 15 894 7 14
1520 20260120 汽车 15 870 7 15
15
1926 20260209 公用事业 15 343 8 12
1899 20260206 公用事业 15 371 8 9
1870 20260205 公用事业 15 415 8 8
1841 20260204 公用事业 15 427 8 8
1814 20260203 公用事业 15 448 8 7
1786 20260202 公用事业 15 508 9 6
1758 20260130 公用事业 15 537 9 6
1728 20260129 公用事业 15 545 9 6
1698 20260128 公用事业 15 540 9 8
1668 20260127 公用事业 15 546 9 9
1638 20260126 公用事业 15 550 9 10
1609 20260123 公用事业 15 517 11 12
1579 20260122 公用事业 15 477 12 12
1550 20260121 公用事业 15 440 12 13
1520 20260120 公用事业 15 427 12 14
15
1926 20260209 轻工制造 15 329 9 15
1899 20260206 轻工制造 15 329 11 18
1870 20260205 轻工制造 15 333 11 19
1841 20260204 轻工制造 15 333 11 19
1814 20260203 轻工制造 15 333 12 20
1786 20260202 轻工制造 15 365 12 20
1758 20260130 轻工制造 15 388 12 23
1728 20260129 轻工制造 15 396 13 23
1698 20260128 轻工制造 15 387 14 24
1668 20260127 轻工制造 15 387 14 24
1638 20260126 轻工制造 15 394 14 24
1609 20260123 轻工制造 15 379 14 22
1579 20260122 轻工制造 15 356 14 23
1550 20260121 轻工制造 15 321 15 24
1520 20260120 轻工制造 15 300 15 24
15
1926 20260209 环保 15 329 10 8
1899 20260206 环保 15 351 9 8
1870 20260205 环保 15 355 10 9
1841 20260204 环保 15 356 10 9
1814 20260203 环保 15 362 11 9
1786 20260202 环保 15 401 11 8
1758 20260130 环保 15 423 11 9
1728 20260129 环保 15 438 11 9
1698 20260128 环保 15 442 12 11
1668 20260127 环保 15 457 12 11
1638 20260126 环保 15 463 13 12
1609 20260123 环保 15 439 13 13
1579 20260122 环保 15 405 13 13
1550 20260121 环保 15 370 13 16
1520 20260120 环保 15 357 13 17
15
1926 20260209 建筑 15 320 11 14
1899 20260206 建筑 15 333 10 14
1870 20260205 建筑 15 360 9 14
1841 20260204 建筑 15 366 9 13
1814 20260203 建筑 15 387 10 13
1786 20260202 建筑 15 444 10 11
1758 20260130 建筑 15 487 10 12
1728 20260129 建筑 15 517 10 12
1698 20260128 建筑 15 530 10 13
1668 20260127 建筑 15 530 10 13
1638 20260126 建筑 15 540 10 14
1609 20260123 建筑 15 515 12 14
1579 20260122 建筑 15 485 11 16
1550 20260121 建筑 15 451 11 18
1520 20260120 建筑 15 438 11 18
15
1926 20260209 交通运输 15 271 12 13
1899 20260206 交通运输 15 272 13 13
1870 20260205 交通运输 15 273 12 16
1841 20260204 交通运输 15 280 12 15
1814 20260203 交通运输 15 287 13 16
1786 20260202 交通运输 15 307 13 17
1758 20260130 交通运输 15 318 14 21
1728 20260129 交通运输 15 297 15 24
1698 20260128 交通运输 15 279 16 25
1668 20260127 交通运输 15 267 20 25
1638 20260126 交通运输 15 272 18 25
1609 20260123 交通运输 15 259 17 27
1579 20260122 交通运输 15 238 19 27
1550 20260121 交通运输 15 205 20 28
1520 20260120 交通运输 15 202 19 28
15
1926 20260209 纺织服饰 15 265 13 9
1899 20260206 纺织服饰 15 260 14 10
1870 20260205 纺织服饰 15 250 16 12
1841 20260204 纺织服饰 15 234 17 14
1814 20260203 纺织服饰 15 240 15 15
1786 20260202 纺织服饰 15 265 16 16
1758 20260130 纺织服饰 15 285 16 18
1728 20260129 纺织服饰 15 285 17 19
1698 20260128 纺织服饰 15 277 17 21
1668 20260127 纺织服饰 15 268 18 20
1638 20260126 纺织服饰 15 274 17 21
1609 20260123 纺织服饰 15 258 18 21
1579 20260122 纺织服饰 15 243 17 21
1550 20260121 纺织服饰 15 231 18 22
1520 20260120 纺织服饰 15 222 18 22
15
1926 20260209 食品饮料 15 263 14 17
1899 20260206 食品饮料 15 277 12 17
1870 20260205 食品饮料 15 267 13 21
1841 20260204 食品饮料 15 241 16 22
1814 20260203 食品饮料 15 230 17 22
1786 20260202 食品饮料 15 245 18 25
1758 20260130 食品饮料 15 253 18 27
1728 20260129 食品饮料 15 236 22 28
1698 20260128 食品饮料 15 216 22 28
1668 20260127 食品饮料 15 227 22 28
1638 20260126 食品饮料 15 233 22 29
1609 20260123 食品饮料 15 224 22 29
1579 20260122 食品饮料 15 206 22 29
1550 20260121 食品饮料 15 185 23 29
1520 20260120 食品饮料 15 182 24 29
15
1926 20260209 建材 15 255 15 4
1899 20260206 建材 15 258 16 4
1870 20260205 建材 15 257 15 4
1841 20260204 建材 15 247 15 7
1814 20260203 建材 15 236 16 8
1786 20260202 建材 15 250 17 9
1758 20260130 建材 15 262 17 10
1728 20260129 建材 15 271 18 10
1698 20260128 建材 15 269 20 14
1668 20260127 建材 15 267 19 15
1638 20260126 建材 15 270 19 15
1609 20260123 建材 15 255 19 17
1579 20260122 建材 15 229 20 19
1550 20260121 建材 15 197 21 20
1520 20260120 建材 15 191 22 21
15

加权新高个股一级行业近15天累加明细

日期 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
1926 20260209 石油 10 147 19 1
1899 20260206 石油 10 150 20 1
1870 20260205 石油 11 153 20 2
1841 20260204 石油 12 156 21 2
1814 20260203 石油 13 176 20 2
1786 20260202 石油 14 193 22 2
1758 20260130 石油 15 197 24 2
1728 20260129 石油 15 202 24 2
1698 20260128 石油 15 183 25 2
1668 20260127 石油 15 168 26 3
1638 20260126 石油 15 161 27 4
1609 20260123 石油 15 148 27 8
1579 20260122 石油 15 141 27 7
1550 20260121 石油 15 130 27 9
1520 20260120 石油 15 127 27 9
15
1926 20260209 有色 15 544 5 2
1899 20260206 有色 15 576 5 2
1870 20260205 有色 15 623 5 1
1841 20260204 有色 15 673 5 1
1814 20260203 有色 15 706 5 1
1786 20260202 有色 15 766 6 1
1758 20260130 有色 15 851 7 1
1728 20260129 有色 15 901 7 1
1698 20260128 有色 15 843 7 1
1668 20260127 有色 15 843 8 1
1638 20260126 有色 15 876 8 1
1609 20260123 有色 15 810 8 1
1579 20260122 有色 15 762 8 1
1550 20260121 有色 15 730 8 1
1520 20260120 有色 15 738 8 1
15
1926 20260209 煤炭 14 111 26 3
1899 20260206 煤炭 14 113 25 3
1870 20260205 煤炭 14 113 26 3
1841 20260204 煤炭 13 108 27 3
1814 20260203 煤炭 13 103 27 6
1786 20260202 煤炭 14 105 27 7
1758 20260130 煤炭 14 110 27 7
1728 20260129 煤炭 14 93 28 16
1698 20260128 煤炭 14 86 28 20
1668 20260127 煤炭 14 80 28 22
1638 20260126 煤炭 13 78 29 23
1609 20260123 煤炭 12 65 29 26
1579 20260122 煤炭 11 61 29 26
1550 20260121 煤炭 11 55 29 27
1520 20260120 煤炭 11 55 29 26
15
1926 20260209 建材 15 255 15 4
1899 20260206 建材 15 258 16 4
1870 20260205 建材 15 257 15 4
1841 20260204 建材 15 247 15 7
1814 20260203 建材 15 236 16 8
1786 20260202 建材 15 250 17 9
1758 20260130 建材 15 262 17 10
1728 20260129 建材 15 271 18 10
1698 20260128 建材 15 269 20 14
1668 20260127 建材 15 267 19 15
1638 20260126 建材 15 270 19 15
1609 20260123 建材 15 255 19 17
1579 20260122 建材 15 229 20 19
1550 20260121 建材 15 197 21 20
1520 20260120 建材 15 191 22 21
15
1926 20260209 化工 15 1332 1 5
1899 20260206 化工 15 1413 1 5
1870 20260205 化工 15 1445 1 6
1841 20260204 化工 15 1517 1 5
1814 20260203 化工 15 1571 1 4
1786 20260202 化工 15 1705 1 5
1758 20260130 化工 15 1814 2 5
1728 20260129 化工 15 1831 3 5
1698 20260128 化工 15 1808 3 5
1668 20260127 化工 15 1817 3 7
1638 20260126 化工 15 1881 3 6
1609 20260123 化工 15 1774 3 10
1579 20260122 化工 15 1645 3 9
1550 20260121 化工 15 1546 3 10
1520 20260120 化工 15 1476 4 10
15
1926 20260209 钢铁 12 120 23 6
1899 20260206 钢铁 12 127 22 7
1870 20260205 钢铁 13 133 22 5
1841 20260204 钢铁 13 134 22 6
1814 20260203 钢铁 13 143 24 5
1786 20260202 钢铁 14 159 25 4
1758 20260130 钢铁 15 174 26 4
1728 20260129 钢铁 15 188 26 4
1698 20260128 钢铁 15 178 26 4
1668 20260127 钢铁 15 185 25 4
1638 20260126 钢铁 15 187 25 3
1609 20260123 钢铁 15 168 26 7
1579 20260122 钢铁 15 151 26 10
1550 20260121 钢铁 15 133 26 11
1520 20260120 钢铁 15 132 26 11
15
1926 20260209 综合 14 47 29 7
1899 20260206 综合 14 51 29 6
1870 20260205 综合 14 52 28 7
1841 20260204 综合 14 56 28 4
1814 20260203 综合 14 59 28 3
1786 20260202 综合 14 64 29 3
1758 20260130 综合 14 69 29 3
1728 20260129 综合 15 77 29 3
1698 20260128 综合 15 78 29 3
1668 20260127 综合 15 79 29 2
1638 20260126 综合 15 80 28 2
1609 20260123 综合 15 75 28 2
1579 20260122 综合 14 68 28 6
1550 20260121 综合 13 63 28 6
1520 20260120 综合 13 58 28 8
15
1926 20260209 环保 15 329 10 8
1899 20260206 环保 15 351 9 8
1870 20260205 环保 15 355 10 9
1841 20260204 环保 15 356 10 9
1814 20260203 环保 15 362 11 9
1786 20260202 环保 15 401 11 8
1758 20260130 环保 15 423 11 9
1728 20260129 环保 15 438 11 9
1698 20260128 环保 15 442 12 11
1668 20260127 环保 15 457 12 11
1638 20260126 环保 15 463 13 12
1609 20260123 环保 15 439 13 13
1579 20260122 环保 15 405 13 13
1550 20260121 环保 15 370 13 16
1520 20260120 环保 15 357 13 17
15
1926 20260209 纺织服饰 15 265 13 9
1899 20260206 纺织服饰 15 260 14 10
1870 20260205 纺织服饰 15 250 16 12
1841 20260204 纺织服饰 15 234 17 14
1814 20260203 纺织服饰 15 240 15 15
1786 20260202 纺织服饰 15 265 16 16
1758 20260130 纺织服饰 15 285 16 18
1728 20260129 纺织服饰 15 285 17 19
1698 20260128 纺织服饰 15 277 17 21
1668 20260127 纺织服饰 15 268 18 20
1638 20260126 纺织服饰 15 274 17 21
1609 20260123 纺织服饰 15 258 18 21
1579 20260122 纺织服饰 15 243 17 21
1550 20260121 纺织服饰 15 231 18 22
1520 20260120 纺织服饰 15 222 18 22
15
1926 20260209 房地产 15 223 17 10
1899 20260206 房地产 15 210 17 12
1870 20260205 房地产 15 207 18 15
1841 20260204 房地产 15 194 18 17
1814 20260203 房地产 15 186 18 19
1786 20260202 房地产 15 195 21 22
1758 20260130 房地产 15 202 23 24
1728 20260129 房地产 15 211 23 25
1698 20260128 房地产 15 191 24 26
1668 20260127 房地产 15 192 24 26
1638 20260126 房地产 15 197 24 26
1609 20260123 房地产 15 193 24 25
1579 20260122 房地产 15 181 24 25
1550 20260121 房地产 15 165 25 25
1520 20260120 房地产 15 157 25 27
15
1926 20260209 农林牧渔 15 255 16 11
1899 20260206 农林牧渔 15 260 15 11
1870 20260205 农林牧渔 15 261 14 10
1841 20260204 农林牧渔 15 261 13 11
1814 20260203 农林牧渔 15 272 14 11
1786 20260202 农林牧渔 15 298 14 13
1758 20260130 农林牧渔 15 310 15 14
1728 20260129 农林牧渔 15 290 16 18
1698 20260128 农林牧渔 15 276 18 22
1668 20260127 农林牧渔 15 269 17 21
1638 20260126 农林牧渔 15 270 20 22
1609 20260123 农林牧渔 15 234 21 23
1579 20260122 农林牧渔 15 218 21 24
1550 20260121 农林牧渔 15 209 19 23
1520 20260120 农林牧渔 15 201 20 23
15
1926 20260209 公用事业 15 343 8 12
1899 20260206 公用事业 15 371 8 9
1870 20260205 公用事业 15 415 8 8
1841 20260204 公用事业 15 427 8 8
1814 20260203 公用事业 15 448 8 7
1786 20260202 公用事业 15 508 9 6
1758 20260130 公用事业 15 537 9 6
1728 20260129 公用事业 15 545 9 6
1698 20260128 公用事业 15 540 9 8
1668 20260127 公用事业 15 546 9 9
1638 20260126 公用事业 15 550 9 10
1609 20260123 公用事业 15 517 11 12
1579 20260122 公用事业 15 477 12 12
1550 20260121 公用事业 15 440 12 13
1520 20260120 公用事业 15 427 12 14
15
1926 20260209 交通运输 15 271 12 13
1899 20260206 交通运输 15 272 13 13
1870 20260205 交通运输 15 273 12 16
1841 20260204 交通运输 15 280 12 15
1814 20260203 交通运输 15 287 13 16
1786 20260202 交通运输 15 307 13 17
1758 20260130 交通运输 15 318 14 21
1728 20260129 交通运输 15 297 15 24
1698 20260128 交通运输 15 279 16 25
1668 20260127 交通运输 15 267 20 25
1638 20260126 交通运输 15 272 18 25
1609 20260123 交通运输 15 259 17 27
1579 20260122 交通运输 15 238 19 27
1550 20260121 交通运输 15 205 20 28
1520 20260120 交通运输 15 202 19 28
15
1926 20260209 建筑 15 320 11 14
1899 20260206 建筑 15 333 10 14
1870 20260205 建筑 15 360 9 14
1841 20260204 建筑 15 366 9 13
1814 20260203 建筑 15 387 10 13
1786 20260202 建筑 15 444 10 11
1758 20260130 建筑 15 487 10 12
1728 20260129 建筑 15 517 10 12
1698 20260128 建筑 15 530 10 13
1668 20260127 建筑 15 530 10 13
1638 20260126 建筑 15 540 10 14
1609 20260123 建筑 15 515 12 14
1579 20260122 建筑 15 485 11 16
1550 20260121 建筑 15 451 11 18
1520 20260120 建筑 15 438 11 18
15
1926 20260209 轻工制造 15 329 9 15
1899 20260206 轻工制造 15 329 11 18
1870 20260205 轻工制造 15 333 11 19
1841 20260204 轻工制造 15 333 11 19
1814 20260203 轻工制造 15 333 12 20
1786 20260202 轻工制造 15 365 12 20
1758 20260130 轻工制造 15 388 12 23
1728 20260129 轻工制造 15 396 13 23
1698 20260128 轻工制造 15 387 14 24
1668 20260127 轻工制造 15 387 14 24
1638 20260126 轻工制造 15 394 14 24
1609 20260123 轻工制造 15 379 14 22
1579 20260122 轻工制造 15 356 14 23
1550 20260121 轻工制造 15 321 15 24
1520 20260120 轻工制造 15 300 15 24
15