新高个股一级行业近15天累加

2026-05-15 15:05:52
代码 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881318 电子 15 2431 1 1
1 881292 机械设备 15 1914 2 3
2 881015 化工 15 1261 3 9
3 881260 电力设备 15 1067 4 10
4 881351 计算机 15 845 5 13
5 881230 医药医疗 15 670 6 26
6 881211 汽车 15 630 7 16
7 881070 有色 15 429 8 7
8 881337 通信 15 394 9 2
9 881166 轻工制造 15 386 10 15
10 881469 环保 15 377 11 4
11 881458 公用事业 15 373 12 11
12 881405 建筑 15 368 13 14
13 881150 纺织服饰 15 307 14 6
14 881286 国防军工 15 280 15 17

加权新高个股一级行业近15天累加

代码 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
0 881318 电子 15 2431 1 1
8 881337 通信 15 394 9 2
1 881292 机械设备 15 1914 2 3
10 881469 环保 15 377 11 4
17 881183 家电 15 239 18 5
13 881150 纺织服饰 15 307 14 6
7 881070 有色 15 429 8 7
18 881090 建材 15 230 19 8
2 881015 化工 15 1261 3 9
3 881260 电力设备 15 1067 4 10
11 881458 公用事业 15 373 12 11
19 881417 房地产 15 228 20 12
4 881351 计算机 15 845 5 13
12 881405 建筑 15 368 13 14
9 881166 轻工制造 15 386 10 15

新高个股一级行业近15天累加明细

日期 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
3576 20260515 电子 15 2431 1 1
3547 20260514 电子 15 2413 1 1
3518 20260513 电子 15 2404 1 1
3489 20260512 电子 15 2388 1 1
3461 20260511 电子 15 2311 1 1
3432 20260508 电子 15 2114 1 1
3403 20260507 电子 15 2047 1 1
3374 20260506 电子 15 1930 1 1
3344 20260430 电子 15 1786 1 1
3314 20260429 电子 15 1748 1 1
3284 20260428 电子 15 1719 1 1
3254 20260427 电子 15 1629 1 1
3224 20260424 电子 15 1488 1 1
3194 20260423 电子 15 1415 1 2
3164 20260422 电子 15 1261 1 2
15
3576 20260515 机械设备 15 1914 2 3
3547 20260514 机械设备 15 1922 2 3
3518 20260513 机械设备 15 1989 2 4
3489 20260512 机械设备 15 2028 2 4
3461 20260511 机械设备 15 1964 2 5
3432 20260508 机械设备 15 1810 2 5
3403 20260507 机械设备 15 1689 2 5
3374 20260506 机械设备 15 1537 2 5
3344 20260430 机械设备 15 1418 2 6
3314 20260429 机械设备 15 1339 2 5
3284 20260428 机械设备 15 1285 2 5
3254 20260427 机械设备 15 1212 2 5
3224 20260424 机械设备 15 1121 2 5
3194 20260423 机械设备 15 1081 2 5
3164 20260422 机械设备 15 1017 2 5
15
3576 20260515 化工 15 1261 3 9
3547 20260514 化工 15 1263 3 10
3518 20260513 化工 15 1279 3 10
3489 20260512 化工 15 1286 3 9
3461 20260511 化工 15 1262 3 9
3432 20260508 化工 15 1175 3 8
3403 20260507 化工 15 1113 3 10
3374 20260506 化工 15 1049 3 8
3344 20260430 化工 15 968 3 8
3314 20260429 化工 15 887 3 9
3284 20260428 化工 15 824 3 10
3254 20260427 化工 15 753 3 10
3224 20260424 化工 15 684 3 11
3194 20260423 化工 15 644 3 12
3164 20260422 化工 15 584 5 14
15
3576 20260515 电力设备 15 1067 4 10
3547 20260514 电力设备 15 1094 4 9
3518 20260513 电力设备 15 1100 4 9
3489 20260512 电力设备 15 1070 4 10
3461 20260511 电力设备 15 1022 4 11
3432 20260508 电力设备 15 969 4 11
3403 20260507 电力设备 15 947 4 9
3374 20260506 电力设备 15 873 4 9
3344 20260430 电力设备 15 806 4 9
3314 20260429 电力设备 15 760 4 8
3284 20260428 电力设备 15 714 4 8
3254 20260427 电力设备 15 692 4 8
3224 20260424 电力设备 15 661 4 6
3194 20260423 电力设备 15 640 4 7
3164 20260422 电力设备 15 601 4 7
15
3576 20260515 计算机 15 845 5 13
3547 20260514 计算机 15 857 5 13
3518 20260513 计算机 15 874 5 12
3489 20260512 计算机 15 877 5 12
3461 20260511 计算机 15 865 5 12
3432 20260508 计算机 15 783 5 12
3403 20260507 计算机 15 676 5 15
3374 20260506 计算机 15 611 5 18
3344 20260430 计算机 15 522 5 20
3314 20260429 计算机 15 483 6 19
3284 20260428 计算机 15 464 7 19
3254 20260427 计算机 15 437 7 19
3224 20260424 计算机 15 406 7 19
3194 20260423 计算机 15 377 7 20
3164 20260422 计算机 15 336 8 20
15
3576 20260515 医药医疗 15 670 6 26
3547 20260514 医药医疗 15 683 6 27
3518 20260513 医药医疗 15 698 6 27
3489 20260512 医药医疗 15 688 6 26
3461 20260511 医药医疗 15 661 7 26
3432 20260508 医药医疗 15 609 7 26
3403 20260507 医药医疗 15 559 7 26
3374 20260506 医药医疗 15 522 7 26
3344 20260430 医药医疗 15 495 7 26
3314 20260429 医药医疗 15 476 7 25
3284 20260428 医药医疗 15 478 6 24
3254 20260427 医药医疗 15 475 6 23
3224 20260424 医药医疗 15 495 5 22
3194 20260423 医药医疗 15 615 5 18
3164 20260422 医药医疗 15 694 3 9
15
3576 20260515 汽车 15 630 7 16
3547 20260514 汽车 15 629 7 19
3518 20260513 汽车 15 657 7 19
3489 20260512 汽车 15 679 7 16
3461 20260511 汽车 15 669 6 18
3432 20260508 汽车 15 626 6 17
3403 20260507 汽车 15 562 6 21
3374 20260506 汽车 15 531 6 20
3344 20260430 汽车 15 508 6 17
3314 20260429 汽车 15 491 5 15
3284 20260428 汽车 15 490 5 12
3254 20260427 汽车 15 476 5 11
3224 20260424 汽车 15 457 6 9
3194 20260423 汽车 15 448 6 9
3164 20260422 汽车 15 425 6 8
15
3576 20260515 有色 15 429 8 7
3547 20260514 有色 15 457 8 6
3518 20260513 有色 15 502 8 3
3489 20260512 有色 15 532 8 2
3461 20260511 有色 15 528 8 2
3432 20260508 有色 15 509 8 2
3403 20260507 有色 15 491 8 2
3374 20260506 有色 15 458 8 2
3344 20260430 有色 15 429 8 2
3314 20260429 有色 15 413 8 2
3284 20260428 有色 15 393 8 3
3254 20260427 有色 15 383 8 3
3224 20260424 有色 15 365 8 3
3194 20260423 有色 15 353 8 3
3164 20260422 有色 15 337 7 3
15
3576 20260515 通信 15 394 9 2
3547 20260514 通信 15 396 10 2
3518 20260513 通信 15 401 10 2
3489 20260512 通信 15 410 10 3
3461 20260511 通信 15 386 10 3
3432 20260508 通信 15 346 11 3
3403 20260507 通信 15 329 10 3
3374 20260506 通信 15 316 11 3
3344 20260430 通信 15 309 10 3
3314 20260429 通信 15 318 9 3
3284 20260428 通信 15 319 9 2
3254 20260427 通信 15 321 9 2
3224 20260424 通信 15 322 9 2
3194 20260423 通信 15 322 9 1
3164 20260422 通信 15 294 9 1
15
3576 20260515 轻工制造 15 386 10 15
3547 20260514 轻工制造 15 399 9 15
3518 20260513 轻工制造 15 410 9 15
3489 20260512 轻工制造 15 420 9 15
3461 20260511 轻工制造 15 408 9 13
3432 20260508 轻工制造 15 370 9 14
3403 20260507 轻工制造 15 342 9 14
3374 20260506 轻工制造 15 322 10 14
3344 20260430 轻工制造 15 298 11 14
3314 20260429 轻工制造 15 270 11 16
3284 20260428 轻工制造 15 255 11 16
3254 20260427 轻工制造 15 242 11 16
3224 20260424 轻工制造 15 221 12 15
3194 20260423 轻工制造 15 209 12 16
3164 20260422 轻工制造 15 196 12 17
15
3576 20260515 环保 15 377 11 4
3547 20260514 环保 15 382 12 5
3518 20260513 环保 15 382 12 7
3489 20260512 环保 15 365 12 8
3461 20260511 环保 15 354 13 7
3432 20260508 环保 15 331 13 7
3403 20260507 环保 15 311 13 7
3374 20260506 环保 15 275 14 10
3344 20260430 环保 15 253 14 10
3314 20260429 环保 15 231 13 11
3284 20260428 环保 15 202 14 13
3254 20260427 环保 15 181 14 15
3224 20260424 环保 15 163 14 16
3194 20260423 环保 15 156 14 17
3164 20260422 环保 15 147 14 16
15
3576 20260515 公用事业 15 373 12 11
3547 20260514 公用事业 15 372 13 11
3518 20260513 公用事业 15 324 15 17
3489 20260512 公用事业 15 265 17 24
3461 20260511 公用事业 15 222 20 25
3432 20260508 公用事业 15 200 20 25
3403 20260507 公用事业 15 158 21 28
3374 20260506 公用事业 15 125 21 30
3344 20260430 公用事业 15 112 22 30
3314 20260429 公用事业 15 103 22 29
3284 20260428 公用事业 15 87 24 29
3254 20260427 公用事业 15 75 24 29
3224 20260424 公用事业 15 72 24 28
3194 20260423 公用事业 15 66 25 29
3164 20260422 公用事业 15 57 25 28
15
3576 20260515 建筑 15 368 13 14
3547 20260514 建筑 15 389 11 14
3518 20260513 建筑 15 397 11 13
3489 20260512 建筑 15 393 11 14
3461 20260511 建筑 15 379 11 14
3432 20260508 建筑 15 346 10 13
3403 20260507 建筑 15 325 12 13
3374 20260506 建筑 15 292 12 16
3344 20260430 建筑 15 272 12 15
3314 20260429 建筑 15 257 12 14
3284 20260428 建筑 15 241 12 15
3254 20260427 建筑 15 229 12 14
3224 20260424 建筑 15 226 11 12
3194 20260423 建筑 15 222 11 10
3164 20260422 建筑 15 213 11 11
15
3576 20260515 纺织服饰 15 307 14 6
3547 20260514 纺织服饰 15 323 14 4
3518 20260513 纺织服饰 15 329 14 6
3489 20260512 纺织服饰 15 330 14 6
3461 20260511 纺织服饰 15 321 14 6
3432 20260508 纺织服饰 15 304 14 6
3403 20260507 纺织服饰 15 288 14 4
3374 20260506 纺织服饰 15 277 13 4
3344 20260430 纺织服饰 15 257 13 4
3314 20260429 纺织服饰 15 223 14 6
3284 20260428 纺织服饰 15 199 15 7
3254 20260427 纺织服饰 14 176 15 9
3224 20260424 纺织服饰 13 156 16 10
3194 20260423 纺织服饰 13 147 15 11
3164 20260422 纺织服饰 13 138 15 13
15
3576 20260515 国防军工 15 280 15 17
3547 20260514 国防军工 15 319 15 16
3518 20260513 国防军工 15 361 13 11
3489 20260512 国防军工 15 361 13 11
3461 20260511 国防军工 15 359 12 10
3432 20260508 国防军工 15 343 12 9
3403 20260507 国防军工 15 329 11 8
3374 20260506 国防军工 15 332 9 6
3344 20260430 国防军工 15 318 9 5
3314 20260429 国防军工 15 306 10 4
3284 20260428 国防军工 15 305 10 4
3254 20260427 国防军工 15 294 10 4
3224 20260424 国防军工 14 286 10 4
3194 20260423 国防军工 14 279 10 4
3164 20260422 国防军工 14 250 10 4
15

加权新高个股一级行业近15天累加明细

日期 一级行业 次数 总数 排名 加权排名
3576 20260515 电子 15 2431 1 1
3547 20260514 电子 15 2413 1 1
3518 20260513 电子 15 2404 1 1
3489 20260512 电子 15 2388 1 1
3461 20260511 电子 15 2311 1 1
3432 20260508 电子 15 2114 1 1
3403 20260507 电子 15 2047 1 1
3374 20260506 电子 15 1930 1 1
3344 20260430 电子 15 1786 1 1
3314 20260429 电子 15 1748 1 1
3284 20260428 电子 15 1719 1 1
3254 20260427 电子 15 1629 1 1
3224 20260424 电子 15 1488 1 1
3194 20260423 电子 15 1415 1 2
3164 20260422 电子 15 1261 1 2
15
3576 20260515 通信 15 394 9 2
3547 20260514 通信 15 396 10 2
3518 20260513 通信 15 401 10 2
3489 20260512 通信 15 410 10 3
3461 20260511 通信 15 386 10 3
3432 20260508 通信 15 346 11 3
3403 20260507 通信 15 329 10 3
3374 20260506 通信 15 316 11 3
3344 20260430 通信 15 309 10 3
3314 20260429 通信 15 318 9 3
3284 20260428 通信 15 319 9 2
3254 20260427 通信 15 321 9 2
3224 20260424 通信 15 322 9 2
3194 20260423 通信 15 322 9 1
3164 20260422 通信 15 294 9 1
15
3576 20260515 机械设备 15 1914 2 3
3547 20260514 机械设备 15 1922 2 3
3518 20260513 机械设备 15 1989 2 4
3489 20260512 机械设备 15 2028 2 4
3461 20260511 机械设备 15 1964 2 5
3432 20260508 机械设备 15 1810 2 5
3403 20260507 机械设备 15 1689 2 5
3374 20260506 机械设备 15 1537 2 5
3344 20260430 机械设备 15 1418 2 6
3314 20260429 机械设备 15 1339 2 5
3284 20260428 机械设备 15 1285 2 5
3254 20260427 机械设备 15 1212 2 5
3224 20260424 机械设备 15 1121 2 5
3194 20260423 机械设备 15 1081 2 5
3164 20260422 机械设备 15 1017 2 5
15
3576 20260515 环保 15 377 11 4
3547 20260514 环保 15 382 12 5
3518 20260513 环保 15 382 12 7
3489 20260512 环保 15 365 12 8
3461 20260511 环保 15 354 13 7
3432 20260508 环保 15 331 13 7
3403 20260507 环保 15 311 13 7
3374 20260506 环保 15 275 14 10
3344 20260430 环保 15 253 14 10
3314 20260429 环保 15 231 13 11
3284 20260428 环保 15 202 14 13
3254 20260427 环保 15 181 14 15
3224 20260424 环保 15 163 14 16
3194 20260423 环保 15 156 14 17
3164 20260422 环保 15 147 14 16
15
3576 20260515 家电 15 239 18 5
3547 20260514 家电 15 243 18 7
3518 20260513 家电 15 258 18 5
3489 20260512 家电 15 264 18 4
3461 20260511 家电 15 257 17 4
3432 20260508 家电 15 236 17 4
3403 20260507 家电 15 214 17 6
3374 20260506 家电 15 195 17 7
3344 20260430 家电 15 181 17 7
3314 20260429 家电 15 169 17 7
3284 20260428 家电 15 162 17 6
3254 20260427 家电 15 147 17 6
3224 20260424 家电 15 133 17 8
3194 20260423 家电 15 125 17 8
3164 20260422 家电 15 110 17 12
15
3576 20260515 纺织服饰 15 307 14 6
3547 20260514 纺织服饰 15 323 14 4
3518 20260513 纺织服饰 15 329 14 6
3489 20260512 纺织服饰 15 330 14 6
3461 20260511 纺织服饰 15 321 14 6
3432 20260508 纺织服饰 15 304 14 6
3403 20260507 纺织服饰 15 288 14 4
3374 20260506 纺织服饰 15 277 13 4
3344 20260430 纺织服饰 15 257 13 4
3314 20260429 纺织服饰 15 223 14 6
3284 20260428 纺织服饰 15 199 15 7
3254 20260427 纺织服饰 14 176 15 9
3224 20260424 纺织服饰 13 156 16 10
3194 20260423 纺织服饰 13 147 15 11
3164 20260422 纺织服饰 13 138 15 13
15
3576 20260515 有色 15 429 8 7
3547 20260514 有色 15 457 8 6
3518 20260513 有色 15 502 8 3
3489 20260512 有色 15 532 8 2
3461 20260511 有色 15 528 8 2
3432 20260508 有色 15 509 8 2
3403 20260507 有色 15 491 8 2
3374 20260506 有色 15 458 8 2
3344 20260430 有色 15 429 8 2
3314 20260429 有色 15 413 8 2
3284 20260428 有色 15 393 8 3
3254 20260427 有色 15 383 8 3
3224 20260424 有色 15 365 8 3
3194 20260423 有色 15 353 8 3
3164 20260422 有色 15 337 7 3
15
3576 20260515 建材 15 230 19 8
3547 20260514 建材 15 238 19 8
3518 20260513 建材 15 244 19 8
3489 20260512 建材 15 242 19 7
3461 20260511 建材 15 229 18 8
3432 20260508 建材 15 203 19 10
3403 20260507 建材 15 187 19 11
3374 20260506 建材 15 174 19 11
3344 20260430 建材 15 158 19 12
3314 20260429 建材 15 147 18 12
3284 20260428 建材 15 137 18 11
3254 20260427 建材 15 125 18 13
3224 20260424 建材 14 118 18 13
3194 20260423 建材 14 112 18 14
3164 20260422 建材 14 101 18 15
15
3576 20260515 化工 15 1261 3 9
3547 20260514 化工 15 1263 3 10
3518 20260513 化工 15 1279 3 10
3489 20260512 化工 15 1286 3 9
3461 20260511 化工 15 1262 3 9
3432 20260508 化工 15 1175 3 8
3403 20260507 化工 15 1113 3 10
3374 20260506 化工 15 1049 3 8
3344 20260430 化工 15 968 3 8
3314 20260429 化工 15 887 3 9
3284 20260428 化工 15 824 3 10
3254 20260427 化工 15 753 3 10
3224 20260424 化工 15 684 3 11
3194 20260423 化工 15 644 3 12
3164 20260422 化工 15 584 5 14
15
3576 20260515 电力设备 15 1067 4 10
3547 20260514 电力设备 15 1094 4 9
3518 20260513 电力设备 15 1100 4 9
3489 20260512 电力设备 15 1070 4 10
3461 20260511 电力设备 15 1022 4 11
3432 20260508 电力设备 15 969 4 11
3403 20260507 电力设备 15 947 4 9
3374 20260506 电力设备 15 873 4 9
3344 20260430 电力设备 15 806 4 9
3314 20260429 电力设备 15 760 4 8
3284 20260428 电力设备 15 714 4 8
3254 20260427 电力设备 15 692 4 8
3224 20260424 电力设备 15 661 4 6
3194 20260423 电力设备 15 640 4 7
3164 20260422 电力设备 15 601 4 7
15
3576 20260515 公用事业 15 373 12 11
3547 20260514 公用事业 15 372 13 11
3518 20260513 公用事业 15 324 15 17
3489 20260512 公用事业 15 265 17 24
3461 20260511 公用事业 15 222 20 25
3432 20260508 公用事业 15 200 20 25
3403 20260507 公用事业 15 158 21 28
3374 20260506 公用事业 15 125 21 30
3344 20260430 公用事业 15 112 22 30
3314 20260429 公用事业 15 103 22 29
3284 20260428 公用事业 15 87 24 29
3254 20260427 公用事业 15 75 24 29
3224 20260424 公用事业 15 72 24 28
3194 20260423 公用事业 15 66 25 29
3164 20260422 公用事业 15 57 25 28
15
3576 20260515 房地产 15 228 20 12
3547 20260514 房地产 15 232 20 12
3518 20260513 房地产 15 232 21 14
3489 20260512 房地产 15 236 20 13
3461 20260511 房地产 15 220 21 15
3432 20260508 房地产 15 189 21 18
3403 20260507 房地产 15 173 20 20
3374 20260506 房地产 15 158 20 21
3344 20260430 房地产 15 138 20 22
3314 20260429 房地产 15 119 20 22
3284 20260428 房地产 15 113 20 21
3254 20260427 房地产 15 106 21 21
3224 20260424 房地产 15 98 21 21
3194 20260423 房地产 15 94 21 22
3164 20260422 房地产 15 84 22 22
15
3576 20260515 计算机 15 845 5 13
3547 20260514 计算机 15 857 5 13
3518 20260513 计算机 15 874 5 12
3489 20260512 计算机 15 877 5 12
3461 20260511 计算机 15 865 5 12
3432 20260508 计算机 15 783 5 12
3403 20260507 计算机 15 676 5 15
3374 20260506 计算机 15 611 5 18
3344 20260430 计算机 15 522 5 20
3314 20260429 计算机 15 483 6 19
3284 20260428 计算机 15 464 7 19
3254 20260427 计算机 15 437 7 19
3224 20260424 计算机 15 406 7 19
3194 20260423 计算机 15 377 7 20
3164 20260422 计算机 15 336 8 20
15
3576 20260515 建筑 15 368 13 14
3547 20260514 建筑 15 389 11 14
3518 20260513 建筑 15 397 11 13
3489 20260512 建筑 15 393 11 14
3461 20260511 建筑 15 379 11 14
3432 20260508 建筑 15 346 10 13
3403 20260507 建筑 15 325 12 13
3374 20260506 建筑 15 292 12 16
3344 20260430 建筑 15 272 12 15
3314 20260429 建筑 15 257 12 14
3284 20260428 建筑 15 241 12 15
3254 20260427 建筑 15 229 12 14
3224 20260424 建筑 15 226 11 12
3194 20260423 建筑 15 222 11 10
3164 20260422 建筑 15 213 11 11
15
3576 20260515 轻工制造 15 386 10 15
3547 20260514 轻工制造 15 399 9 15
3518 20260513 轻工制造 15 410 9 15
3489 20260512 轻工制造 15 420 9 15
3461 20260511 轻工制造 15 408 9 13
3432 20260508 轻工制造 15 370 9 14
3403 20260507 轻工制造 15 342 9 14
3374 20260506 轻工制造 15 322 10 14
3344 20260430 轻工制造 15 298 11 14
3314 20260429 轻工制造 15 270 11 16
3284 20260428 轻工制造 15 255 11 16
3254 20260427 轻工制造 15 242 11 16
3224 20260424 轻工制造 15 221 12 15
3194 20260423 轻工制造 15 209 12 16
3164 20260422 轻工制造 15 196 12 17
15