今日一级行业个股上涨占比排名

2026-10-16 15:03:17
代码 一级行业 数量 (总数) 涨/跌停
0 881286 国防军工 130 (137) 95% 7 0
1 881006 石油 35 (39) 90% 0 0
2 881417 房地产 81 (92) 88% 1 0
3 881211 汽车 269 (317) 85% 16 1
4 881061 钢铁 37 (44) 84% 0 0
5 881441 交通运输 103 (128) 80% 2 0
6 881090 建材 64 (81) 79% 2 0
7 881405 建筑 123 (157) 78% 3 0
8 881469 环保 92 (125) 74% 0 0
9 881292 机械设备 469 (645) 73% 11 1
10 881001 煤炭 23 (32) 72% 0 0
11 881105 农林牧渔 72 (104) 69% 1 1
12 881070 有色 104 (153) 68% 0 1
13 881477 综合 12 (18) 67% 0 0
14 881458 公用事业 98 (148) 66% 0 0

今日一级行业个股创新高占比排名

代码 一级行业 数量/总数 涨/跌停
0 881286 国防军工 16/137 12% 7 0
1 881129 食品饮料 7/141 5% 0 1
2 881090 建材 4/81 5% 2 0
3 881368 传媒 6/128 5% 5 1
4 881001 煤炭 1/32 3% 0 0
5 881441 交通运输 4/128 3% 2 0
6 881211 汽车 8/317 3% 16 1
7 881006 石油 1/39 3% 0 0
8 881405 建筑 4/157 3% 3 0
9 881385 银行 1/42 2% 0 0
10 881061 钢铁 1/44 2% 0 0
11 881230 医药医疗 7/511 1% 1 1
12 881426 社会服务 1/91 1% 0 0
13 881417 房地产 1/92 1% 1 0
14 881105 农林牧渔 1/104 1% 1 1
一级行业创新高排名图