今日所属概念个股下跌占比排名

2026-10-16 15:03:31
代码 所属概念 数量 (总数) 涨/跌停
0 880958 AI营销 40 (44) 91% 0 0
1 880749 云游戏 22 (27) 81% 0 0
2 880794 远程办公 29 (37) 78% 0 0
3 880692 短剧游戏 75 (96) 78% 2 1
4 880590 网络游戏 77 (102) 75% 2 1
5 880729 CXO概念 60 (80) 75% 0 0
6 880579 智谱AI 53 (71) 75% 1 0
7 880718 小红书概念 57 (77) 74% 0 0
8 880643 Web3概念 46 (66) 70% 2 0
9 880965 超清视频 64 (92) 70% 0 0
10 880645 AIGC概念 201 (294) 68% 2 1
11 880547 玻璃基板 43 (63) 68% 0 0
12 880668 知识付费 15 (22) 68% 1 0
13 880550 PCB概念 161 (237) 68% 0 0
14 880621 NFT概念 48 (71) 68% 2 0
15 880609 跨境支付CIPS 50 (74) 68% 1 0
16 880646 复合铜箔 32 (48) 67% 0 0
17 880557 生物疫苗 46 (69) 67% 1 0
18 880555 财税数字化 45 (68) 66% 0 0
19 880654 ChatGPT概念 90 (136) 66% 0 0

今日所属概念个股创新低占比排名

代码 所属概念 数量/总数 涨/跌停
0 880729 CXO概念 35/80 44% 0 0
1 880920 免疫治疗 24/64 38% 0 0
2 880794 远程办公 13/37 35% 0 0
3 880529 次新股 57/163 35% 0 0
4 880681 减肥药 21/65 32% 0 0
5 880766 幽门螺杆菌 21/74 28% 0 0
6 880913 基因概念 32/113 28% 0 0
7 880623 肝炎概念 38/137 28% 0 0
8 880758 汽车芯片 34/123 28% 0 0
9 880965 超清视频 25/92 27% 0 0
10 880547 玻璃基板 17/63 27% 0 0
11 880682 华为海思 17/63 27% 0 0
12 880656 CPO概念 57/220 26% 0 0
13 880541 AI手机PC 21/81 26% 0 0
14 880566 AI眼镜 50/194 26% 0 0
15 880674 英伟达概念 24/94 26% 1 0
16 880711 操作系统 14/56 25% 0 0
17 880683 星闪概念 17/68 25% 0 0
18 880747 AI医疗概念 28/115 24% 0 0
19 880969 无线耳机 22/93 24% 0 0
所属概念创新高排名图