新高个股所属概念近20天累加排名

2026-02-09 15:05:21
代码 所属概念 次数 总数 排名 加权排名
0 880904 机器人概念 20 2914 1 146
1 880951 新能源车 20 2849 2 106
2 880730 储能 20 2489 3 81
3 880952 芯片 20 2449 4 95
4 880948 人工智能 20 2350 5 180
5 880594 一带一路 20 2344 6 72
6 880544 光伏 20 2288 7 42
7 880978 DeepSeek概念 20 1828 8 157
8 880534 锂电池概念 20 1820 9 68
9 880799 数据中心 20 1535 10 128
10 880966 消费电子概念 20 1378 11 99
11 880582 风电 20 1358 12 54
12 880731 新材料 20 1344 13 48
13 880753 绿色电力 20 1282 14 38
14 880524 含可转债 20 1274 15 46
15 880705 氢能源 20 1221 16 67
16 880558 节能环保 20 1217 17 37
17 880533 物联网 20 1199 18 160
18 880955 乡村振兴 20 1119 19 90
19 880540 创投概念 20 1091 20 150

加权新高个股所属概念近20天累加排名

代码 所属概念 次数 总数 排名 加权排名
71 880521 黄金概念 19 492 72 1
204 880549 可燃冰 19 132 205 2
113 880505 稀缺资源 18 325 114 3
202 880649 POE胶膜 18 139 203 4
229 880706 分散染料 19 94 230 5
189 880797 虫害防治 18 159 190 6
122 880618 化肥概念 19 302 123 7
145 880715 磷概念 20 258 146 8
160 880684 BC电池 19 224 161 9
256 880710 种业 13 59 257 10
249 880910 草甘膦 17 72 250 11
185 880899 钴金属 16 166 186 12
235 880642 供销社 18 85 236 13
164 880612 镍金属 19 198 165 14
153 880737 HJT电池 20 248 154 15
224 880741 代糖概念 18 101 225 16
167 880553 页岩气 18 192 168 17
107 880535 稀土永磁 20 340 108 18
231 880547 玻璃基板 18 89 232 19
247 880754 培育钻石 17 72 248 20

新高个股所属概念近20天累加明细排名

日期 所属概念 次数 总数 排名 加权排名
17343 20260209 机器人概念 20 2914 1 146
17095 20260206 机器人概念 20 3407 1 139
16851 20260205 机器人概念 20 3723 1 162
16600 20260204 机器人概念 20 3962 1 165
16377 20260203 机器人概念 20 4176 1 165
16134 20260202 机器人概念 20 4445 1 159
15882 20260130 机器人概念 20 4649 1 152
15621 20260129 机器人概念 20 4780 1 142
15359 20260128 机器人概念 20 4929 1 130
15095 20260127 机器人概念 20 5004 1 122
14827 20260126 机器人概念 20 5074 1 115
14559 20260123 机器人概念 20 5033 1 115
14291 20260122 机器人概念 20 4919 1 111
14029 20260121 机器人概念 20 4778 1 123
13763 20260120 机器人概念 20 4741 1 120
13499 20260119 机器人概念 20 4627 1 120
13237 20260116 机器人概念 20 4444 1 127
12972 20260115 机器人概念 20 4295 1 130
12704 20260114 机器人概念 20 4241 1 128
12434 20260113 机器人概念 20 4069 1 119
20
17343 20260209 新能源车 20 2849 2 106
17095 20260206 新能源车 20 3161 2 114
16851 20260205 新能源车 20 3391 2 128
16600 20260204 新能源车 20 3560 3 142
16377 20260203 新能源车 20 3723 3 148
16134 20260202 新能源车 20 3919 3 152
15882 20260130 新能源车 20 4040 3 160
15621 20260129 新能源车 20 4129 3 152
15359 20260128 新能源车 20 4252 3 139
15095 20260127 新能源车 20 4316 3 134
14827 20260126 新能源车 20 4407 3 128
14559 20260123 新能源车 20 4369 3 121
14291 20260122 新能源车 20 4281 3 120
14029 20260121 新能源车 20 4141 3 133
13763 20260120 新能源车 20 4085 3 132
13499 20260119 新能源车 20 3954 3 136
13237 20260116 新能源车 20 3757 3 147
12972 20260115 新能源车 20 3599 3 150
12704 20260114 新能源车 20 3532 3 146
12434 20260113 新能源车 20 3461 3 132
20
17343 20260209 储能 20 2489 3 81
17095 20260206 储能 20 2738 5 80
16851 20260205 储能 20 2940 5 86
16600 20260204 储能 20 3086 5 95
16377 20260203 储能 20 3209 5 98
16134 20260202 储能 20 3351 5 105
15882 20260130 储能 20 3421 5 127
15621 20260129 储能 20 3457 5 131
15359 20260128 储能 20 3481 5 135
15095 20260127 储能 20 3491 5 141
14827 20260126 储能 20 3553 5 135
14559 20260123 储能 20 3442 5 153
14291 20260122 储能 20 3324 5 157
14029 20260121 储能 20 3232 5 158
13763 20260120 储能 20 3172 5 162
13499 20260119 储能 20 3030 6 166
13237 20260116 储能 20 2859 6 176
12972 20260115 储能 20 2694 6 179
12704 20260114 储能 20 2614 6 180
12434 20260113 储能 20 2488 6 180
20
17343 20260209 芯片 20 2449 4 95
17095 20260206 芯片 20 2803 4 86
16851 20260205 芯片 20 3068 4 81
16600 20260204 芯片 20 3327 4 65
16377 20260203 芯片 20 3573 4 51
16134 20260202 芯片 20 3791 4 50
15882 20260130 芯片 20 3944 4 48
15621 20260129 芯片 20 3995 4 45
15359 20260128 芯片 20 4036 4 41
15095 20260127 芯片 20 4021 4 44
14827 20260126 芯片 20 4062 4 47
14559 20260123 芯片 20 4068 4 41
14291 20260122 芯片 20 4036 4 39
14029 20260121 芯片 20 3954 4 35
13763 20260120 芯片 20 3880 4 41
13499 20260119 芯片 20 3797 4 52
13237 20260116 芯片 20 3661 4 56
12972 20260115 芯片 20 3468 4 73
12704 20260114 芯片 20 3420 4 72
12434 20260113 芯片 20 3355 4 45
20
17343 20260209 人工智能 20 2350 5 180
17095 20260206 人工智能 20 2975 3 155
16851 20260205 人工智能 20 3382 3 144
16600 20260204 人工智能 20 3640 2 143
16377 20260203 人工智能 20 3835 2 140
16134 20260202 人工智能 20 4111 2 131
15882 20260130 人工智能 20 4322 2 120
15621 20260129 人工智能 20 4413 2 119
15359 20260128 人工智能 20 4469 2 116
15095 20260127 人工智能 20 4510 2 113
14827 20260126 人工智能 20 4556 2 112
14559 20260123 人工智能 20 4519 2 113
14291 20260122 人工智能 20 4444 2 103
14029 20260121 人工智能 20 4355 2 105
13763 20260120 人工智能 20 4351 2 101
13499 20260119 人工智能 20 4317 2 95
13237 20260116 人工智能 20 4266 2 88
12972 20260115 人工智能 20 4202 2 79
12704 20260114 人工智能 20 4120 2 79
12434 20260113 人工智能 20 3784 2 92
20
17343 20260209 一带一路 20 2344 6 72
17095 20260206 一带一路 20 2551 6 68
16851 20260205 一带一路 20 2722 6 71
16600 20260204 一带一路 20 2832 6 81
16377 20260203 一带一路 20 2920 7 89
16134 20260202 一带一路 20 3025 7 101
15882 20260130 一带一路 20 3091 7 119
15621 20260129 一带一路 20 3101 7 132
15359 20260128 一带一路 20 3073 7 152
15095 20260127 一带一路 20 3064 7 166
14827 20260126 一带一路 20 3083 7 168
14559 20260123 一带一路 20 2989 7 171
14291 20260122 一带一路 20 2860 7 178
14029 20260121 一带一路 20 2741 7 180
13763 20260120 一带一路 20 2716 7 182
13499 20260119 一带一路 20 2600 7 184
13237 20260116 一带一路 20 2493 7 184
12972 20260115 一带一路 20 2392 8 182
12704 20260114 一带一路 20 2324 8 181
12434 20260113 一带一路 20 2224 8 181
20
17343 20260209 光伏 20 2288 7 42
17095 20260206 光伏 20 2451 7 44
16851 20260205 光伏 20 2606 7 43
16600 20260204 光伏 20 2749 8 41
16377 20260203 光伏 20 2816 8 47
16134 20260202 光伏 20 2911 8 54
15882 20260130 光伏 20 2957 8 63
15621 20260129 光伏 20 2956 8 76
15359 20260128 光伏 20 2929 8 83
15095 20260127 光伏 20 2911 8 101
14827 20260126 光伏 20 2938 8 102
14559 20260123 光伏 20 2795 8 135
14291 20260122 光伏 20 2638 8 161
14029 20260121 光伏 20 2555 8 163
13763 20260120 光伏 20 2514 8 168
13499 20260119 光伏 20 2370 9 176
13237 20260116 光伏 20 2215 9 183
12972 20260115 光伏 20 2078 11 187
12704 20260114 光伏 20 2031 12 183
12434 20260113 光伏 20 1944 11 184
20
17343 20260209 DeepSeek概念 20 1828 8 157
17095 20260206 DeepSeek概念 20 2284 8 135
16851 20260205 DeepSeek概念 20 2595 8 121
16600 20260204 DeepSeek概念 20 2789 7 114
16377 20260203 DeepSeek概念 20 2929 6 110
16134 20260202 DeepSeek概念 20 3112 6 109
15882 20260130 DeepSeek概念 20 3255 6 103
15621 20260129 DeepSeek概念 20 3317 6 101
15359 20260128 DeepSeek概念 20 3324 6 107
15095 20260127 DeepSeek概念 20 3338 6 112
14827 20260126 DeepSeek概念 20 3351 6 121
14559 20260123 DeepSeek概念 20 3303 6 123
14291 20260122 DeepSeek概念 20 3232 6 122
14029 20260121 DeepSeek概念 20 3174 6 121
13763 20260120 DeepSeek概念 20 3171 6 114
13499 20260119 DeepSeek概念 20 3141 5 106
13237 20260116 DeepSeek概念 20 3111 5 98
12972 20260115 DeepSeek概念 20 3073 5 85
12704 20260114 DeepSeek概念 20 3004 5 86
12434 20260113 DeepSeek概念 20 2728 5 111
20
17343 20260209 锂电池概念 20 1820 9 68
17095 20260206 锂电池概念 20 1976 9 67
16851 20260205 锂电池概念 20 2076 9 80
16600 20260204 锂电池概念 20 2158 9 87
16377 20260203 锂电池概念 20 2287 9 79
16134 20260202 锂电池概念 20 2457 9 68
15882 20260130 锂电池概念 20 2534 9 76
15621 20260129 锂电池概念 20 2572 9 75
15359 20260128 锂电池概念 20 2578 9 73
15095 20260127 锂电池概念 20 2581 9 78
14827 20260126 锂电池概念 20 2640 9 73
14559 20260123 锂电池概念 20 2509 10 108
14291 20260122 锂电池概念 20 2407 10 125
14029 20260121 锂电池概念 20 2357 10 126
13763 20260120 锂电池概念 20 2319 10 128
13499 20260119 锂电池概念 20 2217 11 141
13237 20260116 锂电池概念 20 2109 13 151
12972 20260115 锂电池概念 20 2007 13 154
12704 20260114 锂电池概念 20 1896 14 167
12434 20260113 锂电池概念 20 1832 13 160
20
17343 20260209 数据中心 20 1535 10 128
17095 20260206 数据中心 20 1801 10 115
16851 20260205 数据中心 20 2009 10 102
16600 20260204 数据中心 20 2130 10 103
16377 20260203 数据中心 20 2220 10 108
16134 20260202 数据中心 20 2311 10 119
15882 20260130 数据中心 20 2361 10 141
15621 20260129 数据中心 20 2371 10 147
15359 20260128 数据中心 20 2387 10 155
15095 20260127 数据中心 20 2401 10 157
14827 20260126 数据中心 20 2416 11 163
14559 20260123 数据中心 20 2408 11 155
14291 20260122 数据中心 20 2398 11 142
14029 20260121 数据中心 20 2350 11 135
13763 20260120 数据中心 20 2307 11 137
13499 20260119 数据中心 20 2237 10 140
13237 20260116 数据中心 20 2160 11 143
12972 20260115 数据中心 20 2093 10 142
12704 20260114 数据中心 20 2054 11 143
12434 20260113 数据中心 20 1913 12 143
20
17343 20260209 消费电子概念 20 1378 11 99
17095 20260206 消费电子概念 20 1568 11 93
16851 20260205 消费电子概念 20 1688 11 97
16600 20260204 消费电子概念 20 1778 12 100
16377 20260203 消费电子概念 20 1898 11 86
16134 20260202 消费电子概念 20 1998 12 91
15882 20260130 消费电子概念 20 2061 12 95
15621 20260129 消费电子概念 20 2079 13 98
15359 20260128 消费电子概念 20 2088 13 106
15095 20260127 消费电子概念 20 2066 14 126
14827 20260126 消费电子概念 20 2067 15 137
14559 20260123 消费电子概念 20 2045 16 134
14291 20260122 消费电子概念 20 2006 16 136
14029 20260121 消费电子概念 20 1928 16 146
13763 20260120 消费电子概念 20 1885 16 152
13499 20260119 消费电子概念 20 1836 16 155
13237 20260116 消费电子概念 20 1763 16 154
12972 20260115 消费电子概念 20 1681 18 156
12704 20260114 消费电子概念 20 1642 17 154
12434 20260113 消费电子概念 20 1575 17 148
20
17343 20260209 风电 20 1358 12 54
17095 20260206 风电 20 1472 12 57
16851 20260205 风电 20 1573 14 52
16600 20260204 风电 20 1665 14 51
16377 20260203 风电 20 1713 16 59
16134 20260202 风电 20 1757 16 73
15882 20260130 风电 20 1777 18 90
15621 20260129 风电 20 1783 19 102
15359 20260128 风电 20 1783 20 110
15095 20260127 风电 20 1785 20 118
14827 20260126 风电 20 1808 20 115
14559 20260123 风电 20 1772 20 126
14291 20260122 风电 20 1708 21 143
14029 20260121 风电 20 1664 21 140
13763 20260120 风电 20 1640 21 142
13499 20260119 风电 20 1558 23 161
13237 20260116 风电 20 1466 26 166
12972 20260115 风电 20 1368 29 176
12704 20260114 风电 20 1335 29 176
12434 20260113 风电 20 1296 26 167
20
17343 20260209 新材料 20 1344 13 48
17095 20260206 新材料 20 1451 14 48
16851 20260205 新材料 20 1548 15 47
16600 20260204 新材料 20 1638 16 44
16377 20260203 新材料 20 1736 15 44
16134 20260202 新材料 20 1832 15 38
15882 20260130 新材料 20 1889 15 38
15621 20260129 新材料 20 1902 15 35
15359 20260128 新材料 20 1888 17 40
15095 20260127 新材料 20 1896 17 37
14827 20260126 新材料 20 1935 17 39
14559 20260123 新材料 20 1884 17 45
14291 20260122 新材料 20 1808 19 57
14029 20260121 新材料 20 1761 19 68
13763 20260120 新材料 20 1733 19 75
13499 20260119 新材料 20 1658 20 90
13237 20260116 新材料 20 1584 21 104
12972 20260115 新材料 20 1516 21 111
12704 20260114 新材料 20 1464 22 120
12434 20260113 新材料 20 1447 21 87
20
17343 20260209 绿色电力 20 1282 14 38
17095 20260206 绿色电力 20 1365 16 40
16851 20260205 绿色电力 20 1433 20 44
16600 20260204 绿色电力 20 1486 21 47
16377 20260203 绿色电力 20 1515 22 55
16134 20260202 绿色电力 20 1560 26 67
15882 20260130 绿色电力 20 1570 27 86
15621 20260129 绿色电力 20 1556 28 108
15359 20260128 绿色电力 20 1533 30 134
15095 20260127 绿色电力 20 1517 33 152
14827 20260126 绿色电力 20 1542 32 151
14559 20260123 绿色电力 20 1463 35 170
14291 20260122 绿色电力 20 1363 37 183
14029 20260121 绿色电力 20 1295 38 192
13763 20260120 绿色电力 20 1264 39 194
13499 20260119 绿色电力 20 1159 46 202
13237 20260116 绿色电力 20 1074 48 211
12972 20260115 绿色电力 20 994 51 222
12704 20260114 绿色电力 20 965 52 223
12434 20260113 绿色电力 20 903 51 222
20
17343 20260209 含可转债 20 1274 15 46
17095 20260206 含可转债 20 1382 15 46
16851 20260205 含可转债 20 1472 17 46
16600 20260204 含可转债 20 1552 19 43
16377 20260203 含可转债 20 1607 19 46
16134 20260202 含可转债 20 1688 19 47
15882 20260130 含可转债 20 1738 20 51
15621 20260129 含可转债 20 1736 21 54
15359 20260128 含可转债 20 1739 22 58
15095 20260127 含可转债 20 1740 22 58
14827 20260126 含可转债 20 1771 22 55
14559 20260123 含可转债 20 1718 22 72
14291 20260122 含可转债 20 1655 24 84
14029 20260121 含可转债 20 1593 24 98
13763 20260120 含可转债 20 1565 26 104
13499 20260119 含可转债 20 1512 27 114
13237 20260116 含可转债 20 1438 27 127
12972 20260115 含可转债 20 1367 30 140
12704 20260114 含可转债 20 1320 30 145
12434 20260113 含可转债 20 1264 30 137
20

加权新高个股所属概念近20天累加明细排名

日期 所属概念 次数 总数 排名 加权排名
17343 20260209 黄金概念 19 492 72 1
17095 20260206 黄金概念 19 531 81 1
16851 20260205 黄金概念 19 551 91 1
16600 20260204 黄金概念 19 560 93 1
16377 20260203 黄金概念 19 582 94 1
16134 20260202 黄金概念 19 611 94 1
15882 20260130 黄金概念 20 623 96 1
15621 20260129 黄金概念 20 634 95 1
15359 20260128 黄金概念 20 577 102 1
15095 20260127 黄金概念 20 544 112 3
14827 20260126 黄金概念 20 531 115 3
14559 20260123 黄金概念 20 472 121 4
14291 20260122 黄金概念 20 432 128 12
14029 20260121 黄金概念 20 428 126 9
13763 20260120 黄金概念 20 412 128 12
13499 20260119 黄金概念 20 396 131 18
13237 20260116 黄金概念 20 394 129 15
12972 20260115 黄金概念 20 378 129 21
12704 20260114 黄金概念 20 353 136 38
12434 20260113 黄金概念 20 330 137 38
20
17343 20260209 可燃冰 19 132 205 2
17095 20260206 可燃冰 19 137 219 3
16851 20260205 可燃冰 19 151 216 2
16600 20260204 可燃冰 19 152 220 3
16377 20260203 可燃冰 19 150 223 3
16134 20260202 可燃冰 19 154 224 4
15882 20260130 可燃冰 20 161 223 4
15621 20260129 可燃冰 20 158 226 5
15359 20260128 可燃冰 20 145 230 9
15095 20260127 可燃冰 20 133 232 15
14827 20260126 可燃冰 20 134 232 16
14559 20260123 可燃冰 20 125 233 24
14291 20260122 可燃冰 20 123 233 23
14029 20260121 可燃冰 20 115 235 41
13763 20260120 可燃冰 20 111 236 67
13499 20260119 可燃冰 19 106 237 82
13237 20260116 可燃冰 18 102 237 95
12972 20260115 可燃冰 17 99 238 93
12704 20260114 可燃冰 16 97 237 96
12434 20260113 可燃冰 16 85 240 134
20
17343 20260209 稀缺资源 18 325 114 3
17095 20260206 稀缺资源 18 353 119 2
16851 20260205 稀缺资源 18 374 127 3
16600 20260204 稀缺资源 18 386 132 2
16377 20260203 稀缺资源 18 417 127 2
16134 20260202 稀缺资源 19 451 125 2
15882 20260130 稀缺资源 20 465 124 2
15621 20260129 稀缺资源 20 472 125 2
15359 20260128 稀缺资源 20 436 133 2
15095 20260127 稀缺资源 20 423 135 1
14827 20260126 稀缺资源 20 421 136 2
14559 20260123 稀缺资源 20 377 145 2
14291 20260122 稀缺资源 20 358 144 3
14029 20260121 稀缺资源 20 365 144 2
13763 20260120 稀缺资源 20 376 139 2
13499 20260119 稀缺资源 20 374 137 2
13237 20260116 稀缺资源 20 368 136 2
12972 20260115 稀缺资源 20 350 140 3
12704 20260114 稀缺资源 20 329 146 6
12434 20260113 稀缺资源 20 312 143 7
20
17343 20260209 POE胶膜 18 139 203 4
17095 20260206 POE胶膜 18 145 214 4
16851 20260205 POE胶膜 18 146 218 5
16600 20260204 POE胶膜 18 154 219 5
16377 20260203 POE胶膜 18 161 217 6
16134 20260202 POE胶膜 19 171 216 6
15882 20260130 POE胶膜 20 175 217 7
15621 20260129 POE胶膜 20 174 216 7
15359 20260128 POE胶膜 20 173 217 5
15095 20260127 POE胶膜 20 166 219 7
14827 20260126 POE胶膜 20 166 221 6
14559 20260123 POE胶膜 20 154 225 14
14291 20260122 POE胶膜 20 140 227 31
14029 20260121 POE胶膜 20 131 229 50
13763 20260120 POE胶膜 20 130 229 55
13499 20260119 POE胶膜 20 116 232 117
13237 20260116 POE胶膜 20 107 235 149
12972 20260115 POE胶膜 20 104 236 146
12704 20260114 POE胶膜 19 99 236 154
12434 20260113 POE胶膜 18 90 237 171
20
17343 20260209 分散染料 19 94 230 5
17095 20260206 分散染料 19 89 242 16
16851 20260205 分散染料 19 93 243 17
16600 20260204 分散染料 19 95 242 20
16377 20260203 分散染料 19 99 242 17
16134 20260202 分散染料 19 100 245 27
15882 20260130 分散染料 19 100 247 28
15621 20260129 分散染料 18 95 249 39
15359 20260128 分散染料 18 88 250 91
15095 20260127 分散染料 17 83 251 159
14827 20260126 分散染料 18 85 251 150
14559 20260123 分散染料 18 78 254 187
14291 20260122 分散染料 18 73 254 194
14029 20260121 分散染料 18 70 254 197
13763 20260120 分散染料 18 64 257 212
13499 20260119 分散染料 18 58 259 219
13237 20260116 分散染料 18 53 259 233
12972 20260115 分散染料 17 51 260 235
12704 20260114 分散染料 16 49 261 236
12434 20260113 分散染料 15 44 260 242
20
17343 20260209 虫害防治 18 159 190 6
17095 20260206 虫害防治 18 160 204 10
16851 20260205 虫害防治 18 162 212 15
16600 20260204 虫害防治 18 164 212 15
16377 20260203 虫害防治 19 169 213 15
16134 20260202 虫害防治 20 180 213 15
15882 20260130 虫害防治 20 184 215 19
15621 20260129 虫害防治 20 176 215 24
15359 20260128 虫害防治 20 168 218 27
15095 20260127 虫害防治 20 155 227 67
14827 20260126 虫害防治 20 157 227 69
14559 20260123 虫害防治 20 147 228 117
14291 20260122 虫害防治 20 134 231 164
14029 20260121 虫害防治 20 124 232 184
13763 20260120 虫害防治 20 115 234 198
13499 20260119 虫害防治 20 101 241 216
13237 20260116 虫害防治 20 93 242 229
12972 20260115 虫害防治 20 90 242 228
12704 20260114 虫害防治 20 80 246 244
12434 20260113 虫害防治 19 78 245 238
20
17343 20260209 化肥概念 19 302 123 7
17095 20260206 化肥概念 19 308 140 7
16851 20260205 化肥概念 19 313 146 11
16600 20260204 化肥概念 19 315 153 13
16377 20260203 化肥概念 19 328 155 13
16134 20260202 化肥概念 20 359 147 9
15882 20260130 化肥概念 20 370 146 11
15621 20260129 化肥概念 20 356 154 17
15359 20260128 化肥概念 20 338 158 22
15095 20260127 化肥概念 20 322 163 27
14827 20260126 化肥概念 20 323 164 33
14559 20260123 化肥概念 20 297 170 76
14291 20260122 化肥概念 20 275 175 118
14029 20260121 化肥概念 20 253 179 159
13763 20260120 化肥概念 20 242 181 174
13499 20260119 化肥概念 20 222 188 191
13237 20260116 化肥概念 20 208 190 193
12972 20260115 化肥概念 20 201 189 193
12704 20260114 化肥概念 19 182 196 209
12434 20260113 化肥概念 19 176 194 205
20
17343 20260209 磷概念 20 258 146 8
17095 20260206 磷概念 20 265 156 9
16851 20260205 磷概念 20 267 165 14
16600 20260204 磷概念 20 271 168 14
16377 20260203 磷概念 20 284 167 11
16134 20260202 磷概念 20 308 164 10
15882 20260130 磷概念 20 320 164 10
15621 20260129 磷概念 20 319 163 12
15359 20260128 磷概念 20 307 168 15
15095 20260127 磷概念 20 288 175 22
14827 20260126 磷概念 20 289 174 22
14559 20260123 磷概念 20 269 179 40
14291 20260122 磷概念 20 251 181 74
14029 20260121 磷概念 20 231 187 122
13763 20260120 磷概念 20 221 191 149
13499 20260119 磷概念 20 201 198 177
13237 20260116 磷概念 20 189 200 181
12972 20260115 磷概念 20 184 200 178
12704 20260114 磷概念 19 167 206 193
12434 20260113 磷概念 19 166 202 183
20
17343 20260209 BC电池 19 224 161 9
17095 20260206 BC电池 19 234 168 6
16851 20260205 BC电池 19 250 170 4
16600 20260204 BC电池 19 266 169 4
16377 20260203 BC电池 19 263 172 8
16134 20260202 BC电池 19 264 177 14
15882 20260130 BC电池 20 269 179 15
15621 20260129 BC电池 20 267 182 18
15359 20260128 BC电池 20 260 188 20
15095 20260127 BC电池 20 260 186 17
14827 20260126 BC电池 20 261 187 18
14559 20260123 BC电池 20 242 192 29
14291 20260122 BC电池 20 218 197 80
14029 20260121 BC电池 20 211 198 85
13763 20260120 BC电池 20 204 201 106
13499 20260119 BC电池 20 196 203 117
13237 20260116 BC电池 20 183 202 144
12972 20260115 BC电池 20 175 206 148
12704 20260114 BC电池 19 168 205 152
12434 20260113 BC电池 19 160 203 150
20
17343 20260209 种业 13 59 257 10
17095 20260206 种业 14 61 261 11
16851 20260205 种业 15 62 263 13
16600 20260204 种业 15 62 265 19
16377 20260203 种业 15 63 266 24
16134 20260202 种业 15 63 266 30
15882 20260130 种业 15 63 266 33
15621 20260129 种业 15 52 267 169
15359 20260128 种业 15 43 267 233
15095 20260127 种业 14 33 269 258
14827 20260126 种业 14 34 269 257
14559 20260123 种业 13 27 269 262
14291 20260122 种业 12 24 269 263
14029 20260121 种业 12 24 269 263
13763 20260120 种业 12 26 268 263
13499 20260119 种业 11 25 267 263
13237 20260116 种业 10 24 267 263
12972 20260115 种业 10 24 266 261
12704 20260114 种业 10 24 266 261
12434 20260113 种业 10 24 266 260
20
17343 20260209 草甘膦 17 72 250 11
17095 20260206 草甘膦 17 72 253 15
16851 20260205 草甘膦 18 73 257 18
16600 20260204 草甘膦 19 74 256 24
16377 20260203 草甘膦 19 74 257 32
16134 20260202 草甘膦 19 77 258 31
15882 20260130 草甘膦 19 77 260 35
15621 20260129 草甘膦 18 73 259 64
15359 20260128 草甘膦 18 69 261 113
15095 20260127 草甘膦 18 64 263 182
14827 20260126 草甘膦 18 65 262 179
14559 20260123 草甘膦 18 62 263 189
14291 20260122 草甘膦 18 56 263 207
14029 20260121 草甘膦 18 50 263 220
13763 20260120 草甘膦 18 48 264 221
13499 20260119 草甘膦 18 43 264 238
13237 20260116 草甘膦 18 40 264 240
12972 20260115 草甘膦 18 41 264 233
12704 20260114 草甘膦 17 36 265 247
12434 20260113 草甘膦 16 34 265 246
20
17343 20260209 钴金属 16 166 186 12
17095 20260206 钴金属 16 179 192 5
16851 20260205 钴金属 17 186 196 6
16600 20260204 钴金属 18 189 200 6
16377 20260203 钴金属 18 214 195 4
16134 20260202 钴金属 19 237 191 3
15882 20260130 钴金属 19 247 191 3
15621 20260129 钴金属 20 261 189 3
15359 20260128 钴金属 20 250 192 3
15095 20260127 钴金属 20 251 192 2
14827 20260126 钴金属 20 255 192 1
14559 20260123 钴金属 20 233 194 1
14291 20260122 钴金属 20 226 193 1
14029 20260121 钴金属 20 229 189 1
13763 20260120 钴金属 20 233 187 1
13499 20260119 钴金属 19 229 185 1
13237 20260116 钴金属 18 224 185 1
12972 20260115 钴金属 18 211 188 1
12704 20260114 钴金属 18 200 188 3
12434 20260113 钴金属 18 191 187 3
20
17343 20260209 供销社 18 85 236 13
17095 20260206 供销社 18 90 241 8
16851 20260205 供销社 18 93 242 8
16600 20260204 供销社 19 95 243 10
16377 20260203 供销社 19 94 246 18
16134 20260202 供销社 20 95 248 27
15882 20260130 供销社 20 95 250 28
15621 20260129 供销社 19 90 251 43
15359 20260128 供销社 19 82 254 111
15095 20260127 供销社 19 78 257 169
14827 20260126 供销社 19 79 255 167
14559 20260123 供销社 19 75 255 177
14291 20260122 供销社 18 68 257 200
14029 20260121 供销社 18 59 260 222
13763 20260120 供销社 18 54 262 237
13499 20260119 供销社 17 49 262 242
13237 20260116 供销社 17 46 263 245
12972 20260115 供销社 16 41 263 254
12704 20260114 供销社 16 39 263 253
12434 20260113 供销社 16 38 263 253
20
17343 20260209 镍金属 19 198 165 14
17095 20260206 镍金属 19 211 173 12
16851 20260205 镍金属 19 218 178 9
16600 20260204 镍金属 19 220 186 11
16377 20260203 镍金属 19 244 182 7
16134 20260202 镍金属 20 265 175 7
15882 20260130 镍金属 20 274 178 6
15621 20260129 镍金属 20 289 175 4
15359 20260128 镍金属 20 278 179 4
15095 20260127 镍金属 20 275 181 4
14827 20260126 镍金属 20 278 181 4
14559 20260123 镍金属 20 252 187 9
14291 20260122 镍金属 20 245 186 9
14029 20260121 镍金属 20 247 180 5
13763 20260120 镍金属 20 261 174 3
13499 20260119 镍金属 20 257 174 4
13237 20260116 镍金属 20 257 171 4
12972 20260115 镍金属 20 243 171 5
12704 20260114 镍金属 20 229 177 7
12434 20260113 镍金属 20 217 177 11
20
17343 20260209 HJT电池 20 248 154 15
17095 20260206 HJT电池 20 265 157 14
16851 20260205 HJT电池 20 278 159 12
16600 20260204 HJT电池 20 292 160 9
16377 20260203 HJT电池 20 284 168 21
16134 20260202 HJT电池 20 289 169 29
15882 20260130 HJT电池 20 297 172 27
15621 20260129 HJT电池 20 298 172 26
15359 20260128 HJT电池 20 295 169 23
15095 20260127 HJT电池 20 293 172 24
14827 20260126 HJT电池 20 290 173 29
14559 20260123 HJT电池 20 272 177 53
14291 20260122 HJT电池 20 250 182 102
14029 20260121 HJT电池 20 241 183 114
13763 20260120 HJT电池 20 236 182 124
13499 20260119 HJT电池 20 228 186 132
13237 20260116 HJT电池 19 210 189 158
12972 20260115 HJT电池 19 198 193 165
12704 20260114 HJT电池 19 194 192 163
12434 20260113 HJT电池 19 183 188 166
20